Napoli – Frosinone
Zuletzt im Trend vor 28 T.Ursprüngliche Suchbegriffe: наполи – фрозиноне, napoli - frosinone, napoli đấu với frosinone
„Napoli – Frosinone“ war zuletzt am 12.10.2026 (vor 28 T.) unter den Google-Suchtrends, insgesamt in 20 Ländern. Sehen Sie, wann, wo und wie oft danach gesucht wurde.
Suchverlauf
Wann, wo und wie stark der Begriff unter die Google-Suchtrends kam.
„Napoli – Frosinone“ erschien erstmals am 10.10.2026 in Italien unter den Google-Suchtrends. Seitdem war es 32-mal in 20 Ländern im Trend, zuletzt am 12.10.2026. Die meisten Suchanfragen gab es in Italien (200 Tsd.+).
- Erstmals im Trend
- 10.10.2026
- Zuletzt im Trend
- 12.10.2026
- Länder
- 20
- Mal im Trend
- 32
- Meiste Suchanfragen
- 200 Tsd.+
- Stärkster Anstieg
- +1 000 %
- Beste Platzierung
- #2
- Gesamtzeit im Trend
- 36 Std.
In wie vielen Ländern im Trend – nach Tagen
Zeitachse nach Ländern
Wo danach gesucht wurde
Kräftigere Farbe bedeutet mehr Suchanfragen während des Trends.
Klicken Sie auf ein Land, um seine aktuellen Suchtrends zu öffnen. Bei vergrößerter Ansicht lässt sich die Karte ziehen.
Nach Ländern
| Land | Zeitraum | Mal | Dauer | Suchanfragen | Anstieg | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
10.10.2026 | 1 | 24 Std. | 200 Tsd.+ | +1000 % | #2 |
|
|
10.10.2026 | 1 | 6 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #52 |
|
|
10.10.2026 | 2 | 17 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #55 |
|
|
10.10.2026 | 2 | 17 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #53 |
|
|
10.10.2026 | 1 | 13 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #58 |
|
|
10.10.2026 | 1 | 8 Std. | 2 Tsd.+ | +300 % | #47 |
|
|
10.10.2026 | 2 | 15 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | #34 |
|
|
10.10.2026 | 2 | 15 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | #59 |
|
|
10.10.2026 | 2 | 15 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | #33 |
|
|
10.10.2026 | 1 | 14 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | #48 |
|
|
10.10.2026 | 1 | 13 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | #27 |
|
|
10.10.2026 | 2 | 15 Std. | 500+ | +1000 % | #56 |
|
|
10.10.2026 | 2 | 15 Std. | 500+ | +1000 % | #36 |
|
|
10.10.2026 | 2 | 15 Std. | 200+ | +1000 % | #30 |
|
|
10.10.2026 | 2 | 14 Std. | 200+ | +1000 % | #33 |
|
|
10.10.2026 | 1 | 9 Std. | 200+ | +200 % | #48 |
|
|
11.10.2026 – 12.10.2026 | 2 | 15 Std. | 100+ | +300 % | #34 |
|
|
10.10.2026 | 2 | 15 Std. | 100+ | +300 % | #19 |
|
|
10.10.2026 | 2 | 13 Std. | 100+ | +1000 % | #35 |
|
|
11.10.2026 | 1 | 12 Std. | – | +900 % | – |
Jedes Mal im Trend
| Land | Beginn | Ende | Dauer | Suchanfragen | Anstieg | Kategorien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +300 % | ||
| 11.10.2026, 03:10 | 11.10.2026, 05:50 | 3 Std. | 100+ | +300 % | Sport | |
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +300 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +900 % | ||
| 10.10.2026, 22:10 | 10.10.2026, 23:20 | 1 Std. | 100+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 21:50 | 11.10.2026, 07:00 | 9 Std. | 200+ | +200 % | Sport | |
| 10.10.2026, 21:40 | 11.10.2026, 01:10 | 4 Std. | 100+ | +300 % | Sport | |
| 10.10.2026, 21:30 | 10.10.2026, 23:40 | 2 Std. | 200+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 21:20 | 11.10.2026, 00:10 | 3 Std. | 200+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 21:00 | 11.10.2026, 00:10 | 3 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 20:50 | 11.10.2026, 00:10 | 3 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 20:40 | 11.10.2026, 00:10 | 4 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 20:30 | 11.10.2026, 00:00 | 4 Std. | 500+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 20:30 | 10.10.2026, 23:50 | 3 Std. | 500+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 20:20 | 11.10.2026, 04:40 | 8 Std. | 2 Tsd.+ | +300 % | Sport | |
| 10.10.2026, 20:20 | 11.10.2026, 09:30 | 13 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 20:10 | 11.10.2026, 09:40 | 14 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 20:10 | 11.10.2026, 08:40 | 13 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 20:10 | 11.10.2026, 00:50 | 5 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 20:00 | 11.10.2026, 01:20 | 5 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport |
Alle anzeigen (32)
| 10.10.2026, 20:00 | 11.10.2026, 02:00 | 6 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 19:50 | 11.10.2026, 19:31 | 24 Std. | 200 Tsd.+ | +1000 % | Sport |
Zeiten in der Zeitzone: Mitteleuropäische Zeit. Suchvolumen sind gerundete Schätzungen von Google Trends.
Verwandte Suchanfragen
In den Nachrichten
-
Элина Свитолина вылетела из турнира WTA 1000 в Пекине
Спорт.Кам'янське · 12.10.2026 · Usbekistan
-
Чжэн Циньвэнь победила седьмую ракетку мира в Пекине
Спорт Mail · 12.10.2026 · Usbekistan
-
Флойд Скофилд — Лукас Бахди. Видео обзор боя за 11 октября
Sportarena.ua · 12.10.2026 · Usbekistan
-
«Наполи» победил «Фрозиноне» в матче чемпионата Италии, Де Брюйне оформил дубль
Матч ТВ · 11.10.2026 · Turkmenistan
Verwandte Themen
Themen, die zur gleichen Zeit in denselben Ländern im Trend waren.