Aston Villa – Brentford
Zuletzt im Trend vor 29 T.Ursprüngliche Suchbegriffe: aston villa - brentford, aston villa – brentford, aston villa–brentford, астон вилла – брентфорд, астон вілла – брентфорд
„Aston Villa – Brentford“ war zuletzt am 11.10.2026 (vor 29 T.) unter den Google-Suchtrends, insgesamt in 30 Ländern. Sehen Sie, wann, wo und wie oft danach gesucht wurde.
Suchverlauf
Wann, wo und wie stark der Begriff unter die Google-Suchtrends kam.
„Aston Villa – Brentford“ erschien erstmals am 10.10.2026 in Argentinien unter den Google-Suchtrends. Seitdem war es 57-mal in 30 Ländern im Trend, zuletzt am 11.10.2026. Die meisten Suchanfragen gab es in Argentinien (5 Tsd.+).
- Erstmals im Trend
- 10.10.2026
- Zuletzt im Trend
- 11.10.2026
- Länder
- 30
- Mal im Trend
- 57
- Meiste Suchanfragen
- 5 Tsd.+
- Stärkster Anstieg
- +1 000 %
- Beste Platzierung
- #12
- Gesamtzeit im Trend
- 22 Std.
In wie vielen Ländern im Trend – nach Tagen
Zeitachse nach Ländern
Wo danach gesucht wurde
Kräftigere Farbe bedeutet mehr Suchanfragen während des Trends.
Klicken Sie auf ein Land, um seine aktuellen Suchtrends zu öffnen. Bei vergrößerter Ansicht lässt sich die Karte ziehen.
Nach Ländern
| Land | Zeitraum | Mal | Dauer | Suchanfragen | Anstieg | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
10.10.2026 | 2 | 17 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #53 |
|
|
10.10.2026 | 2 | 17 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #39 |
|
|
10.10.2026 | 2 | 17 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #48 |
|
|
10.10.2026 | 2 | 16 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #56 |
|
|
10.10.2026 | 2 | 19 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #16 |
|
|
10.10.2026 | 2 | 22 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #24 |
|
|
10.10.2026 | 2 | 17 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #33 |
|
|
10.10.2026 | 2 | 18 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | #29 |
|
|
10.10.2026 | 2 | 16 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | #27 |
|
|
10.10.2026 | 2 | 15 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | #26 |
|
|
10.10.2026 | 2 | 16 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | #37 |
|
|
10.10.2026 | 2 | 16 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | #27 |
|
|
10.10.2026 | 2 | 15 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | #45 |
|
|
10.10.2026 | 2 | 15 Std. | 500+ | +1000 % | #53 |
|
|
10.10.2026 | 2 | 15 Std. | 500+ | +1000 % | #55 |
|
|
10.10.2026 | 2 | 17 Std. | 500+ | +1000 % | #22 |
|
|
10.10.2026 | 2 | 15 Std. | 500+ | +1000 % | #31 |
|
|
10.10.2026 | 2 | 16 Std. | 500+ | +1000 % | #22 |
|
|
10.10.2026 | 2 | 15 Std. | 500+ | +900 % | #17 |
|
|
10.10.2026 | 2 | 15 Std. | 500+ | +1000 % | #30 |
|
|
10.10.2026 | 2 | 15 Std. | 500+ | +1000 % | #25 |
|
|
10.10.2026 | 2 | 15 Std. | 500+ | +1000 % | #28 |
|
|
10.10.2026 | 2 | 15 Std. | 200+ | +900 % | #14 |
|
|
10.10.2026 | 2 | 14 Std. | 200+ | +1000 % | #23 |
|
|
10.10.2026 | 2 | 14 Std. | 200+ | +700 % | #14 |
|
|
10.10.2026 | 2 | 15 Std. | 200+ | +800 % | #12 |
|
|
10.10.2026 | 2 | 14 Std. | 200+ | +1000 % | #16 |
|
|
11.10.2026 | 1 | 12 Std. | – | +1000 % | – |
|
|
11.10.2026 | 1 | 12 Std. | – | +1000 % | – |
|
|
11.10.2026 | 1 | 12 Std. | – | +1000 % | – |
Jedes Mal im Trend
| Land | Beginn | Ende | Dauer | Suchanfragen | Anstieg | Kategorien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +800 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +900 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +900 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +700 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % |
Alle anzeigen (57)
| 10.10.2026, 16:50 | 10.10.2026, 18:30 | 2 Std. | 200+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 16:40 | 10.10.2026, 20:00 | 3 Std. | 200+ | +800 % | Sport | |
| 10.10.2026, 16:40 | 10.10.2026, 18:30 | 2 Std. | 200+ | +700 % | Sport | |
| 10.10.2026, 16:20 | 10.10.2026, 19:10 | 3 Std. | 500+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 16:10 | 10.10.2026, 18:20 | 2 Std. | 200+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 16:10 | 10.10.2026, 19:00 | 3 Std. | 500+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 16:10 | 10.10.2026, 19:10 | 3 Std. | 500+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 16:10 | 10.10.2026, 18:50 | 3 Std. | 200+ | +900 % | Sport | |
| 10.10.2026, 16:10 | 10.10.2026, 18:50 | 3 Std. | 500+ | +900 % | Sport | |
| 10.10.2026, 16:10 | 10.10.2026, 20:00 | 4 Std. | 500+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 16:00 | 10.10.2026, 18:50 | 3 Std. | 500+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 16:00 | 10.10.2026, 20:40 | 5 Std. | 500+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 15:50 | 10.10.2026, 18:40 | 3 Std. | 500+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 15:50 | 10.10.2026, 19:00 | 3 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 15:40 | 10.10.2026, 20:10 | 5 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 15:40 | 10.10.2026, 19:10 | 4 Std. | 500+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 15:30 | 10.10.2026, 19:20 | 4 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 15:30 | 10.10.2026, 19:10 | 4 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 15:30 | 10.10.2026, 19:00 | 4 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 15:30 | 10.10.2026, 20:10 | 5 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 15:30 | 11.10.2026, 01:30 | 10 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 15:20 | 10.10.2026, 19:10 | 4 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 15:20 | 10.10.2026, 20:30 | 5 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 15:20 | 10.10.2026, 21:10 | 6 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 15:10 | 10.10.2026, 22:20 | 7 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 15:10 | 10.10.2026, 20:20 | 5 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 15:10 | 10.10.2026, 20:00 | 5 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Sport |
Zeiten in der Zeitzone: Mitteleuropäische Zeit. Suchvolumen sind gerundete Schätzungen von Google Trends.
Verwandte Suchanfragen
Verwandte Themen
Themen, die zur gleichen Zeit in denselben Ländern im Trend waren.