Inter – Parma
Zuletzt im Trend vor 20 T.Ursprüngliche Suchbegriffe: inter – parme, inter - parma, интер – парма, inter – parma, inter–parma, інтер – парма, inter đấu với parma
„Inter – Parma“ war zuletzt am 11.10.2026 (vor 20 T.) unter den Google-Suchtrends, insgesamt in 50 Ländern. Sehen Sie, wann, wo und wie oft danach gesucht wurde.
Suchverlauf
Wann, wo und wie stark der Begriff unter die Google-Suchtrends kam.
„Inter – Parma“ erschien erstmals am 10.10.2026 in Argentinien unter den Google-Suchtrends. Seitdem war es 95-mal in 50 Ländern im Trend, zuletzt am 11.10.2026. Die meisten Suchanfragen gab es in Italien (200 Tsd.+).
- Erstmals im Trend
- 10.10.2026
- Zuletzt im Trend
- 11.10.2026
- Länder
- 50
- Mal im Trend
- 95
- Meiste Suchanfragen
- 200 Tsd.+
- Stärkster Anstieg
- +1 000 %
- Beste Platzierung
- #3
- Gesamtzeit im Trend
- 24 Std.
In wie vielen Ländern im Trend – nach Tagen
Zeitachse nach Ländern
Wo danach gesucht wurde
Kräftigere Farbe bedeutet mehr Suchanfragen während des Trends.
Klicken Sie auf ein Land, um seine aktuellen Suchtrends zu öffnen. Bei vergrößerter Ansicht lässt sich die Karte ziehen.
Nach Ländern
| Land | Zeitraum | Mal | Dauer | Suchanfragen | Anstieg | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
10.10.2026 | 1 | 24 Std. | 200 Tsd.+ | +1000 % | #3 |
|
|
10.10.2026 | 2 | 20 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | #45 |
|
|
10.10.2026 | 1 | 16 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | #41 |
|
|
10.10.2026 | 1 | 9 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | #58 |
|
|
10.10.2026 | 2 | 20 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #58 |
|
|
10.10.2026 | 2 | 18 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #49 |
|
|
10.10.2026 | 2 | 18 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #56 |
|
|
10.10.2026 | 2 | 17 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #49 |
|
|
10.10.2026 | 2 | 18 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #23 |
|
|
10.10.2026 | 2 | 20 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #20 |
|
|
10.10.2026 | 6 | 17 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #43 |
|
|
10.10.2026 | 2 | 16 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #14 |
|
|
10.10.2026 | 2 | 17 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #26 |
|
|
10.10.2026 | 2 | 17 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #54 |
|
|
10.10.2026 | 2 | 16 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #28 |
|
|
10.10.2026 | 2 | 16 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #15 |
|
|
10.10.2026 | 2 | 16 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #55 |
|
|
10.10.2026 | 1 | 15 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #5 |
|
|
10.10.2026 | 1 | 11 Std. | 2 Tsd.+ | +600 % | #47 |
|
|
10.10.2026 | 1 | 24 Std. | 1 Tsd.+ | +900 % | #8 |
|
|
10.10.2026 | 2 | 18 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | #27 |
|
|
10.10.2026 | 2 | 18 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | #42 |
|
|
10.10.2026 | 2 | 18 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | #16 |
|
|
10.10.2026 | 2 | 17 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | #34 |
|
|
10.10.2026 | 2 | 16 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | #10 |
|
|
10.10.2026 | 4 | 17 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | #16 |
|
|
10.10.2026 | 2 | 17 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | #27 |
|
|
10.10.2026 | 2 | 16 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | #17 |
|
|
10.10.2026 | 2 | 15 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | #25 |
|
|
10.10.2026 | 1 | 14 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | #25 |
|
|
10.10.2026 | 1 | 13 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | #30 |
|
|
10.10.2026 | 2 | 15 Std. | 500+ | +1000 % | #54 |
|
|
10.10.2026 | 2 | 17 Std. | 500+ | +1000 % | #25 |
|
|
10.10.2026 | 2 | 15 Std. | 500+ | +1000 % | #23 |
|
|
10.10.2026 | 2 | 15 Std. | 500+ | +1000 % | #18 |
|
|
10.10.2026 | 2 | 14 Std. | 500+ | +1000 % | #56 |
|
|
10.10.2026 | 2 | 15 Std. | 500+ | +1000 % | #20 |
|
|
10.10.2026 | 1 | 11 Std. | 500+ | +1000 % | #11 |
|
|
10.10.2026 | 2 | 14 Std. | 200+ | +1000 % | #9 |
|
|
10.10.2026 | 2 | 15 Std. | 200+ | +1000 % | #20 |
|
|
10.10.2026 | 2 | 14 Std. | 200+ | +1000 % | #22 |
|
|
10.10.2026 | 2 | 14 Std. | 200+ | +700 % | #14 |
|
|
10.10.2026 | 2 | 14 Std. | 200+ | +800 % | #39 |
|
|
10.10.2026 | 2 | 15 Std. | 200+ | +1000 % | #27 |
|
|
10.10.2026 | 2 | 13 Std. | 200+ | +1000 % | #11 |
|
|
10.10.2026 | 2 | 14 Std. | 200+ | +500 % | #10 |
|
|
10.10.2026 | 2 | 14 Std. | 200+ | +1000 % | #13 |
|
|
10.10.2026 | 2 | 13 Std. | 100+ | +1000 % | #26 |
|
|
11.10.2026 | 1 | 12 Std. | – | +1000 % | – |
|
|
11.10.2026 | 1 | 12 Std. | – | +1000 % | – |
Jedes Mal im Trend
| Land | Beginn | Ende | Dauer | Suchanfragen | Anstieg | Kategorien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +500 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % |
Alle anzeigen (95)
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +800 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +700 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 10.10.2026, 18:50 | 10.10.2026, 19:30 | 40 Min. | 100+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 18:40 | 10.10.2026, 20:30 | 2 Std. | 200+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 18:40 | 10.10.2026, 20:20 | 2 Std. | 200+ | +500 % | Sport | |
| 10.10.2026, 18:40 | 10.10.2026, 20:10 | 2 Std. | 200+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 18:30 | 10.10.2026, 21:10 | 3 Std. | 200+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 18:30 | 10.10.2026, 20:10 | 2 Std. | 200+ | +800 % | Sport | |
| 10.10.2026, 18:30 | 10.10.2026, 21:00 | 3 Std. | 200+ | +700 % | Sport | |
| 10.10.2026, 18:20 | 10.10.2026, 20:10 | 2 Std. | 200+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 18:20 | 10.10.2026, 20:50 | 3 Std. | 200+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 18:10 | 10.10.2026, 20:30 | 2 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 18:00 | 10.10.2026, 20:40 | 3 Std. | 200+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 18:00 | 10.10.2026, 20:40 | 3 Std. | 500+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 18:00 | 10.10.2026, 19:50 | 2 Std. | 200+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 17:50 | 10.10.2026, 21:20 | 4 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 17:50 | 10.10.2026, 20:20 | 3 Std. | 500+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 17:50 | 10.10.2026, 20:40 | 3 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 17:40 | 10.10.2026, 21:10 | 4 Std. | 500+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 17:40 | 10.10.2026, 21:10 | 4 Std. | 500+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 17:40 | 11.10.2026, 17:30 | 24 Std. | 1 Tsd.+ | +900 % | Sport | |
| 10.10.2026, 17:40 | 10.10.2026, 21:20 | 4 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 17:30 | 10.10.2026, 22:30 | 5 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 17:30 | 10.10.2026, 21:50 | 4 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 17:30 | 10.10.2026, 22:10 | 5 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 17:30 | 10.10.2026, 22:10 | 5 Std. | 500+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 17:30 | 10.10.2026, 21:20 | 4 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 17:30 | 10.10.2026, 22:20 | 5 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 17:30 | 11.10.2026, 04:50 | 11 Std. | 500+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 17:30 | 11.10.2026, 07:00 | 14 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 17:30 | 10.10.2026, 21:40 | 4 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 17:30 | 10.10.2026, 21:40 | 4 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 17:30 | 10.10.2026, 22:10 | 5 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 17:20 | 10.10.2026, 22:00 | 5 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 17:20 | 10.10.2026, 21:40 | 4 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 17:20 | 11.10.2026, 09:10 | 16 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 17:20 | 10.10.2026, 23:20 | 6 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 17:20 | 11.10.2026, 01:50 | 9 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 17:20 | 11.10.2026, 06:20 | 13 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 17:20 | 10.10.2026, 20:40 | 3 Std. | 500+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 17:20 | 10.10.2026, 23:10 | 6 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 17:20 | 10.10.2026, 23:50 | 7 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 17:20 | 10.10.2026, 23:40 | 6 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 17:20 | 10.10.2026, 22:10 | 5 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 17:20 | 11.10.2026, 01:10 | 8 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 17:20 | 11.10.2026, 08:10 | 15 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 17:10 | 11.10.2026, 03:50 | 11 Std. | 2 Tsd.+ | +600 % | Sport | |
| 10.10.2026, 17:10 | 10.10.2026, 23:30 | 6 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 17:10 | 11.10.2026, 17:01 | 24 Std. | 200 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 17:10 | 10.10.2026, 22:50 | 6 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 17:10 | 11.10.2026, 01:20 | 8 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 17:10 | 10.10.2026, 22:00 | 5 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 17:10 | 11.10.2026, 02:10 | 9 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | Sport |
Zeiten in der Zeitzone: Mitteleuropäische Zeit. Suchvolumen sind gerundete Schätzungen von Google Trends.
Verwandte Suchanfragen
In den Nachrichten
-
Licensable picture: FC Internazionale v Parma Calcio - Serie A 2026/27
Reuters Connect · 11.10.2026 · Mali
-
Today’s Papers – Inter’s sprint, Fabregas taunts Italy, Cardinale like Trump
Football Italia · 11.10.2026 · Mali
-
Serie A football match: Inter Milan vs. Parma
Xinhua · 11.10.2026 · Mali
-
Inter vs Parma : Duel de Serie A à San Siro le 10 octobre 2026
rdcsport.cd · 11.10.2026 · Benin
-
«Интер» с крупным счетом обыграл «Парму» в матче чемпионата Италии
Матч ТВ · 11.10.2026 · Kirgisistan
-
Хакан Чалханоглу вернулся после травмы, забив гол.
Haberler · 11.10.2026 · Kirgisistan
-
Тюрам стал пятым игроком «Интера» после Вьери, Лукаку, Роналдо и Ибрагимовича, который забивал в 6+ домашних матчах Серии А подряд
Tribuna.com · 11.10.2026 · Kirgisistan
Verwandte Themen
Themen, die zur gleichen Zeit in denselben Ländern im Trend waren.