Joe Biden
Zuletzt im Trend vor 15 T.„Joe Biden“ war zuletzt am 19.10.2026 (vor 15 T.) unter den Google-Suchtrends, insgesamt in 9 Ländern. Sehen Sie, wann, wo und wie oft danach gesucht wurde.
Suchverlauf
Wann, wo und wie stark der Begriff unter die Google-Suchtrends kam.
„Joe Biden“ erschien erstmals am 11.10.2026 in Rumänien unter den Google-Suchtrends. Seitdem war es 11-mal in 9 Ländern im Trend, zuletzt am 19.10.2026. Die meisten Suchanfragen gab es in Vereinigte Staaten (5 Tsd.+).
- Erstmals im Trend
- 11.10.2026
- Zuletzt im Trend
- 19.10.2026
- Länder
- 9
- Mal im Trend
- 11
- Meiste Suchanfragen
- 5 Tsd.+
- Stärkster Anstieg
- +1 000 %
- Beste Platzierung
- #15
- Gesamtzeit im Trend
- 43 Std.
In wie vielen Ländern im Trend – nach Tagen
Zeitachse nach Ländern
Wo danach gesucht wurde
Kräftigere Farbe bedeutet mehr Suchanfragen während des Trends.
Klicken Sie auf ein Land, um seine aktuellen Suchtrends zu öffnen. Bei vergrößerter Ansicht lässt sich die Karte ziehen.
Nach Ländern
| Land | Zeitraum | Mal | Dauer | Suchanfragen | Anstieg | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
13.10.2026 | 1 | 11 Std. | 5 Tsd.+ | +300 % | #40 |
|
|
19.10.2026 | 1 | 6 Std. | 1 Tsd.+ | +700 % | #48 |
|
|
14.10.2026 – 19.10.2026 | 2 | 6 Std. | 1 Tsd.+ | +300 % | #50 |
|
|
16.10.2026 | 1 | 14 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | #56 |
|
|
14.10.2026 | 1 | 6 Std. | 500+ | +400 % | #43 |
|
|
14.10.2026 | 1 | 5 Std. | 500+ | +400 % | #57 |
|
|
14.10.2026 | 1 | 1 Std. | 200+ | +600 % | #44 |
|
|
14.10.2026 – 19.10.2026 | 2 | 54 Min. | 100+ | +400 % | #15 |
|
|
11.10.2026 | 1 | 12 Std. | – | +1000 % | – |
Jedes Mal im Trend
| Land | Beginn | Ende | Dauer | Suchanfragen | Anstieg | Kategorien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.2026, 16:50 | 19.10.2026, 17:02 | 12 Min. | 100+ | +400 % | Politik | |
| 19.10.2026, 16:00 | 19.10.2026, 22:01 | 6 Std. | 1 Tsd.+ | +700 % | Politik | |
| 19.10.2026, 16:00 | 19.10.2026, 17:00 | 1 Std. | 200+ | +200 % | Politik | |
| 16.10.2026, 16:30 | 17.10.2026, 06:30 | 14 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 14.10.2026, 02:20 | 14.10.2026, 03:02 | 42 Min. | 100+ | +200 % | Politik | |
| 14.10.2026, 02:00 | 14.10.2026, 03:00 | 1 Std. | 200+ | +600 % | Politik | |
| 14.10.2026, 01:50 | 14.10.2026, 06:30 | 5 Std. | 500+ | +400 % | Politik | |
| 14.10.2026, 01:30 | 14.10.2026, 06:30 | 5 Std. | 1 Tsd.+ | +300 % | Politik | |
| 14.10.2026, 01:00 | 14.10.2026, 06:31 | 6 Std. | 500+ | +400 % | Politik | |
| 13.10.2026, 22:20 | 14.10.2026, 09:03 | 11 Std. | 5 Tsd.+ | +300 % | Politik | |
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % |
Zeiten in der Zeitzone: Mitteleuropäische Zeit. Suchvolumen sind gerundete Schätzungen von Google Trends.
In den Nachrichten
-
As voters question high gas prices, Republicans keep blaming Biden
Detroit Free Press · 19.10.2026 · Brasilien
-
Donald Trump Says He Could Have Done 'Very Bad Things' To Hillary Clinton, Barack Obama & Joe Biden As Social Media Reacts: 'These Sound Like Threats'
Yahoo · 17.10.2026 · Schweden
-
Trump says he could still go after Clintons, Obama to ‘destroy their reputations’
The Hill · 17.10.2026 · Schweden
-
Trump Threatens Criminal Action Against Clinton, Obama, And Biden If Impeached Again
Kurdistan24 · 17.10.2026 · Schweden
Verwandte Themen
Themen, die zur gleichen Zeit in denselben Ländern im Trend waren.