Zum Inhalt springen

Viking gegen Bayern

Zuletzt im Trend vor 18 T.

Ursprüngliche Suchbegriffe: viking vs. bayern, viking vs bayern, فايكنج ضد البايرن, viking bayern, וייקינג נגד באיירן, 비킹 대 바이에른, وایکینگ مقابل بایرن

„Viking gegen Bayern“ war zuletzt am 21.10.2026 (vor 18 T.) unter den Google-Suchtrends, insgesamt in 74 Ländern. Sehen Sie, wann, wo und wie oft danach gesucht wurde.

Suchverlauf

Wann, wo und wie stark der Begriff unter die Google-Suchtrends kam.

„Viking gegen Bayern“ erschien erstmals am 13.10.2026 in Norwegen unter den Google-Suchtrends. Seitdem war es 117-mal in 74 Ländern im Trend, zuletzt am 21.10.2026. Die meisten Suchanfragen gab es in Vereinigte Staaten (100 Tsd.+).

Erstmals im Trend
13.10.2026
Zuletzt im Trend
21.10.2026
Länder
74
Mal im Trend
117
Meiste Suchanfragen
100 Tsd.+
Stärkster Anstieg
+1 000 %
Beste Platzierung
#4
Gesamtzeit im Trend
29 Std.

In wie vielen Ländern im Trend – nach Tagen

Länder Meiste Suchanfragen (max 100 Tsd.+)
13.10.2026: 74 Länder · 100 Tsd.+ Suchanfragen 14.10.2026: 66 Länder · 100 Tsd.+ Suchanfragen 21.10.2026: 1 Land · 200+ Suchanfragen

Zeitachse nach Ländern

Wo danach gesucht wurde

Kräftigere Farbe bedeutet mehr Suchanfragen während des Trends.

Klicken Sie auf ein Land, um seine aktuellen Suchtrends zu öffnen. Bei vergrößerter Ansicht lässt sich die Karte ziehen.

Nach Ländern

Land Zeitraum Mal Dauer Suchanfragen Anstieg Platz
Vereinigte Staaten 13.10.2026 1 8 Std. 100 Tsd.+ +1000 % #6
Indien 13.10.2026 1 24 Std. 50 Tsd.+ +1000 % #5
Vereinigtes Königreich 13.10.2026 1 16 Std. 50 Tsd.+ +1000 % #57
Südafrika 13.10.2026 1 24 Std. 20 Tsd.+ +1000 % #7
Uganda 13.10.2026 1 24 Std. 20 Tsd.+ +1000 % #5
Nigeria 13.10.2026 1 24 Std. 20 Tsd.+ +1000 % #5
Indonesien 13.10.2026 1 24 Std. 20 Tsd.+ +1000 % #10
Deutschland 13.10.2026 2 16 Std. 20 Tsd.+ +1000 % #44
Norwegen 13.10.2026 2 21 Std. 20 Tsd.+ +1000 % #6
Südkorea 13.10.2026 1 10 Std. 20 Tsd.+ +1000 % #34
Kenia 13.10.2026 1 24 Std. 10 Tsd.+ +1000 % #5
Ghana 13.10.2026 1 24 Std. 10 Tsd.+ +1000 % #5
Ägypten 13.10.2026 2 24 Std. 10 Tsd.+ +1000 % #7
Bangladesch 13.10.2026 1 24 Std. 10 Tsd.+ +1000 % #7
Irak 13.10.2026 3 23 Std. 10 Tsd.+ +1000 % #25
Kanada 13.10.2026 2 17 Std. 10 Tsd.+ +1000 % #55
Sambia 13.10.2026 1 24 Std. 5 Tsd.+ +1000 % #4
Tansania 13.10.2026 1 24 Std. 5 Tsd.+ +1000 % #5
Syrien 13.10.2026 2 24 Std. 5 Tsd.+ +1000 % #4
Simbabwe 13.10.2026 1 23 Std. 5 Tsd.+ +1000 % #12
Saudi-Arabien 13.10.2026 2 18 Std. 5 Tsd.+ +1000 % #49
Vereinigte Arabische Emirate 13.10.2026 2 13 Std. 5 Tsd.+ +1000 % #34
Malaysia 13.10.2026 1 13 Std. 5 Tsd.+ +1000 % #26
Türkei 13.10.2026 1 11 Std. 5 Tsd.+ +900 % #20
Australien 13.10.2026 1 6 Std. 5 Tsd.+ +1000 % #26
Peru 13.10.2026 – 21.10.2026 3 16 Std. 2 Tsd.+ +1000 % #33
Äthiopien 13.10.2026 1 22 Std. 2 Tsd.+ +1000 % #11
Pakistan 13.10.2026 1 21 Std. 2 Tsd.+ +1000 % #36
Libyen 13.10.2026 3 17 Std. 2 Tsd.+ +1000 % #10
Iran 13.10.2026 3 15 Std. 2 Tsd.+ +800 % #9
Irland 13.10.2026 2 15 Std. 2 Tsd.+ +1000 % #29
Jemen 13.10.2026 1 17 Std. 2 Tsd.+ +1000 % #12
Kamerun 13.10.2026 1 15 Std. 2 Tsd.+ +1000 % #14
Algerien 13.10.2026 2 13 Std. 2 Tsd.+ +1000 % #41
Jordanien 13.10.2026 2 11 Std. 2 Tsd.+ +1000 % #17
Nepal 13.10.2026 1 9 Std. 2 Tsd.+ +1000 % #10
Marokko 13.10.2026 2 6 Std. 2 Tsd.+ +1000 % #16
Mexiko 13.10.2026 1 4 Std. 2 Tsd.+ +1000 % #26
Kolumbien 13.10.2026 1 3 Std. 2 Tsd.+ +1000 % #19
Jamaika 13.10.2026 2 16 Std. 1 Tsd.+ +1000 % #12
Israel 13.10.2026 3 17 Std. 1 Tsd.+ +1000 % #44
Rumänien 13.10.2026 2 15 Std. 1 Tsd.+ +1000 % #59
Trinidad und Tobago 13.10.2026 2 15 Std. 1 Tsd.+ +1000 % #6
Belgien 13.10.2026 2 15 Std. 1 Tsd.+ +1000 % #58
Schweiz 13.10.2026 2 15 Std. 1 Tsd.+ +1000 % #34
Österreich 13.10.2026 2 14 Std. 1 Tsd.+ +1000 % #55
Libanon 13.10.2026 2 11 Std. 1 Tsd.+ +1000 % #17
Katar 13.10.2026 1 10 Std. 1 Tsd.+ +1000 % #10
Palästinensische Autonomiegebiete 13.10.2026 1 9 Std. 1 Tsd.+ +1000 % #10
Singapur 13.10.2026 1 6 Std. 1 Tsd.+ +1000 % #20
Albanien 13.10.2026 2 15 Std. 500+ +1000 % #8
Neuseeland 13.10.2026 2 15 Std. 500+ +1000 % #27
DR Kongo 13.10.2026 2 14 Std. 500+ +700 % #35
Kuwait 13.10.2026 1 9 Std. 500+ +800 % #15
Oman 13.10.2026 2 9 Std. 500+ +800 % #13
Thailand 13.10.2026 1 6 Std. 500+ +200 % #33
Portugal 13.10.2026 1 2 Std. 500+ +1000 % #44
Bulgarien 13.10.2026 2 14 Std. 200+ +1000 % #39
Georgien 13.10.2026 2 14 Std. 200+ +1000 % #11
Tunesien 13.10.2026 2 14 Std. 200+ +1000 % #16
Haiti 13.10.2026 2 13 Std. 200+ +700 % #18
Bahrain 13.10.2026 1 6 Std. 200+ +800 % #8
Schweden 13.10.2026 1 2 Std. 200+ +1000 % #39
Griechenland 13.10.2026 1 2 Std. 200+ +1000 % #44
Serbien 13.10.2026 2 13 Std. 100+ +700 % #33
Sri Lanka 13.10.2026 2 14 Std. 100+ +500 % #24
Ecuador 13.10.2026 2 13 Std. 100+ +900 % #48
Venezuela 13.10.2026 2 13 Std. 100+ +1000 % #49
Costa Rica 13.10.2026 2 13 Std. 100+ +1000 % #29
Dänemark 13.10.2026 2 13 Std. 100+ +800 % #45
Nordmazedonien 13.10.2026 2 13 Std. 100+ +800 % #9
Philippinen 13.10.2026 1 1 Std. 100+ +200 % #13
Angola 13.10.2026 1 1 Std. 100+ +1000 % #27
Ungarn 13.10.2026 1 1 Std. 100+ +700 % #34

Jedes Mal im Trend

Land Beginn Ende Dauer Suchanfragen Anstieg Kategorien
Peru 21.10.2026, 20:30 21.10.2026, 21:02 32 Min. 200+ +300 % Sport
Venezuela 14.10.2026 im Laufe des Tages – – +1000 %
Trinidad und Tobago 14.10.2026 im Laufe des Tages – – +1000 %
Tunesien 14.10.2026 im Laufe des Tages – – +1000 %
Serbien 14.10.2026 im Laufe des Tages – – +700 %
Rumänien 14.10.2026 im Laufe des Tages – – +1000 %
Peru 14.10.2026 im Laufe des Tages – – +1000 %
Neuseeland 14.10.2026 im Laufe des Tages – – +1000 %
Nordmazedonien 14.10.2026 im Laufe des Tages – – +800 %
Libyen 14.10.2026 im Laufe des Tages – – +500 %
Sri Lanka 14.10.2026 im Laufe des Tages – – +500 %
Jamaika 14.10.2026 im Laufe des Tages – – +1000 %
Iran 14.10.2026 im Laufe des Tages – – +500 %
Irak 14.10.2026 im Laufe des Tages – – +1000 %
Israel 14.10.2026 im Laufe des Tages – – +1000 %
Irland 14.10.2026 im Laufe des Tages – – +1000 %
Haiti 14.10.2026 im Laufe des Tages – – +700 %
Georgien 14.10.2026 im Laufe des Tages – – +1000 %
Ecuador 14.10.2026 im Laufe des Tages – – +900 %
Dänemark 14.10.2026 im Laufe des Tages – – +800 %
Deutschland 14.10.2026 im Laufe des Tages – – +1000 %
Costa Rica 14.10.2026 im Laufe des Tages – – +1000 %
Schweiz 14.10.2026 im Laufe des Tages – – +1000 %
DR Kongo 14.10.2026 im Laufe des Tages – – +700 %
Kanada 14.10.2026 im Laufe des Tages – – +1000 %
Bulgarien 14.10.2026 im Laufe des Tages – – +1000 %
Belgien 14.10.2026 im Laufe des Tages – – +1000 %
Österreich 14.10.2026 im Laufe des Tages – – +1000 %
Albanien 14.10.2026 im Laufe des Tages – – +1000 %
Philippinen 13.10.2026, 22:50 14.10.2026, 00:02 1 Std. 100+ +200 % Sport
Alle anzeigen (117)
Nordmazedonien 13.10.2026, 22:50 13.10.2026, 23:30 40 Min. 100+ +700 % Sport
Dänemark 13.10.2026, 22:40 13.10.2026, 23:50 1 Std. 100+ +800 % Sport
Costa Rica 13.10.2026, 22:40 13.10.2026, 23:30 50 Min. 100+ +1000 % Sport
Angola 13.10.2026, 22:40 13.10.2026, 23:50 1 Std. 100+ +1000 % Sport
Venezuela 13.10.2026, 22:30 13.10.2026, 23:30 1 Std. 100+ +1000 % Sport
Libyen 13.10.2026, 22:30 13.10.2026, 23:50 1 Std. 100+ +500 % Sport
Ungarn 13.10.2026, 22:30 13.10.2026, 23:31 1 Std. 100+ +700 % Sport
Ecuador 13.10.2026, 22:30 13.10.2026, 23:20 50 Min. 100+ +900 % Sport
Sri Lanka 13.10.2026, 22:20 14.10.2026, 00:00 2 Std. 100+ +500 % Sport
Bahrain 13.10.2026, 22:20 14.10.2026, 04:00 6 Std. 200+ +800 % Sport
Serbien 13.10.2026, 22:10 13.10.2026, 23:30 1 Std. 100+ +700 % Sport
Haiti 13.10.2026, 22:00 13.10.2026, 23:30 2 Std. 200+ +700 % Sport
Tunesien 13.10.2026, 21:50 13.10.2026, 23:40 2 Std. 200+ +1000 % Sport
Georgien 13.10.2026, 21:50 14.10.2026, 00:00 2 Std. 200+ +1000 % Sport
Türkei 13.10.2026, 21:40 14.10.2026, 08:32 11 Std. 5 Tsd.+ +900 % Sport
Thailand 13.10.2026, 21:40 14.10.2026, 03:30 6 Std. 500+ +200 % Sport
Singapur 13.10.2026, 21:40 14.10.2026, 04:00 6 Std. 1 Tsd.+ +1000 % Sport
Portugal 13.10.2026, 21:40 14.10.2026, 00:02 2 Std. 500+ +1000 % Sport
Griechenland 13.10.2026, 21:40 13.10.2026, 23:31 2 Std. 200+ +1000 % Sport
DR Kongo 13.10.2026, 21:40 14.10.2026, 00:00 2 Std. 500+ +700 % Sport
Vereinigte Arabische Emirate 13.10.2026, 21:40 14.10.2026, 02:30 5 Std. 200+ +700 % Sport
Bulgarien 13.10.2026, 21:30 13.10.2026, 23:40 2 Std. 200+ +1000 % Sport
Österreich 13.10.2026, 21:30 14.10.2026, 00:00 3 Std. 1 Tsd.+ +1000 % Sport
Schweden 13.10.2026, 21:20 13.10.2026, 23:32 2 Std. 200+ +1000 % Sport
Oman 13.10.2026, 21:20 14.10.2026, 06:10 9 Std. 500+ +800 % Sport
Kuwait 13.10.2026, 21:20 14.10.2026, 06:30 9 Std. 500+ +800 % Sport
Schweiz 13.10.2026, 21:20 14.10.2026, 00:00 3 Std. 1 Tsd.+ +1000 % Sport
Belgien 13.10.2026, 21:20 14.10.2026, 00:00 3 Std. 1 Tsd.+ +1000 % Sport
Trinidad und Tobago 13.10.2026, 21:10 14.10.2026, 00:10 3 Std. 1 Tsd.+ +1000 % Sport
Syrien 13.10.2026, 21:10 14.10.2026, 07:10 10 Std. 500+ +800 % Sport
Oman 13.10.2026, 21:10 14.10.2026, 06:00 9 Std. 500+ +600 % Sport
Neuseeland 13.10.2026, 21:10 14.10.2026, 00:00 3 Std. 500+ +1000 % Sport
Libanon 13.10.2026, 21:10 14.10.2026, 06:10 9 Std. 500+ +700 % Sport
Rumänien 13.10.2026, 21:00 14.10.2026, 00:30 4 Std. 1 Tsd.+ +1000 % Sport
Katar 13.10.2026, 21:00 14.10.2026, 07:00 10 Std. 1 Tsd.+ +1000 % Sport
Palästinensische Autonomiegebiete 13.10.2026, 21:00 14.10.2026, 06:20 9 Std. 1 Tsd.+ +1000 % Sport
Iran 13.10.2026, 21:00 13.10.2026, 23:50 3 Std. 500+ +500 % Sport
Irak 13.10.2026, 21:00 14.10.2026, 01:50 5 Std. 500+ +1000 % Sport
Israel 13.10.2026, 21:00 14.10.2026, 00:30 4 Std. 500+ +1000 % Sport
Algerien 13.10.2026, 21:00 14.10.2026, 07:50 11 Std. 1 Tsd.+ +1000 % Sport
Kamerun 13.10.2026, 21:00 14.10.2026, 11:40 15 Std. 2 Tsd.+ +1000 % Sport
Marokko 13.10.2026, 20:50 14.10.2026, 02:10 5 Std. 2 Tsd.+ +1000 % Sport
Jordanien 13.10.2026, 20:50 14.10.2026, 07:00 10 Std. 500+ +1000 % Sport
Israel 13.10.2026, 20:50 14.10.2026, 07:10 10 Std. 1 Tsd.+ +1000 % Sport
Irland 13.10.2026, 20:50 14.10.2026, 00:20 4 Std. 2 Tsd.+ +1000 % Sport
Australien 13.10.2026, 20:50 14.10.2026, 02:50 6 Std. 5 Tsd.+ +1000 % Sport
Albanien 13.10.2026, 20:50 14.10.2026, 00:00 3 Std. 500+ +1000 % Sport
Marokko 13.10.2026, 20:40 14.10.2026, 02:30 6 Std. 1 Tsd.+ +1000 % Sport
Libanon 13.10.2026, 20:40 14.10.2026, 07:10 11 Std. 1 Tsd.+ +1000 % Sport
Jamaika 13.10.2026, 20:40 14.10.2026, 00:20 4 Std. 1 Tsd.+ +1000 % Sport
Iran 13.10.2026, 20:40 13.10.2026, 23:01 2 Std. 2 Tsd.+ +800 % Sport
Peru 13.10.2026, 20:30 14.10.2026, 00:20 4 Std. 2 Tsd.+ +1000 % Sport
Libyen 13.10.2026, 20:30 14.10.2026, 11:20 15 Std. 2 Tsd.+ +1000 % Sport
Jordanien 13.10.2026, 20:30 14.10.2026, 07:50 11 Std. 2 Tsd.+ +1000 % Sport
Simbabwe 13.10.2026, 20:20 14.10.2026, 18:50 23 Std. 5 Tsd.+ +1000 % Sport
Sambia 13.10.2026, 20:20 14.10.2026, 20:03 24 Std. 5 Tsd.+ +1000 % Sport
Jemen 13.10.2026, 20:20 14.10.2026, 13:20 17 Std. 2 Tsd.+ +1000 % Sport
Tansania 13.10.2026, 20:20 14.10.2026, 20:02 24 Std. 5 Tsd.+ +1000 % Sport
Saudi-Arabien 13.10.2026, 20:20 14.10.2026, 13:50 18 Std. 5 Tsd.+ +1000 % Sport
Saudi-Arabien 13.10.2026, 20:20 14.10.2026, 10:20 14 Std. 2 Tsd.+ +1000 % Sport
Pakistan 13.10.2026, 20:20 14.10.2026, 16:50 21 Std. 2 Tsd.+ +1000 % Sport
Nepal 13.10.2026, 20:20 14.10.2026, 05:40 9 Std. 2 Tsd.+ +1000 % Sport
Norwegen 13.10.2026, 20:20 14.10.2026, 06:02 10 Std. 2 Tsd.+ +1000 % Sport
Malaysia 13.10.2026, 20:20 14.10.2026, 09:10 13 Std. 5 Tsd.+ +1000 % Sport
Mexiko 13.10.2026, 20:20 14.10.2026, 00:01 4 Std. 2 Tsd.+ +1000 % Sport
Äthiopien 13.10.2026, 20:20 14.10.2026, 18:20 22 Std. 2 Tsd.+ +1000 % Sport
Algerien 13.10.2026, 20:20 14.10.2026, 09:30 13 Std. 2 Tsd.+ +1000 % Sport
Kolumbien 13.10.2026, 20:20 13.10.2026, 23:30 3 Std. 2 Tsd.+ +1000 % Sport
Südafrika 13.10.2026, 20:10 14.10.2026, 20:03 24 Std. 20 Tsd.+ +1000 % Sport
Vereinigte Staaten 13.10.2026, 20:10 14.10.2026, 04:32 8 Std. 100 Tsd.+ +1000 % Sport
Uganda 13.10.2026, 20:10 14.10.2026, 20:02 24 Std. 20 Tsd.+ +1000 % Sport
Syrien 13.10.2026, 20:10 14.10.2026, 20:02 24 Std. 5 Tsd.+ +1000 % Sport
Nigeria 13.10.2026, 20:10 14.10.2026, 20:02 24 Std. 20 Tsd.+ +1000 % Sport
Südkorea 13.10.2026, 20:10 14.10.2026, 06:20 10 Std. 20 Tsd.+ +1000 % Sport
Kenia 13.10.2026, 20:10 14.10.2026, 20:01 24 Std. 10 Tsd.+ +1000 % Sport
Irak 13.10.2026, 20:10 14.10.2026, 18:50 23 Std. 10 Tsd.+ +1000 % Sport
Indien 13.10.2026, 20:10 14.10.2026, 20:01 24 Std. 50 Tsd.+ +1000 % Sport
Ghana 13.10.2026, 20:10 14.10.2026, 20:01 24 Std. 10 Tsd.+ +1000 % Sport
Ägypten 13.10.2026, 20:10 14.10.2026, 17:30 21 Std. 5 Tsd.+ +1000 % Sport
Ägypten 13.10.2026, 20:10 14.10.2026, 20:00 24 Std. 10 Tsd.+ +1000 % Sport
Deutschland 13.10.2026, 20:10 14.10.2026, 00:40 5 Std. 20 Tsd.+ +1000 % Sport
Kanada 13.10.2026, 20:10 14.10.2026, 01:40 6 Std. 10 Tsd.+ +1000 % Sport
Bangladesch 13.10.2026, 20:10 14.10.2026, 20:00 24 Std. 10 Tsd.+ +1000 % Sport
Vereinigte Arabische Emirate 13.10.2026, 20:10 14.10.2026, 09:20 13 Std. 5 Tsd.+ +1000 % Sport
Indonesien 13.10.2026, 20:00 14.10.2026, 19:31 24 Std. 20 Tsd.+ +1000 % Sport
Vereinigtes Königreich 13.10.2026, 20:00 14.10.2026, 12:10 16 Std. 50 Tsd.+ +1000 % Sport
Norwegen 13.10.2026, 15:10 14.10.2026, 12:10 21 Std. 20 Tsd.+ +1000 % Sport

Zeiten in der Zeitzone: Mitteleuropäische Zeit. Suchvolumen sind gerundete Schätzungen von Google Trends.

In den Nachrichten