Zum Inhalt springen

Hubert Hurkacz

Zuletzt im Trend vor 1 T.

„Hubert Hurkacz“ war zuletzt am 02.11.2026 (vor 1 T.) unter den Google-Suchtrends, insgesamt in 8 Ländern. Sehen Sie, wann, wo und wie oft danach gesucht wurde.

Suchverlauf

Wann, wo und wie stark der Begriff unter die Google-Suchtrends kam.

„Hubert Hurkacz“ erschien erstmals am 12.10.2026 in Polen unter den Google-Suchtrends. Seitdem war es 16-mal in 8 Ländern im Trend, zuletzt am 02.11.2026. Die meisten Suchanfragen gab es in Polen (20 Tsd.+).

Erstmals im Trend
12.10.2026
Zuletzt im Trend
02.11.2026
Länder
8
Mal im Trend
16
Meiste Suchanfragen
20 Tsd.+
Stärkster Anstieg
+1 000 %
Beste Platzierung
#1
Gesamtzeit im Trend
43 Std.

In wie vielen Ländern im Trend – nach Tagen

Länder Meiste Suchanfragen (max 20 Tsd.+)
12.10.2026: 1 Land 13.10.2026: 6 Länder · 20 Tsd.+ Suchanfragen 14.10.2026: 1 Land 27.10.2026: 2 Länder · 10 Tsd.+ Suchanfragen 28.10.2026: 1 Land · 20 Tsd.+ Suchanfragen 29.10.2026: 1 Land · 20 Tsd.+ Suchanfragen 02.11.2026: 5 Länder · 20 Tsd.+ Suchanfragen

Zeitachse nach Ländern

Wo danach gesucht wurde

Kräftigere Farbe bedeutet mehr Suchanfragen während des Trends.

Klicken Sie auf ein Land, um seine aktuellen Suchtrends zu öffnen. Bei vergrößerter Ansicht lässt sich die Karte ziehen.

Nach Ländern

Land Zeitraum Mal Dauer Suchanfragen Anstieg Platz
Polen 12.10.2026 – 02.11.2026 6 43 Std. 20 Tsd.+ +1000 % #1
Spanien 13.10.2026 1 3 Std. 1 Tsd.+ +1000 % #43
Italien 13.10.2026 – 02.11.2026 2 2 Std. 500+ +700 % #32
Deutschland 02.11.2026 1 2 Std. 500+ +500 % #51
Vereinigtes Königreich 13.10.2026 – 02.11.2026 3 4 Std. 500+ +500 % #32
Frankreich 02.11.2026 1 21 Min. 200+ +200 % #44
Kanada 13.10.2026 1 1 Std. 200+ +300 % #49
Chile 13.10.2026 1 41 Min. 100+ +500 % #14

Jedes Mal im Trend

Land Beginn Ende Dauer Suchanfragen Anstieg Kategorien
Frankreich 02.11.2026, 12:10 02.11.2026, 12:31 21 Min. 200+ +200 % Sport, Unterhaltung
Italien 02.11.2026, 11:50 02.11.2026, 13:31 2 Std. 500+ +700 % Sport, Unterhaltung
Vereinigtes Königreich 02.11.2026, 11:40 02.11.2026, 13:01 1 Std. 200+ +300 % Sport, Unterhaltung
Deutschland 02.11.2026, 11:40 02.11.2026, 13:30 2 Std. 500+ +500 % Sport, Unterhaltung
Polen 02.11.2026, 11:30 02.11.2026, 14:50 3 Std. 20 Tsd.+ +1000 % Sport, Unterhaltung
Polen 28.10.2026, 21:40 29.10.2026, 09:30 12 Std. 20 Tsd.+ +1000 % Sport
Vereinigtes Königreich 27.10.2026, 12:40 27.10.2026, 13:31 51 Min. 200+ +500 % Sport
Polen 27.10.2026, 12:30 27.10.2026, 13:50 1 Std. 10 Tsd.+ +1000 % Sport
Polen 14.10.2026 im Laufe des Tages – – +1000 %
Kanada 13.10.2026, 16:10 13.10.2026, 17:30 1 Std. 200+ +300 % Sport
Italien 13.10.2026, 15:50 13.10.2026, 16:01 11 Min. 200+ +500 % Sport
Chile 13.10.2026, 15:50 13.10.2026, 16:30 41 Min. 100+ +500 % Sport
Vereinigtes Königreich 13.10.2026, 15:40 13.10.2026, 17:30 2 Std. 500+ +500 % Sport
Polen 13.10.2026, 15:30 13.10.2026, 17:40 2 Std. 20 Tsd.+ +1000 % Sport
Spanien 13.10.2026, 15:20 13.10.2026, 18:00 3 Std. 1 Tsd.+ +1000 % Sport
Polen 12.10.2026 im Laufe des Tages – – +1000 %

Zeiten in der Zeitzone: Mitteleuropäische Zeit. Suchvolumen sind gerundete Schätzungen von Google Trends.