Barcelona vs Getafe
Zuletzt im Trend vor 25 T.Ursprüngliche Suchbegriffe: barcelone vs getafe, بارسلونا مقابل ختافه, barcelona vs getafe, برشلونة ضد خيتافي, บาร์ซา พบ เฆตาเฟ, ברצלונה נגד חטאפה, barcelona mot getafe, barcelona vs. getafe, بارسا ختافه, برشلونه ضد خيتافي, barcelona đấu với getafe, барселона срещу хетафе, μπαρτσελόνα εναντίον χετάφε, 바르셀로나 대 헤타페, 巴塞隆納對赫塔菲, 巴塞隆納 對 赫塔菲
„Barcelona vs Getafe“ war zuletzt am 11.10.2026 (vor 25 T.) unter den Google-Suchtrends, insgesamt in 91 Ländern. Sehen Sie, wann, wo und wie oft danach gesucht wurde.
Suchverlauf
Wann, wo und wie stark der Begriff unter die Google-Suchtrends kam.
„Barcelona vs Getafe“ erschien erstmals am 10.10.2026 in Südafrika unter den Google-Suchtrends. Seitdem war es 187-mal in 91 Ländern im Trend, zuletzt am 11.10.2026. Die meisten Suchanfragen gab es in Indien (200 Tsd.+).
- Erstmals im Trend
- 10.10.2026
- Zuletzt im Trend
- 11.10.2026
- Länder
- 91
- Mal im Trend
- 187
- Meiste Suchanfragen
- 200 Tsd.+
- Stärkster Anstieg
- +1 000 %
- Beste Platzierung
- #2
- Gesamtzeit im Trend
- 26 Std.
In wie vielen Ländern im Trend – nach Tagen
Zeitachse nach Ländern
Wo danach gesucht wurde
Kräftigere Farbe bedeutet mehr Suchanfragen während des Trends.
Klicken Sie auf ein Land, um seine aktuellen Suchtrends zu öffnen. Bei vergrößerter Ansicht lässt sich die Karte ziehen.
Nach Ländern
| Land | Zeitraum | Mal | Dauer | Suchanfragen | Anstieg | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
10.10.2026 – 11.10.2026 | 1 | 24 Std. | 200 Tsd.+ | +1000 % | #4 |
|
|
10.10.2026 | 2 | 24 Std. | 100 Tsd.+ | +1000 % | #2 |
|
|
10.10.2026 | 1 | 24 Std. | 100 Tsd.+ | +1000 % | #3 |
|
|
10.10.2026 | 2 | 24 Std. | 50 Tsd.+ | +1000 % | #2 |
|
|
10.10.2026 | 4 | 24 Std. | 50 Tsd.+ | +1000 % | #2 |
|
|
10.10.2026 | 1 | 24 Std. | 50 Tsd.+ | +1000 % | #3 |
|
|
10.10.2026 | 1 | 24 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | #4 |
|
|
10.10.2026 | 1 | 24 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | #5 |
|
|
10.10.2026 – 11.10.2026 | 1 | 24 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | #2 |
|
|
10.10.2026 | 3 | 24 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | #3 |
|
|
10.10.2026 | 1 | 24 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | #3 |
|
|
10.10.2026 | 2 | 23 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | #49 |
|
|
10.10.2026 | 3 | 22 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | #8 |
|
|
10.10.2026 | 3 | 21 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | #11 |
|
|
10.10.2026 | 5 | 20 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | #21 |
|
|
10.10.2026 | 3 | 20 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | #8 |
|
|
10.10.2026 | 1 | 17 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | #35 |
|
|
10.10.2026 | 2 | 17 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | #26 |
|
|
10.10.2026 | 1 | 16 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | #12 |
|
|
10.10.2026 | 1 | 24 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | #3 |
|
|
10.10.2026 | 1 | 24 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | #3 |
|
|
10.10.2026 | 1 | 23 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | #11 |
|
|
10.10.2026 | 2 | 23 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | #25 |
|
|
10.10.2026 | 1 | 21 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | #27 |
|
|
10.10.2026 | 5 | 20 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | #31 |
|
|
10.10.2026 | 3 | 20 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | #21 |
|
|
10.10.2026 | 5 | 20 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | #3 |
|
|
10.10.2026 | 1 | 18 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | #8 |
|
|
10.10.2026 | 1 | 15 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | #47 |
|
|
10.10.2026 | 1 | 24 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #13 |
|
|
10.10.2026 | 3 | 20 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #22 |
|
|
10.10.2026 | 2 | 19 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #8 |
|
|
10.10.2026 | 3 | 20 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #14 |
|
|
10.10.2026 | 2 | 18 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #22 |
|
|
10.10.2026 | 2 | 19 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #24 |
|
|
10.10.2026 | 2 | 15 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #7 |
|
|
10.10.2026 | 1 | 15 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #37 |
|
|
10.10.2026 | 2 | 13 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #12 |
|
|
10.10.2026 | 2 | 12 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #9 |
|
|
10.10.2026 | 1 | 12 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #29 |
|
|
10.10.2026 | 1 | 24 Std. | 2 Tsd.+ | +700 % | #2 |
|
|
10.10.2026 | 2 | 17 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #3 |
|
|
10.10.2026 | 2 | 17 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #14 |
|
|
10.10.2026 | 2 | 17 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #5 |
|
|
10.10.2026 | 4 | 18 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #7 |
|
|
10.10.2026 | 2 | 17 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #6 |
|
|
10.10.2026 | 2 | 17 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #18 |
|
|
10.10.2026 | 4 | 16 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #13 |
|
|
10.10.2026 | 4 | 17 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #14 |
|
|
10.10.2026 | 2 | 15 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #54 |
|
|
10.10.2026 | 2 | 16 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #42 |
|
|
10.10.2026 | 2 | 17 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #13 |
|
|
10.10.2026 | 4 | 15 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #7 |
|
|
10.10.2026 | 4 | 17 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #2 |
|
|
10.10.2026 | 2 | 17 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #24 |
|
|
10.10.2026 | 2 | 15 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #12 |
|
|
10.10.2026 | 1 | 19 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #11 |
|
|
10.10.2026 | 2 | 14 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #19 |
|
|
10.10.2026 | 1 | 13 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #22 |
|
|
10.10.2026 | 1 | 12 Std. | 2 Tsd.+ | +500 % | #28 |
|
|
10.10.2026 | 1 | 10 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #51 |
|
|
10.10.2026 | 2 | 17 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | #5 |
|
|
10.10.2026 | 2 | 17 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | #27 |
|
|
10.10.2026 | 3 | 20 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | #14 |
|
|
10.10.2026 | 2 | 16 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | #16 |
|
|
10.10.2026 | 4 | 16 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | #13 |
|
|
10.10.2026 | 2 | 15 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | #44 |
|
|
10.10.2026 | 2 | 16 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | #8 |
|
|
10.10.2026 | 2 | 16 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | #26 |
|
|
10.10.2026 | 2 | 15 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | #34 |
|
|
10.10.2026 | 2 | 15 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | #16 |
|
|
10.10.2026 | 1 | 12 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | #8 |
|
|
10.10.2026 | 2 | 11 Std. | 1 Tsd.+ | +800 % | #25 |
|
|
10.10.2026 | 2 | 16 Std. | 500+ | +1000 % | #10 |
|
|
10.10.2026 | 2 | 15 Std. | 500+ | +1000 % | #31 |
|
|
10.10.2026 | 2 | 15 Std. | 500+ | +1000 % | #15 |
|
|
10.10.2026 | 2 | 15 Std. | 500+ | +1000 % | #42 |
|
|
10.10.2026 | 2 | 15 Std. | 500+ | +1000 % | #38 |
|
|
10.10.2026 | 2 | 15 Std. | 500+ | +1000 % | #12 |
|
|
10.10.2026 | 2 | 15 Std. | 500+ | +1000 % | #21 |
|
|
10.10.2026 | 2 | 17 Std. | 500+ | +1000 % | #25 |
|
|
10.10.2026 | 2 | 14 Std. | 500+ | +1000 % | #16 |
|
|
10.10.2026 | 2 | 13 Std. | 200+ | +1000 % | #15 |
|
|
10.10.2026 | 2 | 14 Std. | 200+ | +1000 % | #20 |
|
|
10.10.2026 | 2 | 13 Std. | 200+ | +1000 % | #18 |
|
|
10.10.2026 | 2 | 14 Std. | 200+ | +900 % | #11 |
|
|
10.10.2026 | 2 | 13 Std. | 100+ | +900 % | #33 |
|
|
10.10.2026 | 2 | 12 Std. | 100+ | +900 % | #17 |
|
|
10.10.2026 | 2 | 13 Std. | 100+ | +1000 % | #49 |
|
|
11.10.2026 | 1 | 12 Std. | – | +1000 % | – |
|
|
11.10.2026 | 1 | 12 Std. | – | +1000 % | – |
Jedes Mal im Trend
| Land | Beginn | Ende | Dauer | Suchanfragen | Anstieg | Kategorien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +700 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +700 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +900 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +900 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % |
Alle anzeigen (187)
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +300 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +900 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +900 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 10.10.2026, 20:40 | 10.10.2026, 21:30 | 50 Min. | 100+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 20:10 | 10.10.2026, 21:10 | 1 Std. | 100+ | +900 % | Sport | |
| 10.10.2026, 19:50 | 10.10.2026, 21:10 | 1 Std. | 200+ | +700 % | Sport | |
| 10.10.2026, 19:40 | 10.10.2026, 21:40 | 2 Std. | 200+ | +300 % | Sport | |
| 10.10.2026, 19:20 | 10.10.2026, 21:20 | 2 Std. | 100+ | +700 % | Sport | |
| 10.10.2026, 19:20 | 10.10.2026, 19:40 | 20 Min. | 100+ | +900 % | Sport | |
| 10.10.2026, 19:10 | 10.10.2026, 20:00 | 50 Min. | 100+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 19:10 | 10.10.2026, 21:30 | 2 Std. | 500+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 19:00 | 10.10.2026, 23:50 | 5 Std. | 500+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 19:00 | 10.10.2026, 21:30 | 3 Std. | 200+ | +900 % | Sport | |
| 10.10.2026, 18:50 | 10.10.2026, 19:50 | 1 Std. | 100+ | +900 % | Sport | |
| 10.10.2026, 18:50 | 10.10.2026, 21:40 | 3 Std. | 500+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 18:50 | 10.10.2026, 22:10 | 3 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 18:50 | 10.10.2026, 20:10 | 1 Std. | 200+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 18:40 | 10.10.2026, 20:50 | 2 Std. | 200+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 18:40 | 10.10.2026, 20:10 | 2 Std. | 200+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 18:40 | 10.10.2026, 21:50 | 3 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 18:40 | 10.10.2026, 22:00 | 3 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 18:40 | 11.10.2026, 05:30 | 11 Std. | 200+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 18:40 | 10.10.2026, 22:00 | 3 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 18:30 | 10.10.2026, 21:40 | 3 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 18:30 | 10.10.2026, 21:30 | 3 Std. | 500+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 18:30 | 10.10.2026, 22:40 | 4 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 18:30 | 10.10.2026, 21:10 | 3 Std. | 500+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 18:20 | 10.10.2026, 23:00 | 5 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 18:20 | 10.10.2026, 22:10 | 4 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 18:20 | 10.10.2026, 21:40 | 3 Std. | 500+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 18:20 | 10.10.2026, 21:40 | 3 Std. | 500+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 18:20 | 10.10.2026, 23:40 | 5 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 18:10 | 10.10.2026, 22:00 | 4 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 18:10 | 10.10.2026, 21:40 | 4 Std. | 500+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 18:10 | 10.10.2026, 21:40 | 4 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 18:10 | 10.10.2026, 21:30 | 3 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 18:10 | 10.10.2026, 20:50 | 3 Std. | 500+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 18:10 | 11.10.2026, 03:00 | 9 Std. | 500+ | +700 % | Sport | |
| 10.10.2026, 18:10 | 10.10.2026, 23:00 | 5 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 18:10 | 10.10.2026, 22:20 | 4 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 18:10 | 10.10.2026, 22:00 | 4 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 18:10 | 10.10.2026, 21:40 | 4 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 18:00 | 10.10.2026, 22:10 | 4 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 18:00 | 10.10.2026, 22:10 | 4 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 18:00 | 10.10.2026, 23:10 | 5 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 18:00 | 10.10.2026, 21:40 | 4 Std. | 500+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 17:50 | 10.10.2026, 22:30 | 5 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 17:50 | 11.10.2026, 04:10 | 10 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 17:50 | 10.10.2026, 22:20 | 5 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 17:50 | 11.10.2026, 06:50 | 13 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 17:50 | 10.10.2026, 22:20 | 5 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 17:50 | 10.10.2026, 22:30 | 5 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 17:50 | 10.10.2026, 22:30 | 5 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 17:50 | 11.10.2026, 13:00 | 19 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 17:50 | 11.10.2026, 17:30 | 24 Std. | 2 Tsd.+ | +700 % | Sport | |
| 10.10.2026, 17:50 | 11.10.2026, 00:50 | 7 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 17:50 | 11.10.2026, 04:40 | 11 Std. | 1 Tsd.+ | +800 % | Sport | |
| 10.10.2026, 17:50 | 10.10.2026, 22:40 | 5 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 17:50 | 11.10.2026, 06:10 | 12 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 17:50 | 10.10.2026, 23:40 | 6 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 17:50 | 10.10.2026, 22:00 | 4 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 17:50 | 10.10.2026, 22:20 | 5 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 17:40 | 11.10.2026, 11:20 | 18 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 17:40 | 11.10.2026, 17:33 | 24 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 17:40 | 11.10.2026, 13:00 | 19 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 17:40 | 11.10.2026, 17:32 | 24 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 17:40 | 11.10.2026, 17:32 | 24 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 17:40 | 10.10.2026, 22:30 | 5 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 17:40 | 11.10.2026, 05:00 | 11 Std. | 2 Tsd.+ | +500 % | Sport | |
| 10.10.2026, 17:40 | 11.10.2026, 16:10 | 23 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 17:40 | 11.10.2026, 03:00 | 9 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 17:40 | 11.10.2026, 00:10 | 7 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 17:40 | 11.10.2026, 16:40 | 23 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 17:40 | 11.10.2026, 09:00 | 15 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 17:40 | 11.10.2026, 06:00 | 12 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 17:40 | 11.10.2026, 06:50 | 13 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 17:40 | 11.10.2026, 17:32 | 24 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 17:40 | 11.10.2026, 05:20 | 12 Std. | 2 Tsd.+ | +500 % | Sport | |
| 10.10.2026, 17:40 | 11.10.2026, 05:30 | 12 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 17:40 | 11.10.2026, 06:00 | 12 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 17:40 | 11.10.2026, 09:10 | 16 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 17:40 | 11.10.2026, 05:50 | 12 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 17:40 | 10.10.2026, 22:20 | 5 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 17:40 | 11.10.2026, 11:50 | 18 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 17:40 | 11.10.2026, 00:30 | 7 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 17:40 | 11.10.2026, 16:00 | 22 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 17:40 | 10.10.2026, 23:00 | 5 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 17:40 | 11.10.2026, 07:10 | 14 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 17:40 | 11.10.2026, 08:50 | 15 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 17:40 | 11.10.2026, 06:40 | 13 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 17:40 | 11.10.2026, 05:50 | 12 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 17:40 | 11.10.2026, 08:30 | 15 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 17:40 | 11.10.2026, 14:20 | 21 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 17:40 | 11.10.2026, 00:10 | 7 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 17:40 | 11.10.2026, 00:50 | 7 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 17:40 | 10.10.2026, 23:10 | 6 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 17:40 | 11.10.2026, 07:00 | 13 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 17:40 | 11.10.2026, 07:40 | 14 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 17:40 | 10.10.2026, 22:20 | 5 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 17:40 | 10.10.2026, 23:10 | 6 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 17:40 | 10.10.2026, 22:30 | 5 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 17:40 | 11.10.2026, 08:30 | 15 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 17:40 | 11.10.2026, 17:30 | 24 Std. | 50 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 17:40 | 11.10.2026, 17:30 | 24 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 17:40 | 11.10.2026, 17:30 | 24 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 17:40 | 11.10.2026, 00:30 | 7 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 17:40 | 11.10.2026, 17:20 | 24 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 17:40 | 11.10.2026, 07:40 | 14 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 10.10.2026, 17:40 | 11.10.2026, 08:50 | 15 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 17:40 | 11.10.2026, 05:50 | 12 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 17:40 | 10.10.2026, 22:20 | 5 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 17:40 | 11.10.2026, 02:30 | 9 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 17:30 | 11.10.2026, 10:30 | 17 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 17:30 | 11.10.2026, 17:02 | 24 Std. | 50 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 17:30 | 11.10.2026, 14:20 | 21 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 17:30 | 11.10.2026, 17:31 | 24 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 17:30 | 11.10.2026, 06:20 | 13 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 17:30 | 11.10.2026, 17:01 | 24 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 10.10.2026, 17:30 | 11.10.2026, 16:30 | 23 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
