Windy
Zuletzt im Trend vor 29 Min.„Windy“ liegt bei Google im Trend. Länder, in denen der Begriff gerade beliebt ist: Thailand. Sehen Sie Suchvolumen, verwandte Suchanfragen und Nachrichten.
Wo danach gesucht wird
Suchverlauf
Wann, wo und wie stark der Begriff unter die Google-Suchtrends kam.
„Windy“ erschien erstmals am 11.10.2026 in Mexiko unter den Google-Suchtrends. Seitdem war es 64-mal in 31 Ländern im Trend, zuletzt am 31.10.2026. Die meisten Suchanfragen gab es in Indien (10 Tsd.+).
- Erstmals im Trend
- 11.10.2026
- Zuletzt im Trend
- 31.10.2026
- Länder
- 31
- Mal im Trend
- 64
- Meiste Suchanfragen
- 10 Tsd.+
- Stärkster Anstieg
- +700 %
- Beste Platzierung
- #2
- Gesamtzeit im Trend
- 12 T. 7 Std.
In wie vielen Ländern im Trend – nach Tagen
Zeitachse nach Ländern
Wo danach gesucht wurde
Kräftigere Farbe bedeutet mehr Suchanfragen während des Trends.
Klicken Sie auf ein Land, um seine aktuellen Suchtrends zu öffnen. Bei vergrößerter Ansicht lässt sich die Karte ziehen.
Nach Ländern
| Land | Zeitraum | Mal | Dauer | Suchanfragen | Anstieg | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
13.10.2026 – 28.10.2026 | 4 | 44 Std. | 10 Tsd.+ | +100 % | #30 |
|
|
13.10.2026 – 20.10.2026 | 4 | 28 Std. | 5 Tsd.+ | +200 % | #10 |
|
|
18.10.2026 | 1 | 24 Std. | 5 Tsd.+ | +100 % | #3 |
|
|
12.10.2026 – 15.10.2026 | 2 | 33 Std. | 5 Tsd.+ | +100 % | – |
|
|
11.10.2026 – 28.10.2026 | 4 | 30 Std. | 2 Tsd.+ | +400 % | #21 |
|
|
21.10.2026 – 27.10.2026 | 3 | 41 Std. | 2 Tsd.+ | +600 % | #9 |
|
|
22.10.2026 – 27.10.2026 | 2 | 2 T. | 2 Tsd.+ | +200 % | #2 |
|
|
23.10.2026 | 1 | 13 Std. | 2 Tsd.+ | +200 % | #27 |
|
|
22.10.2026 | 1 | 24 Std. | 2 Tsd.+ | +500 % | #13 |
|
|
22.10.2026 | 1 | 23 Std. | 2 Tsd.+ | +100 % | #29 |
|
|
20.10.2026 | 1 | 21 Std. | 2 Tsd.+ | +100 % | #50 |
|
|
16.10.2026 – 18.10.2026 | 2 | 36 Std. | 2 Tsd.+ | +100 % | #16 |
|
|
13.10.2026 – 14.10.2026 | 2 | 23 Std. | 2 Tsd.+ | +100 % | – |
|
|
14.10.2026 – 31.10.2026 | 6 | 19 Std. | 1 Tsd.+ | +700 % | #7 |
|
|
21.10.2026 – 27.10.2026 | 4 | 8 Std. | 1 Tsd.+ | +300 % | #30 |
|
|
22.10.2026 | 1 | 22 Std. | 1 Tsd.+ | +100 % | #40 |
|
|
19.10.2026 – 21.10.2026 | 2 | 17 Std. | 1 Tsd.+ | +100 % | #15 |
|
|
21.10.2026 | 1 | 2 Std. | 1 Tsd.+ | +75 % | #58 |
|
|
18.10.2026 – 19.10.2026 | 2 | 3 Std. | 1 Tsd.+ | +75 % | #50 |
|
|
27.10.2026 | 1 | 8 Std. | 500+ | +400 % | #4 |
|
|
22.10.2026 – 30.10.2026 | 2 | 2 Std. | 200+ | +100 % | #28 |
|
|
25.10.2026 | 1 | 5 Std. | 200+ | +200 % | #28 |
|
|
18.10.2026 – 22.10.2026 | 3 | 17 Std. | 200+ | +200 % | #5 |
|
|
14.10.2026 – 22.10.2026 | 2 | 2 Std. | 200+ | +200 % | #51 |
|
|
18.10.2026 – 21.10.2026 | 2 | 11 Std. | 200+ | +300 % | #46 |
|
|
13.10.2026 – 14.10.2026 | 2 | 13 Std. | 200+ | +100 % | – |
|
|
26.10.2026 – 28.10.2026 | 2 | 2 Std. | 100+ | +600 % | #5 |
|
|
23.10.2026 | 1 | 11 Min. | 100+ | +50 % | #26 |
|
|
20.10.2026 | 1 | 11 Std. | 100+ | +200 % | #8 |
|
|
13.10.2026 – 14.10.2026 | 2 | 17 Std. | 100+ | +200 % | #24 |
|
|
11.10.2026 | 1 | 52 Min. | 100+ | +300 % | #24 |
Jedes Mal im Trend
| Land | Beginn | Ende | Dauer | Suchanfragen | Anstieg | Kategorien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2026, 21:20 | 31.10.2026, 23:40 | 2 Std. | 500+ | +700 % | Sonstiges | |
| 30.10.2026, 10:20 | 30.10.2026, 11:30 | 1 Std. | 100+ | +100 % | Klima | |
| 28.10.2026, 06:20 | 28.10.2026, 08:10 | 2 Std. | 100+ | +200 % | Klima | |
| 28.10.2026, 03:20 | 28.10.2026, 08:40 | 5 Std. | 2 Tsd.+ | +400 % | Sonstiges | |
| 27.10.2026, 20:20 | 28.10.2026, 04:31 | 8 Std. | 10 Tsd.+ | +75 % | Klima | |
| 27.10.2026, 12:40 | 27.10.2026, 20:50 | 8 Std. | 500+ | +400 % | Klima | |
| 27.10.2026, 05:40 | 27.10.2026, 07:40 | 2 Std. | 1 Tsd.+ | +300 % | Klima | |
| 26.10.2026, 23:30 | 27.10.2026, 00:00 | 30 Min. | 100+ | +600 % | Klima | |
| 26.10.2026, 11:10 | 26.10.2026, 12:50 | 2 Std. | 1 Tsd.+ | +300 % | Klima | |
| 26.10.2026, 05:50 | 26.10.2026, 07:00 | 1 Std. | 200+ | +100 % | Klima | |
| 26.10.2026, 05:10 | 27.10.2026, 05:00 | 24 Std. | 2 Tsd.+ | +100 % | Sport | |
| 26.10.2026, 01:20 | 27.10.2026, 01:01 | 24 Std. | 2 Tsd.+ | +200 % | Klima | |
| 25.10.2026, 04:20 | 25.10.2026, 09:02 | 5 Std. | 200+ | +200 % | Klima | |
| 24.10.2026, 04:20 | 24.10.2026, 06:00 | 2 Std. | 100+ | +100 % | Klima | |
| 23.10.2026, 07:20 | 23.10.2026, 07:31 | 11 Min. | 100+ | +50 % | Klima | |
| 23.10.2026, 06:20 | 23.10.2026, 19:01 | 13 Std. | 2 Tsd.+ | +200 % | Klima | |
| 23.10.2026, 02:10 | 23.10.2026, 05:01 | 3 Std. | 2 Tsd.+ | +100 % | Klima | |
| 22.10.2026, 17:10 | 23.10.2026, 17:00 | 24 Std. | 2 Tsd.+ | +500 % | Klima | |
| 22.10.2026, 13:10 | 22.10.2026, 13:30 | 20 Min. | 200+ | +50 % | Klima | |
| 22.10.2026, 11:10 | 22.10.2026, 12:10 | 1 Std. | 500+ | +100 % | Klima | |
| 22.10.2026, 10:00 | 23.10.2026, 08:00 | 22 Std. | 1 Tsd.+ | +100 % | Klima | |
| 22.10.2026, 08:50 | 23.10.2026, 08:00 | 23 Std. | 2 Tsd.+ | +100 % | Klima | |
| 22.10.2026, 07:50 | 22.10.2026, 10:30 | 3 Std. | 200+ | +100 % | Klima | |
| 22.10.2026, 07:10 | 22.10.2026, 08:02 | 53 Min. | 200+ | +100 % | Klima | |
| 22.10.2026, 03:10 | 23.10.2026, 03:01 | 24 Std. | 500+ | +200 % | Klima | |
| 21.10.2026, 22:20 | 22.10.2026, 02:00 | 4 Std. | 500+ | +100 % | Klima | |
| 21.10.2026, 11:30 | 21.10.2026, 12:33 | 1 Std. | 500+ | +75 % | Unterhaltung | |
| 21.10.2026, 05:20 | 21.10.2026, 06:00 | 40 Min. | 200+ | +100 % | Klima | |
| 21.10.2026, 02:00 | 21.10.2026, 17:40 | 16 Std. | 1 Tsd.+ | +600 % | Klima | |
| 21.10.2026, 00:50 | 21.10.2026, 03:01 | 2 Std. | 1 Tsd.+ | +75 % | Unterhaltung |
Alle anzeigen (64)
| 21.10.2026, 00:20 | 21.10.2026, 09:31 | 9 Std. | 200+ | +100 % | Klima | |
| 20.10.2026, 19:10 | 21.10.2026, 06:20 | 11 Std. | 100+ | +200 % | Klima | |
| 20.10.2026, 10:30 | 21.10.2026, 07:31 | 21 Std. | 2 Tsd.+ | +100 % | Klima | |
| 20.10.2026, 09:10 | 20.10.2026, 20:10 | 11 Std. | 5 Tsd.+ | +100 % | Klima | |
| 20.10.2026, 06:00 | 20.10.2026, 08:30 | 3 Std. | 200+ | +100 % | Unterhaltung | |
| 19.10.2026, 13:00 | 19.10.2026, 15:00 | 2 Std. | 2 Tsd.+ | +100 % | Klima | |
| 19.10.2026, 10:30 | 20.10.2026, 02:20 | 16 Std. | 1 Tsd.+ | +100 % | Klima | |
| 19.10.2026, 06:40 | 19.10.2026, 09:00 | 2 Std. | 1 Tsd.+ | +75 % | Klima | |
| 19.10.2026, 01:40 | 19.10.2026, 03:20 | 2 Std. | 500+ | +300 % | Klima | |
| 18.10.2026, 06:40 | 18.10.2026, 07:30 | 51 Min. | 100+ | +75 % | Klima | |
| 18.10.2026, 06:00 | 18.10.2026, 08:01 | 2 Std. | 100+ | +300 % | Klima | |
| 18.10.2026, 03:00 | 18.10.2026, 14:50 | 12 Std. | 100+ | +200 % | Klima | |
| 18.10.2026, 01:10 | 19.10.2026, 01:01 | 24 Std. | 5 Tsd.+ | +100 % | Klima | |
| 17.10.2026, 16:20 | 18.10.2026, 16:02 | 24 Std. | 2 Tsd.+ | +100 % | Klima | |
| 17.10.2026, 14:40 | 18.10.2026, 12:01 | 21 Std. | 10 Tsd.+ | +100 % | Klima | |
| 17.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +100 % | ||
| 16.10.2026, 19:30 | 16.10.2026, 20:40 | 1 Std. | 2 Tsd.+ | +100 % | Klima | |
| 16.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +100 % | ||
| 15.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +100 % | ||
| 14.10.2026, 16:40 | 14.10.2026, 17:32 | 52 Min. | 200+ | +200 % | Sonstiges | |
| 14.10.2026, 14:20 | 15.10.2026, 11:32 | 21 Std. | 5 Tsd.+ | +100 % | Klima | |
| 14.10.2026, 11:40 | 14.10.2026, 12:30 | 50 Min. | 1 Tsd.+ | +100 % | Klima | |
| 14.10.2026, 07:20 | 14.10.2026, 08:01 | 41 Min. | 200+ | +50 % | Klima | |
| 14.10.2026, 04:00 | 14.10.2026, 14:31 | 11 Std. | 2 Tsd.+ | +50 % | Reisen & Verkehr, Unterhaltung | |
| 14.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +200 % | ||
| 14.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +200 % | ||
| 13.10.2026, 21:10 | 13.10.2026, 23:50 | 3 Std. | 2 Tsd.+ | +200 % | Klima | |
| 13.10.2026, 11:00 | 13.10.2026, 16:00 | 5 Std. | 100+ | +200 % | Sonstiges | |
| 13.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +100 % | ||
| 13.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +100 % | ||
| 13.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +100 % | ||
| 12.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +100 % | ||
| 11.10.2026, 16:40 | 11.10.2026, 17:31 | 52 Min. | 100+ | +300 % | Klima | |
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +50 % |
Zeiten in der Zeitzone: Mitteleuropäische Zeit. Suchvolumen sind gerundete Schätzungen von Google Trends.
Verwandte Suchanfragen
In den Nachrichten
-
Maury County Fire Department fights brush fire amid windy conditions, drought
WKRN News 2 · Thailand
-
Brush fire that threatened multiple homes in Maury Co. now under control
News Channel 5 Nashville · Thailand
-
Maury County Brush Fire Burns Home, Vehicle on Brown Workman Lane
Hoodline · Thailand
-
Windy weather and rough seas continue across Southwest Florida
WINK News · 26.10.2026 · Thailand
-
Gusty winds continue for the Gulf Coast Sunday evening along with a brief shower
Gulf Coast News and Weather · 26.10.2026 · Thailand
-
Forecast: Windy weather continues into the work week
Tampa Bay 28 · 26.10.2026 · Thailand
-
Storm Team4 Forecast: Cooler temps this weekend
NBC4 Washington · 18.10.2026 · Taiwan
-
Big temperature drop brings cool, breezy conditions and sunshine to DC region
FOX 5 DC · 18.10.2026 · Taiwan
-
Cool and windy Saturday, frost/freeze alerts Sunday morning
DC News Now · 18.10.2026 · Taiwan
-
Cold front and developing nor’easter to end record heat
WITN · 18.10.2026 · Philippinen
Verwandte Themen
Themen, die zur gleichen Zeit in denselben Ländern im Trend waren.