Erdbeben
Trendet geradeUrsprüngliche Suchbegriffe: земљотрес, землетрясение, sismo, sismos, temblor, earthquake, potres, terremoto, 地震, séisme, földrengés, gempa, زلزال, gempa bumi, cutremur, σεισμόσ, земетресение, terremotos, 지진, deprem, jordbävning, землетрус, zemestrīce, erdbeben, zemětřesení, aardbeving, tremblement de terre, jordskælv, רעידת אדמה, σεισμοσ, seismos, zemetrasenie, زلزله, ভূমিকম্প, жер сілкіну
„Erdbeben“ liegt bei Google im Trend. Länder, in denen der Begriff gerade beliebt ist: Serbien, Slowenien, Belarus. Sehen Sie Suchvolumen, verwandte Suchanfragen und Nachrichten.
Wo danach gesucht wird
Suchverlauf
Wann, wo und wie stark der Begriff unter die Google-Suchtrends kam.
„Erdbeben“ erschien erstmals am 10.10.2026 in Zypern unter den Google-Suchtrends. Seitdem war es 264-mal in 78 Ländern im Trend, zuletzt am 30.10.2026. Die meisten Suchanfragen gab es in Kolumbien (200 Tsd.+).
- Erstmals im Trend
- 10.10.2026
- Zuletzt im Trend
- 30.10.2026
- Länder
- 78
- Mal im Trend
- 264
- Meiste Suchanfragen
- 200 Tsd.+
- Stärkster Anstieg
- +1 000 %
- Beste Platzierung
- #1
- Gesamtzeit im Trend
- 18 T. 8 Std.
In wie vielen Ländern im Trend – nach Tagen
Zeitachse nach Ländern
Wo danach gesucht wurde
Kräftigere Farbe bedeutet mehr Suchanfragen während des Trends.
Klicken Sie auf ein Land, um seine aktuellen Suchtrends zu öffnen. Bei vergrößerter Ansicht lässt sich die Karte ziehen.
Nach Ländern
| Land | Zeitraum | Mal | Dauer | Suchanfragen | Anstieg | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
12.10.2026 – 30.10.2026 | 9 | 2 T. 8 Std. | 200 Tsd.+ | +1000 % | #2 |
|
|
16.10.2026 – 28.10.2026 | 3 | 2 Std. | 200 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
17.10.2026 – 28.10.2026 | 6 | 42 Std. | 100 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
12.10.2026 – 27.10.2026 | 11 | 4 T. 9 Std. | 100 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
12.10.2026 – 30.10.2026 | 12 | 3 T. 2 Std. | 50 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
12.10.2026 – 28.10.2026 | 3 | 22 Std. | 50 Tsd.+ | +1000 % | #4 |
|
|
11.10.2026 – 28.10.2026 | 4 | 11 Std. | 50 Tsd.+ | +1000 % | #2 |
|
|
15.10.2026 – 30.10.2026 | 5 | 39 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | #8 |
|
|
13.10.2026 – 28.10.2026 | 8 | 3 T. 4 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
17.10.2026 – 28.10.2026 | 4 | 2 T. 2 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
14.10.2026 – 28.10.2026 | 6 | 3 T. 7 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
12.10.2026 – 28.10.2026 | 7 | 41 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
12.10.2026 – 28.10.2026 | 8 | 23 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | #3 |
|
|
15.10.2026 – 28.10.2026 | 4 | 9 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | #2 |
|
|
12.10.2026 – 27.10.2026 | 3 | 4 Std. | 20 Tsd.+ | +900 % | #23 |
|
|
13.10.2026 – 24.10.2026 | 3 | 26 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | #15 |
|
|
20.10.2026 | 1 | 24 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
12.10.2026 – 30.10.2026 | 3 | 35 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
15.10.2026 – 29.10.2026 | 4 | 39 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | #4 |
|
|
11.10.2026 – 28.10.2026 | 9 | 3 T. 1 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
26.10.2026 | 1 | 22 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | #5 |
|
|
16.10.2026 – 26.10.2026 | 4 | 33 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
15.10.2026 – 25.10.2026 | 4 | 2 T. 15 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | #2 |
|
|
19.10.2026 – 23.10.2026 | 4 | 19 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | #3 |
|
|
12.10.2026 – 23.10.2026 | 8 | 2 T. 14 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | #28 |
|
|
20.10.2026 | 1 | 24 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
19.10.2026 | 3 | 24 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
11.10.2026 – 18.10.2026 | 5 | 2 T. 10 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | #11 |
|
|
14.10.2026 – 28.10.2026 | 6 | 2 T. 23 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #2 |
|
|
17.10.2026 – 28.10.2026 | 4 | 2 T. 4 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
27.10.2026 | 1 | 16 Std. | 5 Tsd.+ | +800 % | #18 |
|
|
12.10.2026 – 27.10.2026 | 9 | 3 T. 16 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
12.10.2026 – 27.10.2026 | 2 | 22 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #3 |
|
|
25.10.2026 | 1 | 12 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #4 |
|
|
25.10.2026 | 1 | 2 Std. | 5 Tsd.+ | +500 % | #18 |
|
|
12.10.2026 – 24.10.2026 | 7 | 2 T. 22 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #2 |
|
|
23.10.2026 | 1 | 18 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
16.10.2026 – 23.10.2026 | 2 | 24 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
20.10.2026 | 1 | 24 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #2 |
|
|
18.10.2026 | 1 | 10 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #24 |
|
|
23.10.2026 – 29.10.2026 | 2 | 3 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #41 |
|
|
25.10.2026 – 29.10.2026 | 2 | 23 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
11.10.2026 – 27.10.2026 | 5 | 28 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #3 |
|
|
12.10.2026 – 25.10.2026 | 8 | 3 T. 1 Std. | 2 Tsd.+ | +500 % | #2 |
|
|
16.10.2026 – 25.10.2026 | 2 | 23 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #22 |
|
|
24.10.2026 | 1 | 18 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #14 |
|
|
23.10.2026 | 1 | 7 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #8 |
|
|
12.10.2026 – 22.10.2026 | 2 | 10 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #21 |
|
|
21.10.2026 | 1 | 20 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
15.10.2026 – 21.10.2026 | 4 | 32 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #4 |
|
|
11.10.2026 – 16.10.2026 | 4 | 2 T. 3 Std. | 2 Tsd.+ | +600 % | #12 |
|
|
10.10.2026 | 1 | 24 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #6 |
|
|
26.10.2026 | 1 | 16 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | #10 |
|
|
23.10.2026 | 1 | 13 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | #10 |
|
|
21.10.2026 – 23.10.2026 | 2 | 17 Std. | 1 Tsd.+ | +400 % | #14 |
|
|
21.10.2026 – 23.10.2026 | 2 | 4 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | #12 |
|
|
12.10.2026 – 20.10.2026 | 3 | 26 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
18.10.2026 | 1 | 21 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
16.10.2026 – 18.10.2026 | 2 | 28 Std. | 1 Tsd.+ | +500 % | #34 |
|
|
15.10.2026 – 17.10.2026 | 3 | 33 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | #18 |
|
|
12.10.2026 – 13.10.2026 | 2 | 14 Std. | 1 Tsd.+ | +600 % | #49 |
|
|
24.10.2026 – 29.10.2026 | 3 | 3 Std. | 500+ | +1000 % | #22 |
|
|
13.10.2026 – 28.10.2026 | 4 | 12 Std. | 500+ | +1000 % | #14 |
|
|
10.10.2026 – 26.10.2026 | 4 | 31 Std. | 500+ | +600 % | #4 |
|
|
23.10.2026 | 1 | 1 Std. | 500+ | +800 % | #23 |
|
|
13.10.2026 – 22.10.2026 | 4 | 34 Std. | 500+ | +1000 % | #30 |
|
|
17.10.2026 – 25.10.2026 | 4 | 20 Std. | 200+ | +600 % | #1 |
|
|
23.10.2026 | 1 | 9 Std. | 200+ | +300 % | #3 |
|
|
22.10.2026 | 1 | 31 Min. | 200+ | +1000 % | #9 |
|
|
20.10.2026 | 1 | 2 Std. | 200+ | +900 % | #1 |
|
|
16.10.2026 | 1 | 19 Std. | 200+ | +300 % | #24 |
|
|
16.10.2026 | 1 | 2 Std. | 200+ | +1000 % | #34 |
|
|
14.10.2026 | 2 | 16 Std. | 200+ | +400 % | #8 |
|
|
14.10.2026 | 1 | 3 Std. | 200+ | +200 % | – |
|
|
11.10.2026 – 14.10.2026 | 3 | 25 Std. | 200+ | +1000 % | #17 |
|
|
30.10.2026 | 1 | 20 Min. | 100+ | +500 % | #47 |
|
|
22.10.2026 | 1 | 2 Std. | 100+ | +500 % | #2 |
|
|
14.10.2026 | 2 | 13 Std. | 100+ | +800 % | #54 |
Jedes Mal im Trend
| Land | Beginn | Ende | Dauer | Suchanfragen | Anstieg | Kategorien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2026, 12:10 | läuft | 23 Min. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 30.10.2026, 11:40 | 30.10.2026, 12:00 | 20 Min. | 100+ | +500 % | Klima | |
| 30.10.2026, 08:30 | läuft | 3 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 30.10.2026, 08:00 | läuft | 2 Std. | 500+ | +1000 % | Klima | |
| 30.10.2026, 02:20 | 30.10.2026, 03:30 | 1 Std. | 500+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 29.10.2026, 20:30 | 29.10.2026, 22:01 | 2 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 29.10.2026, 14:20 | 29.10.2026, 15:10 | 50 Min. | 500+ | +800 % | Recht & Staat | |
| 29.10.2026, 04:10 | 29.10.2026, 05:30 | 1 Std. | 500+ | +1000 % | Klima | |
| 28.10.2026, 19:10 | 28.10.2026, 20:20 | 1 Std. | 5 Tsd.+ | +700 % | Klima | |
| 28.10.2026, 16:10 | 28.10.2026, 20:20 | 4 Std. | 5 Tsd.+ | +800 % | Klima | |
| 28.10.2026, 16:10 | 28.10.2026, 17:01 | 52 Min. | 200 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 28.10.2026, 15:30 | 28.10.2026, 22:00 | 7 Std. | 50 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 28.10.2026, 15:30 | 28.10.2026, 20:50 | 5 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 28.10.2026, 13:50 | 28.10.2026, 15:50 | 2 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 28.10.2026, 06:30 | 28.10.2026, 22:00 | 16 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 28.10.2026, 06:30 | 28.10.2026, 21:00 | 15 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 28.10.2026, 06:10 | 29.10.2026, 06:02 | 24 Std. | 10 Tsd.+ | +400 % | Klima | |
| 28.10.2026, 05:40 | 28.10.2026, 16:50 | 11 Std. | 20 Tsd.+ | +800 % | Klima | |
| 28.10.2026, 01:50 | 28.10.2026, 02:30 | 41 Min. | 500+ | +1000 % | Klima | |
| 28.10.2026, 00:40 | 28.10.2026, 01:50 | 1 Std. | 500+ | +1000 % | Klima | |
| 28.10.2026, 00:30 | 28.10.2026, 22:30 | 22 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 28.10.2026, 00:30 | 28.10.2026, 22:50 | 22 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 28.10.2026, 00:30 | 28.10.2026, 01:20 | 50 Min. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 28.10.2026, 00:30 | 28.10.2026, 21:10 | 21 Std. | 10 Tsd.+ | +700 % | Klima | |
| 28.10.2026, 00:10 | 28.10.2026, 01:40 | 2 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 27.10.2026, 22:10 | 28.10.2026, 07:10 | 9 Std. | 500+ | +700 % | Klima | |
| 27.10.2026, 20:00 | 27.10.2026, 20:30 | 30 Min. | 100+ | +600 % | Sonstiges | |
| 27.10.2026, 18:00 | 28.10.2026, 09:31 | 16 Std. | 5 Tsd.+ | +800 % | Klima | |
| 27.10.2026, 17:00 | 27.10.2026, 17:40 | 40 Min. | 200+ | +700 % | Klima | |
| 27.10.2026, 16:50 | 28.10.2026, 00:50 | 8 Std. | 500+ | +1000 % | Recht & Staat |
Alle anzeigen (200)
| 27.10.2026, 15:50 | 27.10.2026, 16:01 | 11 Min. | 500+ | +900 % | Klima | |
| 27.10.2026, 15:40 | 28.10.2026, 01:20 | 10 Std. | 50 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 27.10.2026, 15:20 | 28.10.2026, 07:10 | 16 Std. | 500+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 27.10.2026, 12:50 | 27.10.2026, 14:01 | 1 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 27.10.2026, 11:00 | 27.10.2026, 11:32 | 32 Min. | 200+ | +1000 % | Klima | |
| 27.10.2026, 10:10 | 27.10.2026, 11:01 | 51 Min. | 200+ | +500 % | Klima | |
| 27.10.2026, 05:50 | 27.10.2026, 07:20 | 2 Std. | 500+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 27.10.2026, 05:00 | 27.10.2026, 19:40 | 15 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 27.10.2026, 00:00 | 27.10.2026, 01:00 | 1 Std. | 20 Tsd.+ | +600 % | Klima | |
| 26.10.2026, 23:50 | 27.10.2026, 01:10 | 1 Std. | 5 Tsd.+ | +600 % | Klima | |
| 26.10.2026, 23:40 | 27.10.2026, 01:00 | 1 Std. | 2 Tsd.+ | +900 % | Klima | |
| 26.10.2026, 23:30 | 27.10.2026, 01:02 | 2 Std. | 20 Tsd.+ | +900 % | Klima | |
| 26.10.2026, 20:20 | 27.10.2026, 12:40 | 16 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 26.10.2026, 17:50 | 27.10.2026, 16:00 | 22 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 26.10.2026, 13:50 | 26.10.2026, 15:40 | 2 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | Recht & Staat | |
| 26.10.2026, 11:50 | 27.10.2026, 08:50 | 21 Std. | 5 Tsd.+ | +400 % | Klima | |
| 26.10.2026, 07:20 | 26.10.2026, 08:00 | 41 Min. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 26.10.2026, 06:50 | 27.10.2026, 05:50 | 23 Std. | 500+ | +500 % | Klima | |
| 25.10.2026, 22:50 | 26.10.2026, 07:50 | 9 Std. | 500+ | +600 % | Klima | |
| 25.10.2026, 19:50 | 25.10.2026, 21:00 | 1 Std. | 10 Tsd.+ | +400 % | Klima | |
| 25.10.2026, 18:40 | 26.10.2026, 06:50 | 12 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 25.10.2026, 16:50 | 25.10.2026, 17:50 | 1 Std. | 100+ | +400 % | Klima | |
| 25.10.2026, 15:00 | 26.10.2026, 07:40 | 17 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 25.10.2026, 14:10 | 25.10.2026, 16:20 | 2 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 25.10.2026, 12:30 | 25.10.2026, 17:30 | 5 Std. | 2 Tsd.+ | +400 % | Klima | |
| 25.10.2026, 10:30 | 25.10.2026, 14:00 | 4 Std. | 1 Tsd.+ | +200 % | Klima | |
| 25.10.2026, 10:20 | 26.10.2026, 08:10 | 22 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 25.10.2026, 09:30 | 25.10.2026, 13:00 | 4 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 25.10.2026, 08:30 | 25.10.2026, 10:00 | 2 Std. | 5 Tsd.+ | +500 % | Sonstiges | |
| 25.10.2026, 05:40 | 25.10.2026, 08:32 | 3 Std. | 500+ | +1000 % | Klima | |
| 24.10.2026, 23:00 | 24.10.2026, 23:30 | 31 Min. | 200+ | +1000 % | Klima | |
| 24.10.2026, 18:00 | 25.10.2026, 16:33 | 24 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 24.10.2026, 16:40 | 25.10.2026, 09:30 | 18 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 24.10.2026, 16:30 | 25.10.2026, 05:40 | 14 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 24.10.2026, 08:00 | 24.10.2026, 08:32 | 32 Min. | 200+ | +600 % | Klima | |
| 24.10.2026, 06:20 | 24.10.2026, 14:10 | 8 Std. | 200+ | +300 % | Klima | |
| 24.10.2026, 05:50 | 24.10.2026, 15:00 | 9 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 24.10.2026, 00:40 | 24.10.2026, 03:50 | 3 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 23.10.2026, 22:50 | 24.10.2026, 06:00 | 7 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 23.10.2026, 19:00 | 23.10.2026, 20:01 | 1 Std. | 2 Tsd.+ | +200 % | Klima | |
| 23.10.2026, 18:30 | 24.10.2026, 02:00 | 8 Std. | 100 Tsd.+ | +700 % | Klima, Wissenschaft | |
| 23.10.2026, 17:40 | 23.10.2026, 18:50 | 1 Std. | 500+ | +800 % | Wissenschaft | |
| 23.10.2026, 16:10 | 24.10.2026, 00:10 | 8 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 23.10.2026, 15:00 | 23.10.2026, 16:00 | 1 Std. | 500+ | +1000 % | Klima | |
| 23.10.2026, 13:50 | 23.10.2026, 20:00 | 6 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 23.10.2026, 11:50 | 24.10.2026, 06:00 | 18 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 23.10.2026, 11:50 | 24.10.2026, 02:40 | 15 Std. | 20 Tsd.+ | +600 % | Klima | |
| 23.10.2026, 11:10 | 23.10.2026, 20:10 | 9 Std. | 200+ | +300 % | Klima | |
| 23.10.2026, 09:50 | 23.10.2026, 11:20 | 2 Std. | 200+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 23.10.2026, 08:00 | 23.10.2026, 09:20 | 1 Std. | 20 Tsd.+ | +700 % | Klima | |
| 23.10.2026, 08:00 | 23.10.2026, 21:10 | 13 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 23.10.2026, 06:10 | 23.10.2026, 07:32 | 1 Std. | 500+ | +1000 % | Klima | |
| 23.10.2026, 03:30 | 23.10.2026, 04:30 | 1 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 23.10.2026, 01:20 | 23.10.2026, 17:10 | 16 Std. | 1 Tsd.+ | +400 % | Klima | |
| 22.10.2026, 22:10 | 23.10.2026, 02:00 | 4 Std. | 500+ | +300 % | Klima | |
| 22.10.2026, 17:50 | 22.10.2026, 20:30 | 3 Std. | 500+ | +1000 % | Klima | |
| 22.10.2026, 14:40 | 22.10.2026, 23:50 | 9 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 22.10.2026, 14:30 | 22.10.2026, 15:31 | 1 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Recht & Staat | |
| 22.10.2026, 11:00 | 22.10.2026, 11:30 | 31 Min. | 200+ | +1000 % | Klima | |
| 22.10.2026, 09:30 | 22.10.2026, 11:10 | 2 Std. | 100+ | +500 % | Klima | |
| 21.10.2026, 19:10 | 21.10.2026, 21:30 | 2 Std. | 200+ | +600 % | Klima, Wissenschaft | |
| 21.10.2026, 17:00 | 21.10.2026, 18:31 | 2 Std. | 100+ | +400 % | Klima | |
| 21.10.2026, 16:20 | 22.10.2026, 12:00 | 20 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 21.10.2026, 13:50 | 21.10.2026, 23:10 | 9 Std. | 5 Tsd.+ | +800 % | Klima | |
| 21.10.2026, 13:20 | 21.10.2026, 20:40 | 7 Std. | 2 Tsd.+ | +400 % | Klima | |
| 21.10.2026, 12:00 | 21.10.2026, 16:00 | 4 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 21.10.2026, 12:00 | 21.10.2026, 14:20 | 2 Std. | 2 Tsd.+ | +500 % | Sonstiges | |
| 21.10.2026, 10:40 | 21.10.2026, 13:10 | 3 Std. | 500+ | +300 % | Sonstiges | |
| 21.10.2026, 10:00 | 21.10.2026, 12:40 | 3 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 21.10.2026, 05:30 | 22.10.2026, 01:20 | 20 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 21.10.2026, 03:10 | 21.10.2026, 04:01 | 52 Min. | 50 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 20.10.2026, 20:00 | 21.10.2026, 03:32 | 8 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 20.10.2026, 18:50 | 20.10.2026, 19:40 | 50 Min. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 20.10.2026, 18:20 | 21.10.2026, 18:00 | 24 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | Wissenschaft | |
| 20.10.2026, 15:30 | 21.10.2026, 15:30 | 24 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 20.10.2026, 14:50 | 21.10.2026, 14:32 | 24 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Recht & Staat, Politik | |
| 20.10.2026, 13:50 | 21.10.2026, 13:33 | 24 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 20.10.2026, 13:20 | 21.10.2026, 13:00 | 24 Std. | 20 Tsd.+ | +900 % | Klima | |
| 20.10.2026, 12:50 | 20.10.2026, 14:20 | 2 Std. | 500+ | +400 % | Klima | |
| 20.10.2026, 12:10 | 20.10.2026, 14:00 | 2 Std. | 1 Tsd.+ | +500 % | Klima | |
| 20.10.2026, 11:20 | 20.10.2026, 14:30 | 3 Std. | 2 Tsd.+ | +500 % | Klima | |
| 20.10.2026, 09:40 | 20.10.2026, 11:20 | 2 Std. | 200+ | +1000 % | Klima | |
| 20.10.2026, 09:40 | 20.10.2026, 11:20 | 2 Std. | 200+ | +900 % | Klima | |
| 20.10.2026, 03:50 | 20.10.2026, 16:00 | 12 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 19.10.2026, 15:50 | 19.10.2026, 17:32 | 2 Std. | 200+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 19.10.2026, 15:00 | 20.10.2026, 07:00 | 16 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 19.10.2026, 12:50 | 19.10.2026, 15:50 | 3 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 19.10.2026, 12:30 | 19.10.2026, 16:31 | 4 Std. | 1 Tsd.+ | +500 % | Klima | |
| 19.10.2026, 10:50 | 19.10.2026, 12:40 | 2 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 19.10.2026, 10:50 | 19.10.2026, 21:32 | 11 Std. | 100 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 19.10.2026, 10:50 | 19.10.2026, 12:00 | 1 Std. | 200+ | +1000 % | Klima | |
| 19.10.2026, 10:50 | 20.10.2026, 10:31 | 24 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 19.10.2026, 10:50 | 20.10.2026, 06:20 | 20 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 19.10.2026, 08:00 | 19.10.2026, 09:20 | 1 Std. | 500+ | +1000 % | Klima | |
| 19.10.2026, 05:40 | 19.10.2026, 06:00 | 21 Min. | 200+ | +400 % | Klima | |
| 19.10.2026, 05:20 | 19.10.2026, 06:33 | 1 Std. | 10 Tsd.+ | +300 % | Sonstiges | |
| 19.10.2026, 05:20 | 19.10.2026, 07:00 | 2 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 19.10.2026, 05:10 | 19.10.2026, 13:00 | 8 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 19.10.2026, 04:50 | 19.10.2026, 10:40 | 6 Std. | 1 Tsd.+ | +800 % | Klima | |
| 19.10.2026, 04:40 | 19.10.2026, 22:50 | 18 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 19.10.2026, 04:40 | 19.10.2026, 05:01 | 21 Min. | 200+ | +1000 % | Klima | |
| 18.10.2026, 22:40 | 19.10.2026, 06:50 | 8 Std. | 200+ | +600 % | Klima | |
| 18.10.2026, 20:20 | 19.10.2026, 12:30 | 16 Std. | 20 Tsd.+ | +300 % | Sonstiges | |
| 18.10.2026, 11:30 | 19.10.2026, 11:00 | 24 Std. | 200 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 18.10.2026, 10:20 | 18.10.2026, 12:31 | 2 Std. | 100+ | +200 % | Klima | |
| 18.10.2026, 09:10 | 19.10.2026, 06:30 | 21 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 18.10.2026, 06:40 | 19.10.2026, 06:33 | 24 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 18.10.2026, 05:40 | 18.10.2026, 15:32 | 10 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 18.10.2026, 05:00 | 18.10.2026, 05:30 | 30 Min. | 200+ | +600 % | Klima | |
| 18.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +500 % | ||
| 18.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 18.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +800 % | ||
| 18.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +500 % | ||
| 18.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +400 % | ||
| 18.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +900 % | ||
| 18.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +400 % | ||
| 18.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +500 % | ||
| 18.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +400 % | ||
| 18.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +400 % | ||
| 18.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +500 % | ||
| 18.10.2026, 00:00 | 18.10.2026, 07:30 | 8 Std. | 200+ | +900 % | Klima | |
| 17.10.2026, 16:30 | 18.10.2026, 08:40 | 16 Std. | 1 Tsd.+ | +500 % | Sonstiges | |
| 17.10.2026, 16:30 | 17.10.2026, 21:00 | 5 Std. | 200+ | +400 % | Sonstiges | |
| 17.10.2026, 12:50 | 17.10.2026, 18:10 | 5 Std. | 1 Tsd.+ | +400 % | Klima | |
| 17.10.2026, 12:30 | 17.10.2026, 21:20 | 9 Std. | 10 Tsd.+ | +900 % | Klima | |
| 17.10.2026, 12:30 | 17.10.2026, 14:10 | 2 Std. | 1 Tsd.+ | +400 % | Klima | |
| 17.10.2026, 12:20 | 17.10.2026, 20:00 | 8 Std. | 2 Tsd.+ | +400 % | Klima | |
| 17.10.2026, 11:40 | 17.10.2026, 20:00 | 8 Std. | 5 Tsd.+ | +500 % | Klima | |
| 17.10.2026, 11:30 | 17.10.2026, 21:40 | 10 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 17.10.2026, 11:30 | 17.10.2026, 14:30 | 3 Std. | 1 Tsd.+ | +800 % | Klima | |
| 17.10.2026, 11:30 | 17.10.2026, 19:50 | 8 Std. | 5 Tsd.+ | +500 % | Klima | |
| 17.10.2026, 11:10 | 17.10.2026, 18:30 | 7 Std. | 2 Tsd.+ | +500 % | Klima, Beruf & Bildung | |
| 17.10.2026, 10:30 | 17.10.2026, 20:50 | 10 Std. | 1 Tsd.+ | +500 % | Klima | |
