Sunderland gegen Chelsea
Zuletzt im Trend vor 16 Std.Ursprüngliche Suchbegriffe: sunderland vs chelsea, sunderland – chelsea, ซันเดอร์แลนด์ พบ เชลซี, 桑德蘭 對 切爾西, sunderland mot chelsea, 桑德兰 - 切尔西, 선덜랜드 대 첼시, 桑德蘭對切爾西, ساندرلند مقابل چلسی, σάντερλαντ εναντίον τσέλσι, sunderland đấu với chelsea, sunderland x chelsea
„Sunderland gegen Chelsea“ war zuletzt am 09.11.2026 (vor 16 Std.) unter den Google-Suchtrends, insgesamt in 73 Ländern. Sehen Sie, wann, wo und wie oft danach gesucht wurde.
Suchverlauf
Wann, wo und wie stark der Begriff unter die Google-Suchtrends kam.
„Sunderland gegen Chelsea“ erschien erstmals am 08.11.2026 in Kenia unter den Google-Suchtrends. Seitdem war es 83-mal in 73 Ländern im Trend, zuletzt am 09.11.2026. Die meisten Suchanfragen gab es in Simbabwe (20 Tsd.+).
- Erstmals im Trend
- 08.11.2026
- Zuletzt im Trend
- 09.11.2026
- Länder
- 73
- Mal im Trend
- 83
- Meiste Suchanfragen
- 20 Tsd.+
- Stärkster Anstieg
- –
- Beste Platzierung
- #1
- Gesamtzeit im Trend
- 32 Std.
In wie vielen Ländern im Trend – nach Tagen
Zeitachse nach Ländern
Wo danach gesucht wurde
Kräftigere Farbe bedeutet mehr Suchanfragen während des Trends.
Klicken Sie auf ein Land, um seine aktuellen Suchtrends zu öffnen. Bei vergrößerter Ansicht lässt sich die Karte ziehen.
Nach Ländern
| Land | Zeitraum | Mal | Dauer | Suchanfragen | Anstieg | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
08.11.2026 | 1 | 5 Std. | 20 Tsd.+ | – | #1 |
|
|
08.11.2026 | 1 | 7 Std. | 10 Tsd.+ | – | #1 |
|
|
08.11.2026 | 1 | 3 Std. | 10 Tsd.+ | – | #2 |
|
|
08.11.2026 | 1 | 2 Std. | 10 Tsd.+ | – | #1 |
|
|
08.11.2026 | 1 | 1 Std. | 10 Tsd.+ | – | #1 |
|
|
08.11.2026 | 1 | 1 Std. | 10 Tsd.+ | – | #2 |
|
|
08.11.2026 | 1 | 31 Min. | 10 Tsd.+ | – | #1 |
|
|
08.11.2026 | 1 | 41 Min. | 10 Tsd.+ | – | #2 |
|
|
08.11.2026 | 1 | 6 Std. | 5 Tsd.+ | – | #2 |
|
|
08.11.2026 | 1 | 3 Std. | 5 Tsd.+ | – | #1 |
|
|
08.11.2026 | 1 | 3 Std. | 5 Tsd.+ | – | #1 |
|
|
08.11.2026 | 1 | 3 Std. | 5 Tsd.+ | – | #1 |
|
|
08.11.2026 | 1 | 2 Std. | 5 Tsd.+ | – | #2 |
|
|
08.11.2026 | 2 | 51 Min. | 5 Tsd.+ | – | #1 |
|
|
08.11.2026 | 2 | 2 Std. | 5 Tsd.+ | – | #2 |
|
|
08.11.2026 | 1 | 20 Min. | 5 Tsd.+ | – | #1 |
|
|
08.11.2026 | 1 | 9 Std. | 2 Tsd.+ | – | #1 |
|
|
08.11.2026 | 2 | 5 Std. | 2 Tsd.+ | – | #1 |
|
|
08.11.2026 | 1 | 3 Std. | 2 Tsd.+ | – | #1 |
|
|
08.11.2026 | 1 | 3 Std. | 2 Tsd.+ | – | #2 |
|
|
08.11.2026 | 2 | 3 Std. | 2 Tsd.+ | – | #3 |
|
|
08.11.2026 | 1 | 2 Std. | 2 Tsd.+ | – | #2 |
|
|
08.11.2026 | 1 | 2 Std. | 2 Tsd.+ | – | #1 |
|
|
08.11.2026 | 1 | 2 Std. | 2 Tsd.+ | – | #1 |
|
|
08.11.2026 | 2 | 2 Std. | 2 Tsd.+ | – | #2 |
|
|
08.11.2026 | 1 | 2 Std. | 2 Tsd.+ | – | #3 |
|
|
08.11.2026 | 1 | 2 Std. | 2 Tsd.+ | – | #2 |
|
|
08.11.2026 | 1 | 52 Min. | 2 Tsd.+ | – | #3 |
|
|
08.11.2026 | 1 | 33 Min. | 2 Tsd.+ | – | #2 |
|
|
08.11.2026 | 1 | 8 Std. | 1 Tsd.+ | – | #1 |
|
|
08.11.2026 | 1 | 4 Std. | 1 Tsd.+ | – | #3 |
|
|
08.11.2026 | 1 | 4 Std. | 1 Tsd.+ | – | #3 |
|
|
08.11.2026 | 2 | 3 Std. | 1 Tsd.+ | – | #2 |
|
|
08.11.2026 | 1 | 2 Std. | 1 Tsd.+ | – | #3 |
|
|
08.11.2026 | 1 | 2 Std. | 1 Tsd.+ | – | #3 |
|
|
08.11.2026 | 2 | 2 Std. | 1 Tsd.+ | – | #2 |
|
|
08.11.2026 | 1 | 1 Std. | 1 Tsd.+ | – | #2 |
|
|
08.11.2026 | 1 | 1 Std. | 1 Tsd.+ | – | #2 |
|
|
08.11.2026 | 1 | 1 Std. | 1 Tsd.+ | – | #4 |
|
|
08.11.2026 | 1 | 1 Std. | 1 Tsd.+ | – | #2 |
|
|
08.11.2026 | 1 | 52 Min. | 1 Tsd.+ | – | #6 |
|
|
08.11.2026 | 1 | 21 Min. | 1 Tsd.+ | – | #6 |
|
|
08.11.2026 | 1 | 24 Std. | 500+ | – | #2 |
|
|
08.11.2026 | 1 | 9 Std. | 500+ | – | #1 |
|
|
08.11.2026 | 1 | 4 Std. | 500+ | – | #4 |
|
|
08.11.2026 | 1 | 6 Std. | 500+ | – | #3 |
|
|
08.11.2026 | 1 | 6 Std. | 500+ | – | #6 |
|
|
08.11.2026 | 1 | 5 Std. | 500+ | – | #4 |
|
|
08.11.2026 | 1 | 6 Std. | 500+ | – | #3 |
|
|
08.11.2026 | 1 | 5 Std. | 500+ | – | #3 |
|
|
08.11.2026 | 1 | 4 Std. | 500+ | – | #4 |
|
|
08.11.2026 | 1 | 3 Std. | 500+ | – | #5 |
|
|
08.11.2026 | 1 | 3 Std. | 500+ | – | #4 |
|
|
08.11.2026 | 1 | 2 Std. | 500+ | – | #3 |
|
|
08.11.2026 | 2 | 2 Std. | 500+ | – | #5 |
|
|
08.11.2026 | 1 | 2 Std. | 500+ | – | #6 |
|
|
08.11.2026 | 1 | 31 Min. | 500+ | – | #3 |
|
|
08.11.2026 | 1 | 40 Min. | 500+ | – | #3 |
|
|
08.11.2026 | 1 | 20 Min. | 500+ | – | #1 |
|
|
08.11.2026 | 1 | 7 Std. | 500+ | – | #5 |
|
|
08.11.2026 | 1 | 10 Std. | 200+ | – | #4 |
|
|
08.11.2026 | 1 | 6 Std. | 200+ | – | #7 |
|
|
08.11.2026 | 1 | 5 Std. | 200+ | – | #3 |
|
|
08.11.2026 | 1 | 4 Std. | 200+ | – | #7 |
|
|
08.11.2026 | 1 | 3 Std. | 200+ | – | #9 |
|
|
08.11.2026 | 2 | 3 Std. | 200+ | – | #5 |
|
|
08.11.2026 | 1 | 1 Std. | 200+ | – | #6 |
|
|
08.11.2026 | 1 | 2 Std. | 200+ | – | #8 |
|
|
08.11.2026 | 1 | 2 Std. | 200+ | – | #7 |
|
|
08.11.2026 | 1 | 2 Std. | 200+ | – | #5 |
|
|
08.11.2026 | 2 | 2 Std. | 200+ | – | #4 |
|
|
08.11.2026 | 1 | 11 Min. | 200+ | – | #7 |
|
|
08.11.2026 | 1 | 21 Min. | 200+ | – | #8 |
Jedes Mal im Trend
| Land | Beginn | Ende | Dauer | Suchanfragen | Anstieg | Kategorien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2026, 17:00 | 08.11.2026, 21:01 | 4 Std. | 500+ | – | ||
| 08.11.2026, 16:50 | 08.11.2026, 18:00 | 1 Std. | 200+ | – | ||
| 08.11.2026, 16:30 | 08.11.2026, 19:31 | 3 Std. | 100+ | – | ||
| 08.11.2026, 16:10 | 08.11.2026, 18:01 | 2 Std. | 100+ | – | ||
| 08.11.2026, 15:50 | 08.11.2026, 20:01 | 4 Std. | 200+ | – | ||
| 08.11.2026, 15:50 | 08.11.2026, 16:31 | 41 Min. | 100+ | – | ||
| 08.11.2026, 15:40 | 08.11.2026, 17:02 | 1 Std. | 200+ | – | ||
| 08.11.2026, 15:40 | 09.11.2026, 01:31 | 10 Std. | 200+ | – | ||
| 08.11.2026, 15:40 | 08.11.2026, 19:00 | 3 Std. | 200+ | – | ||
| 08.11.2026, 15:40 | 08.11.2026, 16:00 | 20 Min. | 100+ | – | ||
| 08.11.2026, 15:30 | 08.11.2026, 17:31 | 2 Std. | 200+ | – | ||
| 08.11.2026, 15:20 | 08.11.2026, 20:02 | 5 Std. | 200+ | – | ||
| 08.11.2026, 15:20 | 08.11.2026, 21:02 | 6 Std. | 200+ | – | ||
| 08.11.2026, 15:20 | 08.11.2026, 20:01 | 5 Std. | 500+ | – | ||
| 08.11.2026, 15:20 | 08.11.2026, 19:31 | 4 Std. | 500+ | – | ||
| 08.11.2026, 15:20 | 08.11.2026, 17:31 | 2 Std. | 200+ | – | ||
| 08.11.2026, 15:20 | 08.11.2026, 17:30 | 2 Std. | 200+ | – | ||
| 08.11.2026, 15:20 | 09.11.2026, 00:30 | 9 Std. | 500+ | – | ||
| 08.11.2026, 15:10 | 08.11.2026, 18:01 | 3 Std. | 500+ | – | ||
| 08.11.2026, 15:00 | 08.11.2026, 17:02 | 2 Std. | 500+ | – | ||
| 08.11.2026, 15:00 | 09.11.2026, 14:31 | 24 Std. | 500+ | – | ||
| 08.11.2026, 15:00 | 08.11.2026, 17:01 | 2 Std. | 200+ | – | ||
| 08.11.2026, 15:00 | 08.11.2026, 20:00 | 5 Std. | 500+ | – | ||
| 08.11.2026, 14:50 | 08.11.2026, 18:00 | 3 Std. | 500+ | – | ||
| 08.11.2026, 14:50 | 08.11.2026, 21:00 | 6 Std. | 500+ | – | ||
| 08.11.2026, 14:50 | 08.11.2026, 16:00 | 1 Std. | 1 Tsd.+ | – | ||
| 08.11.2026, 14:40 | 08.11.2026, 20:32 | 6 Std. | 500+ | – | ||
| 08.11.2026, 14:40 | 08.11.2026, 16:01 | 1 Std. | 200+ | – | ||
| 08.11.2026, 14:40 | 08.11.2026, 16:31 | 2 Std. | 200+ | – | ||
| 08.11.2026, 14:40 | 08.11.2026, 15:31 | 51 Min. | 200+ | – |
Alle anzeigen (83)
| 08.11.2026, 14:30 | 08.11.2026, 18:32 | 4 Std. | 1 Tsd.+ | – | ||
| 08.11.2026, 14:30 | 08.11.2026, 15:01 | 31 Min. | 500+ | – | ||
| 08.11.2026, 14:30 | 08.11.2026, 15:31 | 1 Std. | 200+ | – | ||
| 08.11.2026, 14:30 | 08.11.2026, 18:01 | 4 Std. | 2 Tsd.+ | – | ||
| 08.11.2026, 14:30 | 08.11.2026, 15:31 | 1 Std. | 500+ | – | ||
| 08.11.2026, 14:30 | 08.11.2026, 16:00 | 2 Std. | 500+ | – | ||
| 08.11.2026, 14:20 | 08.11.2026, 22:32 | 8 Std. | 1 Tsd.+ | – | ||
| 08.11.2026, 14:20 | 08.11.2026, 16:32 | 2 Std. | 1 Tsd.+ | – | ||
| 08.11.2026, 14:20 | 08.11.2026, 16:01 | 2 Std. | 1 Tsd.+ | – | ||
| 08.11.2026, 14:20 | 08.11.2026, 20:01 | 6 Std. | 500+ | – | ||
| 08.11.2026, 14:20 | 08.11.2026, 15:31 | 1 Std. | 1 Tsd.+ | – | ||
| 08.11.2026, 14:20 | 08.11.2026, 18:01 | 4 Std. | 1 Tsd.+ | – | ||
| 08.11.2026, 14:20 | 08.11.2026, 17:01 | 3 Std. | 500+ | – | ||
| 08.11.2026, 14:20 | 08.11.2026, 16:01 | 2 Std. | 5 Tsd.+ | – | ||
| 08.11.2026, 14:20 | 08.11.2026, 14:30 | 11 Min. | 200+ | – | ||
| 08.11.2026, 14:20 | 08.11.2026, 16:30 | 2 Std. | 2 Tsd.+ | – | ||
| 08.11.2026, 14:20 | 08.11.2026, 15:00 | 40 Min. | 500+ | – | ||
| 08.11.2026, 14:10 | 08.11.2026, 19:03 | 5 Std. | 20 Tsd.+ | – | ||
| 08.11.2026, 14:10 | 08.11.2026, 21:02 | 7 Std. | 10 Tsd.+ | – | ||
| 08.11.2026, 14:10 | 08.11.2026, 17:02 | 3 Std. | 5 Tsd.+ | – | ||
| 08.11.2026, 14:10 | 08.11.2026, 15:32 | 1 Std. | 1 Tsd.+ | – | ||
| 08.11.2026, 14:10 | 08.11.2026, 17:02 | 3 Std. | 2 Tsd.+ | – | ||
| 08.11.2026, 14:10 | 08.11.2026, 16:32 | 2 Std. | 2 Tsd.+ | – | ||
| 08.11.2026, 14:10 | 08.11.2026, 15:32 | 1 Std. | 1 Tsd.+ | – | ||
| 08.11.2026, 14:10 | 08.11.2026, 15:02 | 52 Min. | 2 Tsd.+ | – | ||
| 08.11.2026, 14:10 | 08.11.2026, 17:32 | 3 Std. | 2 Tsd.+ | – | ||
| 08.11.2026, 14:10 | 08.11.2026, 15:02 | 52 Min. | 1 Tsd.+ | – | ||
| 08.11.2026, 14:10 | 08.11.2026, 16:32 | 2 Std. | 2 Tsd.+ | – | ||
| 08.11.2026, 14:10 | 08.11.2026, 23:31 | 9 Std. | 2 Tsd.+ | – | ||
| 08.11.2026, 14:10 | 08.11.2026, 20:01 | 6 Std. | 5 Tsd.+ | – | ||
| 08.11.2026, 14:10 | 08.11.2026, 16:01 | 2 Std. | 2 Tsd.+ | – | ||
| 08.11.2026, 14:10 | 08.11.2026, 16:01 | 2 Std. | 1 Tsd.+ | – | ||
| 08.11.2026, 14:10 | 08.11.2026, 16:31 | 2 Std. | 10 Tsd.+ | – | ||
| 08.11.2026, 14:10 | 08.11.2026, 14:30 | 21 Min. | 1 Tsd.+ | – | ||
| 08.11.2026, 14:10 | 08.11.2026, 15:30 | 1 Std. | 1 Tsd.+ | – | ||
| 08.11.2026, 14:10 | 08.11.2026, 14:30 | 21 Min. | 200+ | – | ||
| 08.11.2026, 14:10 | 08.11.2026, 17:00 | 3 Std. | 5 Tsd.+ | – | ||
| 08.11.2026, 14:10 | 08.11.2026, 15:30 | 1 Std. | 1 Tsd.+ | – | ||
| 08.11.2026, 14:10 | 08.11.2026, 14:30 | 20 Min. | 500+ | – | ||
| 08.11.2026, 14:10 | 08.11.2026, 14:30 | 20 Min. | 5 Tsd.+ | – | ||
| 08.11.2026, 14:00 | 08.11.2026, 15:02 | 1 Std. | 10 Tsd.+ | – | ||
| 08.11.2026, 14:00 | 08.11.2026, 14:32 | 33 Min. | 2 Tsd.+ | – | ||
| 08.11.2026, 14:00 | 08.11.2026, 15:02 | 1 Std. | 5 Tsd.+ | – | ||
| 08.11.2026, 14:00 | 08.11.2026, 14:31 | 32 Min. | 2 Tsd.+ | – | ||
| 08.11.2026, 14:00 | 08.11.2026, 16:01 | 2 Std. | 2 Tsd.+ | – | ||
| 08.11.2026, 14:00 | 08.11.2026, 14:31 | 31 Min. | 10 Tsd.+ | – | ||
| 08.11.2026, 14:00 | 08.11.2026, 17:00 | 3 Std. | 10 Tsd.+ | – | ||
| 08.11.2026, 14:00 | 08.11.2026, 14:30 | 30 Min. | 5 Tsd.+ | – | ||
| 08.11.2026, 14:00 | 08.11.2026, 16:30 | 3 Std. | 5 Tsd.+ | – | ||
| 08.11.2026, 14:00 | 08.11.2026, 15:30 | 2 Std. | 2 Tsd.+ | – | ||
| 08.11.2026, 13:50 | 08.11.2026, 15:02 | 1 Std. | 10 Tsd.+ | – | ||
| 08.11.2026, 13:50 | 08.11.2026, 14:30 | 41 Min. | 10 Tsd.+ | – | ||
| 08.11.2026, 01:20 | 08.11.2026, 08:31 | 7 Std. | 500+ | – |
Zeiten in der Zeitzone: Mitteleuropäische Zeit. Suchvolumen sind gerundete Schätzungen von Google Trends.
Verwandte Themen
Themen, die zur gleichen Zeit in denselben Ländern im Trend waren.