Zum Inhalt springen

Crystal Palace gegen Liverpool

Zuletzt im Trend vor 7 Std.

Ursprüngliche Suchbegriffe: palace vs liverpool, crystal palace - liverpool, crystal palace – liverpool, كريستال بالاس ضد ليفربول, คริสตัลพาเลซ พบ ลิเวอร์พูล, 水晶宮對利物浦, 크리스털 팰리스 대 리버풀, crystal palace–liverpool, 水晶宫 - 利物浦, کریستال پالاس مقابل لیورپول, crystal palace đấu với liverpool, クリスタル・パレス 対 リヴァプール, crystal palace x liverpool, crystal palace vs liverpool

„Crystal Palace gegen Liverpool“ war zuletzt am 09.11.2026 (vor 7 Std.) unter den Google-Suchtrends, insgesamt in 111 Ländern. Sehen Sie, wann, wo und wie oft danach gesucht wurde.

Suchverlauf

Wann, wo und wie stark der Begriff unter die Google-Suchtrends kam.

„Crystal Palace gegen Liverpool“ erschien erstmals am 08.11.2026 in Kenia unter den Google-Suchtrends. Seitdem war es 142-mal in 111 Ländern im Trend, zuletzt am 09.11.2026. Die meisten Suchanfragen gab es in Simbabwe (20 Tsd.+).

Erstmals im Trend
08.11.2026
Zuletzt im Trend
09.11.2026
Länder
111
Mal im Trend
142
Meiste Suchanfragen
20 Tsd.+
Stärkster Anstieg
–
Beste Platzierung
#1
Gesamtzeit im Trend
31 Std.

In wie vielen Ländern im Trend – nach Tagen

Länder Meiste Suchanfragen (max 20 Tsd.+)
08.11.2026: 111 Länder · 20 Tsd.+ Suchanfragen 09.11.2026: 4 Länder · 500+ Suchanfragen

Zeitachse nach Ländern

Wo danach gesucht wurde

Kräftigere Farbe bedeutet mehr Suchanfragen während des Trends.

Klicken Sie auf ein Land, um seine aktuellen Suchtrends zu öffnen. Bei vergrößerter Ansicht lässt sich die Karte ziehen.

Nach Ländern

Land Zeitraum Mal Dauer Suchanfragen Anstieg Platz
Simbabwe 08.11.2026 1 5 Std. 20 Tsd.+ – #2
Äthiopien 08.11.2026 1 5 Std. 20 Tsd.+ – #1
Thailand 08.11.2026 2 2 Std. 20 Tsd.+ – #1
Kenia 08.11.2026 2 7 Std. 20 Tsd.+ – #1
Uganda 08.11.2026 1 1 Std. 20 Tsd.+ – #1
Südafrika 08.11.2026 1 53 Min. 20 Tsd.+ – #1
Irland 08.11.2026 1 2 Std. 10 Tsd.+ – #1
Ungarn 08.11.2026 2 2 Std. 10 Tsd.+ – #1
Ägypten 08.11.2026 2 1 Std. 10 Tsd.+ – #1
Nigeria 08.11.2026 2 4 Std. 10 Tsd.+ – #1
Vereinigtes Königreich 08.11.2026 1 31 Min. 10 Tsd.+ – #1
Südkorea 08.11.2026 3 6 Std. 5 Tsd.+ – #1
Sambia 08.11.2026 1 5 Std. 5 Tsd.+ – #2
Tansania 08.11.2026 1 3 Std. 5 Tsd.+ – #1
Singapur 08.11.2026 1 3 Std. 5 Tsd.+ – #1
Ghana 08.11.2026 1 2 Std. 5 Tsd.+ – #2
Türkei 08.11.2026 2 1 Std. 5 Tsd.+ – #1
Saudi-Arabien 08.11.2026 2 1 Std. 5 Tsd.+ – #1
Malaysia 08.11.2026 2 2 Std. 5 Tsd.+ – #1
Vietnam 08.11.2026 1 1 Std. 5 Tsd.+ – #2
Indien 08.11.2026 1 21 Min. 5 Tsd.+ – #2
Bangladesch 08.11.2026 1 20 Min. 5 Tsd.+ – #2
Myanmar 08.11.2026 1 8 Std. 2 Tsd.+ – #2
Syrien 08.11.2026 2 7 Std. 2 Tsd.+ – #1
Jamaika 08.11.2026 1 5 Std. 2 Tsd.+ – #1
Uruguay 08.11.2026 1 4 Std. 2 Tsd.+ – #1
Katar 08.11.2026 2 4 Std. 2 Tsd.+ – #1
Nicaragua 08.11.2026 1 3 Std. 2 Tsd.+ – #1
Mosambik 08.11.2026 1 3 Std. 2 Tsd.+ – #2
Jemen 08.11.2026 1 3 Std. 2 Tsd.+ – #1
El Salvador 08.11.2026 1 3 Std. 2 Tsd.+ – #3
Senegal 08.11.2026 1 3 Std. 2 Tsd.+ – #1
Hongkong 08.11.2026 2 3 Std. 2 Tsd.+ – #1
Bolivien 08.11.2026 1 3 Std. 2 Tsd.+ – #1
Paraguay 08.11.2026 1 3 Std. 2 Tsd.+ – #4
Irak 08.11.2026 2 3 Std. 2 Tsd.+ – #1
Australien 08.11.2026 1 3 Std. 2 Tsd.+ – #2
Pakistan 08.11.2026 1 2 Std. 2 Tsd.+ – #1
Nepal 08.11.2026 1 2 Std. 2 Tsd.+ – #1
Honduras 08.11.2026 1 2 Std. 2 Tsd.+ – #1
Guatemala 08.11.2026 1 2 Std. 2 Tsd.+ – #2
Kamerun 08.11.2026 1 2 Std. 2 Tsd.+ – #1
Elfenbeinküste 08.11.2026 1 2 Std. 2 Tsd.+ – #2
Venezuela 08.11.2026 1 2 Std. 2 Tsd.+ – #2
Ecuador 08.11.2026 1 2 Std. 2 Tsd.+ – #1
Brasilien 08.11.2026 2 51 Min. 2 Tsd.+ – #2
Vereinigte Arabische Emirate 08.11.2026 2 2 Std. 2 Tsd.+ – #1
Rumänien 08.11.2026 1 1 Std. 2 Tsd.+ – #2
Polen 08.11.2026 1 1 Std. 2 Tsd.+ – #4
Niederlande 08.11.2026 1 1 Std. 2 Tsd.+ – #2
Japan 08.11.2026 2 1 Std. 2 Tsd.+ – #2
Chile 08.11.2026 1 1 Std. 2 Tsd.+ – #2
Österreich 08.11.2026 1 1 Std. 2 Tsd.+ – #2
Argentinien 08.11.2026 1 1 Std. 2 Tsd.+ – #2
Peru 08.11.2026 1 52 Min. 2 Tsd.+ – #1
Spanien 08.11.2026 1 51 Min. 2 Tsd.+ – #1
Kolumbien 08.11.2026 1 51 Min. 2 Tsd.+ – #2
Vereinigte Staaten 08.11.2026 1 23 Min. 2 Tsd.+ – #1
Frankreich 08.11.2026 1 21 Min. 2 Tsd.+ – #4
Palästinensische Autonomiegebiete 08.11.2026 2 14 Std. 1 Tsd.+ – #1
Trinidad und Tobago 08.11.2026 1 9 Std. 1 Tsd.+ – #1
Libyen 08.11.2026 2 6 Std. 1 Tsd.+ – #2
Philippinen 08.11.2026 1 5 Std. 1 Tsd.+ – #4
Oman 08.11.2026 2 6 Std. 1 Tsd.+ – #2
Mali 08.11.2026 1 6 Std. 1 Tsd.+ – #2
Kuwait 08.11.2026 2 6 Std. 1 Tsd.+ – #1
Costa Rica 08.11.2026 1 5 Std. 1 Tsd.+ – #1
Tunesien 08.11.2026 1 5 Std. 1 Tsd.+ – #1
Libanon 08.11.2026 2 5 Std. 1 Tsd.+ – #2
Dänemark 08.11.2026 2 5 Std. 1 Tsd.+ – #3
Slowakei 08.11.2026 1 4 Std. 1 Tsd.+ – #2
Haiti 08.11.2026 1 3 Std. 1 Tsd.+ – #2
Panama 08.11.2026 1 2 Std. 1 Tsd.+ – #2
Jordanien 08.11.2026 2 3 Std. 1 Tsd.+ – #2
Finnland 08.11.2026 1 3 Std. 1 Tsd.+ – #1
Angola 08.11.2026 1 2 Std. 1 Tsd.+ – #1
Marokko 08.11.2026 2 2 Std. 1 Tsd.+ – #1
Portugal 08.11.2026 1 2 Std. 1 Tsd.+ – #2
Schweiz 08.11.2026 1 2 Std. 1 Tsd.+ – #2
DR Kongo 08.11.2026 1 1 Std. 1 Tsd.+ – #3
Italien 08.11.2026 1 51 Min. 1 Tsd.+ – #6
Deutschland 08.11.2026 2 41 Min. 1 Tsd.+ – #2
Indonesien 08.11.2026 2 42 Min. 1 Tsd.+ – #4
Georgien 08.11.2026 1 15 Std. 500+ – #2
Sri Lanka 08.11.2026 1 10 Std. 500+ – #4
Bahrain 08.11.2026 1 8 Std. 500+ – #1
Dominikanische Republik 08.11.2026 1 5 Std. 500+ – #4
Burkina Faso 08.11.2026 1 6 Std. 500+ – #2
Benin 08.11.2026 1 6 Std. 500+ – #3
Slowenien 08.11.2026 1 5 Std. 500+ – #5
Neuseeland 08.11.2026 1 3 Std. 500+ – #2
Israel 08.11.2026 3 4 Std. 500+ – #3
Zypern 08.11.2026 1 4 Std. 500+ – #4
Turkmenistan 08.11.2026 1 2 Std. 500+ – #3
Kroatien 08.11.2026 1 3 Std. 500+ – #4
Tschechien 08.11.2026 1 3 Std. 500+ – #5
Schweden 08.11.2026 1 1 Std. 500+ – #5
Iran 08.11.2026 2 2 Std. 500+ – #1
Algerien 08.11.2026 2 1 Std. 500+ – #2
Belgien 08.11.2026 1 40 Min. 500+ – #2
Mexiko 08.11.2026 1 22 Min. 500+ – #3
Kanada 08.11.2026 1 20 Min. 500+ – #2
Kambodscha 08.11.2026 1 24 Std. 200+ – #5
Serbien 08.11.2026 1 3 Std. 200+ – #5
Aserbaidschan 08.11.2026 1 3 Std. 200+ – #7
Norwegen 08.11.2026 1 1 Std. 200+ – #6
Bulgarien 08.11.2026 1 2 Std. 200+ – #8
Griechenland 08.11.2026 1 31 Min. 200+ – #6
Nordmazedonien 08.11.2026 1 24 Std. 100+ – #10
Albanien 08.11.2026 1 6 Std. 100+ – #8
Taiwan 08.11.2026 1 2 Std. 100+ – #8

Jedes Mal im Trend

Land Beginn Ende Dauer Suchanfragen Anstieg Kategorien
Palästinensische Autonomiegebiete 08.11.2026, 17:10 09.11.2026, 05:02 12 Std. 100+ –
Dänemark 08.11.2026, 17:10 08.11.2026, 19:30 2 Std. 100+ –
Libyen 08.11.2026, 16:20 08.11.2026, 20:31 4 Std. 200+ –
Nordmazedonien 08.11.2026, 16:10 09.11.2026, 16:01 24 Std. 100+ –
Albanien 08.11.2026, 16:10 08.11.2026, 22:30 6 Std. 100+ –
Syrien 08.11.2026, 16:00 08.11.2026, 21:02 5 Std. 200+ –
Serbien 08.11.2026, 16:00 08.11.2026, 19:02 3 Std. 200+ –
Neuseeland 08.11.2026, 16:00 08.11.2026, 18:31 3 Std. 500+ –
Israel 08.11.2026, 16:00 08.11.2026, 18:31 3 Std. 200+ –
Taiwan 08.11.2026, 15:50 08.11.2026, 17:32 2 Std. 100+ –
Katar 08.11.2026, 15:50 08.11.2026, 18:01 2 Std. 200+ –
Israel 08.11.2026, 15:40 08.11.2026, 17:01 1 Std. 200+ –
Dominikanische Republik 08.11.2026, 15:40 08.11.2026, 21:00 5 Std. 500+ –
Brasilien 08.11.2026, 15:40 08.11.2026, 16:00 20 Min. 100+ –
Aserbaidschan 08.11.2026, 15:40 08.11.2026, 19:00 3 Std. 200+ –
Norwegen 08.11.2026, 15:20 08.11.2026, 16:32 1 Std. 200+ –
Libanon 08.11.2026, 15:20 08.11.2026, 19:31 4 Std. 500+ –
Südkorea 08.11.2026, 15:20 08.11.2026, 20:01 5 Std. 200+ –
Kambodscha 08.11.2026, 15:10 09.11.2026, 15:01 24 Std. 200+ –
Sri Lanka 08.11.2026, 15:00 09.11.2026, 00:31 10 Std. 500+ –
Südkorea 08.11.2026, 15:00 08.11.2026, 19:31 5 Std. 500+ –
Griechenland 08.11.2026, 15:00 08.11.2026, 15:31 31 Min. 200+ –
Georgien 08.11.2026, 15:00 09.11.2026, 06:00 15 Std. 500+ –
Benin 08.11.2026, 15:00 08.11.2026, 20:30 6 Std. 500+ –
Bahrain 08.11.2026, 15:00 08.11.2026, 23:00 8 Std. 500+ –
Bulgarien 08.11.2026, 15:00 08.11.2026, 16:30 2 Std. 200+ –
Palästinensische Autonomiegebiete 08.11.2026, 14:50 08.11.2026, 20:02 5 Std. 1 Tsd.+ –
Philippinen 08.11.2026, 14:50 08.11.2026, 20:02 5 Std. 1 Tsd.+ –
Panama 08.11.2026, 14:50 08.11.2026, 17:02 2 Std. 1 Tsd.+ –
Oman 08.11.2026, 14:50 08.11.2026, 20:02 5 Std. 500+ –
Alle anzeigen (142)
Mosambik 08.11.2026, 14:50 08.11.2026, 18:01 3 Std. 2 Tsd.+ –
Marokko 08.11.2026, 14:50 08.11.2026, 16:31 2 Std. 200+ –
Israel 08.11.2026, 14:50 08.11.2026, 16:31 2 Std. 500+ –
Ungarn 08.11.2026, 14:50 08.11.2026, 16:31 2 Std. 500+ –
Zypern 08.11.2026, 14:50 08.11.2026, 18:30 4 Std. 500+ –
Costa Rica 08.11.2026, 14:50 08.11.2026, 20:00 5 Std. 1 Tsd.+ –
Burkina Faso 08.11.2026, 14:50 08.11.2026, 21:00 6 Std. 500+ –
Angola 08.11.2026, 14:50 08.11.2026, 17:00 2 Std. 1 Tsd.+ –
Trinidad und Tobago 08.11.2026, 14:40 09.11.2026, 00:02 9 Std. 1 Tsd.+ –
Tunesien 08.11.2026, 14:40 08.11.2026, 19:32 5 Std. 1 Tsd.+ –
Turkmenistan 08.11.2026, 14:40 08.11.2026, 17:02 2 Std. 500+ –
Slowenien 08.11.2026, 14:40 08.11.2026, 19:32 5 Std. 500+ –
Schweden 08.11.2026, 14:40 08.11.2026, 16:02 1 Std. 500+ –
Nicaragua 08.11.2026, 14:40 08.11.2026, 18:01 3 Std. 2 Tsd.+ –
Libanon 08.11.2026, 14:40 08.11.2026, 18:31 4 Std. 1 Tsd.+ –
Japan 08.11.2026, 14:40 08.11.2026, 15:31 51 Min. 200+ –
Jordanien 08.11.2026, 14:40 08.11.2026, 17:01 2 Std. 500+ –
Irak 08.11.2026, 14:40 08.11.2026, 17:01 2 Std. 500+ –
Haiti 08.11.2026, 14:40 08.11.2026, 18:01 3 Std. 1 Tsd.+ –
Hongkong 08.11.2026, 14:40 08.11.2026, 17:31 3 Std. 500+ –
Algerien 08.11.2026, 14:40 08.11.2026, 15:30 51 Min. 200+ –
Deutschland 08.11.2026, 14:40 08.11.2026, 15:00 21 Min. 200+ –
Türkei 08.11.2026, 14:30 08.11.2026, 15:32 1 Std. 200+ –
Oman 08.11.2026, 14:30 08.11.2026, 18:01 4 Std. 1 Tsd.+ –
Mali 08.11.2026, 14:30 08.11.2026, 20:01 6 Std. 1 Tsd.+ –
Kuwait 08.11.2026, 14:30 08.11.2026, 20:01 6 Std. 1 Tsd.+ –
Iran 08.11.2026, 14:30 08.11.2026, 16:01 2 Std. 500+ –
Kroatien 08.11.2026, 14:30 08.11.2026, 17:01 3 Std. 500+ –
Finnland 08.11.2026, 14:30 08.11.2026, 17:00 3 Std. 1 Tsd.+ –
Tschechien 08.11.2026, 14:30 08.11.2026, 17:00 3 Std. 500+ –
Jemen 08.11.2026, 14:20 08.11.2026, 17:32 3 Std. 2 Tsd.+ –
Tansania 08.11.2026, 14:20 08.11.2026, 17:32 3 Std. 5 Tsd.+ –
El Salvador 08.11.2026, 14:20 08.11.2026, 17:32 3 Std. 2 Tsd.+ –
Slowakei 08.11.2026, 14:20 08.11.2026, 18:02 4 Std. 1 Tsd.+ –
Rumänien 08.11.2026, 14:20 08.11.2026, 15:32 1 Std. 2 Tsd.+ –
Katar 08.11.2026, 14:20 08.11.2026, 18:01 4 Std. 2 Tsd.+ –
Paraguay 08.11.2026, 14:20 08.11.2026, 17:02 3 Std. 2 Tsd.+ –
Portugal 08.11.2026, 14:20 08.11.2026, 16:01 2 Std. 1 Tsd.+ –
Pakistan 08.11.2026, 14:20 08.11.2026, 16:32 2 Std. 2 Tsd.+ –
Malaysia 08.11.2026, 14:20 08.11.2026, 15:31 1 Std. 500+ –
Marokko 08.11.2026, 14:20 08.11.2026, 15:31 1 Std. 1 Tsd.+ –
Libyen 08.11.2026, 14:20 08.11.2026, 17:31 3 Std. 1 Tsd.+ –
Kuwait 08.11.2026, 14:20 08.11.2026, 20:01 6 Std. 1 Tsd.+ –
Jordanien 08.11.2026, 14:20 08.11.2026, 16:31 2 Std. 1 Tsd.+ –
Jamaika 08.11.2026, 14:20 08.11.2026, 19:01 5 Std. 2 Tsd.+ –
Iran 08.11.2026, 14:20 08.11.2026, 15:31 1 Std. 500+ –
Honduras 08.11.2026, 14:20 08.11.2026, 16:31 2 Std. 2 Tsd.+ –
Ecuador 08.11.2026, 14:20 08.11.2026, 16:00 2 Std. 2 Tsd.+ –
Dänemark 08.11.2026, 14:20 08.11.2026, 16:30 2 Std. 1 Tsd.+ –
Kamerun 08.11.2026, 14:20 08.11.2026, 16:30 2 Std. 2 Tsd.+ –
Schweiz 08.11.2026, 14:20 08.11.2026, 16:00 2 Std. 1 Tsd.+ –
Bolivien 08.11.2026, 14:20 08.11.2026, 17:30 3 Std. 2 Tsd.+ –
Belgien 08.11.2026, 14:20 08.11.2026, 15:00 40 Min. 500+ –
Österreich 08.11.2026, 14:20 08.11.2026, 15:30 1 Std. 2 Tsd.+ –
Vereinigte Arabische Emirate 08.11.2026, 14:20 08.11.2026, 16:00 2 Std. 500+ –
Simbabwe 08.11.2026, 14:10 08.11.2026, 19:03 5 Std. 20 Tsd.+ –
Sambia 08.11.2026, 14:10 08.11.2026, 19:32 5 Std. 5 Tsd.+ –
Südafrika 08.11.2026, 14:10 08.11.2026, 15:02 53 Min. 20 Tsd.+ –
Venezuela 08.11.2026, 14:10 08.11.2026, 16:02 2 Std. 2 Tsd.+ –
Uruguay 08.11.2026, 14:10 08.11.2026, 18:02 4 Std. 2 Tsd.+ –
Vereinigte Staaten 08.11.2026, 14:10 08.11.2026, 14:32 23 Min. 2 Tsd.+ –
Uganda 08.11.2026, 14:10 08.11.2026, 15:32 1 Std. 20 Tsd.+ –
Türkei 08.11.2026, 14:10 08.11.2026, 15:02 52 Min. 5 Tsd.+ –
Thailand 08.11.2026, 14:10 08.11.2026, 16:02 2 Std. 5 Tsd.+ –
Syrien 08.11.2026, 14:10 08.11.2026, 17:32 3 Std. 2 Tsd.+ –
Senegal 08.11.2026, 14:10 08.11.2026, 17:32 3 Std. 2 Tsd.+ –
Singapur 08.11.2026, 14:10 08.11.2026, 17:02 3 Std. 5 Tsd.+ –
Saudi-Arabien 08.11.2026, 14:10 08.11.2026, 15:32 1 Std. 5 Tsd.+ –
Saudi-Arabien 08.11.2026, 14:10 08.11.2026, 15:32 1 Std. 2 Tsd.+ –
Polen 08.11.2026, 14:10 08.11.2026, 15:31 1 Std. 2 Tsd.+ –
Peru 08.11.2026, 14:10 08.11.2026, 15:01 52 Min. 2 Tsd.+ –
Nepal 08.11.2026, 14:10 08.11.2026, 16:32 2 Std. 2 Tsd.+ –
Niederlande 08.11.2026, 14:10 08.11.2026, 15:31 1 Std. 2 Tsd.+ –
Nigeria 08.11.2026, 14:10 08.11.2026, 15:01 52 Min. 10 Tsd.+ –
Mexiko 08.11.2026, 14:10 08.11.2026, 14:31 22 Min. 500+ –
Myanmar 08.11.2026, 14:10 08.11.2026, 22:01 8 Std. 2 Tsd.+ –
Südkorea 08.11.2026, 14:10 08.11.2026, 16:01 2 Std. 5 Tsd.+ –
Japan 08.11.2026, 14:10 08.11.2026, 14:31 21 Min. 2 Tsd.+ –
Italien 08.11.2026, 14:10 08.11.2026, 15:01 51 Min. 1 Tsd.+ –
Irak 08.11.2026, 14:10 08.11.2026, 16:01 2 Std. 2 Tsd.+ –
Indien 08.11.2026, 14:10 08.11.2026, 14:31 21 Min. 5 Tsd.+ –
Irland 08.11.2026, 14:10 08.11.2026, 16:31 2 Std. 10 Tsd.+ –
Indonesien 08.11.2026, 14:10 08.11.2026, 14:31 21 Min. 1 Tsd.+ –
Ungarn 08.11.2026, 14:10 08.11.2026, 16:01 2 Std. 10 Tsd.+ –
Hongkong 08.11.2026, 14:10 08.11.2026, 16:31 2 Std. 2 Tsd.+ –
Guatemala 08.11.2026, 14:10 08.11.2026, 16:31 2 Std. 2 Tsd.+ –
Ghana 08.11.2026, 14:10 08.11.2026, 16:31 2 Std. 5 Tsd.+ –
Frankreich 08.11.2026, 14:10 08.11.2026, 14:30 21 Min. 2 Tsd.+ –
Spanien 08.11.2026, 14:10 08.11.2026, 15:00 51 Min. 2 Tsd.+ –
Ägypten 08.11.2026, 14:10 08.11.2026, 15:30 1 Std. 10 Tsd.+ –
Ägypten 08.11.2026, 14:10 08.11.2026, 15:30 1 Std. 5 Tsd.+ –
Algerien 08.11.2026, 14:10 08.11.2026, 14:30 21 Min. 500+ –
Deutschland 08.11.2026, 14:10 08.11.2026, 14:30 21 Min. 1 Tsd.+ –
Kolumbien 08.11.2026, 14:10 08.11.2026, 15:00 51 Min. 2 Tsd.+ –
Chile 08.11.2026, 14:10 08.11.2026, 15:30 1 Std. 2 Tsd.+ –
Elfenbeinküste 08.11.2026, 14:10 08.11.2026, 16:30 2 Std. 2 Tsd.+ –
DR Kongo 08.11.2026, 14:10 08.11.2026, 15:30 1 Std. 1 Tsd.+ –
Kanada 08.11.2026, 14:10 08.11.2026, 14:30 20 Min. 500+ –
Bangladesch 08.11.2026, 14:10 08.11.2026, 14:30 20 Min. 5 Tsd.+ –
Australien 08.11.2026, 14:10 08.11.2026, 17:00 3 Std. 2 Tsd.+ –
Argentinien 08.11.2026, 14:10 08.11.2026, 15:30 1 Std. 2 Tsd.+ –
Vereinigte Arabische Emirate 08.11.2026, 14:10 08.11.2026, 15:30 1 Std. 2 Tsd.+ –
Vietnam 08.11.2026, 14:00 08.11.2026, 15:02 1 Std. 5 Tsd.+ –
Thailand 08.11.2026, 14:00 08.11.2026, 15:32 2 Std. 20 Tsd.+ –
Malaysia 08.11.2026, 14:00 08.11.2026, 15:01 1 Std. 5 Tsd.+ –
Kenia 08.11.2026, 14:00 08.11.2026, 16:01 2 Std. 20 Tsd.+ –
Vereinigtes Königreich 08.11.2026, 14:00 08.11.2026, 14:30 31 Min. 10 Tsd.+ –
Äthiopien 08.11.2026, 14:00 08.11.2026, 18:30 5 Std. 20 Tsd.+ –
Brasilien 08.11.2026, 14:00 08.11.2026, 14:30 30 Min. 2 Tsd.+ –
Indonesien 08.11.2026, 11:10 08.11.2026, 11:31 21 Min. 100+ –
Nigeria 08.11.2026, 09:50 08.11.2026, 12:31 3 Std. 200+ –
Kenia 08.11.2026, 07:30 08.11.2026, 12:31 5 Std. 500+ –

Zeiten in der Zeitzone: Mitteleuropäische Zeit. Suchvolumen sind gerundete Schätzungen von Google Trends.