Sara Carbonero
Zuletzt im Trend vor 3 T.„Sara Carbonero“ war zuletzt am 04.11.2026 (vor 3 T.) unter den Google-Suchtrends, insgesamt in 12 Ländern. Sehen Sie, wann, wo und wie oft danach gesucht wurde.
Suchverlauf
Wann, wo und wie stark der Begriff unter die Google-Suchtrends kam.
„Sara Carbonero“ erschien erstmals am 16.10.2026 in Spanien unter den Google-Suchtrends. Seitdem war es 19-mal in 12 Ländern im Trend, zuletzt am 04.11.2026. Die meisten Suchanfragen gab es in Spanien (50 Tsd.+).
- Erstmals im Trend
- 16.10.2026
- Zuletzt im Trend
- 04.11.2026
- Länder
- 12
- Mal im Trend
- 19
- Meiste Suchanfragen
- 50 Tsd.+
- Stärkster Anstieg
- +1 000 %
- Beste Platzierung
- #1
- Gesamtzeit im Trend
- 6 T. 11 Std.
In wie vielen Ländern im Trend – nach Tagen
Zeitachse nach Ländern
Wo danach gesucht wurde
Kräftigere Farbe bedeutet mehr Suchanfragen während des Trends.
Klicken Sie auf ein Land, um seine aktuellen Suchtrends zu öffnen. Bei vergrößerter Ansicht lässt sich die Karte ziehen.
Nach Ländern
| Land | Zeitraum | Mal | Dauer | Suchanfragen | Anstieg | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
16.10.2026 – 23.10.2026 | 2 | 40 Std. | 50 Tsd.+ | +1000 % | #3 |
|
|
28.10.2026 – 04.11.2026 | 2 | 2 T. | 20 Tsd.+ | +1000 % | #2 |
|
|
03.11.2026 | 1 | 24 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #3 |
|
|
03.11.2026 | 1 | 21 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #2 |
|
|
03.11.2026 | 1 | 24 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #3 |
|
|
03.11.2026 – 04.11.2026 | 1 | 24 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #3 |
|
|
29.10.2026 – 03.11.2026 | 2 | 25 Std. | 2 Tsd.+ | +700 % | #1 |
|
|
28.10.2026 – 03.11.2026 | 2 | 45 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
28.10.2026 – 03.11.2026 | 2 | 47 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
26.10.2026 – 03.11.2026 | 2 | 25 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #15 |
|
|
27.10.2026 – 03.11.2026 | 2 | 2 T. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
04.11.2026 | 1 | 4 Std. | 200+ | +300 % | #37 |
Jedes Mal im Trend
| Land | Beginn | Ende | Dauer | Suchanfragen | Anstieg | Kategorien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2026, 08:40 | 04.11.2026, 12:30 | 4 Std. | 200+ | +300 % | Beauty & Mode, Unterhaltung | |
| 03.11.2026, 17:40 | 04.11.2026, 15:00 | 21 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 03.11.2026, 16:40 | 04.11.2026, 16:10 | 24 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 03.11.2026, 11:30 | 03.11.2026, 14:40 | 3 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 03.11.2026, 08:40 | 04.11.2026, 08:32 | 24 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | Unterhaltung | |
| 03.11.2026, 01:00 | 03.11.2026, 22:00 | 21 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 03.11.2026, 00:40 | 04.11.2026, 00:30 | 24 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 03.11.2026, 00:30 | 04.11.2026, 00:30 | 24 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 02.11.2026, 22:20 | 03.11.2026, 22:02 | 24 Std. | 2 Tsd.+ | +700 % | Sonstiges | |
| 02.11.2026, 22:20 | 03.11.2026, 21:10 | 23 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 02.11.2026, 11:10 | 03.11.2026, 11:00 | 24 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 29.10.2026, 01:00 | 29.10.2026, 02:00 | 1 Std. | 100+ | +500 % | Beauty & Mode | |
| 28.10.2026, 12:40 | 29.10.2026, 12:31 | 24 Std. | 2 Tsd.+ | +900 % | Sonstiges | |
| 28.10.2026, 11:40 | 29.10.2026, 11:30 | 24 Std. | 2 Tsd.+ | +500 % | Sonstiges | |
| 28.10.2026, 11:20 | 29.10.2026, 11:02 | 24 Std. | 2 Tsd.+ | +900 % | Unterhaltung, Wirtschaft & Finanzen | |
| 27.10.2026, 11:10 | 28.10.2026, 11:00 | 24 Std. | 500+ | +700 % | Hobbys & Freizeit, Wirtschaft & Finanzen | |
| 26.10.2026, 21:20 | 27.10.2026, 19:31 | 22 Std. | 2 Tsd.+ | +400 % | Sonstiges | |
| 22.10.2026, 11:20 | 23.10.2026, 10:20 | 23 Std. | 50 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 16.10.2026, 18:00 | 17.10.2026, 10:30 | 17 Std. | 5 Tsd.+ | +900 % | Sonstiges |
Zeiten in der Zeitzone: Mitteleuropäische Zeit. Suchvolumen sind gerundete Schätzungen von Google Trends.
In den Nachrichten
-
Sara Carbonero recuerda cómo el Mundial de Sudáfrica cambió su vida: «Fue muy drástico, de un día para otro»
El Pespunte · 22.10.2026 · Spanien
-
Sara Carbonero recuerda el beso de Casillas y denuncia el "machismo desmedido" que vivió en Sudáfrica: "Solo salieron dos personas a defenderme"
El Economista · 22.10.2026 · Spanien
-
Sara Carbonero habla de su separación: "Para mí el amor está muy arriba y cuando me separé comprendí que no para todo el mundo está en el mismo lugar"
El Economista · 22.10.2026 · Spanien
-
Sara Carbonero: “Lo que viví en el Mundial de Sudáfrica fue machismo”
EL PAÍS · 22.10.2026 · Spanien
Verwandte Themen
Themen, die zur gleichen Zeit in denselben Ländern im Trend waren.