Zum Inhalt springen

Pogoda

Zuletzt im Trend vor 7 Min.

Ursprüngliche Suchbegriffe: pogoda, погода

„Pogoda“ war zuletzt am 02.11.2026 (vor 7 Min.) unter den Google-Suchtrends, insgesamt in 47 Ländern. Sehen Sie, wann, wo und wie oft danach gesucht wurde.

Suchverlauf

Wann, wo und wie stark der Begriff unter die Google-Suchtrends kam.

„Pogoda“ erschien erstmals am 11.10.2026 in Bulgarien unter den Google-Suchtrends. Seitdem war es 187-mal in 47 Ländern im Trend, zuletzt am 02.11.2026. Die meisten Suchanfragen gab es in Polen (200 Tsd.+).

Erstmals im Trend
11.10.2026
Zuletzt im Trend
02.11.2026
Länder
47
Mal im Trend
187
Meiste Suchanfragen
200 Tsd.+
Stärkster Anstieg
+400 %
Beste Platzierung
#1
Gesamtzeit im Trend
7 T. 17 Std.

In wie vielen Ländern im Trend – nach Tagen

Länder Meiste Suchanfragen (max 200 Tsd.+)
11.10.2026: 11 Länder · 100 Tsd.+ Suchanfragen 12.10.2026: 18 Länder · 50 Tsd.+ Suchanfragen 13.10.2026: 15 Länder · 200+ Suchanfragen 14.10.2026: 6 Länder · 200+ Suchanfragen 15.10.2026: 4 Länder · 5 Tsd.+ Suchanfragen 16.10.2026: 10 Länder · 500+ Suchanfragen 17.10.2026: 16 Länder · 10 Tsd.+ Suchanfragen 18.10.2026: 8 Länder · 100 Tsd.+ Suchanfragen 19.10.2026: 4 Länder · 2 Tsd.+ Suchanfragen 20.10.2026: 5 Länder · 20 Tsd.+ Suchanfragen 21.10.2026: 8 Länder · 5 Tsd.+ Suchanfragen 22.10.2026: 10 Länder · 100 Tsd.+ Suchanfragen 23.10.2026: 8 Länder · 2 Tsd.+ Suchanfragen 24.10.2026: 9 Länder · 2 Tsd.+ Suchanfragen 25.10.2026: 10 Länder · 200 Tsd.+ Suchanfragen 26.10.2026: 6 Länder · 500+ Suchanfragen 27.10.2026: 7 Länder · 10 Tsd.+ Suchanfragen 28.10.2026: 5 Länder · 2 Tsd.+ Suchanfragen 29.10.2026: 5 Länder · 1 Tsd.+ Suchanfragen 30.10.2026: 4 Länder · 10 Tsd.+ Suchanfragen 31.10.2026: 1 Land · 200+ Suchanfragen 01.11.2026: 3 Länder · 2 Tsd.+ Suchanfragen 02.11.2026: 2 Länder · 500+ Suchanfragen

Zeitachse nach Ländern

Wo danach gesucht wurde

Kräftigere Farbe bedeutet mehr Suchanfragen während des Trends.

Klicken Sie auf ein Land, um seine aktuellen Suchtrends zu öffnen. Bei vergrößerter Ansicht lässt sich die Karte ziehen.

Nach Ländern

Land Zeitraum Mal Dauer Suchanfragen Anstieg Platz
Polen 11.10.2026 – 25.10.2026 5 21 Std. 200 Tsd.+ +75 % #1
Ukraine 11.10.2026 – 18.10.2026 6 2 T. 14 Std. 100 Tsd.+ +50 % #15
Usbekistan 12.10.2026 – 13.10.2026 3 13 Std. 50 Tsd.+ +75 % –
Belarus 11.10.2026 – 12.10.2026 2 16 Std. 50 Tsd.+ +100 % –
Kasachstan 20.10.2026 1 42 Min. 20 Tsd.+ +50 % #4
Kirgisistan 12.10.2026 – 13.10.2026 2 14 Std. 20 Tsd.+ +75 % –
Turkmenistan 11.10.2026 – 12.10.2026 2 15 Std. 20 Tsd.+ +100 % –
Republik Moldau 11.10.2026 – 30.10.2026 7 2 T. 17 Std. 10 Tsd.+ +100 % #1
Israel 11.10.2026 – 30.10.2026 8 2 T. 18 Std. 10 Tsd.+ +200 % #7
Deutschland 17.10.2026 – 25.10.2026 2 4 Std. 10 Tsd.+ +75 % #33
Armenien 15.10.2026 – 25.10.2026 4 7 Std. 10 Tsd.+ +75 % #1
Tschechien 25.10.2026 – 28.10.2026 2 5 Std. 5 Tsd.+ +200 % #6
Türkei 17.10.2026 – 27.10.2026 2 5 Std. 5 Tsd.+ +100 % #42
Aserbaidschan 25.10.2026 1 3 Std. 5 Tsd.+ +100 % #2
Italien 20.10.2026 – 01.11.2026 2 5 Std. 2 Tsd.+ +100 % #52
Bulgarien 11.10.2026 – 29.10.2026 9 2 T. 16 Std. 2 Tsd.+ +100 % #19
Südkorea 11.10.2026 – 29.10.2026 6 33 Std. 2 Tsd.+ +100 % #49
Vereinigtes Königreich 16.10.2026 – 24.10.2026 3 3 Std. 2 Tsd.+ +100 % #50
Georgien 19.10.2026 – 22.10.2026 2 2 Std. 2 Tsd.+ +50 % #2
Spanien 17.10.2026 – 19.10.2026 5 16 Std. 2 Tsd.+ +100 % #55
Lettland 11.10.2026 – 12.10.2026 2 15 Std. 2 Tsd.+ +100 % –
Zypern 12.10.2026 – 29.10.2026 7 2 T. 7 Std. 1 Tsd.+ +200 % #4
Estland 12.10.2026 – 29.10.2026 2 3 Std. 1 Tsd.+ +100 % #5
Belgien 16.10.2026 – 02.11.2026 9 16 Std. 500+ +200 % #36
Griechenland 11.10.2026 – 01.11.2026 4 27 Std. 500+ +100 % #25
Serbien 11.10.2026 – 31.10.2026 6 22 Std. 500+ +100 % #13
Thailand 13.10.2026 – 30.10.2026 10 42 Std. 500+ +100 % #8
Irland 15.10.2026 – 26.10.2026 13 33 Std. 500+ +200 % #13
Norwegen 13.10.2026 – 26.10.2026 4 4 Std. 500+ +75 % #16
Österreich 12.10.2026 – 25.10.2026 5 17 Std. 500+ +200 % #17
Niederlande 13.10.2026 – 24.10.2026 5 26 Std. 500+ +100 % #43
Ägypten 02.11.2026 1 1 Std. 200+ +50 % #33
Vietnam 12.10.2026 – 30.10.2026 5 7 Std. 200+ +100 % #19
Schweiz 17.10.2026 – 28.10.2026 8 6 Std. 200+ +200 % #29
Rumänien 12.10.2026 – 27.10.2026 8 44 Std. 200+ +100 % #38
Dänemark 13.10.2026 – 25.10.2026 4 16 Std. 200+ +100 % #13
Ungarn 22.10.2026 – 24.10.2026 2 6 Std. 200+ +100 % #23
Kroatien 12.10.2026 – 24.10.2026 5 20 Std. 200+ +200 % #11
Portugal 23.10.2026 1 1 Std. 200+ +75 % #39
Iran 17.10.2026 – 19.10.2026 2 5 Std. 200+ +100 % #19
Finnland 17.10.2026 1 2 Std. 200+ +50 % –
Vereinigte Arabische Emirate 16.10.2026 – 17.10.2026 2 14 Std. 200+ +100 % –
Peru 01.11.2026 1 4 Std. 100+ +400 % #7
Palästinensische Autonomiegebiete 27.10.2026 1 2 Std. 100+ +400 % #5
Slowakei 22.10.2026 – 26.10.2026 2 2 Std. 100+ +100 % #14
Schweden 13.10.2026 – 17.10.2026 2 2 Std. 100+ +75 % –
Kanada 16.10.2026 1 50 Min. 100+ +100 % –

Jedes Mal im Trend

Land Beginn Ende Dauer Suchanfragen Anstieg Kategorien
Belgien 02.11.2026, 06:40 läuft 50 Min. 200+ +200 % Klima
Belgien 02.11.2026, 06:20 läuft 1 Std. 500+ +100 % Klima
Ägypten 02.11.2026, 06:00 läuft 1 Std. 200+ +50 % Klima
Peru 01.11.2026, 09:10 01.11.2026, 13:02 4 Std. 100+ +400 % Klima
Italien 01.11.2026, 06:50 01.11.2026, 10:01 3 Std. 2 Tsd.+ +100 % Klima
Griechenland 01.11.2026, 06:40 01.11.2026, 08:31 2 Std. 500+ +100 % Klima
Serbien 31.10.2026, 06:30 31.10.2026, 08:00 2 Std. 200+ +100 % Klima
Israel 30.10.2026, 05:50 30.10.2026, 07:00 1 Std. 1 Tsd.+ +100 % Sonstiges
Republik Moldau 30.10.2026, 05:40 30.10.2026, 07:50 2 Std. 10 Tsd.+ +100 % Sonstiges
Vietnam 30.10.2026, 00:50 30.10.2026, 03:02 2 Std. 200+ +75 % Klima
Thailand 30.10.2026, 00:50 30.10.2026, 02:40 2 Std. 200+ +100 % Klima
Bulgarien 29.10.2026, 06:00 29.10.2026, 07:10 1 Std. 200+ +100 % Klima
Estland 29.10.2026, 05:50 29.10.2026, 07:20 2 Std. 1 Tsd.+ +100 % Klima
Zypern 29.10.2026, 05:20 29.10.2026, 08:30 3 Std. 500+ +200 % Klima
Thailand 29.10.2026, 01:10 29.10.2026, 02:30 1 Std. 200+ +50 % Klima
Vietnam 29.10.2026, 01:00 29.10.2026, 02:02 1 Std. 100+ +75 % Klima
Südkorea 28.10.2026, 22:20 29.10.2026, 00:01 2 Std. 1 Tsd.+ +100 % Klima
Schweiz 28.10.2026, 07:00 28.10.2026, 07:30 31 Min. 200+ +100 % Sonstiges
Tschechien 28.10.2026, 06:30 28.10.2026, 08:10 2 Std. 2 Tsd.+ +200 % Klima
Zypern 28.10.2026, 05:20 28.10.2026, 08:20 3 Std. 1 Tsd.+ +200 % Klima
Thailand 28.10.2026, 00:40 28.10.2026, 04:10 4 Std. 500+ +100 % Klima
Palästinensische Autonomiegebiete 27.10.2026, 07:00 27.10.2026, 08:50 2 Std. 100+ +400 % Klima
Rumänien 27.10.2026, 06:00 27.10.2026, 07:02 1 Std. 200+ +100 % Klima
Bulgarien 27.10.2026, 05:30 27.10.2026, 07:30 2 Std. 500+ +100 % Klima
Israel 27.10.2026, 05:20 27.10.2026, 08:50 4 Std. 10 Tsd.+ +200 % Klima
Türkei 27.10.2026, 04:40 27.10.2026, 05:32 53 Min. 2 Tsd.+ +75 % Klima
Vietnam 27.10.2026, 00:50 27.10.2026, 03:02 2 Std. 200+ +100 % Klima
Irland 26.10.2026, 08:30 26.10.2026, 10:10 2 Std. 500+ +200 % Klima
Norwegen 26.10.2026, 06:40 26.10.2026, 08:20 2 Std. 500+ +75 % Klima
Serbien 26.10.2026, 06:10 26.10.2026, 07:50 2 Std. 100+ +100 % Klima
Alle anzeigen (187)
Slowakei 26.10.2026, 04:30 26.10.2026, 05:20 50 Min. 100+ +100 % Klima
Thailand 26.10.2026, 00:40 26.10.2026, 13:30 13 Std. 500+ +100 % Klima
Schweiz 25.10.2026, 07:00 25.10.2026, 08:30 2 Std. 200+ +200 % Klima
Polen 25.10.2026, 06:50 25.10.2026, 10:10 3 Std. 200 Tsd.+ +50 % Klima
Norwegen 25.10.2026, 06:50 25.10.2026, 07:50 1 Std. 200+ +75 % Klima
Dänemark 25.10.2026, 06:40 25.10.2026, 08:40 2 Std. 200+ +100 % Klima
Deutschland 25.10.2026, 06:40 25.10.2026, 09:00 2 Std. 10 Tsd.+ +75 % Klima
Tschechien 25.10.2026, 06:40 25.10.2026, 10:20 4 Std. 5 Tsd.+ +100 % Klima
Österreich 25.10.2026, 06:40 25.10.2026, 09:30 3 Std. 500+ +200 % Klima
Schweiz 25.10.2026, 06:30 25.10.2026, 08:00 2 Std. 200+ +100 % Klima
Armenien 25.10.2026, 05:00 25.10.2026, 06:40 2 Std. 5 Tsd.+ +75 % Klima
Aserbaidschan 25.10.2026, 03:30 25.10.2026, 06:20 3 Std. 5 Tsd.+ +100 % Klima
Thailand 25.10.2026, 01:40 25.10.2026, 04:10 4 Std. 200+ +100 % Klima
Irland 24.10.2026, 08:00 24.10.2026, 10:01 2 Std. 200+ +75 % Klima
Irland 24.10.2026, 07:50 24.10.2026, 10:20 3 Std. 200+ +100 % Klima
Vereinigtes Königreich 24.10.2026, 07:30 24.10.2026, 09:31 2 Std. 2 Tsd.+ +50 % Klima
Schweiz 24.10.2026, 07:30 24.10.2026, 08:30 1 Std. 200+ +100 % Klima
Vereinigtes Königreich 24.10.2026, 07:20 24.10.2026, 08:31 1 Std. 500+ +100 % Klima
Belgien 24.10.2026, 07:10 24.10.2026, 07:30 20 Min. 200+ +50 % Klima
Niederlande 24.10.2026, 07:00 24.10.2026, 07:32 32 Min. 200+ +50 % Klima
Belgien 24.10.2026, 06:50 24.10.2026, 07:30 40 Min. 200+ +50 % Klima
Ungarn 24.10.2026, 06:30 24.10.2026, 09:01 3 Std. 200+ +100 % Klima
Kroatien 24.10.2026, 05:50 24.10.2026, 08:40 3 Std. 200+ +200 % Klima
Thailand 24.10.2026, 02:00 24.10.2026, 04:30 3 Std. 200+ +100 % Klima
Südkorea 23.10.2026, 23:40 24.10.2026, 02:01 2 Std. 1 Tsd.+ +75 % Klima
Irland 23.10.2026, 07:30 23.10.2026, 08:01 31 Min. 200+ +100 % Klima
Irland 23.10.2026, 07:30 23.10.2026, 09:10 2 Std. 200+ +100 % Klima
Portugal 23.10.2026, 07:20 23.10.2026, 08:32 1 Std. 200+ +75 % Klima
Belgien 23.10.2026, 07:00 23.10.2026, 07:30 30 Min. 500+ +50 % Klima
Schweiz 23.10.2026, 06:40 23.10.2026, 07:30 51 Min. 200+ +100 % Klima
Belgien 23.10.2026, 06:40 23.10.2026, 07:30 50 Min. 200+ +50 % Klima
Bulgarien 23.10.2026, 06:30 23.10.2026, 06:50 20 Min. 2 Tsd.+ +50 % Klima
Rumänien 23.10.2026, 05:30 23.10.2026, 07:32 2 Std. 200+ +75 % Klima
Thailand 23.10.2026, 03:20 23.10.2026, 03:40 20 Min. 100+ +75 % Klima
Serbien 22.10.2026, 06:30 22.10.2026, 08:00 2 Std. 200+ +100 % Klima
Polen 22.10.2026, 06:30 22.10.2026, 08:02 2 Std. 100 Tsd.+ +50 % Klima
Belgien 22.10.2026, 06:30 22.10.2026, 07:30 1 Std. 200+ +50 % Klima
Kroatien 22.10.2026, 06:20 22.10.2026, 07:40 1 Std. 200+ +200 % Klima
Georgien 22.10.2026, 06:10 22.10.2026, 07:01 51 Min. 2 Tsd.+ +50 % Klima
Rumänien 22.10.2026, 05:30 22.10.2026, 06:32 1 Std. 200+ +100 % Klima
Polen 22.10.2026, 05:10 22.10.2026, 08:10 3 Std. 10 Tsd.+ +75 % Klima
Armenien 22.10.2026, 05:00 22.10.2026, 07:40 3 Std. 10 Tsd.+ +75 % Klima
Slowakei 22.10.2026, 04:30 22.10.2026, 05:10 40 Min. 100+ +100 % Klima
Ungarn 22.10.2026, 04:20 22.10.2026, 08:01 4 Std. 200+ +100 % Klima
Thailand 22.10.2026, 03:00 22.10.2026, 03:32 33 Min. 100+ +50 % Klima
Irland 21.10.2026, 07:40 21.10.2026, 08:31 51 Min. 200+ +100 % Klima
Dänemark 21.10.2026, 07:00 21.10.2026, 07:30 30 Min. 200+ +50 % Klima
Serbien 21.10.2026, 06:50 21.10.2026, 07:40 50 Min. 100+ +75 % Klima
Irland 21.10.2026, 06:50 21.10.2026, 09:10 2 Std. 500+ +100 % Klima
Norwegen 21.10.2026, 06:40 21.10.2026, 07:30 50 Min. 200+ +50 % Klima
Schweiz 21.10.2026, 06:40 21.10.2026, 07:00 21 Min. 100+ +75 % Klima
Schweiz 21.10.2026, 06:40 21.10.2026, 07:30 51 Min. 200+ +50 % Klima
Österreich 21.10.2026, 06:40 21.10.2026, 07:30 50 Min. 200+ +100 % Klima
Österreich 21.10.2026, 06:30 21.10.2026, 08:00 2 Std. 500+ +100 % Klima
Armenien 21.10.2026, 05:30 21.10.2026, 07:30 2 Std. 5 Tsd.+ +50 % Klima
Kroatien 21.10.2026, 05:20 21.10.2026, 08:00 3 Std. 200+ +200 % Klima
Südkorea 20.10.2026, 23:30 21.10.2026, 01:01 2 Std. 1 Tsd.+ +100 % Klima
Irland 20.10.2026, 08:00 20.10.2026, 08:31 32 Min. 200+ +50 % Klima
Italien 20.10.2026, 06:40 20.10.2026, 08:01 1 Std. 2 Tsd.+ +75 % Klima
Rumänien 20.10.2026, 05:40 20.10.2026, 06:32 53 Min. 100+ +50 % Klima
Kasachstan 20.10.2026, 03:50 20.10.2026, 04:31 42 Min. 20 Tsd.+ +50 % Klima
Spanien 19.10.2026, 06:30 19.10.2026, 07:01 31 Min. 500+ +100 % Klima
Georgien 19.10.2026, 05:20 19.10.2026, 06:00 41 Min. 2 Tsd.+ +50 % Klima
Iran 19.10.2026, 03:30 19.10.2026, 07:01 4 Std. 200+ +100 % Klima
Vietnam 19.10.2026, 02:00 19.10.2026, 03:02 1 Std. 200+ +75 % Klima
Spanien 18.10.2026, 07:30 18.10.2026, 10:30 3 Std. 2 Tsd.+ +100 % Klima
Spanien 18.10.2026, 07:00 18.10.2026, 07:30 31 Min. 100+ +50 % Klima
Belgien 18.10.2026, 07:00 18.10.2026, 07:30 30 Min. 100+ +75 % Klima
Ukraine 18.10.2026, 06:30 18.10.2026, 09:00 3 Std. 100 Tsd.+ +50 % Klima
Niederlande 18.10.2026, 06:30 18.10.2026, 07:31 1 Std. 200+ +100 % Klima
Israel 18.10.2026, 05:30 18.10.2026, 07:10 2 Std. 2 Tsd.+ +75 % Klima
Republik Moldau 18.10.2026 im Laufe des Tages – – +75 %
Thailand 18.10.2026, 01:40 18.10.2026, 05:32 4 Std. 200+ +100 % Klima
Südkorea 17.10.2026, 23:50 18.10.2026, 03:31 4 Std. 2 Tsd.+ +100 % Klima
Irland 17.10.2026, 08:20 17.10.2026, 09:01 41 Min. 100+ +50 % Klima
Schweiz 17.10.2026, 08:10 17.10.2026, 09:00 51 Min. 200+ +100 % Klima
Schweden 17.10.2026, 06:50 17.10.2026, 07:32 42 Min. 100+ +75 % Klima
Deutschland 17.10.2026, 06:30 17.10.2026, 08:30 2 Std. 5 Tsd.+ +75 % Klima
Finnland 17.10.2026, 06:20 17.10.2026, 08:30 2 Std. 200+ +50 % Klima
Republik Moldau 17.10.2026, 06:00 17.10.2026, 08:50 3 Std. 10 Tsd.+ +75 % Klima
Iran 17.10.2026, 06:00 17.10.2026, 07:31 2 Std. 100+ +100 % Klima
Türkei 17.10.2026, 05:50 17.10.2026, 09:32 4 Std. 5 Tsd.+ +100 % Klima
Rumänien 17.10.2026, 05:50 17.10.2026, 08:32 3 Std. 200+ +75 % Klima
Vereinigte Arabische Emirate 17.10.2026, 04:50 17.10.2026, 07:00 2 Std. 200+ +100 % Klima
Ukraine 17.10.2026 im Laufe des Tages – – +50 %
Israel 17.10.2026 im Laufe des Tages – – +100 %
Spanien 17.10.2026 im Laufe des Tages – – +100 %
Spanien 17.10.2026 im Laufe des Tages – – +75 %
Bulgarien 17.10.2026 im Laufe des Tages – – +75 %
Kanada 16.10.2026, 11:40 16.10.2026, 12:30 50 Min. 100+ +100 % Klima
Vereinigtes Königreich 16.10.2026, 07:40 16.10.2026, 08:30 51 Min. 500+ +75 % Klima
Niederlande 16.10.2026, 06:20 16.10.2026, 07:31 1 Std. 500+ +75 % Klima
Bulgarien 16.10.2026, 06:10 16.10.2026, 07:00 50 Min. 200+ +75 % Klima
Rumänien 16.10.2026 im Laufe des Tages – – +50 %
Niederlande 16.10.2026 im Laufe des Tages – – +75 %
Israel 16.10.2026 im Laufe des Tages – – +100 %
Irland 16.10.2026 im Laufe des Tages – – +75 %
Irland 16.10.2026 im Laufe des Tages – – +50 %
Zypern 16.10.2026 im Laufe des Tages – – +75 %
Belgien 16.10.2026 im Laufe des Tages – – +75 %
Vereinigte Arabische Emirate 16.10.2026 im Laufe des Tages – – +100 %
Irland 15.10.2026, 07:40 15.10.2026, 08:40 1 Std. 200+ +50 % Klima
Zypern 15.10.2026, 05:50 15.10.2026, 07:00 1 Std. 200+ +75 % Klima
Armenien 15.10.2026, 05:40 15.10.2026, 06:30 50 Min. 5 Tsd.+ +50 % Klima
Ukraine 15.10.2026 im Laufe des Tages – – +50 %
Irland 15.10.2026 im Laufe des Tages – – +100 %
Österreich 14.10.2026, 06:40 14.10.2026, 07:30 50 Min. 200+ +100 % Klima
Griechenland 14.10.2026, 05:40 14.10.2026, 06:31 51 Min. 200+ +50 % Klima
Republik Moldau 14.10.2026 im Laufe des Tages – – +50 %
Dänemark 14.10.2026 im Laufe des Tages – – +50 %
Zypern 14.10.2026 im Laufe des Tages – – +100 %
Bulgarien 14.10.2026 im Laufe des Tages – – +75 %
Dänemark 13.10.2026, 06:30 13.10.2026, 08:10 2 Std. 200+ +50 % Klima
Norwegen 13.10.2026, 06:20 13.10.2026, 07:01 42 Min. 200+ +75 % Klima
Schweden 13.10.2026, 06:10 13.10.2026, 07:02 52 Min. 100+ +50 % Klima
Usbekistan 13.10.2026 im Laufe des Tages – – +75 %
Ukraine 13.10.2026 im Laufe des Tages – – +50 %
Thailand 13.10.2026 im Laufe des Tages – – +75 %
Rumänien 13.10.2026 im Laufe des Tages – – +50 %
Niederlande 13.10.2026 im Laufe des Tages – – +75 %
Republik Moldau 13.10.2026 im Laufe des Tages – – +50 %
Kirgisistan 13.10.2026 im Laufe des Tages – – +75 %
Israel 13.10.2026 im Laufe des Tages – – +75 %
Kroatien 13.10.2026 im Laufe des Tages – – +100 %
Griechenland 13.10.2026 im Laufe des Tages – – +75 %
Zypern 13.10.2026 im Laufe des Tages – – +50 %
Bulgarien 13.10.2026 im Laufe des Tages – – +75 %
Kroatien 12.10.2026, 06:30 12.10.2026, 08:00 2 Std. 200+ +100 % Klima
Estland 12.10.2026, 05:20 12.10.2026, 06:30 1 Std. 500+ +50 % Klima
Usbekistan 12.10.2026, 04:20 12.10.2026, 04:40 20 Min. 100+ +75 % Klima
Usbekistan 12.10.2026, 03:40 12.10.2026, 05:10 2 Std. 50 Tsd.+ +75 % Klima
Kirgisistan 12.10.2026, 02:30 12.10.2026, 04:50 2 Std. 20 Tsd.+ +75 % Klima
Vietnam 12.10.2026, 02:10 12.10.2026, 03:02 53 Min. 100+ +75 % Klima
Ukraine 12.10.2026 im Laufe des Tages – – +50 %
Turkmenistan 12.10.2026 im Laufe des Tages – – +100 %
Serbien 12.10.2026 im Laufe des Tages – – +100 %
Rumänien 12.10.2026 im Laufe des Tages – – +100 %
Polen 12.10.2026 im Laufe des Tages – – +75 %
Republik Moldau 12.10.2026 im Laufe des Tages – – +75 %
Lettland 12.10.2026 im Laufe des Tages – – +100 %
Südkorea 12.10.2026 im Laufe des Tages – – +100 %
Israel 12.10.2026 im Laufe des Tages – – +75 %
Zypern 12.10.2026 im Laufe des Tages – – +100 %
Belarus 12.10.2026 im Laufe des Tages – – +100 %
Bulgarien 12.10.2026 im Laufe des Tages – – +100 %
Österreich 12.10.2026 im Laufe des Tages – – +75 %
Polen 11.10.2026, 07:30 11.10.2026, 10:20 3 Std. 100 Tsd.+ +75 % Klima
Serbien 11.10.2026, 06:30 11.10.2026, 11:00 5 Std. 500+ +100 % Klima
Lettland 11.10.2026, 06:30 11.10.2026, 09:20 3 Std. 2 Tsd.+ +100 % Klima
Belarus 11.10.2026, 05:50 11.10.2026, 10:00 4 Std. 50 Tsd.+ +100 % Klima
Turkmenistan 11.10.2026, 03:40 11.10.2026, 07:10 4 Std. 20 Tsd.+ +100 % Klima
Ukraine 11.10.2026 im Laufe des Tages – – +50 %
Republik Moldau 11.10.2026 im Laufe des Tages – – +75 %
Südkorea 11.10.2026 im Laufe des Tages – – +75 %
Israel 11.10.2026 im Laufe des Tages – – +75 %
Griechenland 11.10.2026 im Laufe des Tages – – +100 %
Bulgarien 11.10.2026 im Laufe des Tages – – +100 %

Zeiten in der Zeitzone: Mitteleuropäische Zeit. Suchvolumen sind gerundete Schätzungen von Google Trends.

In den Nachrichten