Juventus – Napoli
Zuletzt im Trend vor 1 T.Ursprüngliche Suchbegriffe: juventus - napoli, juventus x napoli, ювентус – наполи, juventus – napoli, juventus–napoli, juventus napoli, juventus – naples, juventus – neapel, ювентус – наполі, juventus – neapol
„Juventus – Napoli“ war zuletzt am 02.11.2026 (vor 1 T.) unter den Google-Suchtrends, insgesamt in 57 Ländern. Sehen Sie, wann, wo und wie oft danach gesucht wurde.
Suchverlauf
Wann, wo und wie stark der Begriff unter die Google-Suchtrends kam.
„Juventus – Napoli“ erschien erstmals am 31.10.2026 in Italien unter den Google-Suchtrends. Seitdem war es 65-mal in 57 Ländern im Trend, zuletzt am 02.11.2026. Die meisten Suchanfragen gab es in Italien (200 Tsd.+).
- Erstmals im Trend
- 31.10.2026
- Zuletzt im Trend
- 02.11.2026
- Länder
- 57
- Mal im Trend
- 65
- Meiste Suchanfragen
- 200 Tsd.+
- Stärkster Anstieg
- +1 000 %
- Beste Platzierung
- #1
- Gesamtzeit im Trend
- 47 Std.
In wie vielen Ländern im Trend – nach Tagen
Zeitachse nach Ländern
Wo danach gesucht wurde
Kräftigere Farbe bedeutet mehr Suchanfragen während des Trends.
Klicken Sie auf ein Land, um seine aktuellen Suchtrends zu öffnen. Bei vergrößerter Ansicht lässt sich die Karte ziehen.
Nach Ländern
| Land | Zeitraum | Mal | Dauer | Suchanfragen | Anstieg | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
31.10.2026 – 02.11.2026 | 2 | 46 Std. | 200 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
01.11.2026 | 1 | 17 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | #7 |
|
|
01.11.2026 | 1 | 15 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | #5 |
|
|
01.11.2026 | 1 | 9 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | #11 |
|
|
01.11.2026 | 1 | 18 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | #7 |
|
|
01.11.2026 | 1 | 16 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | #10 |
|
|
01.11.2026 | 2 | 13 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | #23 |
|
|
01.11.2026 | 1 | 12 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | #14 |
|
|
01.11.2026 | 1 | 13 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #6 |
|
|
01.11.2026 | 1 | 12 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #18 |
|
|
01.11.2026 | 3 | 12 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #4 |
|
|
01.11.2026 | 1 | 10 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #4 |
|
|
01.11.2026 | 1 | 7 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #8 |
|
|
01.11.2026 | 1 | 6 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #17 |
|
|
01.11.2026 | 1 | 24 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #3 |
|
|
01.11.2026 | 1 | 14 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #4 |
|
|
01.11.2026 | 1 | 13 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #3 |
|
|
01.11.2026 | 2 | 13 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #7 |
|
|
01.11.2026 | 1 | 13 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #11 |
|
|
01.11.2026 | 1 | 13 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #6 |
|
|
01.11.2026 | 1 | 12 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #17 |
|
|
01.11.2026 | 1 | 7 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #4 |
|
|
01.11.2026 | 1 | 6 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #8 |
|
|
01.11.2026 | 1 | 6 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #6 |
|
|
01.11.2026 | 1 | 6 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #2 |
|
|
01.11.2026 | 1 | 5 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #13 |
|
|
01.11.2026 | 1 | 5 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #3 |
|
|
01.11.2026 | 1 | 24 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | #2 |
|
|
01.11.2026 | 1 | 13 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | #5 |
|
|
01.11.2026 | 2 | 12 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | #8 |
|
|
01.11.2026 | 1 | 12 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | #5 |
|
|
01.11.2026 | 1 | 11 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | #12 |
|
|
01.11.2026 | 1 | 11 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | #6 |
|
|
01.11.2026 | 1 | 11 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
01.11.2026 | 1 | 10 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | #5 |
|
|
01.11.2026 | 2 | 9 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
01.11.2026 | 1 | 5 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | #4 |
|
|
01.11.2026 | 1 | 5 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | #11 |
|
|
01.11.2026 | 1 | 5 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | #2 |
|
|
01.11.2026 | 1 | 4 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | #2 |
|
|
01.11.2026 | 1 | 4 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | #5 |
|
|
01.11.2026 | 1 | 4 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | #6 |
|
|
01.11.2026 | 2 | 4 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | #12 |
|
|
01.11.2026 | 1 | 11 Std. | 500+ | +1000 % | #3 |
|
|
01.11.2026 | 1 | 10 Std. | 500+ | +1000 % | #1 |
|
|
01.11.2026 | 1 | 10 Std. | 500+ | +1000 % | #7 |
|
|
01.11.2026 | 1 | 9 Std. | 500+ | +1000 % | #5 |
|
|
01.11.2026 | 1 | 10 Std. | 500+ | +1000 % | #6 |
|
|
01.11.2026 | 1 | 5 Std. | 500+ | +400 % | #12 |
|
|
01.11.2026 | 1 | 4 Std. | 500+ | +1000 % | #10 |
|
|
01.11.2026 | 1 | 8 Std. | 200+ | +1000 % | #4 |
|
|
01.11.2026 | 1 | 8 Std. | 200+ | +1000 % | #1 |
|
|
01.11.2026 | 1 | 5 Std. | 200+ | +400 % | #6 |
|
|
01.11.2026 | 1 | 2 Std. | 200+ | +1000 % | #15 |
|
|
01.11.2026 | 1 | 2 Std. | 200+ | +1000 % | #5 |
|
|
01.11.2026 | 1 | 1 Std. | 200+ | +1000 % | #2 |
|
|
01.11.2026 | 1 | 2 Std. | 100+ | +500 % | #6 |
Jedes Mal im Trend
| Land | Beginn | Ende | Dauer | Suchanfragen | Anstieg | Kategorien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2026, 03:10 | 02.11.2026, 04:50 | 2 Std. | 100+ | +400 % | Sport | |
| 01.11.2026, 22:40 | 02.11.2026, 03:50 | 5 Std. | 200+ | +400 % | Sport, Unterhaltung | |
| 01.11.2026, 22:20 | 01.11.2026, 23:50 | 2 Std. | 100+ | +500 % | Sport | |
| 01.11.2026, 21:40 | 01.11.2026, 22:01 | 21 Min. | 100+ | +700 % | Sport | |
| 01.11.2026, 21:40 | 01.11.2026, 23:50 | 2 Std. | 200+ | +1000 % | Sport | |
| 01.11.2026, 21:40 | 02.11.2026, 05:40 | 8 Std. | 200+ | +1000 % | Sport | |
| 01.11.2026, 21:30 | 01.11.2026, 23:50 | 2 Std. | 200+ | +1000 % | Sport | |
| 01.11.2026, 21:10 | 02.11.2026, 06:30 | 9 Std. | 500+ | +1000 % | Sport | |
| 01.11.2026, 21:10 | 01.11.2026, 22:30 | 1 Std. | 200+ | +1000 % | Sport | |
| 01.11.2026, 21:00 | 02.11.2026, 04:50 | 8 Std. | 200+ | +1000 % | Sport | |
| 01.11.2026, 21:00 | 02.11.2026, 06:50 | 10 Std. | 500+ | +1000 % | Sport | |
| 01.11.2026, 20:50 | 02.11.2026, 02:00 | 5 Std. | 500+ | +400 % | Sport | |
| 01.11.2026, 20:50 | 02.11.2026, 06:20 | 10 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 01.11.2026, 20:50 | 02.11.2026, 08:10 | 11 Std. | 500+ | +1000 % | Sport | |
| 01.11.2026, 20:50 | 02.11.2026, 06:10 | 9 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 01.11.2026, 20:50 | 02.11.2026, 00:20 | 4 Std. | 500+ | +1000 % | Sport | |
| 01.11.2026, 20:40 | 02.11.2026, 06:40 | 10 Std. | 500+ | +1000 % | Sport | |
| 01.11.2026, 20:40 | 02.11.2026, 06:10 | 10 Std. | 500+ | +1000 % | Sport | |
| 01.11.2026, 20:40 | 02.11.2026, 01:30 | 5 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 01.11.2026, 20:40 | 02.11.2026, 20:30 | 24 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 01.11.2026, 20:30 | 02.11.2026, 00:30 | 4 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 01.11.2026, 20:20 | 02.11.2026, 08:40 | 12 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 01.11.2026, 20:20 | 02.11.2026, 07:30 | 11 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 01.11.2026, 20:20 | 02.11.2026, 00:40 | 4 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 01.11.2026, 20:20 | 02.11.2026, 01:30 | 5 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 01.11.2026, 20:20 | 02.11.2026, 06:10 | 10 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 01.11.2026, 20:20 | 02.11.2026, 08:10 | 12 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 01.11.2026, 20:20 | 02.11.2026, 02:00 | 6 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 01.11.2026, 20:20 | 02.11.2026, 07:40 | 11 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 01.11.2026, 20:20 | 02.11.2026, 00:10 | 4 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Sport |
Alle anzeigen (65)
| 01.11.2026, 20:20 | 02.11.2026, 10:40 | 14 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 01.11.2026, 20:20 | 02.11.2026, 06:50 | 11 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 01.11.2026, 20:20 | 02.11.2026, 20:00 | 24 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 01.11.2026, 20:20 | 02.11.2026, 01:30 | 5 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 01.11.2026, 20:20 | 02.11.2026, 07:40 | 11 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 01.11.2026, 20:10 | 02.11.2026, 02:40 | 7 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 01.11.2026, 20:10 | 02.11.2026, 00:50 | 5 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 01.11.2026, 20:10 | 02.11.2026, 08:40 | 13 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 01.11.2026, 20:10 | 02.11.2026, 08:50 | 13 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 01.11.2026, 20:10 | 02.11.2026, 09:00 | 13 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 01.11.2026, 20:10 | 02.11.2026, 09:30 | 13 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 01.11.2026, 20:10 | 02.11.2026, 08:31 | 12 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 01.11.2026, 20:10 | 01.11.2026, 23:40 | 4 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 01.11.2026, 20:10 | 02.11.2026, 08:20 | 12 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 01.11.2026, 20:10 | 02.11.2026, 02:10 | 6 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 01.11.2026, 20:10 | 02.11.2026, 09:20 | 13 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 01.11.2026, 20:10 | 02.11.2026, 00:30 | 4 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 01.11.2026, 20:10 | 02.11.2026, 01:20 | 5 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 01.11.2026, 20:10 | 02.11.2026, 07:30 | 11 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 01.11.2026, 20:10 | 02.11.2026, 08:00 | 12 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 01.11.2026, 20:10 | 02.11.2026, 09:10 | 13 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 01.11.2026, 20:10 | 02.11.2026, 07:50 | 12 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 01.11.2026, 20:10 | 02.11.2026, 07:00 | 11 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 01.11.2026, 20:00 | 02.11.2026, 11:20 | 15 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 01.11.2026, 20:00 | 02.11.2026, 11:40 | 16 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 01.11.2026, 20:00 | 02.11.2026, 03:20 | 7 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 01.11.2026, 20:00 | 02.11.2026, 05:00 | 9 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 01.11.2026, 20:00 | 02.11.2026, 02:20 | 6 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 01.11.2026, 20:00 | 02.11.2026, 08:20 | 12 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 01.11.2026, 20:00 | 02.11.2026, 09:00 | 13 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 01.11.2026, 20:00 | 02.11.2026, 13:40 | 18 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 01.11.2026, 20:00 | 02.11.2026, 02:00 | 6 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 01.11.2026, 19:50 | 02.11.2026, 12:50 | 17 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 01.11.2026, 19:30 | 02.11.2026, 19:01 | 24 Std. | 200 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 31.10.2026, 21:20 | 01.11.2026, 19:31 | 22 Std. | 5 Tsd.+ | +400 % | Sport |
Zeiten in der Zeitzone: Mitteleuropäische Zeit. Suchvolumen sind gerundete Schätzungen von Google Trends.
Verwandte Suchanfragen
In den Nachrichten
-
Juventus-Napoli, le formazioni ufficiali
Fantacalcio · 01.11.2026 · Ungarn
-
[CALCIO VIDEO¡] Lazio-Sassuolo In DIRETTA Streaming Gratis 1 novembre
Pierce Manufacturing · 01.11.2026 · Ungarn
-
Juve-Napoli 0-0, inizia il match all’Allianz Stadium (LIVE)
ilNapolista · 01.11.2026 · Ungarn
-
Video: Juventus fans protest outside stadium ahead of Napoli clash
Football Italia · 01.11.2026 · Slowakei
-
Ювентус – Наполі. Дивитися онлайн. LIVE трансляція
Sport.ua · 01.11.2026 · Ukraine
-
Luciano Spalletti's press conference ahead of Juventus-Napoli
Juventus.com · 01.11.2026 · Slowakei
-
Serie A Preview: Juventus vs Napoli – Team News, Lineups & Prediction
The Cult of Calcio · 01.11.2026 · Slowakei
-
Cannavaro: ‘Spalletti and Allegri are similar, Kolo Muani and Hojlund less killer than strikers of my era’
Football Italia · 01.11.2026 · Slowakei
-
Воспитанник Шахтера впервые попал в заявку Наполи| Футбол
Champion.com.ua · 01.11.2026 · Ukraine
-
Украинский футболист впервые попал в заявку Наполи — может сыграть против Ювентуса в Серии А
NV Спорт · 01.11.2026 · Ukraine
Verwandte Themen
Themen, die zur gleichen Zeit in denselben Ländern im Trend waren.