Palmeiras
Zuletzt im Trend vor 15 Std.„Palmeiras“ war zuletzt am 01.11.2026 (vor 15 Std.) unter den Google-Suchtrends, insgesamt in 16 Ländern. Sehen Sie, wann, wo und wie oft danach gesucht wurde.
Suchverlauf
Wann, wo und wie stark der Begriff unter die Google-Suchtrends kam.
„Palmeiras“ erschien erstmals am 11.10.2026 in Indonesien unter den Google-Suchtrends. Seitdem war es 41-mal in 16 Ländern im Trend, zuletzt am 01.11.2026. Die meisten Suchanfragen gab es in Brasilien (500 Tsd.+).
- Erstmals im Trend
- 11.10.2026
- Zuletzt im Trend
- 01.11.2026
- Länder
- 16
- Mal im Trend
- 41
- Meiste Suchanfragen
- 500 Tsd.+
- Stärkster Anstieg
- +1 000 %
- Beste Platzierung
- #1
- Gesamtzeit im Trend
- 2 T. 14 Std.
In wie vielen Ländern im Trend – nach Tagen
Zeitachse nach Ländern
Wo danach gesucht wurde
Kräftigere Farbe bedeutet mehr Suchanfragen während des Trends.
Klicken Sie auf ein Land, um seine aktuellen Suchtrends zu öffnen. Bei vergrößerter Ansicht lässt sich die Karte ziehen.
Nach Ländern
| Land | Zeitraum | Mal | Dauer | Suchanfragen | Anstieg | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
15.10.2026 | 1 | 2 Std. | 500 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
15.10.2026 – 22.10.2026 | 2 | 26 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | #8 |
|
|
15.10.2026 – 22.10.2026 | 3 | 36 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | #4 |
|
|
15.10.2026 – 23.10.2026 | 3 | 25 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | #27 |
|
|
12.10.2026 – 22.10.2026 | 4 | 41 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | #3 |
|
|
15.10.2026 – 22.10.2026 | 2 | 24 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | #2 |
|
|
15.10.2026 – 22.10.2026 | 3 | 38 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #2 |
|
|
15.10.2026 – 22.10.2026 | 3 | 21 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #9 |
|
|
18.10.2026 – 22.10.2026 | 2 | 5 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #16 |
|
|
15.10.2026 – 25.10.2026 | 5 | 30 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #7 |
|
|
15.10.2026 – 22.10.2026 | 3 | 25 Std. | 2 Tsd.+ | +800 % | #44 |
|
|
11.10.2026 – 01.11.2026 | 3 | 7 Std. | 500+ | +400 % | #38 |
|
|
22.10.2026 | 1 | 4 Std. | 500+ | +100 % | #22 |
|
|
11.10.2026 – 22.10.2026 | 2 | 13 Std. | 200+ | +400 % | #13 |
|
|
15.10.2026 – 22.10.2026 | 3 | 16 Std. | 200+ | +900 % | #18 |
|
|
22.10.2026 | 1 | 20 Min. | 100+ | +500 % | #28 |
Jedes Mal im Trend
| Land | Beginn | Ende | Dauer | Suchanfragen | Anstieg | Kategorien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2026, 19:30 | 01.11.2026, 22:01 | 3 Std. | 500+ | +400 % | Sport | |
| 25.10.2026, 00:20 | 25.10.2026, 01:00 | 40 Min. | 100+ | +800 % | Sport | |
| 23.10.2026, 05:10 | 23.10.2026, 05:40 | 30 Min. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 22.10.2026, 04:40 | 22.10.2026, 05:00 | 20 Min. | 100+ | +500 % | Sport | |
| 22.10.2026, 04:20 | 22.10.2026, 08:31 | 4 Std. | 200+ | +200 % | Sport | |
| 22.10.2026, 03:00 | 22.10.2026, 04:32 | 2 Std. | 200+ | +900 % | Sport | |
| 22.10.2026, 02:50 | 22.10.2026, 09:50 | 7 Std. | 2 Tsd.+ | +800 % | Sport | |
| 22.10.2026, 02:30 | 22.10.2026, 06:00 | 4 Std. | 500+ | +100 % | Sport | |
| 22.10.2026, 02:20 | 22.10.2026, 04:31 | 2 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 22.10.2026, 02:10 | 22.10.2026, 14:00 | 12 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 22.10.2026, 02:10 | 22.10.2026, 06:20 | 4 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 22.10.2026, 02:00 | 22.10.2026, 13:40 | 12 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 22.10.2026, 02:00 | 22.10.2026, 14:00 | 12 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 22.10.2026, 02:00 | 22.10.2026, 07:10 | 5 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 22.10.2026, 02:00 | 22.10.2026, 14:40 | 13 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 22.10.2026, 02:00 | 22.10.2026, 13:50 | 12 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 21.10.2026, 22:40 | 22.10.2026, 00:31 | 2 Std. | 200+ | +400 % | Sport | |
| 18.10.2026, 02:00 | 18.10.2026, 02:50 | 50 Min. | 100+ | +600 % | Sport | |
| 18.10.2026, 00:40 | 18.10.2026, 03:02 | 2 Std. | 1 Tsd.+ | +800 % | Sport | |
| 16.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +800 % | ||
| 16.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 16.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +600 % | ||
| 16.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 16.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 16.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 16.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 16.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 15.10.2026, 03:20 | 15.10.2026, 05:30 | 2 Std. | 200+ | +800 % | Sport | |
| 15.10.2026, 03:10 | 15.10.2026, 09:10 | 6 Std. | 1 Tsd.+ | +600 % | Sport | |
| 15.10.2026, 03:10 | 15.10.2026, 05:30 | 2 Std. | 500 Tsd.+ | +1000 % | Sport |
Alle anzeigen (41)
| 15.10.2026, 02:10 | 15.10.2026, 07:00 | 5 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 15.10.2026, 02:00 | 15.10.2026, 16:00 | 14 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 15.10.2026, 02:00 | 15.10.2026, 06:10 | 4 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 15.10.2026, 02:00 | 15.10.2026, 13:50 | 12 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 15.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 15.10.2026, 02:00 | 15.10.2026, 14:30 | 13 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 15.10.2026, 01:50 | 15.10.2026, 14:10 | 12 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 15.10.2026, 01:30 | 15.10.2026, 14:40 | 13 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 12.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +500 % | ||
| 11.10.2026, 23:50 | 12.10.2026, 08:20 | 9 Std. | 100+ | +400 % | Sport | |
| 11.10.2026, 23:00 | 12.10.2026, 02:01 | 3 Std. | 200+ | +100 % | Sport |
Zeiten in der Zeitzone: Mitteleuropäische Zeit. Suchvolumen sind gerundete Schätzungen von Google Trends.
Verwandte Suchanfragen
In den Nachrichten
-
Andreas Pereira expulso: como foi o cartão vermelho 'curioso' do meia do Palmeiras
www.sportingnews.com · 18.10.2026 · Bolivien
-
Jogador do Palmeiras é expulso durante partida do Brasileirão após atitude inusitada
Bnews · 18.10.2026 · Bolivien
-
Athletico x Palmeiras: Torcedor joga segunda bola e provoca expulsão bizarra
UmDois Esportes · 18.10.2026 · Bolivien
-
Copa Libertadores: Palmeiras le ganó la primera semifinal a Fluminense en el Maracaná
la diaria · 16.10.2026 · Uruguay
Verwandte Themen
Themen, die zur gleichen Zeit in denselben Ländern im Trend waren.