Zum Inhalt springen

UCL

Zuletzt im Trend vor 8 T.

„UCL“ war zuletzt am 22.10.2026 (vor 8 T.) unter den Google-Suchtrends, insgesamt in 84 Ländern. Sehen Sie, wann, wo und wie oft danach gesucht wurde.

Suchverlauf

Wann, wo und wie stark der Begriff unter die Google-Suchtrends kam.

„UCL“ erschien erstmals am 10.10.2026 in Pakistan unter den Google-Suchtrends. Seitdem war es 267-mal in 84 Ländern im Trend, zuletzt am 22.10.2026. Die meisten Suchanfragen gab es in Indonesien (100 Tsd.+).

Erstmals im Trend
10.10.2026
Zuletzt im Trend
22.10.2026
Länder
84
Mal im Trend
267
Meiste Suchanfragen
100 Tsd.+
Stärkster Anstieg
+1 000 %
Beste Platzierung
#1
Gesamtzeit im Trend
5 T. 15 Std.

In wie vielen Ländern im Trend – nach Tagen

Länder Meiste Suchanfragen (max 100 Tsd.+)
10.10.2026: 2 Länder · 100+ Suchanfragen 11.10.2026: 7 Länder · 10 Tsd.+ Suchanfragen 12.10.2026: 16 Länder · 20 Tsd.+ Suchanfragen 13.10.2026: 75 Länder · 20 Tsd.+ Suchanfragen 14.10.2026: 62 Länder · 10 Tsd.+ Suchanfragen 15.10.2026: 32 Länder · 500+ Suchanfragen 20.10.2026: 62 Länder · 100 Tsd.+ Suchanfragen 21.10.2026: 59 Länder · 50 Tsd.+ Suchanfragen 22.10.2026: 4 Länder · 2 Tsd.+ Suchanfragen

Zeitachse nach Ländern

Wo danach gesucht wurde

Kräftigere Farbe bedeutet mehr Suchanfragen während des Trends.

Klicken Sie auf ein Land, um seine aktuellen Suchtrends zu öffnen. Bei vergrößerter Ansicht lässt sich die Karte ziehen.

Nach Ländern

Land Zeitraum Mal Dauer Suchanfragen Anstieg Platz
Indonesien 11.10.2026 – 22.10.2026 4 43 Std. 100 Tsd.+ +1000 % #1
Indien 11.10.2026 – 20.10.2026 2 26 Std. 100 Tsd.+ +900 % #5
Türkei 12.10.2026 – 21.10.2026 2 36 Std. 50 Tsd.+ +1000 % #19
Australien 12.10.2026 – 21.10.2026 3 31 Std. 20 Tsd.+ +1000 % #1
Vereinigte Staaten 12.10.2026 – 21.10.2026 3 27 Std. 20 Tsd.+ +600 % #29
Bangladesch 11.10.2026 – 22.10.2026 3 28 Std. 10 Tsd.+ +800 % #12
Mexiko 13.10.2026 – 22.10.2026 3 21 Std. 10 Tsd.+ +900 % #26
Südafrika 11.10.2026 – 21.10.2026 4 42 Std. 10 Tsd.+ +900 % #15
Thailand 12.10.2026 – 21.10.2026 3 32 Std. 10 Tsd.+ +1000 % #4
Kolumbien 13.10.2026 – 21.10.2026 3 24 Std. 10 Tsd.+ +1000 % #13
Deutschland 13.10.2026 – 21.10.2026 2 16 Std. 10 Tsd.+ +900 % #42
Vereinigtes Königreich 13.10.2026 – 20.10.2026 2 21 Std. 10 Tsd.+ +1000 % #16
Malaysia 11.10.2026 – 22.10.2026 4 42 Std. 5 Tsd.+ +1000 % #4
Kanada 12.10.2026 – 22.10.2026 3 30 Std. 5 Tsd.+ +1000 % #19
Nepal 10.10.2026 – 21.10.2026 3 28 Std. 5 Tsd.+ +800 % #8
Simbabwe 13.10.2026 – 21.10.2026 3 30 Std. 5 Tsd.+ +900 % #5
Kenia 12.10.2026 – 21.10.2026 3 29 Std. 5 Tsd.+ +800 % #11
Chile 13.10.2026 – 21.10.2026 5 33 Std. 5 Tsd.+ +800 % #31
Nigeria 12.10.2026 – 21.10.2026 3 27 Std. 5 Tsd.+ +1000 % #12
Uganda 12.10.2026 – 20.10.2026 2 28 Std. 5 Tsd.+ +1000 % #7
Italien 13.10.2026 1 24 Std. 5 Tsd.+ +600 % #28
Vereinigte Arabische Emirate 12.10.2026 – 22.10.2026 3 39 Std. 2 Tsd.+ +900 % #19
Vietnam 13.10.2026 – 22.10.2026 3 35 Std. 2 Tsd.+ +600 % #13
Singapur 13.10.2026 – 22.10.2026 3 24 Std. 2 Tsd.+ +1000 % #16
Pakistan 10.10.2026 – 22.10.2026 3 33 Std. 2 Tsd.+ +600 % #14
Ghana 12.10.2026 – 21.10.2026 3 31 Std. 2 Tsd.+ +800 % #6
Peru 13.10.2026 – 21.10.2026 5 34 Std. 2 Tsd.+ +1000 % #19
Venezuela 13.10.2026 – 21.10.2026 5 33 Std. 2 Tsd.+ +1000 % #15
Saudi-Arabien 13.10.2026 – 21.10.2026 3 25 Std. 2 Tsd.+ +800 % #25
Polen 13.10.2026 – 21.10.2026 2 3 Std. 2 Tsd.+ +1000 % #38
Neuseeland 13.10.2026 – 21.10.2026 5 35 Std. 2 Tsd.+ +1000 % #10
Rumänien 13.10.2026 – 21.10.2026 3 23 Std. 2 Tsd.+ +700 % #29
Brasilien 13.10.2026 – 14.10.2026 2 15 Std. 2 Tsd.+ +400 % #53
Spanien 13.10.2026 1 12 Std. 2 Tsd.+ +600 % #51
Kambodscha 13.10.2026 – 22.10.2026 3 29 Std. 1 Tsd.+ +300 % #2
Algerien 13.10.2026 – 22.10.2026 5 32 Std. 1 Tsd.+ +1000 % #29
Finnland 13.10.2026 – 22.10.2026 5 31 Std. 1 Tsd.+ +800 % #45
Costa Rica 13.10.2026 – 21.10.2026 5 32 Std. 1 Tsd.+ +1000 % #10
Ecuador 13.10.2026 – 21.10.2026 5 33 Std. 1 Tsd.+ +900 % #18
Jamaika 13.10.2026 – 21.10.2026 5 34 Std. 1 Tsd.+ +1000 % #5
Katar 13.10.2026 – 21.10.2026 3 27 Std. 1 Tsd.+ +1000 % #10
Guatemala 13.10.2026 – 21.10.2026 5 34 Std. 1 Tsd.+ +800 % #10
Niederlande 13.10.2026 – 21.10.2026 2 26 Std. 1 Tsd.+ +700 % #42
Irland 13.10.2026 – 21.10.2026 5 32 Std. 1 Tsd.+ +1000 % #23
Panama 13.10.2026 – 21.10.2026 5 31 Std. 1 Tsd.+ +900 % #12
Sambia 13.10.2026 – 21.10.2026 3 20 Std. 1 Tsd.+ +800 % #7
Ägypten 13.10.2026 – 21.10.2026 3 24 Std. 1 Tsd.+ +900 % #41
Äthiopien 13.10.2026 – 21.10.2026 2 26 Std. 1 Tsd.+ +500 % #9
Schweden 13.10.2026 – 20.10.2026 3 15 Std. 1 Tsd.+ +1000 % #28
Ungarn 14.10.2026 1 41 Min. 1 Tsd.+ +600 % #21
Südkorea 13.10.2026 1 7 Std. 1 Tsd.+ +200 % #45
Oman 13.10.2026 – 22.10.2026 4 30 Std. 500+ +600 % #8
Marokko 13.10.2026 – 22.10.2026 5 30 Std. 500+ +900 % #39
Kuwait 13.10.2026 – 21.10.2026 4 25 Std. 500+ +600 % #8
El Salvador 13.10.2026 – 21.10.2026 4 28 Std. 500+ +900 % #14
Iran 13.10.2026 – 21.10.2026 4 15 Std. 500+ +400 % #30
Honduras 13.10.2026 – 21.10.2026 4 27 Std. 500+ +700 % #32
Trinidad und Tobago 13.10.2026 – 21.10.2026 5 31 Std. 500+ +1000 % #5
Österreich 13.10.2026 – 20.10.2026 3 16 Std. 500+ +900 % #26
Griechenland 13.10.2026 – 20.10.2026 2 13 Std. 500+ +800 % #35
Argentinien 13.10.2026 – 14.10.2026 2 14 Std. 500+ +1000 % #43
Belgien 13.10.2026 1 2 Std. 500+ +800 % #52
Sri Lanka 13.10.2026 – 21.10.2026 4 25 Std. 200+ +400 % #5
Irak 13.10.2026 – 21.10.2026 4 27 Std. 200+ +400 % #39
Portugal 13.10.2026 – 21.10.2026 3 14 Std. 200+ +700 % #43
Tansania 13.10.2026 – 21.10.2026 3 9 Std. 200+ +500 % #13
Mosambik 13.10.2026 – 21.10.2026 5 30 Std. 200+ +700 % #18
Philippinen 13.10.2026 – 21.10.2026 5 32 Std. 200+ +200 % #18
Bahrain 13.10.2026 – 21.10.2026 3 28 Std. 200+ +1000 % #8
Myanmar 14.10.2026 – 21.10.2026 2 10 Std. 200+ +200 % #9
Hongkong 13.10.2026 – 21.10.2026 3 22 Std. 200+ +300 % #15
Nicaragua 13.10.2026 – 20.10.2026 4 27 Std. 200+ +700 % #13
Schweiz 13.10.2026 – 20.10.2026 4 27 Std. 200+ +900 % #40
Bolivien 14.10.2026 – 20.10.2026 3 14 Std. 200+ +300 % #25
Angola 13.10.2026 – 15.10.2026 3 26 Std. 200+ +700 % #27
Georgien 13.10.2026 – 15.10.2026 3 27 Std. 200+ +600 % #11
Israel 13.10.2026 – 15.10.2026 3 26 Std. 200+ +600 % #53
Jordanien 21.10.2026 1 2 Std. 100+ +200 % #37
Usbekistan 13.10.2026 – 20.10.2026 4 28 Std. 100+ +500 % #14
Norwegen 14.10.2026 – 20.10.2026 2 54 Min. 100+ +500 % #27
Tunesien 14.10.2026 2 13 Std. 100+ +600 % #17
Bulgarien 13.10.2026 2 14 Std. 100+ +800 % #44
Serbien 13.10.2026 2 13 Std. 100+ +500 % #39
Aserbaidschan 13.10.2026 1 7 Std. 100+ +300 % #22

Jedes Mal im Trend

Land Beginn Ende Dauer Suchanfragen Anstieg Kategorien
Portugal 21.10.2026, 23:00 21.10.2026, 23:32 32 Min. 200+ +700 % Sport
Nepal 21.10.2026, 23:00 21.10.2026, 23:40 40 Min. 200+ +600 % Sport
Irak 21.10.2026, 23:00 21.10.2026, 23:40 40 Min. 100+ +300 % Sport
Finnland 21.10.2026, 23:00 22.10.2026, 00:00 1 Std. 100+ +500 % Sport
Rumänien 21.10.2026, 22:50 21.10.2026, 23:02 12 Min. 500+ +700 % Sport
Kambodscha 21.10.2026, 22:50 22.10.2026, 02:20 4 Std. 100+ +300 % Sport
Kenia 21.10.2026, 22:50 21.10.2026, 23:20 30 Min. 1 Tsd.+ +200 % Sport
Iran 21.10.2026, 22:50 21.10.2026, 23:31 41 Min. 200+ +100 % Sport
Simbabwe 21.10.2026, 22:20 21.10.2026, 23:30 1 Std. 1 Tsd.+ +400 % Sport
Jordanien 21.10.2026, 22:20 22.10.2026, 00:00 2 Std. 100+ +200 % Sport
Südafrika 21.10.2026, 22:10 21.10.2026, 23:50 2 Std. 5 Tsd.+ +500 % Sport
Tansania 21.10.2026, 22:10 21.10.2026, 23:20 1 Std. 100+ +200 % Sport
El Salvador 21.10.2026, 22:10 21.10.2026, 23:50 2 Std. 500+ +700 % Sport
Mosambik 21.10.2026, 22:10 21.10.2026, 22:50 40 Min. 100+ +500 % Sport
Trinidad und Tobago 21.10.2026, 22:00 21.10.2026, 23:20 1 Std. 200+ +500 % Sport
Saudi-Arabien 21.10.2026, 21:50 21.10.2026, 23:50 2 Std. 1 Tsd.+ +600 % Sport
Pakistan 21.10.2026, 21:50 22.10.2026, 00:00 2 Std. 2 Tsd.+ +300 % Sport
Philippinen 21.10.2026, 21:50 21.10.2026, 22:32 42 Min. 200+ +100 % Sport
Sri Lanka 21.10.2026, 21:50 21.10.2026, 23:50 2 Std. 200+ +300 % Sport
Kuwait 21.10.2026, 21:50 21.10.2026, 23:50 2 Std. 100+ +400 % Sport
Honduras 21.10.2026, 21:50 21.10.2026, 23:20 2 Std. 500+ +700 % Sport
Bangladesch 21.10.2026, 21:50 22.10.2026, 00:00 2 Std. 5 Tsd.+ +400 % Sport
Katar 21.10.2026, 21:40 21.10.2026, 23:50 2 Std. 500+ +400 % Sport
Oman 21.10.2026, 21:40 22.10.2026, 04:40 7 Std. 500+ +400 % Sport
Niederlande 21.10.2026, 21:40 21.10.2026, 23:32 2 Std. 1 Tsd.+ +700 % Sport
Costa Rica 21.10.2026, 21:40 21.10.2026, 23:50 2 Std. 500+ +600 % Sport
Vereinigte Arabische Emirate 21.10.2026, 21:40 22.10.2026, 05:00 7 Std. 2 Tsd.+ +400 % Sport
Venezuela 21.10.2026, 21:30 21.10.2026, 23:50 2 Std. 2 Tsd.+ +900 % Sport
Polen 21.10.2026, 21:30 21.10.2026, 23:32 2 Std. 2 Tsd.+ +600 % Sonstiges
Mexiko 21.10.2026, 21:30 22.10.2026, 00:00 3 Std. 2 Tsd.+ +800 % Sport
Alle anzeigen (200)
Deutschland 21.10.2026, 21:30 21.10.2026, 23:30 2 Std. 10 Tsd.+ +900 % Sport
Malaysia 21.10.2026, 21:20 22.10.2026, 01:30 4 Std. 5 Tsd.+ +1000 % Sport
Marokko 21.10.2026, 21:20 22.10.2026, 00:00 3 Std. 500+ +400 % Sport
Guatemala 21.10.2026, 21:20 21.10.2026, 23:40 2 Std. 1 Tsd.+ +600 % Sport
Ägypten 21.10.2026, 21:20 21.10.2026, 22:30 1 Std. 500+ +500 % Sport
Sambia 21.10.2026, 21:10 21.10.2026, 23:30 2 Std. 200+ +500 % Sport
Singapur 21.10.2026, 21:10 22.10.2026, 01:40 5 Std. 200+ +600 % Sport
Panama 21.10.2026, 21:10 21.10.2026, 23:30 2 Std. 1 Tsd.+ +900 % Sport
Indonesien 21.10.2026, 21:10 22.10.2026, 00:20 3 Std. 50 Tsd.+ +1000 % Sport
Peru 21.10.2026, 21:00 21.10.2026, 23:50 3 Std. 2 Tsd.+ +700 % Sport
Jamaika 21.10.2026, 20:50 21.10.2026, 23:50 3 Std. 500+ +700 % Sport
Kolumbien 21.10.2026, 20:50 21.10.2026, 23:50 3 Std. 10 Tsd.+ +300 % Sport
Thailand 21.10.2026, 20:40 21.10.2026, 23:50 3 Std. 2 Tsd.+ +700 % Sport
Ecuador 21.10.2026, 20:40 21.10.2026, 23:50 3 Std. 1 Tsd.+ +700 % Sport
Kanada 21.10.2026, 20:40 22.10.2026, 00:00 3 Std. 5 Tsd.+ +300 % Sport
Vietnam 21.10.2026, 20:30 22.10.2026, 02:00 6 Std. 1 Tsd.+ +500 % Sport
Nigeria 21.10.2026, 20:30 21.10.2026, 21:01 32 Min. 1 Tsd.+ +400 % Sport
Irland 21.10.2026, 20:30 21.10.2026, 23:30 3 Std. 1 Tsd.+ +500 % Sport
Vereinigte Staaten 21.10.2026, 20:20 21.10.2026, 21:33 1 Std. 20 Tsd.+ +600 % Sport
Ghana 21.10.2026, 20:20 21.10.2026, 23:50 4 Std. 2 Tsd.+ +400 % Sport
Australien 21.10.2026, 20:20 21.10.2026, 23:50 4 Std. 5 Tsd.+ +1000 % Sport
Neuseeland 21.10.2026, 20:10 21.10.2026, 23:20 3 Std. 2 Tsd.+ +700 % Sport
Chile 21.10.2026, 20:10 21.10.2026, 22:30 2 Std. 1 Tsd.+ +600 % Sport
Algerien 21.10.2026, 19:50 22.10.2026, 00:00 4 Std. 1 Tsd.+ +1000 % Sport
Norwegen 20.10.2026, 23:10 20.10.2026, 23:32 22 Min. 100+ +400 % Sport
Marokko 20.10.2026, 23:00 20.10.2026, 23:31 32 Min. 200+ +600 % Sport
Schweden 20.10.2026, 22:50 20.10.2026, 23:32 42 Min. 200+ +600 % Sport
Iran 20.10.2026, 22:50 20.10.2026, 23:31 41 Min. 200+ +400 % Sport
Schweiz 20.10.2026, 22:30 20.10.2026, 23:30 1 Std. 100+ +600 % Sport
Rumänien 20.10.2026, 22:10 21.10.2026, 06:32 8 Std. 500+ +700 % Sport
Nicaragua 20.10.2026, 22:00 20.10.2026, 23:32 2 Std. 200+ +700 % Sport
Bolivien 20.10.2026, 22:00 20.10.2026, 23:20 1 Std. 200+ +300 % Sport
Usbekistan 20.10.2026, 21:50 20.10.2026, 23:32 2 Std. 100+ +400 % Sport
Algerien 20.10.2026, 21:50 20.10.2026, 23:30 2 Std. 200+ +800 % Sport
Bahrain 20.10.2026, 21:50 21.10.2026, 05:40 8 Std. 200+ +500 % Sport
Panama 20.10.2026, 21:40 20.10.2026, 23:40 2 Std. 1 Tsd.+ +600 % Sport
Mosambik 20.10.2026, 21:40 21.10.2026, 02:50 5 Std. 200+ +700 % Sport
Tansania 20.10.2026, 21:30 21.10.2026, 05:20 8 Std. 100+ +500 % Sport
Singapur 20.10.2026, 21:30 21.10.2026, 02:10 5 Std. 500+ +1000 % Sport
Oman 20.10.2026, 21:30 21.10.2026, 01:00 4 Std. 200+ +600 % Sport
Kuwait 20.10.2026, 21:30 21.10.2026, 00:00 3 Std. 200+ +500 % Sport
Griechenland 20.10.2026, 21:30 20.10.2026, 22:31 1 Std. 200+ +800 % Sport
Finnland 20.10.2026, 21:30 21.10.2026, 00:30 3 Std. 1 Tsd.+ +500 % Sport
Ägypten 20.10.2026, 21:30 20.10.2026, 23:01 2 Std. 500+ +900 % Sport, Unterhaltung
Vereinigte Arabische Emirate 20.10.2026, 21:30 21.10.2026, 05:40 8 Std. 2 Tsd.+ +900 % Sport
Katar 20.10.2026, 21:20 21.10.2026, 05:40 8 Std. 500+ +1000 % Sport
Pakistan 20.10.2026, 21:20 21.10.2026, 05:00 8 Std. 2 Tsd.+ +600 % Sport
Malaysia 20.10.2026, 21:20 20.10.2026, 23:31 2 Std. 5 Tsd.+ +1000 % Sport
Myanmar 20.10.2026, 21:20 21.10.2026, 04:00 7 Std. 200+ +200 % Sport
Bangladesch 20.10.2026, 21:20 20.10.2026, 23:30 2 Std. 10 Tsd.+ +800 % Sport, Unterhaltung
Österreich 20.10.2026, 21:20 20.10.2026, 23:30 2 Std. 500+ +800 % Sport
Vietnam 20.10.2026, 21:10 21.10.2026, 02:30 5 Std. 2 Tsd.+ +600 % Sport
Saudi-Arabien 20.10.2026, 21:10 20.10.2026, 23:32 2 Std. 1 Tsd.+ +800 % Sport, Unterhaltung
Nepal 20.10.2026, 21:10 21.10.2026, 03:30 6 Std. 5 Tsd.+ +800 % Sport
Indien 20.10.2026, 21:10 20.10.2026, 23:31 2 Std. 100 Tsd.+ +900 % Sport
Indonesien 20.10.2026, 21:10 21.10.2026, 01:31 4 Std. 100 Tsd.+ +1000 % Sport
Hongkong 20.10.2026, 21:10 21.10.2026, 02:30 5 Std. 200+ +300 % Sport
Thailand 20.10.2026, 21:00 21.10.2026, 02:40 6 Std. 10 Tsd.+ +1000 % Sport
Philippinen 20.10.2026, 21:00 20.10.2026, 23:32 3 Std. 200+ +200 % Sport
Sri Lanka 20.10.2026, 21:00 21.10.2026, 02:50 6 Std. 200+ +400 % Sport
Irland 20.10.2026, 21:00 21.10.2026, 00:00 3 Std. 1 Tsd.+ +900 % Sport
Vereinigtes Königreich 20.10.2026, 21:00 20.10.2026, 23:31 3 Std. 10 Tsd.+ +1000 % Sport
Neuseeland 20.10.2026, 20:50 21.10.2026, 00:00 3 Std. 2 Tsd.+ +1000 % Sport
Kanada 20.10.2026, 20:50 20.10.2026, 23:30 3 Std. 5 Tsd.+ +1000 % Sport
Peru 20.10.2026, 20:40 21.10.2026, 00:00 3 Std. 1 Tsd.+ +1000 % Sport
Australien 20.10.2026, 20:40 21.10.2026, 00:20 4 Std. 20 Tsd.+ +1000 % Sport
Trinidad und Tobago 20.10.2026, 20:10 21.10.2026, 00:00 4 Std. 500+ +1000 % Sport
Costa Rica 20.10.2026, 20:10 20.10.2026, 23:30 3 Std. 500+ +700 % Sport
Chile 20.10.2026, 20:10 21.10.2026, 00:00 4 Std. 5 Tsd.+ +600 % Sport
Kambodscha 20.10.2026, 20:00 21.10.2026, 03:30 8 Std. 1 Tsd.+ +300 % Sport
Südafrika 20.10.2026, 19:50 21.10.2026, 00:10 4 Std. 10 Tsd.+ +900 % Sport
Nigeria 20.10.2026, 19:40 20.10.2026, 23:02 3 Std. 5 Tsd.+ +1000 % Sport
Ghana 20.10.2026, 19:40 20.10.2026, 23:31 4 Std. 2 Tsd.+ +800 % Sport
Ecuador 20.10.2026, 19:40 20.10.2026, 23:01 3 Std. 1 Tsd.+ +900 % Sport, Unterhaltung
Kolumbien 20.10.2026, 19:40 20.10.2026, 23:00 3 Std. 2 Tsd.+ +900 % Sport, Unterhaltung
Jamaika 20.10.2026, 19:30 21.10.2026, 00:00 5 Std. 1 Tsd.+ +1000 % Sport
Venezuela 20.10.2026, 19:20 20.10.2026, 23:32 4 Std. 1 Tsd.+ +1000 % Sport
Türkei 20.10.2026, 19:20 21.10.2026, 07:40 12 Std. 50 Tsd.+ +1000 % Sport
Mexiko 20.10.2026, 19:20 21.10.2026, 00:10 5 Std. 10 Tsd.+ +900 % Sport
Vereinigte Staaten 20.10.2026, 19:10 20.10.2026, 21:03 2 Std. 20 Tsd.+ +500 % Sport
Kenia 20.10.2026, 19:10 20.10.2026, 23:31 4 Std. 5 Tsd.+ +800 % Sport
Äthiopien 20.10.2026, 19:10 21.10.2026, 06:40 12 Std. 1 Tsd.+ +500 % Sport
Simbabwe 20.10.2026, 19:00 21.10.2026, 00:00 5 Std. 2 Tsd.+ +900 % Sport
Sambia 20.10.2026, 19:00 21.10.2026, 00:00 5 Std. 1 Tsd.+ +800 % Sport
Uganda 20.10.2026, 18:50 20.10.2026, 23:03 4 Std. 5 Tsd.+ +1000 % Sport
Guatemala 20.10.2026, 18:50 21.10.2026, 00:00 5 Std. 1 Tsd.+ +500 % Sport
Venezuela 15.10.2026 im Laufe des Tages – – +800 %
Usbekistan 15.10.2026 im Laufe des Tages – – +300 %
Trinidad und Tobago 15.10.2026 im Laufe des Tages – – +600 %
Tunesien 15.10.2026 im Laufe des Tages – – +600 %
El Salvador 15.10.2026 im Laufe des Tages – – +900 %
Philippinen 15.10.2026 im Laufe des Tages – – +50 %
Peru 15.10.2026 im Laufe des Tages – – +800 %
Panama 15.10.2026 im Laufe des Tages – – +400 %
Neuseeland 15.10.2026 im Laufe des Tages – – +600 %
Nicaragua 15.10.2026 im Laufe des Tages – – +600 %
Mosambik 15.10.2026 im Laufe des Tages – – +300 %
Marokko 15.10.2026 im Laufe des Tages – – +900 %
Jamaika 15.10.2026 im Laufe des Tages – – +400 %
Irak 15.10.2026 im Laufe des Tages – – +400 %
Israel 15.10.2026 im Laufe des Tages – – +600 %
Irland 15.10.2026 im Laufe des Tages – – +600 %
Honduras 15.10.2026 im Laufe des Tages – – +500 %
Guatemala 15.10.2026 im Laufe des Tages – – +800 %
Georgien 15.10.2026 im Laufe des Tages – – +400 %
Finnland 15.10.2026 im Laufe des Tages – – +400 %
Ecuador 15.10.2026 im Laufe des Tages – – +800 %
Algerien 15.10.2026 im Laufe des Tages – – +600 %
Costa Rica 15.10.2026 im Laufe des Tages – – +1000 %
Chile 15.10.2026 im Laufe des Tages – – +700 %
Schweiz 15.10.2026 im Laufe des Tages – – +500 %
Bolivien 15.10.2026 im Laufe des Tages – – +300 %
Angola 15.10.2026 im Laufe des Tages – – +500 %
Bolivien 14.10.2026, 23:20 14.10.2026, 23:50 30 Min. 200+ +300 % Sport
Ungarn 14.10.2026, 22:50 14.10.2026, 23:31 41 Min. 1 Tsd.+ +600 % Sport
Tunesien 14.10.2026, 22:40 14.10.2026, 23:20 40 Min. 100+ +600 % Sport
Usbekistan 14.10.2026, 22:30 15.10.2026, 00:40 2 Std. 100+ +300 % Sport
Norwegen 14.10.2026, 22:30 14.10.2026, 23:02 32 Min. 100+ +500 % Sport
Nicaragua 14.10.2026, 22:10 14.10.2026, 23:40 2 Std. 200+ +600 % Sport
Mosambik 14.10.2026, 22:10 14.10.2026, 22:50 40 Min. 100+ +300 % Sport
Sri Lanka 14.10.2026, 22:10 15.10.2026, 03:50 6 Std. 100+ +200 % Sport
Israel 14.10.2026, 22:10 15.10.2026, 00:00 2 Std. 200+ +600 % Sport
Angola 14.10.2026, 22:10 14.10.2026, 23:50 2 Std. 200+ +500 % Sport
Finnland 14.10.2026, 22:00 15.10.2026, 01:20 3 Std. 200+ +400 % Sport
Schweiz 14.10.2026, 22:00 15.10.2026, 00:10 2 Std. 200+ +500 % Sport
Honduras 14.10.2026, 21:50 14.10.2026, 23:50 2 Std. 200+ +500 % Sport
Österreich 14.10.2026, 21:50 14.10.2026, 23:30 2 Std. 200+ +600 % Sport
Trinidad und Tobago 14.10.2026, 21:40 15.10.2026, 00:00 2 Std. 200+ +600 % Sport
Schweden 14.10.2026, 21:40 14.10.2026, 23:32 2 Std. 1 Tsd.+ +400 % Sport
Portugal 14.10.2026, 21:40 14.10.2026, 23:32 2 Std. 200+ +600 % Sport
Jamaika 14.10.2026, 21:40 15.10.2026, 00:00 2 Std. 200+ +400 % Sport
Algerien 14.10.2026, 21:40 15.10.2026, 00:00 2 Std. 500+ +600 % Sport
Costa Rica 14.10.2026, 21:40 15.10.2026, 00:00 2 Std. 1 Tsd.+ +1000 % Sport
Chile 14.10.2026, 21:40 15.10.2026, 00:10 3 Std. 1 Tsd.+ +700 % Sport
Bahrain 14.10.2026, 21:40 15.10.2026, 05:50 8 Std. 100+ +300 % Sport
El Salvador 14.10.2026, 21:30 15.10.2026, 00:10 3 Std. 500+ +900 % Sport
Panama 14.10.2026, 21:30 14.10.2026, 23:50 2 Std. 200+ +300 % Sport
Oman 14.10.2026, 21:30 15.10.2026, 05:00 8 Std. 200+ +200 % Sport
Irak 14.10.2026, 21:30 15.10.2026, 00:00 3 Std. 200+ +400 % Sport
Irland 14.10.2026, 21:30 15.10.2026, 00:00 3 Std. 500+ +600 % Sport
Ecuador 14.10.2026, 21:30 15.10.2026, 00:00 3 Std. 1 Tsd.+ +700 % Sport
Argentinien 14.10.2026, 21:30 14.10.2026, 23:30 2 Std. 500+ +800 % Sport, Unterhaltung
Venezuela 14.10.2026, 21:20 15.10.2026, 00:10 3 Std. 2 Tsd.+ +800 % Sport
Marokko 14.10.2026, 21:20 15.10.2026, 00:20 3 Std. 500+ +900 % Sport
Kuwait 14.10.2026, 21:20 15.10.2026, 06:10 9 Std. 500+ +300 % Sport
Guatemala 14.10.2026, 21:20 15.10.2026, 00:00 3 Std. 1 Tsd.+ +800 % Sport
Georgien 14.10.2026, 21:20 15.10.2026, 00:00 3 Std. 200+ +400 % Sport
Philippinen 14.10.2026, 21:10 15.10.2026, 01:50 5 Std. 200+ +50 % Sport, Unterhaltung
Hongkong 14.10.2026, 20:50 15.10.2026, 02:00 5 Std. 100+ +100 % Sport
Brasilien 14.10.2026, 20:50 14.10.2026, 23:30 3 Std. 2 Tsd.+ +400 % Sport
Peru 14.10.2026, 20:30 15.10.2026, 00:10 4 Std. 1 Tsd.+ +800 % Sport
Neuseeland 14.10.2026, 19:20 15.10.2026, 00:00 5 Std. 2 Tsd.+ +600 % Sport
Serbien 14.10.2026 im Laufe des Tages – – +500 %
Iran 14.10.2026 im Laufe des Tages – – +300 %
Bulgarien 14.10.2026 im Laufe des Tages – – +800 %
Myanmar 14.10.2026, 01:50 14.10.2026, 05:20 4 Std. 100+ +100 % Sport
Polen 13.10.2026, 23:00 13.10.2026, 23:32 32 Min. 200+ +1000 % Sport
Aserbaidschan 13.10.2026, 22:50 14.10.2026, 05:30 7 Std. 100+ +300 % Sport
Iran 13.10.2026, 22:40 14.10.2026, 00:00 1 Std. 500+ +300 % Sport
Tansania 13.10.2026, 22:20 13.10.2026, 22:33 13 Min. 200+ +300 % Sport
Serbien 13.10.2026, 21:40 13.10.2026, 23:10 2 Std. 100+ +500 % Sport
Bulgarien 13.10.2026, 21:40 13.10.2026, 23:50 2 Std. 100+ +800 % Sport, Unterhaltung
Belgien 13.10.2026, 21:30 13.10.2026, 23:30 2 Std. 500+ +800 % Sport
Italien 13.10.2026, 21:10 14.10.2026, 21:01 24 Std. 5 Tsd.+ +600 % Sport
Spanien 13.10.2026, 20:30 14.10.2026, 08:30 12 Std. 2 Tsd.+ +600 % Sport
Griechenland 13.10.2026, 20:00 14.10.2026, 07:31 12 Std. 500+ +500 % Sport, Unterhaltung
