Inter gegen Club Brugge
Zuletzt im Trend vor 26 T.Ursprüngliche Suchbegriffe: الإنتر ضد كلوب بروج, inter vs club brugge, ίντερ εναντίον κλαμπ μπρυζ, интер срещу брюж
„Inter gegen Club Brugge“ war zuletzt am 14.10.2026 (vor 26 T.) unter den Google-Suchtrends, insgesamt in 45 Ländern. Sehen Sie, wann, wo und wie oft danach gesucht wurde.
Suchverlauf
Wann, wo und wie stark der Begriff unter die Google-Suchtrends kam.
„Inter gegen Club Brugge“ erschien erstmals am 13.10.2026 in Vereinigtes Königreich unter den Google-Suchtrends. Seitdem war es 60-mal in 45 Ländern im Trend, zuletzt am 14.10.2026. Die meisten Suchanfragen gab es in Nigeria (20 Tsd.+).
- Erstmals im Trend
- 13.10.2026
- Zuletzt im Trend
- 14.10.2026
- Länder
- 45
- Mal im Trend
- 60
- Meiste Suchanfragen
- 20 Tsd.+
- Stärkster Anstieg
- +1 000 %
- Beste Platzierung
- #4
- Gesamtzeit im Trend
- 24 Std.
In wie vielen Ländern im Trend – nach Tagen
Zeitachse nach Ländern
Wo danach gesucht wurde
Kräftigere Farbe bedeutet mehr Suchanfragen während des Trends.
Klicken Sie auf ein Land, um seine aktuellen Suchtrends zu öffnen. Bei vergrößerter Ansicht lässt sich die Karte ziehen.
Nach Ländern
| Land | Zeitraum | Mal | Dauer | Suchanfragen | Anstieg | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
13.10.2026 | 1 | 24 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | #6 |
|
|
13.10.2026 | 1 | 22 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | #4 |
|
|
13.10.2026 | 1 | 18 Std. | 20 Tsd.+ | +600 % | #17 |
|
|
13.10.2026 | 1 | 5 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | #6 |
|
|
13.10.2026 | 1 | 4 Std. | 20 Tsd.+ | +800 % | #26 |
|
|
13.10.2026 | 1 | 24 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | #6 |
|
|
13.10.2026 | 1 | 20 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | #57 |
|
|
13.10.2026 | 1 | 14 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | #20 |
|
|
13.10.2026 | 2 | 16 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #58 |
|
|
13.10.2026 | 3 | 18 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #27 |
|
|
13.10.2026 | 2 | 14 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #50 |
|
|
13.10.2026 | 1 | 24 Std. | 2 Tsd.+ | +800 % | #6 |
|
|
13.10.2026 | 1 | 24 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #7 |
|
|
13.10.2026 | 1 | 23 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #9 |
|
|
13.10.2026 | 2 | 20 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #49 |
|
|
13.10.2026 | 1 | 18 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #30 |
|
|
13.10.2026 | 2 | 16 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #57 |
|
|
13.10.2026 | 1 | 12 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #43 |
|
|
13.10.2026 | 1 | 11 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #29 |
|
|
13.10.2026 | 1 | 5 Std. | 2 Tsd.+ | +600 % | #46 |
|
|
13.10.2026 | 1 | 2 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #17 |
|
|
13.10.2026 | 2 | 15 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | #7 |
|
|
13.10.2026 | 2 | 15 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | #49 |
|
|
13.10.2026 | 1 | 15 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | #17 |
|
|
13.10.2026 | 1 | 14 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | #14 |
|
|
13.10.2026 | 1 | 13 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | #11 |
|
|
13.10.2026 | 1 | 4 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | #50 |
|
|
13.10.2026 | 1 | 2 Std. | 1 Tsd.+ | +800 % | #43 |
|
|
13.10.2026 | 2 | 15 Std. | 500+ | +1000 % | #39 |
|
|
13.10.2026 | 2 | 15 Std. | 500+ | +1000 % | #40 |
|
|
13.10.2026 | 3 | 16 Std. | 500+ | +1000 % | #23 |
|
|
13.10.2026 | 1 | 16 Std. | 500+ | +700 % | #13 |
|
|
13.10.2026 | 1 | 11 Std. | 500+ | +1000 % | #51 |
|
|
13.10.2026 | 1 | 9 Std. | 500+ | +700 % | #12 |
|
|
13.10.2026 | 1 | 9 Std. | 500+ | +500 % | #13 |
|
|
13.10.2026 | 1 | 3 Std. | 500+ | +1000 % | #16 |
|
|
13.10.2026 | 2 | 14 Std. | 200+ | +1000 % | #43 |
|
|
13.10.2026 | 2 | 14 Std. | 200+ | +1000 % | #12 |
|
|
13.10.2026 | 1 | 8 Std. | 200+ | +500 % | #20 |
|
|
13.10.2026 | 1 | 8 Std. | 200+ | +400 % | #20 |
|
|
13.10.2026 | 1 | 8 Std. | 200+ | +600 % | #18 |
|
|
14.10.2026 | 1 | 5 Std. | 200+ | +1000 % | #32 |
|
|
13.10.2026 | 2 | 13 Std. | 100+ | +700 % | #11 |
|
|
13.10.2026 | 1 | 7 Std. | 100+ | +500 % | #13 |
|
|
13.10.2026 | 1 | 1 Std. | 100+ | +1000 % | #31 |
Jedes Mal im Trend
| Land | Beginn | Ende | Dauer | Suchanfragen | Anstieg | Kategorien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +700 % | ||
| 14.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 14.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +500 % | ||
| 14.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 14.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 14.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +700 % | ||
| 14.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 14.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 14.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 14.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 14.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 14.10.2026, 00:20 | 14.10.2026, 05:00 | 5 Std. | 200+ | +1000 % | Sport | |
| 13.10.2026, 23:10 | 14.10.2026, 01:10 | 2 Std. | 100+ | +500 % | Sport | |
| 13.10.2026, 23:00 | 14.10.2026, 00:00 | 1 Std. | 100+ | +700 % | Sport | |
| 13.10.2026, 23:00 | 14.10.2026, 05:50 | 7 Std. | 100+ | +500 % | Sport | |
| 13.10.2026, 23:00 | 14.10.2026, 00:01 | 1 Std. | 100+ | +1000 % | Sport | |
| 13.10.2026, 22:50 | 14.10.2026, 07:00 | 8 Std. | 200+ | +500 % | Sport | |
| 13.10.2026, 22:40 | 14.10.2026, 01:00 | 2 Std. | 200+ | +700 % | Sport | |
| 13.10.2026, 22:30 | 14.10.2026, 00:10 | 2 Std. | 200+ | +1000 % | Sport | |
| 13.10.2026, 22:20 | 14.10.2026, 00:00 | 2 Std. | 200+ | +1000 % | Sport | |
| 13.10.2026, 21:50 | 14.10.2026, 06:40 | 9 Std. | 500+ | +700 % | Sport | |
| 13.10.2026, 21:50 | 14.10.2026, 06:00 | 8 Std. | 200+ | +400 % | Sport | |
| 13.10.2026, 21:50 | 14.10.2026, 05:30 | 8 Std. | 200+ | +600 % | Sport | |
| 13.10.2026, 21:30 | 14.10.2026, 06:00 | 9 Std. | 500+ | +500 % | Sport | |
| 13.10.2026, 21:30 | 14.10.2026, 00:10 | 3 Std. | 500+ | +1000 % | Sport | |
| 13.10.2026, 21:30 | 14.10.2026, 08:20 | 11 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 13.10.2026, 21:30 | 14.10.2026, 05:10 | 8 Std. | 500+ | +1000 % | Sport | |
| 13.10.2026, 21:30 | 14.10.2026, 13:10 | 16 Std. | 500+ | +700 % | Sport | |
| 13.10.2026, 21:30 | 14.10.2026, 02:00 | 5 Std. | 2 Tsd.+ | +600 % | Sport | |
| 13.10.2026, 21:00 | 14.10.2026, 00:20 | 3 Std. | 500+ | +1000 % | Sport |
Alle anzeigen (60)
| 13.10.2026, 21:00 | 13.10.2026, 23:01 | 2 Std. | 1 Tsd.+ | +800 % | Sport | |
| 13.10.2026, 21:00 | 14.10.2026, 07:30 | 11 Std. | 500+ | +1000 % | Sport | |
| 13.10.2026, 20:50 | 14.10.2026, 12:00 | 15 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 13.10.2026, 20:50 | 14.10.2026, 10:20 | 14 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 13.10.2026, 20:50 | 14.10.2026, 19:50 | 23 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 13.10.2026, 20:50 | 14.10.2026, 00:10 | 3 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 13.10.2026, 20:40 | 14.10.2026, 20:32 | 24 Std. | 2 Tsd.+ | +800 % | Sport | |
| 13.10.2026, 20:40 | 14.10.2026, 00:20 | 4 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 13.10.2026, 20:40 | 14.10.2026, 20:31 | 24 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 13.10.2026, 20:40 | 14.10.2026, 11:30 | 15 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 13.10.2026, 20:40 | 14.10.2026, 00:00 | 3 Std. | 500+ | +1000 % | Sport | |
| 13.10.2026, 20:40 | 13.10.2026, 23:00 | 2 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 13.10.2026, 20:30 | 14.10.2026, 08:40 | 12 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 13.10.2026, 20:30 | 14.10.2026, 09:20 | 13 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 13.10.2026, 20:30 | 14.10.2026, 00:30 | 4 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 13.10.2026, 20:30 | 14.10.2026, 00:00 | 4 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 13.10.2026, 20:20 | 14.10.2026, 09:50 | 14 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 13.10.2026, 20:20 | 14.10.2026, 13:50 | 18 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 13.10.2026, 20:20 | 14.10.2026, 16:00 | 20 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 13.10.2026, 20:20 | 14.10.2026, 18:30 | 22 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 13.10.2026, 20:20 | 14.10.2026, 08:40 | 12 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 13.10.2026, 20:10 | 14.10.2026, 16:00 | 20 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 13.10.2026, 20:10 | 14.10.2026, 00:32 | 4 Std. | 20 Tsd.+ | +800 % | Sport | |
| 13.10.2026, 20:10 | 14.10.2026, 20:02 | 24 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 13.10.2026, 20:10 | 14.10.2026, 20:02 | 24 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 13.10.2026, 20:10 | 14.10.2026, 14:10 | 18 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 13.10.2026, 20:10 | 14.10.2026, 00:20 | 4 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 13.10.2026, 20:10 | 14.10.2026, 14:31 | 18 Std. | 20 Tsd.+ | +600 % | Sport | |
| 13.10.2026, 20:10 | 14.10.2026, 01:01 | 5 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 13.10.2026, 20:10 | 14.10.2026, 10:01 | 14 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | Sport |
Zeiten in der Zeitzone: Mitteleuropäische Zeit. Suchvolumen sind gerundete Schätzungen von Google Trends.
Verwandte Suchanfragen
In den Nachrichten
-
Inter player ratings vs Club Brugge: Lautaro Martinez brace not enough as defensive collapse gifts victory to visitors
Goal.com · 15.10.2026 · Singapur
-
Tresoldi treble stuns Inter, Bayern held as Barcelona rally
CNA · 15.10.2026 · Singapur
-
Champions League: Yoan Bonny scores, Inter Milan fall to Club Brugge
Foot-Africa.com · 14.10.2026 · Jordanien
-
Inter's Champions League form is 'worrying', concedes Chivu
FotMob · 14.10.2026 · Trinidad und Tobago
-
تريزولدي.. مشجع متعصب لميلان وموهبة سابقة في التنس وحسم مستقبله الدولي مؤجل إلى 2027
شبكة تواصل الإخبارية · 14.10.2026 · Palästinensische Autonomiegebiete
-
إعصار تريسولدي يضرب إنتر بهاتريك... عاشق ميلان يُشعل الصراع
العربي الجديد · 14.10.2026 · Jordanien
-
إنتر يسقط في معقله أمام كلوب بروج
beIN SPORTS · 14.10.2026 · Jordanien
-
ليلة إيطالية حزينة في دوري أبطال أوروبا .. إنتر يسقط أمام «كلوب بروج» ونابولي يخسر أمام فياريال
صدى البلد · 14.10.2026 · Jemen
-
ΙΝΤΕΡ - ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ (13/10/2026) | ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ - ΣΤΟΙΧΗΜΑ - ΑΝΑΛΥΣΗ
Foxbet.gr · 14.10.2026 · Griechenland
-
Προγνωστικά Μπαλάφας | Εμπιστοσύνη σε Τουράμ και Λαουτάρο
matchmoney.com.gr · 14.10.2026 · Griechenland
Verwandte Themen
Themen, die zur gleichen Zeit in denselben Ländern im Trend waren.