Wind
Zuletzt im Trend vor 1 T.Ursprüngliche Suchbegriffe: ветер, 風, szél, wind, viento, tuuli, vind, vent, wiatr, vítr, vietor, rüzgâr, vjetar, vento, vânt, вітер, вятър, ווינט
„Wind“ war zuletzt am 29.10.2026 (vor 1 T.) unter den Google-Suchtrends, insgesamt in 39 Ländern. Sehen Sie, wann, wo und wie oft danach gesucht wurde.
Suchverlauf
Wann, wo und wie stark der Begriff unter die Google-Suchtrends kam.
„Wind“ erschien erstmals am 11.10.2026 in Kasachstan unter den Google-Suchtrends. Seitdem war es 60-mal in 39 Ländern im Trend, zuletzt am 29.10.2026. Die meisten Suchanfragen gab es in Japan (200 Tsd.+).
- Erstmals im Trend
- 11.10.2026
- Zuletzt im Trend
- 29.10.2026
- Länder
- 39
- Mal im Trend
- 60
- Meiste Suchanfragen
- 200 Tsd.+
- Stärkster Anstieg
- +1 000 %
- Beste Platzierung
- #1
- Gesamtzeit im Trend
- 14 T. 15 Std.
In wie vielen Ländern im Trend – nach Tagen
Zeitachse nach Ländern
Wo danach gesucht wurde
Kräftigere Farbe bedeutet mehr Suchanfragen während des Trends.
Klicken Sie auf ein Land, um seine aktuellen Suchtrends zu öffnen. Bei vergrößerter Ansicht lässt sich die Karte ziehen.
Nach Ländern
| Land | Zeitraum | Mal | Dauer | Suchanfragen | Anstieg | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
14.10.2026 – 28.10.2026 | 4 | 2 T. 18 Std. | 200 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
21.10.2026 | 1 | 18 Std. | 50 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
22.10.2026 – 29.10.2026 | 2 | 35 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
24.10.2026 | 1 | 22 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | #6 |
|
|
21.10.2026 | 1 | 24 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
21.10.2026 | 1 | 8 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | #4 |
|
|
16.10.2026 – 20.10.2026 | 2 | 25 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | #13 |
|
|
16.10.2026 – 26.10.2026 | 2 | 45 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | #12 |
|
|
23.10.2026 | 1 | 24 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | #2 |
|
|
16.10.2026 – 27.10.2026 | 2 | 31 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #2 |
|
|
18.10.2026 – 21.10.2026 | 3 | 34 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #11 |
|
|
20.10.2026 | 1 | 23 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #5 |
|
|
19.10.2026 | 1 | 24 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #2 |
|
|
17.10.2026 – 20.10.2026 | 2 | 36 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #12 |
|
|
17.10.2026 | 1 | 21 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #8 |
|
|
13.10.2026 | 1 | 16 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #19 |
|
|
24.10.2026 | 1 | 20 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #34 |
|
|
24.10.2026 | 1 | 17 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #2 |
|
|
23.10.2026 | 1 | 11 Std. | 2 Tsd.+ | +800 % | #29 |
|
|
22.10.2026 | 1 | 21 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #4 |
|
|
20.10.2026 | 1 | 8 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #4 |
|
|
17.10.2026 – 20.10.2026 | 4 | 42 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
18.10.2026 | 1 | 14 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #2 |
|
|
16.10.2026 | 1 | 20 Std. | 2 Tsd.+ | +400 % | #33 |
|
|
11.10.2026 – 14.10.2026 | 2 | 25 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #26 |
|
|
12.10.2026 | 1 | 20 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #19 |
|
|
24.10.2026 – 27.10.2026 | 2 | 6 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | #2 |
|
|
26.10.2026 | 1 | 15 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | #3 |
|
|
25.10.2026 | 1 | 3 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | #5 |
|
|
17.10.2026 – 23.10.2026 | 3 | 15 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | #7 |
|
|
21.10.2026 | 1 | 7 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | #13 |
|
|
18.10.2026 | 1 | 17 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | #3 |
|
|
16.10.2026 – 17.10.2026 | 2 | 15 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | #11 |
|
|
12.10.2026 | 1 | 15 Std. | 1 Tsd.+ | +200 % | #33 |
|
|
19.10.2026 – 25.10.2026 | 2 | 13 Std. | 500+ | +600 % | #18 |
|
|
14.10.2026 – 25.10.2026 | 3 | 31 Std. | 500+ | +1000 % | #25 |
|
|
22.10.2026 | 1 | 8 Std. | 500+ | +900 % | #2 |
|
|
19.10.2026 | 1 | 3 Std. | 200+ | +800 % | #18 |
|
|
18.10.2026 | 1 | 1 Std. | 100+ | +700 % | #11 |
Jedes Mal im Trend
| Land | Beginn | Ende | Dauer | Suchanfragen | Anstieg | Kategorien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2026, 15:40 | 29.10.2026, 06:50 | 15 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 27.10.2026, 10:40 | 27.10.2026, 12:30 | 2 Std. | 500+ | +1000 % | Klima | |
| 27.10.2026, 04:30 | 28.10.2026, 01:00 | 21 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 26.10.2026, 12:50 | 27.10.2026, 06:50 | 18 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 26.10.2026, 03:20 | 26.10.2026, 18:40 | 15 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 25.10.2026, 18:40 | 26.10.2026, 15:40 | 21 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 25.10.2026, 09:10 | 25.10.2026, 12:10 | 3 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 24.10.2026, 22:50 | 25.10.2026, 10:02 | 12 Std. | 500+ | +300 % | Klima | |
| 24.10.2026, 20:40 | 25.10.2026, 06:33 | 11 Std. | 200+ | +1000 % | Klima | |
| 24.10.2026, 17:40 | 25.10.2026, 09:40 | 17 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 24.10.2026, 16:00 | 25.10.2026, 10:32 | 20 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 24.10.2026, 15:00 | 24.10.2026, 18:50 | 4 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 24.10.2026, 14:00 | 25.10.2026, 10:30 | 22 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 24.10.2026, 06:40 | 25.10.2026, 02:31 | 21 Std. | 200 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 23.10.2026, 15:40 | 24.10.2026, 15:32 | 24 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 23.10.2026, 14:20 | 24.10.2026, 01:00 | 11 Std. | 2 Tsd.+ | +800 % | Klima | |
| 22.10.2026, 23:30 | 23.10.2026, 01:30 | 2 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 22.10.2026, 22:10 | 23.10.2026, 18:50 | 21 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 22.10.2026, 18:30 | 23.10.2026, 02:10 | 8 Std. | 500+ | +900 % | Klima | |
| 22.10.2026, 18:30 | 23.10.2026, 14:10 | 20 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 21.10.2026, 15:50 | 21.10.2026, 22:30 | 7 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Wirtschaft & Finanzen | |
| 21.10.2026, 12:50 | 22.10.2026, 06:31 | 18 Std. | 50 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 21.10.2026, 12:20 | 22.10.2026, 12:00 | 24 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | Wirtschaft & Finanzen, Gesundheit | |
| 21.10.2026, 06:00 | 21.10.2026, 13:30 | 8 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 20.10.2026, 22:10 | 21.10.2026, 13:33 | 15 Std. | 5 Tsd.+ | +500 % | Klima | |
| 20.10.2026, 13:30 | 20.10.2026, 15:10 | 2 Std. | 200+ | +400 % | Klima | |
| 20.10.2026, 12:40 | 21.10.2026, 11:10 | 23 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 20.10.2026, 07:20 | 20.10.2026, 15:30 | 8 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 20.10.2026, 05:40 | 20.10.2026, 08:31 | 3 Std. | 10 Tsd.+ | +400 % | Klima | |
| 19.10.2026, 20:10 | 20.10.2026, 20:02 | 24 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Klima |
Alle anzeigen (60)
| 19.10.2026, 13:10 | 20.10.2026, 02:31 | 13 Std. | 200 Tsd.+ | +400 % | Klima | |
| 19.10.2026, 12:00 | 19.10.2026, 14:50 | 3 Std. | 200+ | +800 % | Klima | |
| 19.10.2026, 10:30 | 20.10.2026, 02:50 | 16 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 19.10.2026, 08:50 | 19.10.2026, 10:02 | 1 Std. | 100+ | +600 % | Klima | |
| 19.10.2026, 07:30 | 20.10.2026, 07:02 | 24 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 18.10.2026, 22:20 | 19.10.2026, 16:30 | 18 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 18.10.2026, 22:10 | 18.10.2026, 23:20 | 1 Std. | 100+ | +700 % | Klima | |
| 18.10.2026, 20:20 | 19.10.2026, 06:33 | 10 Std. | 200+ | +600 % | Klima | |
| 18.10.2026, 19:00 | 19.10.2026, 12:00 | 17 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 18.10.2026, 16:50 | 19.10.2026, 06:40 | 14 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 18.10.2026, 09:10 | 18.10.2026, 11:02 | 2 Std. | 200+ | +500 % | Klima | |
| 18.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +800 % | ||
| 18.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +800 % | ||
| 17.10.2026, 20:20 | 18.10.2026, 09:02 | 13 Std. | 2 Tsd.+ | +300 % | Klima | |
| 17.10.2026, 17:10 | 18.10.2026, 14:00 | 21 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 17.10.2026, 04:00 | 17.10.2026, 14:20 | 10 Std. | 200+ | +800 % | Klima | |
| 17.10.2026, 02:10 | 17.10.2026, 03:00 | 50 Min. | 100+ | +800 % | Sonstiges | |
| 17.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 16.10.2026, 23:20 | 17.10.2026, 23:01 | 24 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 16.10.2026, 20:30 | 17.10.2026, 16:00 | 20 Std. | 2 Tsd.+ | +400 % | Klima | |
| 16.10.2026, 19:30 | 17.10.2026, 08:30 | 13 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 16.10.2026, 02:10 | 16.10.2026, 04:50 | 3 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 16.10.2026, 01:20 | 16.10.2026, 23:00 | 22 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 14.10.2026, 22:40 | 15.10.2026, 09:31 | 11 Std. | 2 Tsd.+ | +200 % | Klima | |
| 14.10.2026, 21:50 | 15.10.2026, 07:33 | 10 Std. | 500+ | +600 % | Klima | |
| 13.10.2026, 17:20 | 14.10.2026, 06:40 | 13 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 13.10.2026, 16:40 | 14.10.2026, 09:00 | 16 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 12.10.2026, 16:50 | 13.10.2026, 13:10 | 20 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 12.10.2026, 14:30 | 13.10.2026, 05:10 | 15 Std. | 1 Tsd.+ | +200 % | Politik, Recht & Staat | |
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +700 % |
Zeiten in der Zeitzone: Mitteleuropäische Zeit. Suchvolumen sind gerundete Schätzungen von Google Trends.
Verwandte Suchanfragen
In den Nachrichten
-
Näin syysmyräkkä iskee Suomeen
Ilta-Sanomat · 25.10.2026 · Finnland
-
Syysmyrsky lähestyy – merellä jopa kymmenmetrisiä aaltoja: "Kannattaa ottaa pilleri ajoissa"
mtvuutiset.fi · 25.10.2026 · Finnland
-
Hirmuinen sääilmiö iskee – Tämä kaikki voi tapahtua laivoilla tänään
Iltalehti · 25.10.2026 · Finnland
-
Puita saattaa kaatua sunnuntaina, kun syysmyrsky tekee tuloaan
Yle · 25.10.2026 · Finnland
-
Kraftiga vindar och regn väntas över Skåne
SVT Nyheter · 23.10.2026 · Schweden
-
SMHI varnar för vind
Expressen · 23.10.2026 · Schweden
-
Stormen på väg – varnar för vind
Aftonbladet · 23.10.2026 · Schweden
-
Mycket hårda vindbyar och regn väntas till helgen – SMHI varnar
SVT Nyheter · 23.10.2026 · Schweden
-
Paris Île-de-France Weather: a summer weekend on September 26–27
Sortir à Paris · 23.10.2026 · Schweiz
-
France issues orange alert in 15 departments ahead of Storm Austen
Anadolu Ajansı · 23.10.2026 · Schweiz
Verwandte Themen
Themen, die zur gleichen Zeit in denselben Ländern im Trend waren.