Wetter heute
Zuletzt im Trend vor 8 Min.Ursprüngliche Suchbegriffe: weather today, tempo para hoje, tempo hoje, clima hoje, الطقس اليوم, طقس اليوم, احوال الطقس اليوم, clima de hoy, ฝนฟ้าอากาศวันนี้, tiempo de hoy, погода сегодня, حالة الطقس اليوم, clima hoy, tiempo hoy, cuaca hari ini, อากาศวันนี้, আজকের আবহাওয়া, आज का मौसम, thời tiết hôm nay, thoi tiet hom nay, สภาพอากาศวันนี้, 今日の天気, καιροσ σημερα, meteo aujourd'hui, el tiempo para hoy, pogoda na dziś, καιρόσ σήμερα, meteo oggi, 오늘 날씨, vreme danas, wetter heute
„Wetter heute“ war zuletzt am 08.11.2026 (vor 8 Min.) unter den Google-Suchtrends, insgesamt in 60 Ländern. Sehen Sie, wann, wo und wie oft danach gesucht wurde.
Suchverlauf
Wann, wo und wie stark der Begriff unter die Google-Suchtrends kam.
„Wetter heute“ erschien erstmals am 11.10.2026 in Australien unter den Google-Suchtrends. Seitdem war es 275-mal in 60 Ländern im Trend, zuletzt am 08.11.2026. Die meisten Suchanfragen gab es in Indien (1 Mio.+).
- Erstmals im Trend
- 11.10.2026
- Zuletzt im Trend
- 08.11.2026
- Länder
- 60
- Mal im Trend
- 275
- Meiste Suchanfragen
- 1 Mio.+
- Stärkster Anstieg
- +1 000 %
- Beste Platzierung
- #1
- Gesamtzeit im Trend
- 16 T. 20 Std.
In wie vielen Ländern im Trend – nach Tagen
Zeitachse nach Ländern
Wo danach gesucht wurde
Kräftigere Farbe bedeutet mehr Suchanfragen während des Trends.
Klicken Sie auf ein Land, um seine aktuellen Suchtrends zu öffnen. Bei vergrößerter Ansicht lässt sich die Karte ziehen.
Nach Ländern
| Land | Zeitraum | Mal | Dauer | Suchanfragen | Anstieg | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
15.10.2026 – 31.10.2026 | 7 | 14 Std. | 1 Mio.+ | +300 % | #2 |
|
|
13.10.2026 – 02.11.2026 | 11 | 9 Std. | 200 Tsd.+ | +200 % | #2 |
|
|
11.10.2026 – 02.11.2026 | 10 | 35 Std. | 200 Tsd.+ | +100 % | #2 |
|
|
28.10.2026 – 30.10.2026 | 3 | 2 Std. | 200 Tsd.+ | +100 % | #1 |
|
|
23.10.2026 – 30.10.2026 | 2 | 2 Std. | 200 Tsd.+ | +100 % | #3 |
|
|
30.10.2026 – 06.11.2026 | 3 | 2 Std. | 100 Tsd.+ | +200 % | #1 |
|
|
26.10.2026 – 03.11.2026 | 3 | 7 Std. | 50 Tsd.+ | +100 % | #3 |
|
|
11.10.2026 – 08.11.2026 | 20 | 2 T. 13 Std. | 20 Tsd.+ | +400 % | #1 |
|
|
11.10.2026 – 08.11.2026 | 10 | 36 Std. | 20 Tsd.+ | +400 % | #1 |
|
|
13.10.2026 – 01.11.2026 | 4 | 17 Std. | 20 Tsd.+ | +400 % | #2 |
|
|
22.10.2026 – 28.10.2026 | 7 | 10 Std. | 20 Tsd.+ | +400 % | #1 |
|
|
13.10.2026 – 27.10.2026 | 10 | 2 T. 8 Std. | 20 Tsd.+ | +500 % | #3 |
|
|
21.10.2026 | 2 | 2 Std. | 20 Tsd.+ | +100 % | #13 |
|
|
08.11.2026 | 2 | 50 Min. | 10 Tsd.+ | – | #1 |
|
|
12.10.2026 – 07.11.2026 | 11 | 2 T. 11 Std. | 10 Tsd.+ | +300 % | #1 |
|
|
11.10.2026 – 04.11.2026 | 6 | 36 Std. | 10 Tsd.+ | +800 % | #2 |
|
|
24.10.2026 – 29.10.2026 | 4 | 9 Std. | 10 Tsd.+ | +100 % | #3 |
|
|
27.10.2026 | 1 | 4 Std. | 10 Tsd.+ | +400 % | #2 |
|
|
13.10.2026 – 26.10.2026 | 11 | 20 Std. | 10 Tsd.+ | +200 % | #19 |
|
|
07.11.2026 – 08.11.2026 | 2 | 20 Std. | 5 Tsd.+ | – | #1 |
|
|
12.10.2026 – 08.11.2026 | 7 | 19 Std. | 5 Tsd.+ | +75 % | #1 |
|
|
11.10.2026 – 05.11.2026 | 5 | 41 Std. | 5 Tsd.+ | +300 % | #19 |
|
|
11.10.2026 – 03.11.2026 | 4 | 38 Std. | 5 Tsd.+ | +500 % | #7 |
|
|
28.10.2026 – 31.10.2026 | 4 | 24 Std. | 5 Tsd.+ | +300 % | #3 |
|
|
24.10.2026 – 31.10.2026 | 5 | 37 Std. | 5 Tsd.+ | +300 % | #10 |
|
|
22.10.2026 – 29.10.2026 | 3 | 15 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #3 |
|
|
26.10.2026 – 08.11.2026 | 7 | 44 Std. | 2 Tsd.+ | +600 % | #6 |
|
|
28.10.2026 – 07.11.2026 | 3 | 7 Std. | 2 Tsd.+ | +300 % | #1 |
|
|
11.10.2026 – 05.11.2026 | 11 | 2 T. 2 Std. | 2 Tsd.+ | +200 % | #2 |
|
|
12.10.2026 – 29.10.2026 | 4 | 14 Std. | 2 Tsd.+ | +100 % | #21 |
|
|
21.10.2026 – 23.10.2026 | 3 | 8 Std. | 2 Tsd.+ | +300 % | #2 |
|
|
20.10.2026 – 08.11.2026 | 4 | 11 Std. | 1 Tsd.+ | +200 % | #2 |
|
|
05.11.2026 | 2 | 56 Min. | 1 Tsd.+ | – | #3 |
|
|
27.10.2026 – 04.11.2026 | 5 | 12 Std. | 1 Tsd.+ | +200 % | #10 |
|
|
20.10.2026 – 04.11.2026 | 8 | 36 Std. | 1 Tsd.+ | +500 % | #11 |
|
|
19.10.2026 – 02.11.2026 | 4 | 5 Std. | 1 Tsd.+ | +500 % | #4 |
|
|
23.10.2026 | 1 | 1 Std. | 1 Tsd.+ | +100 % | #19 |
|
|
21.10.2026 | 1 | 2 Std. | 1 Tsd.+ | +200 % | #55 |
|
|
12.10.2026 – 07.11.2026 | 10 | 34 Std. | 500+ | +100 % | #9 |
|
|
22.10.2026 – 06.11.2026 | 4 | 14 Std. | 500+ | +400 % | #4 |
|
|
22.10.2026 – 29.10.2026 | 2 | 2 Std. | 500+ | +1000 % | #10 |
|
|
11.10.2026 – 14.10.2026 | 3 | 25 Std. | 500+ | +100 % | – |
|
|
24.10.2026 – 08.11.2026 | 4 | 11 Std. | 200+ | +400 % | #4 |
|
|
28.10.2026 – 07.11.2026 | 4 | 17 Std. | 200+ | +200 % | #7 |
|
|
11.10.2026 – 06.11.2026 | 11 | 2 T. 23 Std. | 200+ | +200 % | #5 |
|
|
12.10.2026 – 06.11.2026 | 2 | 4 Std. | 200+ | +200 % | #4 |
|
|
05.11.2026 | 1 | 3 Std. | 200+ | +100 % | #29 |
|
|
22.10.2026 – 29.10.2026 | 3 | 6 Std. | 200+ | +1000 % | #3 |
|
|
18.10.2026 – 22.10.2026 | 3 | 8 Std. | 200+ | +200 % | #11 |
|
|
12.10.2026 – 13.10.2026 | 2 | 13 Std. | 200+ | +100 % | – |
|
|
12.10.2026 – 13.10.2026 | 2 | 14 Std. | 200+ | +100 % | – |
|
|
07.11.2026 | 1 | 1 Std. | 100+ | – | #7 |
|
|
15.10.2026 – 25.10.2026 | 3 | 3 Std. | 100+ | +600 % | #49 |
|
|
24.10.2026 | 1 | 9 Std. | 100+ | +100 % | #25 |
|
|
23.10.2026 | 1 | 2 Std. | 100+ | +100 % | #9 |
|
|
13.10.2026 – 16.10.2026 | 2 | 13 Std. | 100+ | +100 % | – |
|
|
15.10.2026 | 1 | 12 Min. | 100+ | +100 % | – |
|
|
12.10.2026 – 13.10.2026 | 2 | 14 Std. | 100+ | +100 % | – |
|
|
12.10.2026 – 13.10.2026 | 2 | 14 Std. | 100+ | +300 % | – |
|
|
12.10.2026 | 1 | 20 Min. | 100+ | +50 % | – |
Jedes Mal im Trend
| Land | Beginn | Ende | Dauer | Suchanfragen | Anstieg | Kategorien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2026, 10:20 | läuft | 40 Min. | 100+ | – | ||
| 08.11.2026, 10:10 | läuft | 50 Min. | 10 Tsd.+ | – | ||
| 08.11.2026, 08:00 | läuft | 3 Std. | 500+ | – | ||
| 08.11.2026, 07:20 | läuft | 3 Std. | 100+ | – | ||
| 08.11.2026, 05:20 | läuft | 5 Std. | 5 Tsd.+ | – | ||
| 08.11.2026, 05:20 | 08.11.2026, 08:00 | 3 Std. | 100+ | – | ||
| 08.11.2026, 05:20 | 08.11.2026, 05:30 | 11 Min. | 100+ | – | ||
| 08.11.2026, 04:20 | 08.11.2026, 06:02 | 2 Std. | 2 Tsd.+ | – | ||
| 08.11.2026, 04:10 | 08.11.2026, 07:31 | 3 Std. | 100+ | – | ||
| 08.11.2026, 04:10 | 08.11.2026, 06:31 | 2 Std. | 20 Tsd.+ | – | ||
| 08.11.2026, 03:50 | läuft | 7 Std. | 100+ | – | ||
| 07.11.2026, 18:30 | 07.11.2026, 20:30 | 2 Std. | 100+ | – | ||
| 07.11.2026, 09:10 | 07.11.2026, 15:02 | 6 Std. | 100+ | – | ||
| 07.11.2026, 07:10 | 07.11.2026, 12:00 | 5 Std. | 100+ | – | ||
| 07.11.2026, 05:40 | 07.11.2026, 15:31 | 10 Std. | 200+ | – | ||
| 07.11.2026, 05:30 | 07.11.2026, 20:02 | 15 Std. | 200+ | – | ||
| 07.11.2026, 04:00 | 07.11.2026, 05:02 | 1 Std. | 100+ | – | ||
| 07.11.2026, 03:50 | 07.11.2026, 05:02 | 1 Std. | 1 Tsd.+ | – | ||
| 06.11.2026, 23:00 | 07.11.2026, 01:32 | 3 Std. | 1 Tsd.+ | – | ||
| 06.11.2026, 16:40 | 06.11.2026, 20:01 | 3 Std. | 200+ | – | ||
| 06.11.2026, 11:30 | 06.11.2026, 12:32 | 1 Std. | 100+ | – | ||
| 06.11.2026, 11:20 | 06.11.2026, 11:32 | 13 Min. | 500+ | – | ||
| 06.11.2026, 07:50 | 06.11.2026, 10:01 | 2 Std. | 200+ | – | ||
| 06.11.2026, 04:20 | 06.11.2026, 04:32 | 13 Min. | 2 Tsd.+ | – | ||
| 06.11.2026, 03:30 | 06.11.2026, 10:01 | 7 Std. | 200+ | – | ||
| 05.11.2026, 11:50 | 05.11.2026, 12:33 | 43 Min. | 1 Tsd.+ | – | ||
| 05.11.2026, 10:30 | 05.11.2026, 18:32 | 8 Std. | 100+ | – | ||
| 05.11.2026, 07:40 | 05.11.2026, 19:00 | 11 Std. | 200+ | – | ||
| 05.11.2026, 05:40 | 05.11.2026, 08:00 | 2 Std. | 200+ | +200 % | Klima | |
| 05.11.2026, 05:10 | 05.11.2026, 18:33 | 13 Std. | 2 Tsd.+ | +100 % | Klima |
Alle anzeigen (200)
| 05.11.2026, 03:00 | 05.11.2026, 05:30 | 3 Std. | 2 Tsd.+ | +300 % | Klima | |
| 05.11.2026, 02:10 | 05.11.2026, 04:40 | 3 Std. | 200+ | +100 % | Klima | |
| 04.11.2026, 11:10 | 04.11.2026, 14:10 | 3 Std. | 10 Tsd.+ | +600 % | Klima | |
| 04.11.2026, 06:50 | 04.11.2026, 09:50 | 3 Std. | 1 Tsd.+ | +100 % | Sonstiges | |
| 04.11.2026, 06:50 | 04.11.2026, 08:30 | 2 Std. | 20 Tsd.+ | +200 % | Klima | |
| 04.11.2026, 06:40 | 04.11.2026, 08:50 | 2 Std. | 200+ | +100 % | Klima | |
| 04.11.2026, 06:30 | 04.11.2026, 08:40 | 2 Std. | 500+ | +100 % | Sonstiges | |
| 04.11.2026, 06:10 | 04.11.2026, 09:00 | 3 Std. | 500+ | +100 % | Klima | |
| 04.11.2026, 05:10 | 04.11.2026, 05:40 | 30 Min. | 100+ | +75 % | Klima | |
| 04.11.2026, 04:00 | 04.11.2026, 06:00 | 2 Std. | 500+ | +400 % | Klima | |
| 04.11.2026, 04:00 | 04.11.2026, 06:40 | 3 Std. | 500+ | +200 % | Sonstiges | |
| 03.11.2026, 16:50 | 03.11.2026, 17:40 | 50 Min. | 100+ | +500 % | Sport | |
| 03.11.2026, 12:00 | 03.11.2026, 13:02 | 1 Std. | 2 Tsd.+ | +100 % | Klima | |
| 03.11.2026, 10:50 | 03.11.2026, 16:20 | 6 Std. | 1 Tsd.+ | +800 % | Sport | |
| 03.11.2026, 07:30 | 03.11.2026, 10:10 | 3 Std. | 200+ | +200 % | Klima | |
| 03.11.2026, 07:10 | 03.11.2026, 10:01 | 3 Std. | 200+ | +200 % | Klima | |
| 03.11.2026, 06:10 | 03.11.2026, 06:30 | 20 Min. | 500+ | +100 % | Klima | |
| 02.11.2026, 23:10 | 03.11.2026, 02:00 | 3 Std. | 2 Tsd.+ | +300 % | Sonstiges | |
| 02.11.2026, 09:30 | 02.11.2026, 10:00 | 30 Min. | 1 Tsd.+ | +100 % | Klima | |
| 02.11.2026, 09:10 | 02.11.2026, 10:40 | 2 Std. | 100+ | +100 % | Klima | |
| 02.11.2026, 08:50 | 02.11.2026, 10:30 | 2 Std. | 200 Tsd.+ | +100 % | Klima | |
| 02.11.2026, 08:40 | 02.11.2026, 11:00 | 2 Std. | 200+ | +100 % | Klima | |
| 02.11.2026, 07:30 | 02.11.2026, 10:00 | 3 Std. | 100+ | +100 % | Sonstiges | |
| 02.11.2026, 06:40 | 02.11.2026, 07:30 | 50 Min. | 100+ | +100 % | Klima | |
| 02.11.2026, 06:40 | 02.11.2026, 08:20 | 2 Std. | 500+ | +100 % | Klima | |
| 02.11.2026, 06:30 | 02.11.2026, 08:50 | 2 Std. | 500+ | +200 % | Klima | |
| 02.11.2026, 05:40 | 02.11.2026, 09:00 | 3 Std. | 500+ | +400 % | Klima | |
| 02.11.2026, 03:00 | 02.11.2026, 06:20 | 3 Std. | 1 Tsd.+ | +200 % | Klima | |
| 01.11.2026, 23:50 | 02.11.2026, 00:31 | 41 Min. | 1 Tsd.+ | +75 % | Klima | |
| 01.11.2026, 19:40 | 01.11.2026, 20:20 | 40 Min. | 200+ | +100 % | Klima | |
| 01.11.2026, 11:00 | 02.11.2026, 09:30 | 23 Std. | 2 Tsd.+ | +400 % | Klima | |
| 01.11.2026, 06:00 | 01.11.2026, 09:20 | 3 Std. | 200+ | +200 % | Klima | |
| 01.11.2026, 04:10 | 01.11.2026, 05:50 | 2 Std. | 200+ | +100 % | Klima | |
| 01.11.2026, 03:20 | 01.11.2026, 06:01 | 3 Std. | 500+ | +400 % | Sonstiges | |
| 01.11.2026, 03:00 | 01.11.2026, 20:10 | 17 Std. | 1 Tsd.+ | +500 % | Klima | |
| 31.10.2026, 22:10 | 31.10.2026, 22:32 | 23 Min. | 500+ | +200 % | Sonstiges | |
| 31.10.2026, 04:30 | 31.10.2026, 08:50 | 4 Std. | 500+ | +300 % | Klima | |
| 31.10.2026, 02:40 | 31.10.2026, 03:00 | 20 Min. | 100+ | +100 % | Sonstiges | |
| 31.10.2026, 01:50 | 31.10.2026, 02:31 | 41 Min. | 1 Mio.+ | +100 % | Klima | |
| 30.10.2026, 22:40 | 31.10.2026, 07:20 | 9 Std. | 5 Tsd.+ | +300 % | Klima | |
| 30.10.2026, 09:30 | 30.10.2026, 11:00 | 2 Std. | 200+ | +100 % | Klima | |
| 30.10.2026, 09:00 | 30.10.2026, 11:50 | 3 Std. | 5 Tsd.+ | +200 % | Klima | |
| 30.10.2026, 09:00 | 30.10.2026, 11:50 | 3 Std. | 50 Tsd.+ | +200 % | Klima | |
| 30.10.2026, 08:50 | 30.10.2026, 11:50 | 3 Std. | 2 Tsd.+ | +100 % | Klima | |
| 30.10.2026, 05:40 | 30.10.2026, 10:50 | 5 Std. | 1 Tsd.+ | +300 % | Klima | |
| 30.10.2026, 05:20 | 30.10.2026, 07:00 | 2 Std. | 200+ | +100 % | Klima | |
| 30.10.2026, 04:40 | 30.10.2026, 05:31 | 52 Min. | 200+ | +200 % | Klima | |
| 30.10.2026, 04:00 | 30.10.2026, 04:33 | 33 Min. | 200+ | +100 % | Klima | |
| 30.10.2026, 02:40 | 30.10.2026, 04:30 | 2 Std. | 100+ | +200 % | Klima | |
| 30.10.2026, 01:30 | 30.10.2026, 10:00 | 9 Std. | 1 Tsd.+ | +75 % | Klima | |
| 30.10.2026, 01:20 | 30.10.2026, 04:01 | 3 Std. | 20 Tsd.+ | +200 % | Klima | |
| 30.10.2026, 01:20 | 30.10.2026, 03:01 | 2 Std. | 200 Tsd.+ | +100 % | Klima | |
| 30.10.2026, 00:20 | 30.10.2026, 00:32 | 13 Min. | 100 Tsd.+ | +100 % | Sonstiges | |
| 29.10.2026, 23:30 | 30.10.2026, 00:33 | 1 Std. | 200 Tsd.+ | +75 % | Klima | |
| 29.10.2026, 23:20 | 30.10.2026, 04:50 | 6 Std. | 5 Tsd.+ | +200 % | Klima | |
| 29.10.2026, 23:00 | 30.10.2026, 00:33 | 2 Std. | 200+ | +100 % | Klima | |
| 29.10.2026, 22:30 | 30.10.2026, 00:31 | 2 Std. | 20 Tsd.+ | +75 % | Klima | |
| 29.10.2026, 17:50 | 29.10.2026, 19:20 | 2 Std. | 200+ | +200 % | Klima | |
| 29.10.2026, 13:40 | 29.10.2026, 15:20 | 2 Std. | 500+ | +1000 % | Klima | |
| 29.10.2026, 12:00 | 29.10.2026, 13:40 | 2 Std. | 200+ | +600 % | Klima | |
| 29.10.2026, 10:30 | 29.10.2026, 11:20 | 50 Min. | 200+ | +100 % | Klima | |
| 29.10.2026, 09:50 | 29.10.2026, 12:00 | 2 Std. | 100+ | +100 % | Klima | |
| 29.10.2026, 08:40 | 29.10.2026, 10:30 | 2 Std. | 200+ | +100 % | Klima | |
| 29.10.2026, 05:40 | 29.10.2026, 07:50 | 2 Std. | 10 Tsd.+ | +300 % | Klima | |
| 29.10.2026, 05:20 | 29.10.2026, 06:31 | 1 Std. | 200+ | +75 % | Klima | |
| 29.10.2026, 05:10 | 29.10.2026, 06:50 | 2 Std. | 200+ | +100 % | Klima | |
| 29.10.2026, 05:00 | 29.10.2026, 09:00 | 4 Std. | 1 Tsd.+ | +100 % | Sonstiges | |
| 29.10.2026, 05:00 | 29.10.2026, 07:50 | 3 Std. | 100+ | +200 % | Klima | |
| 29.10.2026, 04:40 | 29.10.2026, 06:50 | 2 Std. | 200+ | +400 % | Klima | |
| 29.10.2026, 04:00 | 29.10.2026, 05:20 | 1 Std. | 500+ | +300 % | Klima | |
| 29.10.2026, 00:30 | 29.10.2026, 05:50 | 5 Std. | 2 Tsd.+ | +300 % | Klima | |
| 29.10.2026, 00:20 | 29.10.2026, 04:31 | 4 Std. | 50 Tsd.+ | +200 % | Klima | |
| 29.10.2026, 00:20 | 29.10.2026, 06:01 | 6 Std. | 20 Tsd.+ | +300 % | Klima | |
| 29.10.2026, 00:10 | 29.10.2026, 00:31 | 22 Min. | 100+ | +75 % | Klima | |
| 29.10.2026, 00:10 | 29.10.2026, 02:01 | 2 Std. | 50 Tsd.+ | +200 % | Sonstiges | |
| 28.10.2026, 23:30 | 29.10.2026, 01:01 | 2 Std. | 2 Tsd.+ | +75 % | Klima | |
| 28.10.2026, 23:20 | 29.10.2026, 01:10 | 2 Std. | 1 Tsd.+ | +100 % | Klima | |
| 28.10.2026, 11:00 | 28.10.2026, 13:20 | 2 Std. | 100+ | +100 % | Klima | |
| 28.10.2026, 11:00 | 28.10.2026, 13:00 | 2 Std. | 100+ | +200 % | Klima | |
| 28.10.2026, 10:10 | 28.10.2026, 13:50 | 4 Std. | 200+ | +100 % | Klima | |
| 28.10.2026, 04:50 | 28.10.2026, 06:40 | 2 Std. | 200+ | +100 % | Wirtschaft & Finanzen | |
| 28.10.2026, 04:50 | 28.10.2026, 08:00 | 3 Std. | 1 Tsd.+ | +100 % | Klima | |
| 28.10.2026, 04:20 | 28.10.2026, 06:50 | 3 Std. | 1 Tsd.+ | +400 % | Klima | |
| 28.10.2026, 04:10 | 28.10.2026, 06:30 | 2 Std. | 200+ | +200 % | Klima | |
| 28.10.2026, 04:00 | 28.10.2026, 19:40 | 16 Std. | 1 Tsd.+ | +400 % | Klima | |
| 28.10.2026, 03:40 | 28.10.2026, 09:00 | 5 Std. | 1 Tsd.+ | +300 % | Klima | |
| 28.10.2026, 00:50 | 28.10.2026, 05:20 | 5 Std. | 1 Tsd.+ | +200 % | Klima | |
| 28.10.2026, 00:00 | 28.10.2026, 00:32 | 33 Min. | 50 Tsd.+ | +50 % | Klima | |
| 27.10.2026, 23:20 | 28.10.2026, 00:31 | 1 Std. | 2 Tsd.+ | +75 % | Klima | |
| 27.10.2026, 12:30 | 28.10.2026, 12:00 | 24 Std. | 2 Tsd.+ | +100 % | Klima | |
| 27.10.2026, 11:20 | 27.10.2026, 13:32 | 2 Std. | 50 Tsd.+ | +100 % | Klima | |
| 27.10.2026, 11:00 | 27.10.2026, 11:30 | 31 Min. | 200+ | +100 % | Klima | |
| 27.10.2026, 10:50 | 27.10.2026, 17:30 | 7 Std. | 500+ | +600 % | Klima | |
| 27.10.2026, 10:50 | 28.10.2026, 10:30 | 24 Std. | 5 Tsd.+ | +200 % | Sonstiges | |
| 27.10.2026, 10:30 | 27.10.2026, 14:30 | 4 Std. | 10 Tsd.+ | +400 % | Klima | |
| 27.10.2026, 10:30 | 27.10.2026, 11:00 | 31 Min. | 2 Tsd.+ | +100 % | Klima | |
| 27.10.2026, 08:10 | 27.10.2026, 11:20 | 3 Std. | 500+ | +200 % | Klima | |
| 27.10.2026, 05:10 | 27.10.2026, 06:50 | 2 Std. | 200+ | +100 % | Wirtschaft & Finanzen | |
| 27.10.2026, 04:40 | 27.10.2026, 06:20 | 2 Std. | 100+ | +100 % | Klima | |
| 27.10.2026, 04:30 | 27.10.2026, 07:00 | 3 Std. | 1 Tsd.+ | +100 % | Wirtschaft & Finanzen | |
| 27.10.2026, 04:30 | 27.10.2026, 05:40 | 1 Std. | 100+ | +100 % | Klima | |
| 27.10.2026, 01:40 | 27.10.2026, 03:40 | 2 Std. | 500+ | +200 % | Klima | |
| 26.10.2026, 23:30 | 27.10.2026, 01:01 | 2 Std. | 2 Tsd.+ | +100 % | Klima | |
| 26.10.2026, 17:40 | 26.10.2026, 20:40 | 3 Std. | 200+ | +100 % | Sport | |
| 26.10.2026, 11:00 | 26.10.2026, 11:40 | 40 Min. | 1 Tsd.+ | +100 % | Klima | |
| 26.10.2026, 10:40 | 26.10.2026, 11:30 | 51 Min. | 200+ | +50 % | Klima | |
| 26.10.2026, 10:30 | 26.10.2026, 11:00 | 31 Min. | 2 Tsd.+ | +200 % | Klima | |
| 26.10.2026, 10:30 | 26.10.2026, 12:00 | 2 Std. | 100+ | +200 % | Klima | |
| 26.10.2026, 10:30 | 26.10.2026, 12:10 | 2 Std. | 1 Tsd.+ | +50 % | Klima | |
| 26.10.2026, 10:00 | 26.10.2026, 13:31 | 4 Std. | 200+ | +100 % | Klima | |
| 26.10.2026, 06:40 | 26.10.2026, 07:01 | 22 Min. | 20 Tsd.+ | +100 % | Klima | |
| 26.10.2026, 05:50 | 26.10.2026, 07:30 | 2 Std. | 2 Tsd.+ | +100 % | Klima | |
| 26.10.2026, 00:00 | 26.10.2026, 05:50 | 6 Std. | 20 Tsd.+ | +500 % | Klima | |
| 25.10.2026, 22:40 | 26.10.2026, 01:02 | 2 Std. | 200+ | +100 % | Klima | |
| 25.10.2026, 02:40 | 25.10.2026, 03:10 | 2 Std. | 200+ | +200 % | Klima | |
| 25.10.2026, 01:30 | 25.10.2026, 02:30 | 1 Std. | 100+ | +200 % | Klima | |
| 24.10.2026, 23:40 | 25.10.2026, 02:40 | 3 Std. | 5 Tsd.+ | +100 % | Klima | |
| 24.10.2026, 09:10 | 24.10.2026, 10:20 | 1 Std. | 100+ | +500 % | Klima | |
| 24.10.2026, 08:00 | 24.10.2026, 08:30 | 30 Min. | 100+ | +600 % | Klima | |
| 24.10.2026, 06:40 | 24.10.2026, 15:10 | 9 Std. | 100+ | +100 % | Klima | |
| 24.10.2026, 05:40 | 24.10.2026, 07:00 | 1 Std. | 200+ | +100 % | Sport | |
| 24.10.2026, 05:00 | 24.10.2026, 08:40 | 4 Std. | 200+ | +100 % | Klima | |
| 24.10.2026, 02:40 | 24.10.2026, 05:50 | 3 Std. | 1 Tsd.+ | +300 % | Klima | |
| 24.10.2026, 00:50 | 24.10.2026, 01:31 | 41 Min. | 1 Tsd.+ | +50 % | Klima | |
| 24.10.2026, 00:20 | 24.10.2026, 03:20 | 3 Std. | 10 Tsd.+ | +100 % | Klima | |
| 23.10.2026, 23:10 | 23.10.2026, 23:31 | 22 Min. | 200 Tsd.+ | +100 % | Klima | |
| 23.10.2026, 14:30 | 23.10.2026, 16:00 | 2 Std. | 100+ | +100 % | Klima | |
| 23.10.2026, 13:30 | 23.10.2026, 15:50 | 2 Std. | 2 Tsd.+ | +300 % | Klima | |
| 23.10.2026, 13:30 | 23.10.2026, 15:20 | 2 Std. | 200+ | +500 % | Klima | |
| 23.10.2026, 11:40 | 23.10.2026, 15:10 | 4 Std. | 20 Tsd.+ | +400 % | Klima | |
| 23.10.2026, 11:10 | 23.10.2026, 14:20 | 3 Std. | 200+ | +1000 % | Klima | |
| 23.10.2026, 10:10 | 23.10.2026, 10:40 | 30 Min. | 2 Tsd.+ | +100 % | Klima | |
| 23.10.2026, 05:30 | 23.10.2026, 06:30 | 1 Std. | 2 Tsd.+ | +75 % | Klima | |
| 23.10.2026, 04:50 | 23.10.2026, 06:02 | 1 Std. | 1 Tsd.+ | +100 % | Klima | |
| 23.10.2026, 01:20 | 23.10.2026, 05:00 | 4 Std. | 500+ | +200 % | Klima | |
| 22.10.2026, 15:30 | 22.10.2026, 16:40 | 1 Std. | 200+ | +400 % | Klima | |
| 22.10.2026, 14:30 | 22.10.2026, 15:20 | 50 Min. | 100+ | +900 % | Klima | |
| 22.10.2026, 14:30 | 22.10.2026, 15:40 | 1 Std. | 100+ | +200 % | Klima | |
| 22.10.2026, 13:20 | 22.10.2026, 15:10 | 2 Std. | 100+ | +200 % | Klima | |
| 22.10.2026, 12:20 | 22.10.2026, 13:50 | 2 Std. | 200+ | +100 % | Klima | |
| 22.10.2026, 10:40 | 22.10.2026, 12:20 | 2 Std. | 500+ | +50 % | Klima | |
| 22.10.2026, 06:50 | 22.10.2026, 07:01 | 11 Min. | 2 Tsd.+ | +100 % | Klima | |
| 22.10.2026, 04:20 | 22.10.2026, 05:00 | 40 Min. | 500+ | +200 % | Klima | |
| 22.10.2026, 02:00 | 22.10.2026, 03:30 | 2 Std. | 100+ | +100 % | Klima | |
| 22.10.2026, 00:00 | 22.10.2026, 12:20 | 12 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 21.10.2026, 12:40 | 21.10.2026, 16:20 | 4 Std. | 100+ | +200 % | Klima | |
| 21.10.2026, 11:20 | 21.10.2026, 13:00 | 2 Std. | 1 Tsd.+ | +75 % | Klima | |
| 21.10.2026, 11:10 | 21.10.2026, 11:30 | 20 Min. | 2 Tsd.+ | +50 % | Klima | |
| 21.10.2026, 10:50 | 21.10.2026, 12:00 | 1 Std. | 100+ | +100 % | Klima | |
| 21.10.2026, 10:40 | 21.10.2026, 11:00 | 20 Min. | 200+ | +100 % | Klima | |
| 21.10.2026, 09:10 | 21.10.2026, 12:30 | 3 Std. | 500+ | +100 % | Klima | |
| 21.10.2026, 07:20 | 21.10.2026, 11:00 | 4 Std. | 200 Tsd.+ | +100 % | Klima | |
