Unai Simón
Zuletzt im Trend vor 11 Std.Ursprüngliche Suchbegriffe: unai simón, unai simon, أوناي سيمون, унаи симон, اونای سیمون, اوناي سيمون
„Unai Simón“ war zuletzt am 02.11.2026 (vor 11 Std.) unter den Google-Suchtrends, insgesamt in 50 Ländern. Sehen Sie, wann, wo und wie oft danach gesucht wurde.
Suchverlauf
Wann, wo und wie stark der Begriff unter die Google-Suchtrends kam.
„Unai Simón“ erschien erstmals am 26.10.2026 in Spanien unter den Google-Suchtrends. Seitdem war es 60-mal in 50 Ländern im Trend, zuletzt am 02.11.2026. Die meisten Suchanfragen gab es in Spanien (20 Tsd.+).
- Erstmals im Trend
- 26.10.2026
- Zuletzt im Trend
- 02.11.2026
- Länder
- 50
- Mal im Trend
- 60
- Meiste Suchanfragen
- 20 Tsd.+
- Stärkster Anstieg
- +1 000 %
- Beste Platzierung
- #5
- Gesamtzeit im Trend
- 2 T. 10 Std.
In wie vielen Ländern im Trend – nach Tagen
Zeitachse nach Ländern
Wo danach gesucht wurde
Kräftigere Farbe bedeutet mehr Suchanfragen während des Trends.
Klicken Sie auf ein Land, um seine aktuellen Suchtrends zu öffnen. Bei vergrößerter Ansicht lässt sich die Karte ziehen.
Nach Ländern
| Land | Zeitraum | Mal | Dauer | Suchanfragen | Anstieg | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26.10.2026 – 27.10.2026 | 2 | 27 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | #6 |
|
|
26.10.2026 | 1 | 15 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | #6 |
|
|
26.10.2026 | 1 | 14 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | #8 |
|
|
26.10.2026 | 1 | 13 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | #11 |
|
|
26.10.2026 | 1 | 11 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | #20 |
|
|
26.10.2026 – 02.11.2026 | 2 | 21 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #5 |
|
|
26.10.2026 | 1 | 10 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #13 |
|
|
26.10.2026 | 1 | 3 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #48 |
|
|
26.10.2026 | 1 | 22 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #11 |
|
|
26.10.2026 | 3 | 21 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #12 |
|
|
26.10.2026 | 2 | 15 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #13 |
|
|
26.10.2026 | 1 | 13 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #8 |
|
|
26.10.2026 | 1 | 11 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #10 |
|
|
26.10.2026 | 1 | 10 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #8 |
|
|
26.10.2026 | 1 | 7 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #25 |
|
|
26.10.2026 | 1 | 3 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #16 |
|
|
26.10.2026 | 1 | 2 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #33 |
|
|
26.10.2026 | 1 | 2 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #23 |
|
|
26.10.2026 | 1 | 2 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #16 |
|
|
26.10.2026 | 1 | 13 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | #12 |
|
|
26.10.2026 | 1 | 10 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | #23 |
|
|
26.10.2026 | 1 | 9 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | #25 |
|
|
26.10.2026 | 3 | 6 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | #24 |
|
|
26.10.2026 | 1 | 3 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | #15 |
|
|
26.10.2026 | 1 | 3 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | #27 |
|
|
26.10.2026 | 1 | 2 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | #44 |
|
|
26.10.2026 | 1 | 2 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | #14 |
|
|
26.10.2026 | 2 | 2 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | #10 |
|
|
26.10.2026 – 28.10.2026 | 2 | 24 Std. | 500+ | +500 % | #34 |
|
|
26.10.2026 | 1 | 13 Std. | 500+ | +1000 % | #10 |
|
|
26.10.2026 | 2 | 2 Std. | 500+ | +1000 % | #15 |
|
|
26.10.2026 | 1 | 2 Std. | 500+ | +1000 % | #9 |
|
|
26.10.2026 | 1 | 2 Std. | 500+ | +1000 % | #17 |
|
|
26.10.2026 | 1 | 2 Std. | 500+ | +1000 % | #22 |
|
|
26.10.2026 | 1 | 2 Std. | 500+ | +1000 % | #24 |
|
|
26.10.2026 | 1 | 2 Std. | 500+ | +1000 % | #7 |
|
|
26.10.2026 | 1 | 1 Std. | 500+ | +1000 % | #8 |
|
|
26.10.2026 | 1 | 1 Std. | 500+ | +1000 % | #13 |
|
|
26.10.2026 | 1 | 1 Std. | 500+ | +1000 % | #17 |
|
|
26.10.2026 | 1 | 1 Std. | 500+ | +1000 % | #30 |
|
|
26.10.2026 | 1 | 14 Std. | 200+ | +1000 % | #18 |
|
|
26.10.2026 | 1 | 6 Std. | 200+ | +1000 % | #18 |
|
|
26.10.2026 | 1 | 1 Std. | 200+ | +1000 % | #24 |
|
|
26.10.2026 | 1 | 1 Std. | 200+ | +1000 % | #6 |
|
|
26.10.2026 | 1 | 1 Std. | 200+ | +1000 % | #8 |
|
|
26.10.2026 | 1 | 50 Min. | 200+ | +1000 % | #18 |
|
|
26.10.2026 | 1 | 1 Std. | 200+ | +1000 % | #9 |
|
|
26.10.2026 | 1 | 30 Min. | 200+ | +1000 % | #18 |
|
|
26.10.2026 | 1 | 51 Min. | 200+ | +1000 % | #22 |
|
|
26.10.2026 | 1 | 51 Min. | 200+ | +1000 % | #25 |
Jedes Mal im Trend
| Land | Beginn | Ende | Dauer | Suchanfragen | Anstieg | Kategorien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2026, 19:40 | 02.11.2026, 14:30 | 19 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 27.10.2026, 11:40 | 28.10.2026, 08:31 | 21 Std. | 500+ | +100 % | Sport | |
| 26.10.2026, 23:10 | 27.10.2026, 02:31 | 3 Std. | 200+ | +500 % | Sport | |
| 26.10.2026, 23:10 | 26.10.2026, 23:40 | 30 Min. | 200+ | +1000 % | Sport | |
| 26.10.2026, 23:00 | 26.10.2026, 23:50 | 50 Min. | 200+ | +1000 % | Sport | |
| 26.10.2026, 22:50 | 27.10.2026, 05:02 | 6 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 26.10.2026, 22:50 | 27.10.2026, 00:00 | 1 Std. | 200+ | +1000 % | Sport | |
| 26.10.2026, 22:40 | 26.10.2026, 23:50 | 1 Std. | 200+ | +1000 % | Sport | |
| 26.10.2026, 22:40 | 27.10.2026, 00:32 | 2 Std. | 200+ | +1000 % | Sport | |
| 26.10.2026, 22:40 | 27.10.2026, 01:10 | 3 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 26.10.2026, 22:40 | 26.10.2026, 23:50 | 1 Std. | 500+ | +1000 % | Sport | |
| 26.10.2026, 22:40 | 27.10.2026, 00:50 | 2 Std. | 500+ | +1000 % | Sport | |
| 26.10.2026, 22:40 | 26.10.2026, 23:50 | 1 Std. | 500+ | +1000 % | Sport | |
| 26.10.2026, 22:40 | 26.10.2026, 23:31 | 51 Min. | 200+ | +1000 % | Sport | |
| 26.10.2026, 22:40 | 26.10.2026, 23:31 | 51 Min. | 200+ | +1000 % | Sport | |
| 26.10.2026, 22:40 | 27.10.2026, 12:30 | 14 Std. | 200+ | +1000 % | Sport | |
| 26.10.2026, 22:40 | 26.10.2026, 23:50 | 1 Std. | 200+ | +1000 % | Sport | |
| 26.10.2026, 22:40 | 27.10.2026, 01:30 | 3 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 26.10.2026, 22:40 | 26.10.2026, 23:50 | 1 Std. | 500+ | +1000 % | Sport | |
| 26.10.2026, 22:40 | 26.10.2026, 23:50 | 1 Std. | 200+ | +1000 % | Sport | |
| 26.10.2026, 22:40 | 26.10.2026, 23:50 | 1 Std. | 500+ | +1000 % | Sport | |
| 26.10.2026, 22:40 | 27.10.2026, 04:50 | 6 Std. | 200+ | +1000 % | Sport | |
| 26.10.2026, 22:30 | 27.10.2026, 07:20 | 9 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 26.10.2026, 22:30 | 27.10.2026, 01:02 | 3 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 26.10.2026, 22:30 | 27.10.2026, 00:32 | 2 Std. | 500+ | +1000 % | Sport | |
| 26.10.2026, 22:30 | 27.10.2026, 01:02 | 3 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 26.10.2026, 22:30 | 26.10.2026, 23:40 | 1 Std. | 200+ | +1000 % | Sport | |
| 26.10.2026, 22:30 | 27.10.2026, 00:10 | 2 Std. | 500+ | +1000 % | Sport | |
| 26.10.2026, 22:30 | 27.10.2026, 11:02 | 13 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 26.10.2026, 22:30 | 27.10.2026, 11:20 | 13 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Sport |
Alle anzeigen (60)
| 26.10.2026, 22:30 | 27.10.2026, 00:10 | 2 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 26.10.2026, 22:30 | 27.10.2026, 08:20 | 10 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 26.10.2026, 22:30 | 27.10.2026, 01:00 | 3 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 26.10.2026, 22:30 | 27.10.2026, 00:20 | 2 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 26.10.2026, 22:30 | 27.10.2026, 08:32 | 10 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 26.10.2026, 22:30 | 27.10.2026, 20:20 | 22 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 26.10.2026, 22:30 | 27.10.2026, 05:50 | 7 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 26.10.2026, 22:30 | 27.10.2026, 01:10 | 3 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 26.10.2026, 22:30 | 27.10.2026, 11:10 | 13 Std. | 500+ | +1000 % | Sport | |
| 26.10.2026, 22:30 | 27.10.2026, 08:30 | 10 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 26.10.2026, 22:30 | 27.10.2026, 00:31 | 2 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 26.10.2026, 22:30 | 27.10.2026, 12:31 | 14 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 26.10.2026, 22:30 | 27.10.2026, 00:01 | 2 Std. | 200+ | +1000 % | Sport | |
| 26.10.2026, 22:30 | 27.10.2026, 19:10 | 21 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 26.10.2026, 22:30 | 27.10.2026, 00:40 | 2 Std. | 500+ | +1000 % | Sport | |
| 26.10.2026, 22:30 | 27.10.2026, 09:30 | 11 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 26.10.2026, 22:30 | 27.10.2026, 00:30 | 2 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 26.10.2026, 22:30 | 27.10.2026, 00:00 | 2 Std. | 500+ | +1000 % | Sport | |
| 26.10.2026, 22:30 | 27.10.2026, 06:30 | 8 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 26.10.2026, 22:30 | 27.10.2026, 13:30 | 15 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 26.10.2026, 22:30 | 27.10.2026, 00:30 | 2 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 26.10.2026, 22:30 | 27.10.2026, 00:30 | 2 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 26.10.2026, 22:30 | 27.10.2026, 09:20 | 11 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 26.10.2026, 22:30 | 26.10.2026, 23:30 | 1 Std. | 500+ | +1000 % | Sport | |
| 26.10.2026, 22:30 | 27.10.2026, 00:00 | 2 Std. | 500+ | +1000 % | Sport | |
| 26.10.2026, 22:30 | 27.10.2026, 00:30 | 2 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 26.10.2026, 22:20 | 27.10.2026, 11:01 | 13 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 26.10.2026, 20:30 | 27.10.2026, 20:00 | 24 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 26.10.2026, 20:20 | 27.10.2026, 11:01 | 15 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 26.10.2026, 17:20 | 26.10.2026, 22:31 | 5 Std. | 2 Tsd.+ | +800 % | Sport |
Zeiten in der Zeitzone: Mitteleuropäische Zeit. Suchvolumen sind gerundete Schätzungen von Google Trends.
Verwandte Suchanfragen
In den Nachrichten
-
مراسم توپ طلا: بهترین دروازهبان سال اعلام شد
ورزش سه · 26.10.2026 · Iran
-
لامين يامال يتوج بجائزة أفضل لاعب واعد للعام الثالث توالياً
العربية · 26.10.2026 · Irak
-
الكرة الذهبية.. لامين يامال يتوج بجائزة أفضل لاعب شاب في العالم 2026
يلاكورة · 26.10.2026 · Ägypten
-
يامال ينال أولى جوائز حفل الكرة الذهبية
Kooora · 26.10.2026 · Ägypten
-
بعد خسارة الكلاسيكو.. هانز فليك يتخذ قرارا مفاجئا بشأن حفل الكرة الذهبية
المصري اليوم · 26.10.2026 · Ägypten
-
Назван лучший вратарь 2026 года. Стал известен обладатель Yashin Trophy
Sport.ua · 26.10.2026 · Ukraine
-
ليف ياشين الاستثناء الوحيد.. لهذا لا يتوج حراس المرمى بالكرة الذهبية
الجزيرة نت · 26.10.2026 · Saudi-Arabien
-
Симон обошел Сафонова и получил награду лучшему вратарю года
Sportbox · 26.10.2026 · Russland
-
Снейдер: Сафонов должен выиграть звание лучшего вратаря мира
Спорт Mail · 26.10.2026 · Russland
-
Кто помешает Сафонову взять приз лучшему вратарю сезона в мире? Главное о 9 конкурентах
https://www.championat.ru/ · 26.10.2026 · Russland
Verwandte Themen
Themen, die zur gleichen Zeit in denselben Ländern im Trend waren.