Udinese gegen Roma
Zuletzt im Trend vor 7 T.Ursprüngliche Suchbegriffe: udinese vs roma, أودينيزي ضد روما, อูดีเนเซ พบ โรมา, udinese đấu với roma, udinese x roma, ουντινέζε εναντίον ρόμα, ウディネーゼ 対 ローマ, удинезе срещу рома, udinese mot roma
„Udinese gegen Roma“ war zuletzt am 01.11.2026 (vor 7 T.) unter den Google-Suchtrends, insgesamt in 47 Ländern. Sehen Sie, wann, wo und wie oft danach gesucht wurde.
Suchverlauf
Wann, wo und wie stark der Begriff unter die Google-Suchtrends kam.
„Udinese gegen Roma“ erschien erstmals am 31.10.2026 in Südafrika unter den Google-Suchtrends. Seitdem war es 49-mal in 47 Ländern im Trend, zuletzt am 01.11.2026. Die meisten Suchanfragen gab es in Indonesien (20 Tsd.+).
- Erstmals im Trend
- 31.10.2026
- Zuletzt im Trend
- 01.11.2026
- Länder
- 47
- Mal im Trend
- 49
- Meiste Suchanfragen
- 20 Tsd.+
- Stärkster Anstieg
- +1 000 %
- Beste Platzierung
- #3
- Gesamtzeit im Trend
- 32 Std.
In wie vielen Ländern im Trend – nach Tagen
Zeitachse nach Ländern
Wo danach gesucht wurde
Kräftigere Farbe bedeutet mehr Suchanfragen während des Trends.
Klicken Sie auf ein Land, um seine aktuellen Suchtrends zu öffnen. Bei vergrößerter Ansicht lässt sich die Karte ziehen.
Nach Ländern
| Land | Zeitraum | Mal | Dauer | Suchanfragen | Anstieg | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
31.10.2026 | 1 | 24 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | #7 |
|
|
31.10.2026 | 1 | 20 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | #7 |
|
|
31.10.2026 | 1 | 9 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | #8 |
|
|
31.10.2026 | 1 | 24 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | #8 |
|
|
31.10.2026 | 1 | 12 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | #24 |
|
|
31.10.2026 | 1 | 11 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | #8 |
|
|
31.10.2026 | 1 | 4 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | #49 |
|
|
31.10.2026 | 1 | 22 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #20 |
|
|
31.10.2026 | 1 | 5 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #27 |
|
|
31.10.2026 | 1 | 4 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #3 |
|
|
31.10.2026 | 1 | 16 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #13 |
|
|
31.10.2026 | 2 | 11 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #16 |
|
|
31.10.2026 | 1 | 11 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #11 |
|
|
31.10.2026 | 1 | 10 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #5 |
|
|
31.10.2026 | 1 | 9 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #9 |
|
|
31.10.2026 | 1 | 7 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #10 |
|
|
31.10.2026 | 1 | 7 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #11 |
|
|
31.10.2026 | 1 | 6 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #6 |
|
|
31.10.2026 | 2 | 6 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #21 |
|
|
31.10.2026 | 1 | 5 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #18 |
|
|
31.10.2026 | 1 | 3 Std. | 2 Tsd.+ | +700 % | #36 |
|
|
31.10.2026 | 1 | 12 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | #12 |
|
|
31.10.2026 | 1 | 12 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | #8 |
|
|
31.10.2026 | 1 | 9 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | #5 |
|
|
31.10.2026 | 1 | 11 Std. | 500+ | +1000 % | #10 |
|
|
31.10.2026 | 1 | 4 Std. | 500+ | +1000 % | #26 |
|
|
31.10.2026 | 1 | 4 Std. | 500+ | +1000 % | #5 |
|
|
31.10.2026 | 1 | 3 Std. | 500+ | +1000 % | #8 |
|
|
31.10.2026 | 1 | 3 Std. | 500+ | +1000 % | #7 |
|
|
31.10.2026 | 1 | 3 Std. | 500+ | +1000 % | #8 |
|
|
31.10.2026 | 1 | 3 Std. | 500+ | +1000 % | #10 |
|
|
31.10.2026 | 1 | 4 Std. | 200+ | +600 % | #8 |
|
|
31.10.2026 | 1 | 2 Std. | 200+ | +200 % | #41 |
|
|
31.10.2026 | 1 | 2 Std. | 200+ | +1000 % | #7 |
|
|
31.10.2026 | 1 | 2 Std. | 200+ | +1000 % | #10 |
|
|
31.10.2026 | 1 | 2 Std. | 200+ | +1000 % | #3 |
|
|
31.10.2026 | 1 | 2 Std. | 200+ | +1000 % | #12 |
|
|
31.10.2026 | 1 | 2 Std. | 200+ | +1000 % | #6 |
|
|
31.10.2026 | 1 | 2 Std. | 200+ | +1000 % | #23 |
|
|
31.10.2026 | 1 | 2 Std. | 200+ | +1000 % | #44 |
|
|
31.10.2026 | 1 | 2 Std. | 100+ | +100 % | #48 |
|
|
31.10.2026 | 1 | 1 Std. | 100+ | +600 % | #41 |
|
|
31.10.2026 | 1 | 1 Std. | 100+ | +900 % | #25 |
|
|
31.10.2026 | 1 | 1 Std. | 100+ | +1000 % | #9 |
|
|
31.10.2026 | 1 | 1 Std. | 100+ | +1000 % | #33 |
|
|
31.10.2026 | 1 | 1 Std. | 100+ | +600 % | #46 |
|
|
31.10.2026 | 1 | 1 Std. | 100+ | +600 % | #35 |
Jedes Mal im Trend
| Land | Beginn | Ende | Dauer | Suchanfragen | Anstieg | Kategorien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2026, 19:40 | 31.10.2026, 21:30 | 2 Std. | 100+ | +100 % | Sport | |
| 31.10.2026, 19:20 | 31.10.2026, 20:32 | 1 Std. | 100+ | +900 % | Sport | |
| 31.10.2026, 19:20 | 31.10.2026, 20:30 | 1 Std. | 100+ | +1000 % | Sport | |
| 31.10.2026, 19:20 | 31.10.2026, 20:40 | 1 Std. | 100+ | +600 % | Sport | |
| 31.10.2026, 19:10 | 31.10.2026, 21:01 | 2 Std. | 200+ | +200 % | Sport | |
| 31.10.2026, 19:00 | 31.10.2026, 20:00 | 1 Std. | 100+ | +1000 % | Sport | |
| 31.10.2026, 18:50 | 31.10.2026, 21:00 | 2 Std. | 200+ | +1000 % | Sport | |
| 31.10.2026, 18:50 | 31.10.2026, 23:10 | 4 Std. | 200+ | +600 % | Sport | |
| 31.10.2026, 18:50 | 31.10.2026, 20:40 | 2 Std. | 200+ | +1000 % | Sport | |
| 31.10.2026, 18:40 | 31.10.2026, 20:40 | 2 Std. | 200+ | +1000 % | Sport | |
| 31.10.2026, 18:40 | 31.10.2026, 21:00 | 2 Std. | 200+ | +1000 % | Sport | |
| 31.10.2026, 18:40 | 31.10.2026, 20:31 | 2 Std. | 200+ | +1000 % | Sport | |
| 31.10.2026, 18:40 | 31.10.2026, 20:50 | 2 Std. | 200+ | +1000 % | Sport | |
| 31.10.2026, 18:30 | 31.10.2026, 19:32 | 1 Std. | 100+ | +600 % | Sport | |
| 31.10.2026, 18:30 | 31.10.2026, 19:32 | 1 Std. | 100+ | +600 % | Sport | |
| 31.10.2026, 18:20 | 31.10.2026, 21:40 | 3 Std. | 500+ | +1000 % | Sport | |
| 31.10.2026, 18:20 | 31.10.2026, 20:10 | 2 Std. | 200+ | +1000 % | Sport | |
| 31.10.2026, 18:10 | 31.10.2026, 21:00 | 3 Std. | 500+ | +1000 % | Sport | |
| 31.10.2026, 18:10 | 31.10.2026, 21:00 | 3 Std. | 500+ | +1000 % | Sport | |
| 31.10.2026, 18:10 | 31.10.2026, 21:02 | 3 Std. | 500+ | +1000 % | Sport | |
| 31.10.2026, 18:10 | 31.10.2026, 21:00 | 3 Std. | 500+ | +1000 % | Sport | |
| 31.10.2026, 18:00 | 01.11.2026, 05:20 | 11 Std. | 500+ | +1000 % | Sport | |
| 31.10.2026, 18:00 | 31.10.2026, 22:00 | 4 Std. | 500+ | +1000 % | Sport | |
| 31.10.2026, 18:00 | 31.10.2026, 21:40 | 4 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 31.10.2026, 17:50 | 01.11.2026, 05:40 | 12 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 31.10.2026, 17:40 | 01.11.2026, 05:20 | 12 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 31.10.2026, 17:40 | 31.10.2026, 22:00 | 4 Std. | 500+ | +1000 % | Sport | |
| 31.10.2026, 17:40 | 31.10.2026, 23:00 | 5 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 31.10.2026, 17:30 | 01.11.2026, 00:50 | 7 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 31.10.2026, 17:30 | 31.10.2026, 21:10 | 4 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport |
Alle anzeigen (49)
| 31.10.2026, 17:30 | 31.10.2026, 22:30 | 5 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 31.10.2026, 17:20 | 01.11.2026, 09:20 | 16 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 31.10.2026, 17:20 | 01.11.2026, 04:30 | 11 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 31.10.2026, 17:20 | 01.11.2026, 04:20 | 11 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 31.10.2026, 17:20 | 01.11.2026, 02:00 | 9 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 31.10.2026, 17:20 | 01.11.2026, 02:30 | 9 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 31.10.2026, 17:20 | 31.10.2026, 23:10 | 6 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 31.10.2026, 17:20 | 01.11.2026, 13:30 | 20 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 31.10.2026, 17:20 | 01.11.2026, 00:00 | 7 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 31.10.2026, 17:10 | 01.11.2026, 03:10 | 10 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 31.10.2026, 17:10 | 31.10.2026, 21:32 | 4 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 31.10.2026, 17:10 | 01.11.2026, 17:02 | 24 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 31.10.2026, 17:10 | 31.10.2026, 20:01 | 3 Std. | 2 Tsd.+ | +700 % | Sport | |
| 31.10.2026, 17:10 | 01.11.2026, 03:50 | 11 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 31.10.2026, 17:10 | 01.11.2026, 05:31 | 12 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 31.10.2026, 17:10 | 31.10.2026, 22:31 | 5 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 31.10.2026, 17:10 | 01.11.2026, 02:30 | 9 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 31.10.2026, 16:50 | 01.11.2026, 16:31 | 24 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 31.10.2026, 08:40 | 01.11.2026, 06:50 | 22 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Sport |
Zeiten in der Zeitzone: Mitteleuropäische Zeit. Suchvolumen sind gerundete Schätzungen von Google Trends.
Verwandte Suchanfragen
In den Nachrichten
-
リーグ戦無敗のローマが5発大勝! ウディネーゼはザニオーロ弾などで2点を返すもリーグ戦8試合未勝利で降格圏を脱せず |セリエA(DAZN News)
Yahoo!ニュース · 31.10.2026 · Japan
-
マレン&モラが2戦連発!…前半だけで4発のローマが連勝で開幕10戦無敗に
サッカーキング · 31.10.2026 · Japan
-
Рома се развихри с четири гола за едно полувреме
Sportal.bg · 31.10.2026 · Bulgarien
-
Рома направи на пух и прах Удинезе, лепна им пет гола
Gong.bg · 31.10.2026 · Bulgarien
-
Рома вкара 5 гола като гост
БНР Новини · 31.10.2026 · Bulgarien
-
ウディネーゼ対ASローマの予想:首位奪取のチャンス
Vietnam.vn · 31.10.2026 · Japan
-
ウディネーゼ vs ローマ : 第10節 【セリエA】
ABEMA · 31.10.2026 · Japan
-
Ghilardi to replace Mancini in Roma’s XI vs Udinese
RomaPress · 31.10.2026 · Thailand
-
5000 romanisti till Udine
SvenskaFans.com · 31.10.2026 · Schweden
-
Ουντινέζε-Ρόμα
ΣΠΟΡ FM 94.6 · 31.10.2026 · Griechenland
Verwandte Themen
Themen, die zur gleichen Zeit in denselben Ländern im Trend waren.
- Chelsea gegen Man Utd
- Barcelona gegen Alavés
- Milan gegen Inter
- Manchester City gegen Brighton
- Bayern gegen Dortmund
- Tabelle: FC Barcelona – Deportivo Alavés
- Levante gegen Atlético
- Spurs gegen Palace
- Tabelle Chelsea F.C. gegen Manchester United F.C.
- Tabelle Man City gegen Brighton & Hove Albion F.C.
- Chelsea
- Barcelona