Today's Weather
Zuletzt im Trend vor 10 Std.Ursprüngliche Suchbegriffe: today's weather, ฝนฟ้าอากาศวันนี้, tiempo de hoy, clima de hoy, حالة الطقس اليوم, আজকের আবহাওয়া, आज का मौसम, aaj ka mausam, thời tiết hôm nay, 今日の天気, 今天天氣, bugün hava durumu, el tiempo para hoy, 오늘날씨, el clima de hoy, bugünkü hava durumu
„Today's Weather“ war zuletzt am 06.11.2026 (vor 10 Std.) unter den Google-Suchtrends, insgesamt in 25 Ländern. Sehen Sie, wann, wo und wie oft danach gesucht wurde.
Suchverlauf
Wann, wo und wie stark der Begriff unter die Google-Suchtrends kam.
„Today's Weather“ erschien erstmals am 12.10.2026 in Indien unter den Google-Suchtrends. Seitdem war es 74-mal in 25 Ländern im Trend, zuletzt am 06.11.2026. Die meisten Suchanfragen gab es in Indien (2 Mio.+).
- Erstmals im Trend
- 12.10.2026
- Zuletzt im Trend
- 06.11.2026
- Länder
- 25
- Mal im Trend
- 74
- Meiste Suchanfragen
- 2 Mio.+
- Stärkster Anstieg
- +600 %
- Beste Platzierung
- #1
- Gesamtzeit im Trend
- 6 T. 14 Std.
In wie vielen Ländern im Trend – nach Tagen
Zeitachse nach Ländern
Wo danach gesucht wurde
Kräftigere Farbe bedeutet mehr Suchanfragen während des Trends.
Klicken Sie auf ein Land, um seine aktuellen Suchtrends zu öffnen. Bei vergrößerter Ansicht lässt sich die Karte ziehen.
Nach Ländern
| Land | Zeitraum | Mal | Dauer | Suchanfragen | Anstieg | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
12.10.2026 – 31.10.2026 | 12 | 26 Std. | 2 Mio.+ | +300 % | #1 |
|
|
28.10.2026 – 30.10.2026 | 2 | 2 Std. | 200 Tsd.+ | +75 % | #1 |
|
|
23.10.2026 – 30.10.2026 | 2 | 2 Std. | 200 Tsd.+ | +100 % | #3 |
|
|
26.10.2026 – 03.11.2026 | 3 | 7 Std. | 50 Tsd.+ | +100 % | #3 |
|
|
22.10.2026 – 27.10.2026 | 6 | 8 Std. | 20 Tsd.+ | +400 % | #1 |
|
|
27.10.2026 | 1 | 33 Min. | 10 Tsd.+ | +100 % | #7 |
|
|
14.10.2026 – 23.10.2026 | 3 | 2 Std. | 10 Tsd.+ | +100 % | #35 |
|
|
24.10.2026 – 31.10.2026 | 3 | 27 Std. | 5 Tsd.+ | +300 % | #10 |
|
|
13.10.2026 – 30.10.2026 | 5 | 7 Std. | 5 Tsd.+ | +200 % | #16 |
|
|
27.10.2026 – 02.11.2026 | 3 | 34 Std. | 2 Tsd.+ | +600 % | #13 |
|
|
13.10.2026 – 27.10.2026 | 3 | 3 Std. | 2 Tsd.+ | +100 % | #39 |
|
|
05.11.2026 – 06.11.2026 | 3 | 1 Std. | 1 Tsd.+ | – | #3 |
|
|
27.10.2026 – 04.11.2026 | 4 | 11 Std. | 1 Tsd.+ | +200 % | #11 |
|
|
28.10.2026 | 1 | 3 Std. | 1 Tsd.+ | +400 % | #5 |
|
|
21.10.2026 | 1 | 1 Std. | 1 Tsd.+ | +100 % | #55 |
|
|
12.10.2026 – 20.10.2026 | 3 | 3 Std. | 1 Tsd.+ | +75 % | #27 |
|
|
12.10.2026 – 05.11.2026 | 6 | 25 Std. | 500+ | +100 % | #9 |
|
|
02.11.2026 – 04.11.2026 | 2 | 5 Std. | 500+ | +200 % | #37 |
|
|
28.10.2026 – 05.11.2026 | 2 | 15 Std. | 200+ | +100 % | #7 |
|
|
18.10.2026 – 22.10.2026 | 3 | 8 Std. | 200+ | +200 % | #11 |
|
|
17.10.2026 | 1 | 2 Std. | 200+ | +100 % | – |
|
|
06.11.2026 | 1 | 1 Std. | 100+ | – | #7 |
|
|
23.10.2026 | 1 | 2 Std. | 100+ | +100 % | #9 |
|
|
15.10.2026 | 1 | 2 Std. | 100+ | +200 % | – |
|
|
12.10.2026 – 13.10.2026 | 2 | 14 Std. | 100+ | +300 % | – |
Jedes Mal im Trend
| Land | Beginn | Ende | Dauer | Suchanfragen | Anstieg | Kategorien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2026, 12:30 | 06.11.2026, 13:02 | 33 Min. | 200+ | – | ||
| 06.11.2026, 11:30 | 06.11.2026, 12:32 | 1 Std. | 100+ | – | ||
| 06.11.2026, 11:20 | 06.11.2026, 11:32 | 13 Min. | 500+ | – | ||
| 05.11.2026, 11:50 | 05.11.2026, 12:33 | 43 Min. | 1 Tsd.+ | – | ||
| 05.11.2026, 10:30 | 05.11.2026, 18:32 | 8 Std. | 100+ | – | ||
| 05.11.2026, 07:40 | 05.11.2026, 19:00 | 11 Std. | 200+ | – | ||
| 04.11.2026, 06:50 | 04.11.2026, 09:50 | 3 Std. | 1 Tsd.+ | +100 % | Sonstiges | |
| 04.11.2026, 06:10 | 04.11.2026, 09:00 | 3 Std. | 500+ | +100 % | Klima | |
| 03.11.2026, 12:00 | 03.11.2026, 13:02 | 1 Std. | 2 Tsd.+ | +100 % | Klima | |
| 03.11.2026, 07:30 | 03.11.2026, 10:10 | 3 Std. | 200+ | +200 % | Klima | |
| 02.11.2026, 08:40 | 02.11.2026, 11:00 | 2 Std. | 200+ | +100 % | Klima | |
| 02.11.2026, 07:30 | 02.11.2026, 10:00 | 3 Std. | 100+ | +100 % | Sonstiges | |
| 02.11.2026, 06:30 | 02.11.2026, 08:50 | 2 Std. | 500+ | +200 % | Klima | |
| 01.11.2026, 11:00 | 02.11.2026, 09:30 | 23 Std. | 2 Tsd.+ | +400 % | Klima | |
| 31.10.2026, 02:40 | 31.10.2026, 03:00 | 20 Min. | 100+ | +100 % | Sonstiges | |
| 31.10.2026, 01:50 | 31.10.2026, 02:31 | 41 Min. | 1 Mio.+ | +100 % | Klima | |
| 30.10.2026, 09:30 | 30.10.2026, 11:00 | 2 Std. | 200+ | +100 % | Klima | |
| 30.10.2026, 09:00 | 30.10.2026, 11:50 | 3 Std. | 5 Tsd.+ | +200 % | Klima | |
| 30.10.2026, 05:40 | 30.10.2026, 10:50 | 5 Std. | 1 Tsd.+ | +300 % | Klima | |
| 30.10.2026, 01:30 | 30.10.2026, 05:01 | 4 Std. | 2 Tsd.+ | +200 % | Sonstiges | |
| 30.10.2026, 01:20 | 30.10.2026, 04:01 | 3 Std. | 20 Tsd.+ | +200 % | Klima | |
| 30.10.2026, 01:00 | 30.10.2026, 05:01 | 4 Std. | 50 Tsd.+ | +300 % | Klima | |
| 29.10.2026, 23:30 | 30.10.2026, 00:33 | 1 Std. | 200 Tsd.+ | +75 % | Klima | |
| 29.10.2026, 22:30 | 30.10.2026, 00:31 | 2 Std. | 20 Tsd.+ | +75 % | Klima | |
| 29.10.2026, 10:30 | 29.10.2026, 11:20 | 50 Min. | 200+ | +100 % | Klima | |
| 29.10.2026, 01:10 | 29.10.2026, 06:01 | 5 Std. | 2 Tsd.+ | +200 % | Klima | |
| 29.10.2026, 00:20 | 29.10.2026, 06:01 | 6 Std. | 20 Tsd.+ | +300 % | Klima | |
| 29.10.2026, 00:10 | 29.10.2026, 02:31 | 2 Std. | 2 Mio.+ | +300 % | Klima | |
| 29.10.2026, 00:10 | 29.10.2026, 02:01 | 2 Std. | 50 Tsd.+ | +200 % | Sonstiges | |
| 28.10.2026, 10:10 | 28.10.2026, 13:50 | 4 Std. | 200+ | +100 % | Klima |
Alle anzeigen (74)
| 28.10.2026, 04:20 | 28.10.2026, 06:50 | 3 Std. | 1 Tsd.+ | +400 % | Klima | |
| 28.10.2026, 00:00 | 28.10.2026, 00:32 | 33 Min. | 50 Tsd.+ | +50 % | Klima | |
| 27.10.2026, 23:00 | 27.10.2026, 23:33 | 33 Min. | 10 Tsd.+ | +100 % | Klima | |
| 27.10.2026, 11:20 | 27.10.2026, 13:32 | 2 Std. | 50 Tsd.+ | +100 % | Klima | |
| 27.10.2026, 11:00 | 27.10.2026, 11:30 | 31 Min. | 200+ | +100 % | Klima | |
| 27.10.2026, 10:50 | 27.10.2026, 17:30 | 7 Std. | 500+ | +600 % | Klima | |
| 27.10.2026, 10:50 | 28.10.2026, 10:30 | 24 Std. | 5 Tsd.+ | +200 % | Sonstiges | |
| 27.10.2026, 10:30 | 27.10.2026, 11:00 | 31 Min. | 2 Tsd.+ | +100 % | Klima | |
| 27.10.2026, 08:10 | 27.10.2026, 11:20 | 3 Std. | 500+ | +200 % | Klima | |
| 27.10.2026, 04:30 | 27.10.2026, 06:32 | 2 Std. | 2 Tsd.+ | +75 % | Klima | |
| 26.10.2026, 10:30 | 26.10.2026, 11:00 | 31 Min. | 2 Tsd.+ | +200 % | Klima | |
| 26.10.2026, 10:30 | 26.10.2026, 12:00 | 2 Std. | 100+ | +200 % | Klima | |
| 26.10.2026, 10:00 | 26.10.2026, 13:31 | 4 Std. | 200+ | +100 % | Klima | |
| 24.10.2026, 02:40 | 24.10.2026, 05:50 | 3 Std. | 1 Tsd.+ | +300 % | Klima | |
| 23.10.2026, 23:10 | 23.10.2026, 23:31 | 22 Min. | 200 Tsd.+ | +100 % | Klima | |
| 23.10.2026, 14:30 | 23.10.2026, 16:00 | 2 Std. | 100+ | +100 % | Klima | |
| 23.10.2026, 11:40 | 23.10.2026, 15:10 | 4 Std. | 20 Tsd.+ | +400 % | Klima | |
| 23.10.2026, 10:10 | 23.10.2026, 10:40 | 30 Min. | 2 Tsd.+ | +100 % | Klima | |
| 22.10.2026, 14:30 | 22.10.2026, 15:40 | 1 Std. | 100+ | +200 % | Klima | |
| 22.10.2026, 12:20 | 22.10.2026, 13:50 | 2 Std. | 200+ | +100 % | Klima | |
| 22.10.2026, 10:40 | 22.10.2026, 12:20 | 2 Std. | 500+ | +50 % | Klima | |
| 21.10.2026, 10:50 | 21.10.2026, 12:00 | 1 Std. | 100+ | +100 % | Klima | |
| 21.10.2026, 09:10 | 21.10.2026, 12:30 | 3 Std. | 500+ | +100 % | Klima | |
| 21.10.2026, 00:10 | 21.10.2026, 01:31 | 1 Std. | 1 Tsd.+ | +100 % | Klima | |
| 20.10.2026, 13:20 | 20.10.2026, 16:50 | 4 Std. | 200+ | +100 % | Klima | |
| 20.10.2026, 05:00 | 20.10.2026, 05:32 | 33 Min. | 500+ | +75 % | Klima | |
| 19.10.2026, 05:20 | 19.10.2026, 07:20 | 2 Std. | 1 Tsd.+ | +75 % | Sonstiges | |
| 18.10.2026, 13:00 | 18.10.2026, 16:00 | 3 Std. | 200+ | +100 % | Klima | |
| 17.10.2026, 14:00 | 17.10.2026, 15:32 | 2 Std. | 200+ | +100 % | Klima | |
| 17.10.2026, 06:10 | 17.10.2026, 07:02 | 53 Min. | 100+ | +100 % | Klima | |
| 15.10.2026, 03:30 | 15.10.2026, 04:31 | 1 Std. | 5 Tsd.+ | +100 % | Klima | |
| 15.10.2026, 03:20 | 15.10.2026, 05:02 | 2 Std. | 100+ | +200 % | Klima | |
| 15.10.2026, 03:00 | 15.10.2026, 06:31 | 4 Std. | 2 Tsd.+ | +100 % | Klima | |
| 14.10.2026, 11:20 | 14.10.2026, 12:00 | 41 Min. | 2 Tsd.+ | +100 % | Klima | |
| 14.10.2026, 10:10 | 14.10.2026, 11:00 | 51 Min. | 10 Tsd.+ | +100 % | Klima | |
| 13.10.2026, 12:00 | 13.10.2026, 13:40 | 2 Std. | 100+ | +200 % | Klima | |
| 13.10.2026, 10:50 | 13.10.2026, 12:00 | 1 Std. | 100+ | +100 % | Klima | |
| 13.10.2026, 05:40 | 13.10.2026, 06:02 | 23 Min. | 200+ | +50 % | Klima | |
| 13.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +100 % | ||
| 12.10.2026, 10:50 | 12.10.2026, 11:20 | 30 Min. | 100+ | +100 % | Klima | |
| 12.10.2026, 05:40 | 12.10.2026, 06:03 | 23 Min. | 200+ | +50 % | Klima | |
| 12.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +300 % | ||
| 12.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +100 % | ||
| 12.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +75 % |
Zeiten in der Zeitzone: Mitteleuropäische Zeit. Suchvolumen sind gerundete Schätzungen von Google Trends.
Verwandte Suchanfragen
In den Nachrichten
-
दिल्ली में 75 साल बाद अक्टूबर का सबसे ठंडा दिन... सफदरजंग में 20.7°C गिरा दिन का तापमान, टूटा रिकॉर्ड
AajTak · 31.10.2026 · Indien
-
Weather Forecast 30 October 2026: देखिए क्या है आपके यहां मौसम का हाल | Weather Report Today
Amar Ujala · 30.10.2026 · Indien
-
Weather Today: बिहार में बहुत भारी बारिश का अलर्ट, बंगाल और आंध्र प्रदेश में भी चेतावनी; जानें देशभर के मौसम का हाल
Prabhat Khabar · 30.10.2026 · Indien
-
बिहार में अर्नब तूफान का असर, पटना में बारिश: बक्सर में बादल छाए, 13 जिलों में अलर्ट, 29-30 अक्टूबर को भार...
Dainik Bhaskar · 30.10.2026 · Indien
-
Dự báo thời tiết ngày mai 30.10 trên cả nước
Laodong.vn · 30.10.2026 · Vietnam
-
Ảnh hưởng không khí lạnh, nhiều nơi ở miền Trung mưa rất to
Báo Dân trí · 28.10.2026 · Vietnam
-
Thời tiết hôm nay 28-10: Nam Bộ mưa chiều, Trung Bộ mưa rất to
Tuổi Trẻ · 28.10.2026 · Vietnam
-
Dự báo khu vực sắp mưa to từ chiều tối nay, có nơi mưa rất to trên 250mm
Laodong.vn · 28.10.2026 · Vietnam
-
準備下雨!迎接「1字頭低溫」
東森新聞 · 27.10.2026 · Taiwan
-
變天了!3波東北季風輪番襲台 未來一週天氣一圖看
Yahoo新聞 · 27.10.2026 · Taiwan
Verwandte Themen
Themen, die zur gleichen Zeit in denselben Ländern im Trend waren.