Zum Inhalt springen

Sukhoi Su-35

Zuletzt im Trend vor 5 T.

Ursprüngliche Suchbegriffe: sukhoi su-35, suhoy su 35, suhoy su-35, suhoi su-35, سوخو ۳۵

„Sukhoi Su-35“ war zuletzt am 03.11.2026 (vor 5 T.) unter den Google-Suchtrends, insgesamt in 8 Ländern. Sehen Sie, wann, wo und wie oft danach gesucht wurde.

Suchverlauf

Wann, wo und wie stark der Begriff unter die Google-Suchtrends kam.

„Sukhoi Su-35“ erschien erstmals am 28.10.2026 in Rumänien unter den Google-Suchtrends. Seitdem war es 10-mal in 8 Ländern im Trend, zuletzt am 03.11.2026. Die meisten Suchanfragen gab es in Griechenland (2 Tsd.+).

Erstmals im Trend
28.10.2026
Zuletzt im Trend
03.11.2026
Länder
8
Mal im Trend
10
Meiste Suchanfragen
2 Tsd.+
Stärkster Anstieg
+1 000 %
Beste Platzierung
#1
Gesamtzeit im Trend
3 T. 20 Std.

In wie vielen Ländern im Trend – nach Tagen

Länder Meiste Suchanfragen (max 2 Tsd.+)
28.10.2026: 1 Land · 2 Tsd.+ Suchanfragen 29.10.2026: 3 Länder · 2 Tsd.+ Suchanfragen 30.10.2026: 1 Land · 2 Tsd.+ Suchanfragen 31.10.2026: 1 Land · 500+ Suchanfragen 01.11.2026: 3 Länder · 500+ Suchanfragen 02.11.2026: 4 Länder · 2 Tsd.+ Suchanfragen 03.11.2026: 1 Land · 2 Tsd.+ Suchanfragen

Zeitachse nach Ländern

Wo danach gesucht wurde

Kräftigere Farbe bedeutet mehr Suchanfragen während des Trends.

Klicken Sie auf ein Land, um seine aktuellen Suchtrends zu öffnen. Bei vergrößerter Ansicht lässt sich die Karte ziehen.

Nach Ländern

Land Zeitraum Mal Dauer Suchanfragen Anstieg Platz
Griechenland 02.11.2026 1 15 Std. 2 Tsd.+ +1000 % #6
Iran 31.10.2026 – 02.11.2026 2 20 Std. 2 Tsd.+ +800 % #15
Türkei 29.10.2026 – 30.10.2026 2 26 Std. 2 Tsd.+ +300 % #24
Äthiopien 29.10.2026 1 18 Std. 2 Tsd.+ +1000 % #1
Rumänien 28.10.2026 1 24 Std. 2 Tsd.+ +1000 % #7
Malaysia 01.11.2026 1 11 Std. 200+ +500 % #23
Vietnam 02.11.2026 1 23 Min. 100+ +300 % #21
Nigeria 01.11.2026 1 3 Std. 100+ +300 % #38

Jedes Mal im Trend

Land Beginn Ende Dauer Suchanfragen Anstieg Kategorien
Griechenland 02.11.2026, 18:40 03.11.2026, 09:10 15 Std. 2 Tsd.+ +1000 % Recht & Staat, Wirtschaft & Finanzen
Vietnam 02.11.2026, 12:10 02.11.2026, 12:33 23 Min. 100+ +300 % Recht & Staat
Iran 02.11.2026, 07:30 02.11.2026, 18:01 11 Std. 2 Tsd.+ +300 % Recht & Staat, Wirtschaft & Finanzen
Nigeria 01.11.2026, 19:20 01.11.2026, 22:31 3 Std. 100+ +300 % Recht & Staat
Malaysia 01.11.2026, 14:50 02.11.2026, 01:32 11 Std. 200+ +500 % Recht & Staat, Wirtschaft & Finanzen
Iran 31.10.2026, 21:10 01.11.2026, 06:20 9 Std. 500+ +800 % Recht & Staat, Wirtschaft & Finanzen
Türkei 30.10.2026, 08:30 30.10.2026, 16:02 8 Std. 2 Tsd.+ +300 % Recht & Staat, Wirtschaft & Finanzen
Türkei 29.10.2026, 13:40 30.10.2026, 10:02 20 Std. 2 Tsd.+ +300 % Recht & Staat, Wirtschaft & Finanzen
Äthiopien 29.10.2026, 04:50 29.10.2026, 22:50 18 Std. 2 Tsd.+ +1000 % Recht & Staat
Rumänien 28.10.2026, 17:20 29.10.2026, 17:00 24 Std. 2 Tsd.+ +1000 % Recht & Staat

Zeiten in der Zeitzone: Mitteleuropäische Zeit. Suchvolumen sind gerundete Schätzungen von Google Trends.

In den Nachrichten