Sturm
Zuletzt im Trend vor 4 Std.Ursprüngliche Suchbegriffe: tormenta, tempestade, badai, વાવાઝોડું, storm, ঝড়, 風暴, புயல், မုန်တိုင်း, తుఫాను, fırtına, sturm, vētra, वादळ, myrsky, дауыл, nevihta, олуја, víchrica, bão, furtună, oluja, vichřice, tempesta, tempête, عاصفة, sztorm, तूफान, tempete, orkán, búrka, طوفان, 风暴, буря, tempest, bouře, burrasca, نوة, szturm, буревій, พายุ
„Sturm“ war zuletzt am 30.10.2026 (vor 4 Std.) unter den Google-Suchtrends, insgesamt in 57 Ländern. Sehen Sie, wann, wo und wie oft danach gesucht wurde.
Suchverlauf
Wann, wo und wie stark der Begriff unter die Google-Suchtrends kam.
„Sturm“ erschien erstmals am 10.10.2026 in Chile unter den Google-Suchtrends. Seitdem war es 132-mal in 57 Ländern im Trend, zuletzt am 30.10.2026. Die meisten Suchanfragen gab es in Türkei (200 Tsd.+).
- Erstmals im Trend
- 10.10.2026
- Zuletzt im Trend
- 30.10.2026
- Länder
- 57
- Mal im Trend
- 132
- Meiste Suchanfragen
- 200 Tsd.+
- Stärkster Anstieg
- +1 000 %
- Beste Platzierung
- #1
- Gesamtzeit im Trend
- 17 T. 1 Std.
In wie vielen Ländern im Trend – nach Tagen
Zeitachse nach Ländern
Wo danach gesucht wurde
Kräftigere Farbe bedeutet mehr Suchanfragen während des Trends.
Klicken Sie auf ein Land, um seine aktuellen Suchtrends zu öffnen. Bei vergrößerter Ansicht lässt sich die Karte ziehen.
Nach Ländern
| Land | Zeitraum | Mal | Dauer | Suchanfragen | Anstieg | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
18.10.2026 – 27.10.2026 | 3 | 26 Std. | 200 Tsd.+ | +1000 % | #4 |
|
|
12.10.2026 – 21.10.2026 | 4 | 41 Std. | 200 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
15.10.2026 – 20.10.2026 | 3 | 29 Std. | 200 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
28.10.2026 | 1 | 20 Std. | 100 Tsd.+ | +1000 % | #3 |
|
|
17.10.2026 – 25.10.2026 | 4 | 2 T. 21 Std. | 100 Tsd.+ | +1000 % | #2 |
|
|
21.10.2026 – 28.10.2026 | 10 | 4 T. 9 Std. | 50 Tsd.+ | +1000 % | #7 |
|
|
14.10.2026 – 25.10.2026 | 4 | 2 T. 8 Std. | 50 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
24.10.2026 | 1 | 6 Std. | 50 Tsd.+ | +300 % | #7 |
|
|
10.10.2026 – 28.10.2026 | 2 | 16 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | #6 |
|
|
21.10.2026 | 1 | 7 Std. | 20 Tsd.+ | +600 % | #1 |
|
|
20.10.2026 – 21.10.2026 | 1 | 24 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
10.10.2026 – 21.10.2026 | 2 | 19 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | #3 |
|
|
20.10.2026 | 1 | 24 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | #2 |
|
|
16.10.2026 – 19.10.2026 | 2 | 27 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | #25 |
|
|
22.10.2026 – 30.10.2026 | 2 | 29 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | #3 |
|
|
18.10.2026 – 27.10.2026 | 2 | 13 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | #2 |
|
|
22.10.2026 – 25.10.2026 | 4 | 44 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
20.10.2026 – 23.10.2026 | 4 | 46 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | #2 |
|
|
19.10.2026 – 21.10.2026 | 2 | 31 Std. | 10 Tsd.+ | +600 % | #25 |
|
|
11.10.2026 – 21.10.2026 | 2 | 35 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | #10 |
|
|
10.10.2026 – 30.10.2026 | 4 | 30 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
10.10.2026 – 30.10.2026 | 3 | 25 Std. | 5 Tsd.+ | +800 % | #3 |
|
|
28.10.2026 | 1 | 3 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #9 |
|
|
13.10.2026 – 28.10.2026 | 6 | 2 T. 22 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #2 |
|
|
24.10.2026 | 1 | 24 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
15.10.2026 – 25.10.2026 | 4 | 11 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #6 |
|
|
21.10.2026 – 25.10.2026 | 3 | 26 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
18.10.2026 – 25.10.2026 | 2 | 11 Std. | 5 Tsd.+ | +900 % | #4 |
|
|
23.10.2026 | 1 | 24 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #8 |
|
|
18.10.2026 – 24.10.2026 | 2 | 47 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #4 |
|
|
17.10.2026 – 24.10.2026 | 2 | 29 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #6 |
|
|
29.10.2026 | 1 | 4 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #41 |
|
|
13.10.2026 – 28.10.2026 | 5 | 41 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #2 |
|
|
28.10.2026 | 1 | 2 Std. | 2 Tsd.+ | +100 % | #15 |
|
|
26.10.2026 | 1 | 16 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
24.10.2026 | 1 | 20 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
22.10.2026 – 25.10.2026 | 3 | 39 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #11 |
|
|
20.10.2026 – 25.10.2026 | 2 | 20 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #3 |
|
|
16.10.2026 – 19.10.2026 | 3 | 24 Std. | 2 Tsd.+ | +500 % | #45 |
|
|
17.10.2026 – 18.10.2026 | 2 | 18 Std. | 2 Tsd.+ | +400 % | #21 |
|
|
15.10.2026 | 1 | 13 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | – |
|
|
10.10.2026 | 1 | 16 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #14 |
|
|
17.10.2026 – 28.10.2026 | 5 | 41 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | #20 |
|
|
14.10.2026 – 26.10.2026 | 3 | 8 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | #5 |
|
|
23.10.2026 | 1 | 18 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | #6 |
|
|
22.10.2026 – 24.10.2026 | 2 | 13 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | #4 |
|
|
17.10.2026 – 20.10.2026 | 2 | 7 Std. | 1 Tsd.+ | +900 % | #58 |
|
|
23.10.2026 – 28.10.2026 | 2 | 21 Std. | 500+ | +700 % | #3 |
|
|
25.10.2026 – 28.10.2026 | 2 | 36 Std. | 500+ | +1000 % | #3 |
|
|
25.10.2026 | 1 | 15 Std. | 500+ | +400 % | #13 |
|
|
25.10.2026 | 1 | 2 Std. | 500+ | +1000 % | #8 |
|
|
16.10.2026 | 2 | 13 Std. | 500+ | +1000 % | – |
|
|
15.10.2026 | 1 | 3 Std. | 500+ | +200 % | – |
|
|
30.10.2026 | 1 | 4 Std. | 200+ | +800 % | #5 |
|
|
24.10.2026 | 1 | 6 Std. | 200+ | +200 % | #6 |
|
|
16.10.2026 – 21.10.2026 | 2 | 2 Std. | 100+ | +400 % | #42 |
|
|
11.10.2026 | 1 | 12 Std. | – | +400 % | – |
Jedes Mal im Trend
| Land | Beginn | Ende | Dauer | Suchanfragen | Anstieg | Kategorien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2026, 09:10 | 30.10.2026, 13:00 | 4 Std. | 200+ | +800 % | Klima | |
| 29.10.2026, 23:40 | 30.10.2026, 11:30 | 12 Std. | 2 Tsd.+ | +400 % | Sonstiges | |
| 29.10.2026, 21:20 | 30.10.2026, 12:40 | 15 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 29.10.2026, 20:50 | 30.10.2026, 10:00 | 13 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 29.10.2026, 19:40 | 29.10.2026, 23:30 | 4 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 28.10.2026, 21:50 | 29.10.2026, 17:30 | 20 Std. | 100 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 28.10.2026, 17:40 | 28.10.2026, 19:10 | 2 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Klima, Politik | |
| 28.10.2026, 12:10 | 28.10.2026, 14:01 | 2 Std. | 2 Tsd.+ | +100 % | Klima | |
| 28.10.2026, 09:50 | 28.10.2026, 14:01 | 4 Std. | 5 Tsd.+ | +300 % | Sonstiges | |
| 28.10.2026, 08:20 | 28.10.2026, 11:00 | 3 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 28.10.2026, 07:00 | 28.10.2026, 10:00 | 3 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 28.10.2026, 07:00 | 28.10.2026, 07:20 | 20 Min. | 200+ | +400 % | Klima | |
| 28.10.2026, 06:40 | 28.10.2026, 13:30 | 7 Std. | 200+ | +300 % | Klima | |
| 28.10.2026, 00:10 | 28.10.2026, 02:01 | 2 Std. | 50 Tsd.+ | +200 % | Sonstiges | |
| 28.10.2026, 00:10 | 28.10.2026, 12:00 | 12 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 27.10.2026, 14:20 | 28.10.2026, 02:50 | 13 Std. | 500+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 27.10.2026, 10:00 | 27.10.2026, 12:00 | 2 Std. | 200 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 27.10.2026, 08:00 | 28.10.2026, 03:01 | 19 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 26.10.2026, 18:50 | 27.10.2026, 07:20 | 13 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 26.10.2026, 09:00 | 27.10.2026, 02:01 | 17 Std. | 10 Tsd.+ | +200 % | Klima | |
| 26.10.2026, 08:10 | 26.10.2026, 12:01 | 4 Std. | 5 Tsd.+ | +900 % | Klima | |
| 26.10.2026, 04:20 | 26.10.2026, 20:30 | 16 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 26.10.2026, 03:40 | 26.10.2026, 07:20 | 4 Std. | 1 Tsd.+ | +300 % | Sonstiges | |
| 25.10.2026, 18:30 | 25.10.2026, 20:50 | 2 Std. | 500+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 25.10.2026, 15:00 | 26.10.2026, 06:10 | 15 Std. | 500+ | +400 % | Sonstiges | |
| 25.10.2026, 14:10 | 26.10.2026, 14:02 | 24 Std. | 500+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 25.10.2026, 12:30 | 25.10.2026, 14:50 | 2 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 25.10.2026, 12:10 | 25.10.2026, 14:30 | 2 Std. | 2 Tsd.+ | +900 % | Sonstiges | |
| 25.10.2026, 06:40 | 25.10.2026, 08:10 | 2 Std. | 5 Tsd.+ | +900 % | Klima | |
| 25.10.2026, 05:00 | 26.10.2026, 03:31 | 23 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | Klima |
Alle anzeigen (132)
| 24.10.2026, 21:50 | 25.10.2026, 12:31 | 16 Std. | 2 Tsd.+ | +300 % | Sonstiges | |
| 24.10.2026, 20:00 | 24.10.2026, 20:30 | 31 Min. | 100+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 24.10.2026, 19:00 | 25.10.2026, 17:32 | 24 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 24.10.2026, 19:00 | 25.10.2026, 12:01 | 18 Std. | 20 Tsd.+ | +100 % | Sonstiges | |
| 24.10.2026, 18:30 | 24.10.2026, 21:30 | 3 Std. | 500+ | +1000 % | Klima | |
| 24.10.2026, 17:10 | 25.10.2026, 11:20 | 19 Std. | 5 Tsd.+ | +400 % | Klima | |
| 24.10.2026, 16:40 | 25.10.2026, 12:00 | 20 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 24.10.2026, 16:00 | 25.10.2026, 08:20 | 17 Std. | 500+ | +1000 % | Klima | |
| 24.10.2026, 14:30 | 25.10.2026, 13:00 | 24 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 24.10.2026, 13:30 | 25.10.2026, 07:20 | 19 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 24.10.2026, 12:50 | 24.10.2026, 18:20 | 6 Std. | 200+ | +200 % | Klima | |
| 24.10.2026, 12:20 | 25.10.2026, 10:30 | 23 Std. | 50 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 24.10.2026, 06:20 | 24.10.2026, 11:50 | 6 Std. | 50 Tsd.+ | +300 % | Sonstiges | |
| 24.10.2026, 02:10 | 24.10.2026, 03:40 | 2 Std. | 200+ | +1000 % | Klima | |
| 24.10.2026, 01:40 | 24.10.2026, 03:01 | 1 Std. | 50 Tsd.+ | +300 % | Klima | |
| 23.10.2026, 21:20 | 24.10.2026, 15:10 | 18 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 23.10.2026, 18:50 | 24.10.2026, 18:32 | 24 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 23.10.2026, 18:20 | 24.10.2026, 18:00 | 24 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 23.10.2026, 16:30 | 24.10.2026, 06:40 | 14 Std. | 500+ | +700 % | Klima | |
| 23.10.2026, 16:20 | 24.10.2026, 10:01 | 18 Std. | 1 Tsd.+ | +500 % | Sonstiges | |
| 23.10.2026, 15:10 | 24.10.2026, 15:02 | 24 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 23.10.2026, 12:40 | 23.10.2026, 15:50 | 3 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 23.10.2026, 12:10 | 24.10.2026, 10:20 | 22 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 23.10.2026, 10:10 | 24.10.2026, 04:31 | 18 Std. | 20 Tsd.+ | +900 % | Klima | |
| 23.10.2026, 07:30 | 23.10.2026, 18:30 | 11 Std. | 2 Tsd.+ | +300 % | Sonstiges | |
| 23.10.2026, 06:10 | 23.10.2026, 11:40 | 6 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 22.10.2026, 22:00 | 23.10.2026, 18:30 | 21 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 22.10.2026, 19:10 | 22.10.2026, 22:40 | 4 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 22.10.2026, 19:00 | 23.10.2026, 16:20 | 21 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 22.10.2026, 18:50 | 23.10.2026, 11:00 | 16 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 22.10.2026, 18:40 | 22.10.2026, 20:00 | 1 Std. | 200+ | +800 % | Klima | |
| 22.10.2026, 16:20 | 23.10.2026, 09:50 | 18 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 22.10.2026, 16:00 | 23.10.2026, 15:30 | 24 Std. | 10 Tsd.+ | +900 % | Klima | |
| 22.10.2026, 10:50 | 22.10.2026, 12:10 | 1 Std. | 5 Tsd.+ | +200 % | Klima | |
| 22.10.2026, 01:10 | 22.10.2026, 12:40 | 12 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 21.10.2026, 17:10 | 21.10.2026, 23:40 | 7 Std. | 20 Tsd.+ | +600 % | Klima | |
| 21.10.2026, 15:00 | 22.10.2026, 03:01 | 12 Std. | 50 Tsd.+ | +900 % | Sonstiges | |
| 21.10.2026, 15:00 | 21.10.2026, 15:50 | 50 Min. | 200+ | +800 % | Klima | |
| 21.10.2026, 14:20 | 21.10.2026, 18:01 | 4 Std. | 200 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 21.10.2026, 13:00 | 21.10.2026, 14:32 | 2 Std. | 200+ | +1000 % | Klima | |
| 21.10.2026, 10:40 | 21.10.2026, 13:30 | 3 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 21.10.2026, 08:00 | 21.10.2026, 15:01 | 7 Std. | 5 Tsd.+ | +200 % | Sonstiges | |
| 21.10.2026, 06:00 | 21.10.2026, 08:02 | 2 Std. | 100+ | +300 % | Sonstiges | |
| 21.10.2026, 05:40 | 21.10.2026, 09:00 | 3 Std. | 500+ | +800 % | Sonstiges | |
| 20.10.2026, 20:30 | 21.10.2026, 20:32 | 24 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 20.10.2026, 15:40 | 20.10.2026, 18:32 | 3 Std. | 1 Tsd.+ | +900 % | Sonstiges | |
| 20.10.2026, 15:30 | 20.10.2026, 16:50 | 1 Std. | 200+ | +1000 % | Wissenschaft, Klima | |
| 20.10.2026, 15:20 | 21.10.2026, 10:40 | 19 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 20.10.2026, 12:40 | 21.10.2026, 12:32 | 24 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 20.10.2026, 12:40 | 21.10.2026, 12:31 | 24 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 20.10.2026, 12:40 | 20.10.2026, 16:40 | 4 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 20.10.2026, 08:00 | 20.10.2026, 09:02 | 1 Std. | 100+ | +200 % | Unterhaltung | |
| 19.10.2026, 23:30 | 20.10.2026, 12:31 | 13 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 19.10.2026, 19:10 | 20.10.2026, 19:01 | 24 Std. | 10 Tsd.+ | +600 % | Klima | |
| 19.10.2026, 19:10 | 20.10.2026, 07:00 | 12 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 19.10.2026, 14:10 | 20.10.2026, 14:00 | 24 Std. | 100 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 19.10.2026, 11:20 | 20.10.2026, 09:50 | 23 Std. | 200 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 19.10.2026, 11:10 | 19.10.2026, 14:00 | 3 Std. | 200+ | +100 % | Klima | |
| 19.10.2026, 05:50 | 20.10.2026, 03:02 | 21 Std. | 1 Tsd.+ | +400 % | Wirtschaft & Finanzen | |
| 19.10.2026, 00:00 | 19.10.2026, 13:03 | 13 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 18.10.2026, 20:30 | 19.10.2026, 20:01 | 24 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 18.10.2026, 17:30 | 18.10.2026, 18:00 | 30 Min. | 100+ | +700 % | Sport | |
| 18.10.2026, 11:20 | 19.10.2026, 11:00 | 24 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 18.10.2026, 10:40 | 18.10.2026, 20:10 | 10 Std. | 200+ | +700 % | Sonstiges | |
| 18.10.2026, 10:10 | 19.10.2026, 07:03 | 21 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 18.10.2026, 08:40 | 18.10.2026, 12:40 | 4 Std. | 10 Tsd.+ | +400 % | Sonstiges | |
| 18.10.2026, 08:00 | 18.10.2026, 10:02 | 2 Std. | 200+ | +800 % | Klima | |
| 18.10.2026, 06:00 | 18.10.2026, 12:10 | 6 Std. | 2 Tsd.+ | +400 % | Klima | |
| 17.10.2026, 21:20 | 18.10.2026, 12:32 | 15 Std. | 500+ | +300 % | Klima | |
| 17.10.2026, 16:50 | 17.10.2026, 20:32 | 4 Std. | 1 Tsd.+ | +700 % | Wissenschaft | |
| 17.10.2026, 16:50 | 17.10.2026, 21:32 | 5 Std. | 1 Tsd.+ | +500 % | Recht & Staat, Wirtschaft & Finanzen | |
| 17.10.2026, 16:10 | 18.10.2026, 16:00 | 24 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 17.10.2026, 09:00 | 17.10.2026, 20:31 | 12 Std. | 5 Tsd.+ | +700 % | Klima | |
| 17.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +100 % | ||
| 17.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 17.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +500 % | ||
| 17.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 16.10.2026, 20:50 | 16.10.2026, 21:02 | 13 Min. | 100+ | +400 % | Unterhaltung | |
| 16.10.2026, 20:10 | 16.10.2026, 21:00 | 50 Min. | 500+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 16.10.2026, 20:00 | 16.10.2026, 23:20 | 3 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 16.10.2026, 15:50 | 17.10.2026, 01:10 | 9 Std. | 2 Tsd.+ | +500 % | Klima | |
| 16.10.2026, 01:20 | 16.10.2026, 15:02 | 14 Std. | 10 Tsd.+ | +400 % | Klima | |
| 15.10.2026, 23:20 | 16.10.2026, 12:00 | 13 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 15.10.2026, 15:30 | 15.10.2026, 18:00 | 3 Std. | 500+ | +600 % | Klima | |
| 15.10.2026, 11:10 | 15.10.2026, 13:30 | 2 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 15.10.2026, 09:10 | 15.10.2026, 12:30 | 3 Std. | 500+ | +200 % | Sonstiges | |
| 14.10.2026, 19:00 | 14.10.2026, 20:31 | 2 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 14.10.2026, 19:00 | 15.10.2026, 12:20 | 17 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 14.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +400 % | ||
| 14.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 13.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +500 % | ||
| 13.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 12.10.2026, 18:20 | 12.10.2026, 19:01 | 41 Min. | 200+ | +400 % | Klima | |
| 11.10.2026, 13:20 | 12.10.2026, 00:01 | 11 Std. | 2 Tsd.+ | +700 % | Klima | |
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +300 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +800 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +400 % | ||
| 10.10.2026, 23:10 | 11.10.2026, 00:30 | 1 Std. | 5 Tsd.+ | +800 % | Klima | |
| 10.10.2026, 22:20 | 10.10.2026, 23:20 | 1 Std. | 500+ | +300 % | Klima | |
| 10.10.2026, 22:10 | 11.10.2026, 13:50 | 16 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 10.10.2026, 22:00 | 11.10.2026, 02:00 | 4 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 10.10.2026, 21:30 | 11.10.2026, 13:50 | 16 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | Klima |
Zeiten in der Zeitzone: Mitteleuropäische Zeit. Suchvolumen sind gerundete Schätzungen von Google Trends.
Verwandte Suchanfragen
In den Nachrichten
-
Petaka Baru Sudah Tiba di India, 180.000 Orang Dievakuasi
CNBC Indonesia · 28.10.2026 · Indonesien
-
Foto: Tiga Orang Tewas Hingga Rumah Tertimpa Pohon Imbas Badai Arnab di India - kumparan.com
Kumparan.com · 28.10.2026 · Indonesien
-
Siklon Arnab Menuju India, Ribuan Ibu Hamil Dievakuasi dan Sekolah Ditutup
Kompas.com · 28.10.2026 · Indonesien
-
'અર્નબ' વાવાઝોડું ખતરનાક બન્યું, ગુજરાતમાં ક્યારે વરસાદ પડશે?
BBC · 28.10.2026 · Indien
-
અર્નબ વાવાઝોડું આંધ્ર પ્રદેશ સાથે અથડાયું, સ્કૂલ-કોલેજ-વીજળી બંધ: વિશાખાપટ્ટનમમાં 200mm વરસાદ, જુલાઈના કુલ ...
Divya Bhaskar · 28.10.2026 · Indien
-
વાવાઝોડું 'અર્નબ' બન્યું અતિ ગંભીર: દેશના 10 રાજ્યોમાં ઍલર્…
Gujarat Samachar · 28.10.2026 · Indien
-
ধীরে এগোচ্ছে ঘূর্ণিঝড় ‘অর্ণব’, দেশের কোন স্থানে বৃষ্টি হতে পারে জানাল আবহাওয়া অফিস
প্রথম আলো · 28.10.2026 · Bangladesch
-
৮ জেলায় ৬০ কিমি বেগে ঝড়ো হাওয়ার শঙ্কা
দৈনিক ইনকিলাব · 28.10.2026 · Bangladesch
-
ধেয়ে আসছে শক্তিশালী বৃষ্টি বলয়, থাকবে যতদিন
RTV News · 28.10.2026 · Bangladesch
-
দুপুরের মধ্যে ৮ জেলায় ঝড়-বৃষ্টির আভাস
bd-pratidin.com · 28.10.2026 · Bangladesch
Verwandte Themen
Themen, die zur gleichen Zeit in denselben Ländern im Trend waren.