Schiff
Zuletzt im Trend vor 3 Std.Ursprüngliche Suchbegriffe: אונייה, судно, корабль, navă, ship, سفينة, schip, laiva, kapal, เรือ, πλοίο, navire, 선박, кораб, okręt, navio, nave, loď, kuģis, schiff
„Schiff“ liegt bei Google im Trend. Länder, in denen der Begriff gerade beliebt ist: Israel. Sehen Sie Suchvolumen, verwandte Suchanfragen und Nachrichten.
Wo danach gesucht wird
Suchverlauf
Wann, wo und wie stark der Begriff unter die Google-Suchtrends kam.
„Schiff“ erschien erstmals am 11.10.2026 in Portugal unter den Google-Suchtrends. Seitdem war es 71-mal in 35 Ländern im Trend, zuletzt am 30.10.2026. Die meisten Suchanfragen gab es in Deutschland (50 Tsd.+).
- Erstmals im Trend
- 11.10.2026
- Zuletzt im Trend
- 30.10.2026
- Länder
- 35
- Mal im Trend
- 71
- Meiste Suchanfragen
- 50 Tsd.+
- Stärkster Anstieg
- +1 000 %
- Beste Platzierung
- #1
- Gesamtzeit im Trend
- 13 T. 19 Std.
In wie vielen Ländern im Trend – nach Tagen
Zeitachse nach Ländern
Wo danach gesucht wurde
Kräftigere Farbe bedeutet mehr Suchanfragen während des Trends.
Klicken Sie auf ein Land, um seine aktuellen Suchtrends zu öffnen. Bei vergrößerter Ansicht lässt sich die Karte ziehen.
Nach Ländern
| Land | Zeitraum | Mal | Dauer | Suchanfragen | Anstieg | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
12.10.2026 | 1 | 16 Std. | 50 Tsd.+ | +1000 % | #6 |
|
|
13.10.2026 – 21.10.2026 | 2 | 34 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | #10 |
|
|
13.10.2026 – 28.10.2026 | 5 | 2 T. 2 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | #3 |
|
|
18.10.2026 – 27.10.2026 | 2 | 2 T. | 10 Tsd.+ | +800 % | #19 |
|
|
11.10.2026 – 20.10.2026 | 3 | 17 Std. | 10 Tsd.+ | +300 % | #1 |
|
|
12.10.2026 – 16.10.2026 | 3 | 40 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | #39 |
|
|
14.10.2026 – 15.10.2026 | 2 | 26 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | #2 |
|
|
13.10.2026 – 30.10.2026 | 3 | 24 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #16 |
|
|
14.10.2026 – 27.10.2026 | 3 | 2 T. 16 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #12 |
|
|
11.10.2026 – 27.10.2026 | 4 | 36 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #3 |
|
|
22.10.2026 | 1 | 14 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #31 |
|
|
14.10.2026 – 15.10.2026 | 3 | 27 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #38 |
|
|
14.10.2026 | 1 | 14 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #22 |
|
|
13.10.2026 | 1 | 19 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #6 |
|
|
11.10.2026 | 1 | 4 Std. | 5 Tsd.+ | +600 % | #53 |
|
|
25.10.2026 – 30.10.2026 | 2 | 45 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #2 |
|
|
26.10.2026 | 1 | 16 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #20 |
|
|
15.10.2026 – 24.10.2026 | 2 | 23 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #9 |
|
|
13.10.2026 – 24.10.2026 | 3 | 19 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #12 |
|
|
17.10.2026 – 18.10.2026 | 2 | 21 Std. | 2 Tsd.+ | +700 % | #54 |
|
|
12.10.2026 – 17.10.2026 | 3 | 45 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #14 |
|
|
11.10.2026 – 15.10.2026 | 4 | 2 T. 10 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #54 |
|
|
13.10.2026 | 2 | 18 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #6 |
|
|
18.10.2026 | 1 | 18 Std. | 1 Tsd.+ | +700 % | #20 |
|
|
17.10.2026 | 1 | 12 Std. | 1 Tsd.+ | +300 % | #50 |
|
|
14.10.2026 | 1 | 24 Std. | 1 Tsd.+ | +800 % | #1 |
|
|
14.10.2026 – 15.10.2026 | 2 | 20 Std. | 1 Tsd.+ | +900 % | #27 |
|
|
16.10.2026 – 21.10.2026 | 2 | 30 Std. | 500+ | +1000 % | #36 |
|
|
27.10.2026 | 1 | 1 Std. | 200+ | +500 % | #50 |
|
|
23.10.2026 | 1 | 3 Std. | 200+ | +100 % | #18 |
|
|
16.10.2026 – 17.10.2026 | 2 | 16 Std. | 200+ | +200 % | #43 |
|
|
16.10.2026 | 2 | 17 Std. | 200+ | +300 % | #18 |
|
|
13.10.2026 – 14.10.2026 | 2 | 14 Std. | 200+ | +1000 % | #50 |
|
|
19.10.2026 | 1 | 2 Std. | 100+ | +100 % | #23 |
|
|
18.10.2026 | 1 | 2 Std. | 100+ | +200 % | #52 |
Jedes Mal im Trend
| Land | Beginn | Ende | Dauer | Suchanfragen | Anstieg | Kategorien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2026, 06:00 | 30.10.2026, 09:02 | 3 Std. | 500+ | +900 % | Sonstiges | |
| 29.10.2026, 13:40 | 30.10.2026, 10:20 | 21 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 29.10.2026, 12:30 | 30.10.2026, 06:02 | 18 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Recht & Staat | |
| 28.10.2026, 16:40 | 28.10.2026, 17:40 | 1 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 27.10.2026, 13:00 | 27.10.2026, 14:02 | 1 Std. | 200+ | +500 % | Sonstiges | |
| 26.10.2026, 22:20 | 27.10.2026, 14:40 | 16 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Auto & Fahrzeuge, Hobbys & Freizeit | |
| 26.10.2026, 20:30 | 27.10.2026, 13:30 | 17 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Reisen & Verkehr | |
| 26.10.2026, 20:10 | 27.10.2026, 20:00 | 24 Std. | 10 Tsd.+ | +800 % | Reisen & Verkehr, Wirtschaft & Finanzen | |
| 26.10.2026, 16:00 | 27.10.2026, 08:10 | 16 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 25.10.2026, 16:20 | 26.10.2026, 06:10 | 14 Std. | 10 Tsd.+ | +400 % | Recht & Staat | |
| 25.10.2026, 05:40 | 26.10.2026, 05:31 | 24 Std. | 1 Tsd.+ | +900 % | Recht & Staat | |
| 23.10.2026, 22:20 | 24.10.2026, 18:10 | 20 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Recht & Staat | |
| 23.10.2026, 17:50 | 24.10.2026, 06:30 | 13 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 23.10.2026, 15:00 | 23.10.2026, 21:30 | 7 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 23.10.2026, 13:30 | 23.10.2026, 16:30 | 3 Std. | 200+ | +100 % | Sonstiges | |
| 23.10.2026, 12:10 | 24.10.2026, 09:30 | 21 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 22.10.2026, 17:20 | 23.10.2026, 06:50 | 14 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 20.10.2026, 15:30 | 21.10.2026, 06:31 | 15 Std. | 500+ | +1000 % | Wirtschaft & Finanzen | |
| 20.10.2026, 14:10 | 20.10.2026, 17:30 | 3 Std. | 10 Tsd.+ | +300 % | Sonstiges | |
| 20.10.2026, 13:00 | 21.10.2026, 08:01 | 19 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | Recht & Staat | |
| 20.10.2026, 10:30 | 20.10.2026, 11:40 | 1 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 19.10.2026, 18:40 | 19.10.2026, 20:40 | 2 Std. | 100+ | +100 % | Recht & Staat | |
| 18.10.2026, 17:10 | 18.10.2026, 19:10 | 2 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 18.10.2026, 14:00 | 18.10.2026, 16:02 | 2 Std. | 100+ | +200 % | Recht & Staat | |
| 18.10.2026, 13:40 | 19.10.2026, 13:30 | 24 Std. | 2 Tsd.+ | +400 % | Sonstiges | |
| 18.10.2026, 10:20 | 19.10.2026, 10:01 | 24 Std. | 2 Tsd.+ | +200 % | Sonstiges | |
| 18.10.2026, 07:10 | 19.10.2026, 01:30 | 18 Std. | 1 Tsd.+ | +700 % | Reisen & Verkehr | |
| 18.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +700 % | ||
| 17.10.2026, 11:50 | 17.10.2026, 21:20 | 10 Std. | 2 Tsd.+ | +700 % | Recht & Staat | |
| 17.10.2026, 03:00 | 17.10.2026, 14:30 | 12 Std. | 1 Tsd.+ | +300 % | Sonstiges |
Alle anzeigen (71)
| 17.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +300 % | ||
| 17.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +200 % | ||
| 17.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +900 % | ||
| 16.10.2026, 16:30 | 16.10.2026, 21:10 | 5 Std. | 200+ | +300 % | Sonstiges | |
| 16.10.2026, 15:00 | 17.10.2026, 00:30 | 10 Std. | 1 Tsd.+ | +900 % | Sonstiges | |
| 16.10.2026, 13:10 | 16.10.2026, 17:40 | 5 Std. | 200+ | +200 % | Sonstiges | |
| 16.10.2026, 12:40 | 17.10.2026, 03:31 | 15 Std. | 200+ | +400 % | Sonstiges | |
| 16.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 15.10.2026, 07:10 | 15.10.2026, 10:40 | 4 Std. | 500+ | +400 % | Sonstiges | |
| 15.10.2026, 05:30 | 15.10.2026, 21:40 | 16 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 15.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +900 % | ||
| 15.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 15.10.2026, 00:50 | 15.10.2026, 22:50 | 22 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Recht & Staat | |
| 14.10.2026, 23:10 | 15.10.2026, 23:00 | 24 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 14.10.2026, 21:30 | 15.10.2026, 17:30 | 20 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 14.10.2026, 18:10 | 15.10.2026, 17:30 | 23 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 14.10.2026, 17:10 | 15.10.2026, 10:30 | 17 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 14.10.2026, 15:50 | 15.10.2026, 06:10 | 14 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 14.10.2026, 15:50 | 15.10.2026, 15:32 | 24 Std. | 1 Tsd.+ | +800 % | Sonstiges | |
| 14.10.2026, 09:10 | 14.10.2026, 17:30 | 8 Std. | 1 Tsd.+ | +900 % | Sonstiges | |
| 14.10.2026, 08:00 | 14.10.2026, 14:10 | 6 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 14.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 14.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 13.10.2026, 16:50 | 14.10.2026, 09:30 | 17 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 13.10.2026, 15:40 | 14.10.2026, 07:40 | 16 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 13.10.2026, 12:00 | 13.10.2026, 13:40 | 2 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 13.10.2026, 12:00 | 14.10.2026, 07:10 | 19 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 13.10.2026, 09:40 | 13.10.2026, 11:50 | 2 Std. | 200+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 13.10.2026, 07:10 | 13.10.2026, 10:33 | 3 Std. | 200+ | +600 % | Sonstiges | |
| 13.10.2026, 05:30 | 13.10.2026, 20:31 | 15 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 13.10.2026, 05:20 | 13.10.2026, 09:02 | 4 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Recht & Staat | |
| 13.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 12.10.2026, 23:40 | 13.10.2026, 23:31 | 24 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 12.10.2026, 19:50 | 13.10.2026, 11:30 | 16 Std. | 50 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 12.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 12.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 12.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +100 % | ||
| 11.10.2026, 17:00 | 11.10.2026, 20:32 | 4 Std. | 5 Tsd.+ | +600 % | Recht & Staat | |
| 11.10.2026, 13:10 | 12.10.2026, 05:30 | 16 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Recht & Staat | |
| 11.10.2026, 05:20 | 11.10.2026, 07:10 | 2 Std. | 500+ | +100 % | Sonstiges | |
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +600 % |
Zeiten in der Zeitzone: Mitteleuropäische Zeit. Suchvolumen sind gerundete Schätzungen von Google Trends.
Verwandte Suchanfragen
In den Nachrichten
-
ספינה בשירות צים שיצאה מחיפה הוטבעה בים השחור | תיעוד דרמטי, רגע לפני הפגיעה
YNET · Israel
-
אוניה בשירות צים הותקפה בים השחור על ידי כשב"מים, וטבעה
גלובס · Israel
-
אוניית צים הוטבעה בים השחור במתקפת רחפנים. צפו בווידאו
TheMarker · Israel
-
ספינה שהפליגה מנמל חיפה הותקפה על ידי כטב"מים בלב ים וטבעה, הצוות שרד
mako · 29.10.2026 · Israel
-
אוניית "צים" טבעה בים השחור: "הותקפה על ידי כלי שיט בלתי מאוישים"
כאן 11 · 29.10.2026 · Israel
-
Vrachtschip stuurloos ten noorden van Schiermonnikoog, drie gewonden
NOS · 27.10.2026 · Niederlande
-
Rusia anunță că a lovit o navă de marfă în Marea Neagră și trei centre logistice din Harkov
Digi24 · 25.10.2026 · Rumänien
-
Кипр закупит второй израильский патрульный корабль, подтвердил Палмас
Cyprus Inform · 25.10.2026 · Israel
-
Беларус показал, как внутри выглядит уникальный дом-корабль. Его построил пинчанин у себя в огороде
CityDog.io · 25.10.2026 · Israel
-
Indonesia rampas 1.16 tan ketamin daripada kapal tangki di Selat Melaka | Sinar Harian
Sinar Harian · 24.10.2026 · Malaysia
Verwandte Themen
Themen, die zur gleichen Zeit in denselben Ländern im Trend waren.