Russell Brand
Trendet geradeUrsprüngliche Suchbegriffe: russell brand, ρασελ μπραντ, ράσελ μπραντ, ראסל ברנד
„Russell Brand“ liegt bei Google im Trend. Länder, in denen der Begriff gerade beliebt ist: Estland, Puerto Rico, Philippinen. Sehen Sie Suchvolumen, verwandte Suchanfragen und Nachrichten.
Wo danach gesucht wird
Suchverlauf
Wann, wo und wie stark der Begriff unter die Google-Suchtrends kam.
„Russell Brand“ erschien erstmals am 12.10.2026 in Australien unter den Google-Suchtrends. Seitdem war es 87-mal in 55 Ländern im Trend, zuletzt am 05.11.2026. Die meisten Suchanfragen gab es in Vereinigtes Königreich (100 Tsd.+).
- Erstmals im Trend
- 12.10.2026
- Zuletzt im Trend
- 05.11.2026
- Länder
- 55
- Mal im Trend
- 87
- Meiste Suchanfragen
- 100 Tsd.+
- Stärkster Anstieg
- +1 000 %
- Beste Platzierung
- #1
- Gesamtzeit im Trend
- 4 T. 2 Std.
In wie vielen Ländern im Trend – nach Tagen
Zeitachse nach Ländern
Wo danach gesucht wurde
Kräftigere Farbe bedeutet mehr Suchanfragen während des Trends.
Klicken Sie auf ein Land, um seine aktuellen Suchtrends zu öffnen. Bei vergrößerter Ansicht lässt sich die Karte ziehen.
Nach Ländern
| Land | Zeitraum | Mal | Dauer | Suchanfragen | Anstieg | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
12.10.2026 – 05.11.2026 | 4 | 47 Std. | 100 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
14.10.2026 – 05.11.2026 | 4 | 28 Std. | 10 Tsd.+ | +600 % | #1 |
|
|
14.10.2026 – 05.11.2026 | 2 | 16 Std. | 10 Tsd.+ | +600 % | #2 |
|
|
12.10.2026 – 05.11.2026 | 3 | 25 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
12.10.2026 – 05.11.2026 | 3 | 25 Std. | 5 Tsd.+ | +500 % | #1 |
|
|
12.10.2026 – 05.11.2026 | 3 | 23 Std. | 5 Tsd.+ | +200 % | #5 |
|
|
05.11.2026 | 1 | 4 Std. | 2 Tsd.+ | – | #1 |
|
|
12.10.2026 – 05.11.2026 | 4 | 43 Std. | 2 Tsd.+ | +600 % | #1 |
|
|
05.11.2026 | 1 | 3 Std. | 2 Tsd.+ | – | #1 |
|
|
05.11.2026 | 1 | 3 Std. | 2 Tsd.+ | – | #1 |
|
|
05.11.2026 | 1 | 2 Std. | 2 Tsd.+ | – | #1 |
|
|
12.10.2026 – 05.11.2026 | 4 | 20 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #2 |
|
|
15.10.2026 – 05.11.2026 | 3 | 16 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #3 |
|
|
05.11.2026 | 1 | 41 Min. | 2 Tsd.+ | – | #2 |
|
|
15.10.2026 – 05.11.2026 | 2 | 5 Std. | 1 Tsd.+ | +700 % | #1 |
|
|
12.10.2026 – 05.11.2026 | 2 | 16 Std. | 1 Tsd.+ | +700 % | #2 |
|
|
05.11.2026 | 1 | 2 Std. | 1 Tsd.+ | – | #1 |
|
|
14.10.2026 – 05.11.2026 | 2 | 3 Std. | 1 Tsd.+ | +600 % | #4 |
|
|
15.10.2026 – 05.11.2026 | 3 | 23 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | #2 |
|
|
05.11.2026 | 1 | 2 Std. | 1 Tsd.+ | – | #1 |
|
|
12.10.2026 – 05.11.2026 | 3 | 20 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | #2 |
|
|
05.11.2026 | 1 | 2 Std. | 1 Tsd.+ | – | #3 |
|
|
05.11.2026 | 1 | 1 Std. | 1 Tsd.+ | – | #5 |
|
|
05.11.2026 | 1 | 1 Std. | 1 Tsd.+ | – | #3 |
|
|
05.11.2026 | 1 | 5 Std. | 500+ | – | #3 |
|
|
05.11.2026 | 1 | 6 Std. | 500+ | – | #1 |
|
|
05.11.2026 | 1 | 5 Std. | 500+ | – | #3 |
|
|
05.11.2026 | 1 | 5 Std. | 500+ | – | #4 |
|
|
16.10.2026 – 05.11.2026 | 4 | 7 Std. | 500+ | +400 % | #3 |
|
|
05.11.2026 | 1 | 2 Std. | 500+ | – | #4 |
|
|
05.11.2026 | 1 | 3 Std. | 500+ | – | #5 |
|
|
05.11.2026 | 2 | 3 Std. | 500+ | – | #2 |
|
|
05.11.2026 | 1 | 2 Std. | 500+ | – | #3 |
|
|
05.11.2026 | 1 | 1 Std. | 500+ | – | #3 |
|
|
05.11.2026 | 1 | 42 Min. | 500+ | – | #4 |
|
|
05.11.2026 | 1 | 51 Min. | 500+ | – | #6 |
|
|
05.11.2026 | 1 | 4 Std. | 200+ | – | #7 |
|
|
05.11.2026 | 1 | 5 Std. | 200+ | – | #2 |
|
|
05.11.2026 | 1 | 3 Std. | 200+ | – | #3 |
|
|
05.11.2026 | 1 | 2 Std. | 200+ | – | #8 |
|
|
05.11.2026 | 1 | 2 Std. | 200+ | – | #5 |
|
|
05.11.2026 | 1 | 3 Std. | 200+ | – | #1 |
|
|
05.11.2026 | 1 | 3 Std. | 200+ | – | #2 |
|
|
05.11.2026 | 1 | 2 Std. | 200+ | – | #4 |
|
|
05.11.2026 | 1 | 1 Std. | 200+ | – | #7 |
|
|
05.11.2026 | 1 | 1 Std. | 200+ | – | #5 |
|
|
05.11.2026 | 1 | 21 Min. | 200+ | – | #7 |
|
|
05.11.2026 | 1 | 20 Min. | 200+ | – | #5 |
|
|
05.11.2026 | 1 | 31 Min. | 200+ | – | #6 |
|
|
05.11.2026 | 1 | 4 Std. | 100+ | – | #9 |
|
|
05.11.2026 | 1 | 5 Std. | 100+ | – | #9 |
|
|
05.11.2026 | 1 | 3 Std. | 100+ | – | #9 |
|
|
05.11.2026 | 1 | 4 Std. | 100+ | – | #7 |
|
|
05.11.2026 | 1 | 3 Std. | 100+ | – | #9 |
|
|
05.11.2026 | 1 | 2 Std. | 100+ | – | #9 |
Jedes Mal im Trend
| Land | Beginn | Ende | Dauer | Suchanfragen | Anstieg | Kategorien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2026, 19:40 | läuft | 51 Min. | 500+ | – | ||
| 05.11.2026, 18:40 | läuft | 3 Std. | 100+ | – | ||
| 05.11.2026, 18:30 | läuft | 4 Std. | 100+ | – | ||
| 05.11.2026, 18:20 | läuft | 4 Std. | 100+ | – | ||
| 05.11.2026, 18:10 | läuft | 4 Std. | 200+ | – | ||
| 05.11.2026, 18:00 | läuft | 2 Std. | 200+ | – | ||
| 05.11.2026, 17:50 | läuft | 2 Std. | 100+ | – | ||
| 05.11.2026, 17:30 | läuft | 5 Std. | 100+ | – | ||
| 05.11.2026, 17:30 | läuft | 3 Std. | 200+ | – | ||
| 05.11.2026, 17:20 | läuft | 3 Std. | 100+ | – | ||
| 05.11.2026, 17:10 | läuft | 2 Std. | 200+ | – | ||
| 05.11.2026, 17:00 | läuft | 5 Std. | 500+ | – | ||
| 05.11.2026, 16:50 | läuft | 5 Std. | 500+ | – | ||
| 05.11.2026, 16:50 | läuft | 5 Std. | 500+ | – | ||
| 05.11.2026, 16:40 | 05.11.2026, 19:02 | 2 Std. | 500+ | – | ||
| 05.11.2026, 16:40 | 05.11.2026, 19:01 | 2 Std. | 1 Tsd.+ | – | ||
| 05.11.2026, 16:40 | 05.11.2026, 18:31 | 2 Std. | 200+ | – | ||
| 05.11.2026, 16:40 | läuft | 5 Std. | 200+ | – | ||
| 05.11.2026, 16:40 | 05.11.2026, 19:01 | 2 Std. | 100+ | – | ||
| 05.11.2026, 16:40 | 05.11.2026, 18:30 | 2 Std. | 200+ | – | ||
| 05.11.2026, 16:30 | 05.11.2026, 17:32 | 1 Std. | 200+ | – | ||
| 05.11.2026, 16:30 | 05.11.2026, 18:01 | 2 Std. | 500+ | – | ||
| 05.11.2026, 16:30 | 05.11.2026, 19:00 | 3 Std. | 500+ | – | ||
| 05.11.2026, 16:30 | 05.11.2026, 19:00 | 3 Std. | 1 Tsd.+ | – | ||
| 05.11.2026, 16:20 | 05.11.2026, 19:02 | 3 Std. | 200+ | – | ||
| 05.11.2026, 16:10 | 05.11.2026, 18:02 | 2 Std. | 500+ | – | ||
| 05.11.2026, 16:10 | 05.11.2026, 19:01 | 3 Std. | 200+ | – | ||
| 05.11.2026, 16:10 | 05.11.2026, 16:31 | 21 Min. | 200+ | – | ||
| 05.11.2026, 16:10 | 05.11.2026, 16:30 | 20 Min. | 200+ | – | ||
| 05.11.2026, 16:00 | 05.11.2026, 17:02 | 1 Std. | 200+ | – |
Alle anzeigen (87)
| 05.11.2026, 16:00 | läuft | 6 Std. | 500+ | – | ||
| 05.11.2026, 16:00 | 05.11.2026, 17:31 | 2 Std. | 1 Tsd.+ | – | ||
| 05.11.2026, 15:50 | 05.11.2026, 17:01 | 1 Std. | 500+ | – | ||
| 05.11.2026, 15:50 | 05.11.2026, 16:31 | 42 Min. | 500+ | – | ||
| 05.11.2026, 15:50 | 05.11.2026, 18:00 | 2 Std. | 500+ | – | ||
| 05.11.2026, 15:50 | 05.11.2026, 18:00 | 2 Std. | 2 Tsd.+ | – | ||
| 05.11.2026, 15:40 | läuft | 4 Std. | 1 Tsd.+ | – | ||
| 05.11.2026, 15:40 | 05.11.2026, 16:31 | 51 Min. | 500+ | – | ||
| 05.11.2026, 15:40 | 05.11.2026, 16:31 | 51 Min. | 500+ | – | ||
| 05.11.2026, 15:40 | läuft | 4 Std. | 2 Tsd.+ | – | ||
| 05.11.2026, 15:40 | 05.11.2026, 18:00 | 2 Std. | 2 Tsd.+ | – | ||
| 05.11.2026, 15:40 | 05.11.2026, 18:00 | 2 Std. | 1 Tsd.+ | – | ||
| 05.11.2026, 15:30 | 05.11.2026, 18:02 | 3 Std. | 2 Tsd.+ | – | ||
| 05.11.2026, 15:30 | 05.11.2026, 19:01 | 4 Std. | 1 Tsd.+ | – | ||
| 05.11.2026, 15:30 | 05.11.2026, 16:01 | 31 Min. | 200+ | – | ||
| 05.11.2026, 15:30 | 05.11.2026, 16:30 | 1 Std. | 1 Tsd.+ | – | ||
| 05.11.2026, 15:30 | 05.11.2026, 16:30 | 1 Std. | 1 Tsd.+ | – | ||
| 05.11.2026, 15:30 | 05.11.2026, 18:30 | 3 Std. | 2 Tsd.+ | – | ||
| 05.11.2026, 15:30 | 05.11.2026, 17:30 | 2 Std. | 1 Tsd.+ | – | ||
| 05.11.2026, 15:30 | 05.11.2026, 16:30 | 1 Std. | 2 Tsd.+ | – | ||
| 05.11.2026, 15:20 | 05.11.2026, 17:02 | 2 Std. | 5 Tsd.+ | – | ||
| 05.11.2026, 15:20 | 05.11.2026, 16:31 | 1 Std. | 1 Tsd.+ | – | ||
| 05.11.2026, 15:20 | läuft | 4 Std. | 10 Tsd.+ | – | ||
| 05.11.2026, 15:20 | 05.11.2026, 16:00 | 41 Min. | 2 Tsd.+ | – | ||
| 05.11.2026, 15:20 | 05.11.2026, 16:00 | 41 Min. | 5 Tsd.+ | – | ||
| 05.11.2026, 15:10 | 05.11.2026, 15:32 | 22 Min. | 500+ | – | ||
| 05.11.2026, 15:10 | 05.11.2026, 16:30 | 1 Std. | 100 Tsd.+ | – | ||
| 05.11.2026, 15:10 | läuft | 4 Std. | 2 Tsd.+ | – | ||
| 30.10.2026, 15:20 | 30.10.2026, 16:00 | 41 Min. | 1 Tsd.+ | +100 % | Unterhaltung | |
| 29.10.2026, 18:50 | 29.10.2026, 19:50 | 1 Std. | 1 Tsd.+ | +100 % | Unterhaltung | |
| 28.10.2026, 19:20 | 28.10.2026, 23:20 | 4 Std. | 2 Tsd.+ | +300 % | Unterhaltung | |
| 28.10.2026, 15:20 | 28.10.2026, 15:30 | 10 Min. | 100+ | +600 % | Unterhaltung | |
| 27.10.2026, 22:10 | 27.10.2026, 23:02 | 52 Min. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Unterhaltung | |
| 21.10.2026, 09:00 | 21.10.2026, 16:50 | 8 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 20.10.2026, 17:40 | 20.10.2026, 18:50 | 1 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 16.10.2026, 06:40 | 16.10.2026, 09:31 | 3 Std. | 100+ | +400 % | Sonstiges | |
| 15.10.2026, 19:20 | 16.10.2026, 09:32 | 14 Std. | 2 Tsd.+ | +700 % | Sonstiges | |
| 15.10.2026, 19:20 | 16.10.2026, 09:00 | 14 Std. | 500+ | +500 % | Sonstiges | |
| 15.10.2026, 15:50 | 15.10.2026, 17:02 | 1 Std. | 200+ | +700 % | Sonstiges | |
| 14.10.2026, 20:40 | 15.10.2026, 11:20 | 15 Std. | 2 Tsd.+ | +600 % | Sonstiges | |
| 14.10.2026, 19:40 | 14.10.2026, 20:30 | 51 Min. | 100+ | +600 % | Sonstiges | |
| 14.10.2026, 15:30 | 15.10.2026, 06:00 | 15 Std. | 10 Tsd.+ | +600 % | Sonstiges | |
| 14.10.2026, 14:40 | 15.10.2026, 09:50 | 19 Std. | 2 Tsd.+ | +600 % | Sonstiges | |
| 14.10.2026, 11:50 | 14.10.2026, 22:33 | 11 Std. | 5 Tsd.+ | +200 % | Sonstiges | |
| 14.10.2026, 11:50 | 15.10.2026, 09:50 | 22 Std. | 50 Tsd.+ | +300 % | Sonstiges | |
| 13.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 13.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 13.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +400 % | ||
| 13.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 12.10.2026, 20:10 | 13.10.2026, 08:40 | 13 Std. | 200+ | +700 % | Sonstiges | |
| 12.10.2026, 14:40 | 13.10.2026, 14:30 | 24 Std. | 2 Tsd.+ | +500 % | Sonstiges | |
| 12.10.2026, 14:00 | 12.10.2026, 19:10 | 5 Std. | 500+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 12.10.2026, 12:00 | 12.10.2026, 18:10 | 6 Std. | 200+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 12.10.2026, 10:20 | 13.10.2026, 08:40 | 22 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 12.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +100 % | ||
| 12.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 12.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +300 % |
Zeiten in der Zeitzone: Mitteleuropäische Zeit. Suchvolumen sind gerundete Schätzungen von Google Trends.
Verwandte Suchanfragen
In den Nachrichten
-
Russell Brand forced alleged rape victim to take photos of him half naked, trial told
The Guardian · 16.10.2026 · Ungarn
-
Russell Brand accuser says alleged rape left her afraid she may be pregnant
BBC · 16.10.2026 · Ungarn
-
Ράσελ Μπραντ: «Γλώσσα σαν σαύρα, σώμα σαν φίδι» – Συνεχίζεται η πολύκροτη δίκη για έξι σεξουαλικά εγκλήματα του πρώην της Κέιτι Πέρι
In.gr · 16.10.2026 · Griechenland
-
«Μεταμορφώθηκε σε τέρας, με βίασε σαν να ήμουν ζόμπι στο κρεβάτι»: Συγκλονιστική κατάθεση γυναίκας στη δίκη του Ράσελ Μπραντ
ProtoThema · 16.10.2026 · Griechenland
-
Ράσελ Μπραντ: Γυναίκα δήλωσε πως ο φερόμενος βιασμός την έκανε να ανησυχεί μήπως είναι έγκυος
LiFO · 16.10.2026 · Griechenland
-
Russell Brand a 'ruthless, calculated sexual predator', court hears
ABC News & Headlines – Australian Broadcasting Corporation · 15.10.2026 · Australien
-
Russell Brand a ‘ruthless, sexual predator’
The Daily Telegraph · 15.10.2026 · Australien
Verwandte Themen
Themen, die zur gleichen Zeit in denselben Ländern im Trend waren.