Roma vs Real Madrid
Zuletzt im Trend vor 24 T.Ursprüngliche Suchbegriffe: roma vs. real madrid, roma vs real madrid, روما ضد الريال, roma x real madrid, roma đấu với real madrid, roma mot real madrid, רומא נגד ריאל מדריד, roma–real madrid, 로마 대 레알 마드리드, 羅馬 對 皇家馬德里
„Roma vs Real Madrid“ war zuletzt am 15.10.2026 (vor 24 T.) unter den Google-Suchtrends, insgesamt in 121 Ländern. Sehen Sie, wann, wo und wie oft danach gesucht wurde.
Suchverlauf
Wann, wo und wie stark der Begriff unter die Google-Suchtrends kam.
„Roma vs Real Madrid“ erschien erstmals am 14.10.2026 in Bangladesch unter den Google-Suchtrends. Seitdem war es 221-mal in 121 Ländern im Trend, zuletzt am 15.10.2026. Die meisten Suchanfragen gab es in Brasilien (500 Tsd.+).
- Erstmals im Trend
- 14.10.2026
- Zuletzt im Trend
- 15.10.2026
- Länder
- 121
- Mal im Trend
- 221
- Meiste Suchanfragen
- 500 Tsd.+
- Stärkster Anstieg
- +1 000 %
- Beste Platzierung
- #1
- Gesamtzeit im Trend
- 39 Std.
In wie vielen Ländern im Trend – nach Tagen
Zeitachse nach Ländern
Wo danach gesucht wurde
Kräftigere Farbe bedeutet mehr Suchanfragen während des Trends.
Klicken Sie auf ein Land, um seine aktuellen Suchtrends zu öffnen. Bei vergrößerter Ansicht lässt sich die Karte ziehen.
Nach Ländern
| Land | Zeitraum | Mal | Dauer | Suchanfragen | Anstieg | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
14.10.2026 – 15.10.2026 | 2 | 24 Std. | 500 Tsd.+ | +1000 % | #4 |
|
|
14.10.2026 | 2 | 22 Std. | 500 Tsd.+ | +1000 % | #2 |
|
|
14.10.2026 | 1 | 24 Std. | 200 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
14.10.2026 – 15.10.2026 | 2 | 24 Std. | 200 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
14.10.2026 | 2 | 24 Std. | 100 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
14.10.2026 | 2 | 24 Std. | 100 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
14.10.2026 | 2 | 19 Std. | 100 Tsd.+ | +1000 % | #18 |
|
|
14.10.2026 | 1 | 24 Std. | 100 Tsd.+ | +1000 % | #2 |
|
|
14.10.2026 | 2 | 24 Std. | 50 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
14.10.2026 | 1 | 24 Std. | 50 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
14.10.2026 | 2 | 24 Std. | 50 Tsd.+ | +1000 % | #2 |
|
|
14.10.2026 | 1 | 24 Std. | 50 Tsd.+ | +1000 % | #3 |
|
|
14.10.2026 | 3 | 20 Std. | 50 Tsd.+ | +1000 % | #5 |
|
|
14.10.2026 | 1 | 18 Std. | 50 Tsd.+ | +1000 % | #57 |
|
|
14.10.2026 | 1 | 11 Std. | 50 Tsd.+ | +1000 % | #59 |
|
|
14.10.2026 | 2 | 23 Std. | 50 Tsd.+ | +1000 % | #5 |
|
|
14.10.2026 | 1 | 21 Std. | 50 Tsd.+ | +1000 % | #2 |
|
|
14.10.2026 | 1 | 24 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | #2 |
|
|
14.10.2026 | 1 | 24 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
14.10.2026 | 1 | 24 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | #30 |
|
|
14.10.2026 | 2 | 23 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | #14 |
|
|
14.10.2026 | 1 | 22 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | #3 |
|
|
14.10.2026 | 3 | 21 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
14.10.2026 | 2 | 20 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | #18 |
|
|
14.10.2026 | 2 | 19 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
14.10.2026 | 1 | 24 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | #3 |
|
|
14.10.2026 | 2 | 16 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
14.10.2026 | 2 | 23 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | #4 |
|
|
14.10.2026 | 2 | 14 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | #4 |
|
|
14.10.2026 | 1 | 14 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | #53 |
|
|
14.10.2026 | 1 | 13 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | #20 |
|
|
14.10.2026 | 1 | 24 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | #2 |
|
|
14.10.2026 | 1 | 24 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
14.10.2026 | 1 | 24 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | #2 |
|
|
14.10.2026 – 15.10.2026 | 1 | 24 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | #2 |
|
|
14.10.2026 | 1 | 23 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | #4 |
|
|
14.10.2026 | 2 | 19 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | #8 |
|
|
14.10.2026 | 2 | 16 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | #5 |
|
|
14.10.2026 | 2 | 17 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | #4 |
|
|
14.10.2026 | 3 | 12 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | #18 |
|
|
14.10.2026 | 1 | 11 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | #4 |
|
|
14.10.2026 | 2 | 11 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | #27 |
|
|
14.10.2026 | 2 | 11 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | #17 |
|
|
14.10.2026 | 2 | 10 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | #15 |
|
|
14.10.2026 | 2 | 10 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | #35 |
|
|
14.10.2026 | 3 | 18 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #43 |
|
|
14.10.2026 | 2 | 18 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #3 |
|
|
14.10.2026 | 3 | 18 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #23 |
|
|
14.10.2026 | 3 | 18 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #35 |
|
|
14.10.2026 | 3 | 18 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #11 |
|
|
14.10.2026 | 3 | 18 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #43 |
|
|
14.10.2026 | 4 | 16 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #9 |
|
|
14.10.2026 | 4 | 17 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #8 |
|
|
14.10.2026 | 2 | 13 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #9 |
|
|
14.10.2026 | 1 | 13 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #8 |
|
|
14.10.2026 | 1 | 13 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #19 |
|
|
14.10.2026 | 1 | 13 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #4 |
|
|
14.10.2026 | 1 | 13 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #31 |
|
|
14.10.2026 | 2 | 12 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #24 |
|
|
14.10.2026 | 2 | 12 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #3 |
|
|
14.10.2026 | 1 | 11 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #16 |
|
|
14.10.2026 | 2 | 7 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #15 |
|
|
14.10.2026 | 1 | 7 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #10 |
|
|
14.10.2026 | 1 | 5 Std. | 5 Tsd.+ | +800 % | #44 |
|
|
14.10.2026 | 1 | 3 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #29 |
|
|
14.10.2026 | 1 | 41 Min. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #21 |
|
|
14.10.2026 | 1 | 20 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #4 |
|
|
14.10.2026 | 3 | 18 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #22 |
|
|
14.10.2026 | 5 | 18 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #50 |
|
|
14.10.2026 | 2 | 16 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #2 |
|
|
14.10.2026 | 3 | 18 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #6 |
|
|
14.10.2026 | 2 | 16 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #55 |
|
|
14.10.2026 | 3 | 17 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #11 |
|
|
14.10.2026 | 4 | 17 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #9 |
|
|
14.10.2026 | 2 | 15 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #19 |
|
|
14.10.2026 | 2 | 15 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #8 |
|
|
14.10.2026 | 2 | 12 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #39 |
|
|
14.10.2026 | 1 | 12 Std. | 2 Tsd.+ | +500 % | #19 |
|
|
14.10.2026 | 1 | 12 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #4 |
|
|
14.10.2026 | 1 | 11 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #4 |
|
|
14.10.2026 | 1 | 12 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #3 |
|
|
14.10.2026 | 1 | 11 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #17 |
|
|
14.10.2026 | 1 | 11 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #31 |
|
|
14.10.2026 | 2 | 11 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
14.10.2026 | 2 | 4 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #24 |
|
|
14.10.2026 | 1 | 17 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
14.10.2026 | 2 | 16 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | #23 |
|
|
14.10.2026 | 4 | 16 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | #54 |
|
|
14.10.2026 | 2 | 16 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | #7 |
|
|
14.10.2026 | 2 | 15 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | #22 |
|
|
14.10.2026 | 4 | 15 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | #9 |
|
|
14.10.2026 | 2 | 16 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | #34 |
|
|
14.10.2026 | 3 | 17 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | #2 |
|
|
14.10.2026 | 2 | 15 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | #13 |
|
|
14.10.2026 | 4 | 15 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | #20 |
|
|
14.10.2026 | 4 | 14 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | #21 |
|
|
14.10.2026 | 1 | 11 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | #56 |
|
|
14.10.2026 | 1 | 10 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | #13 |
|
|
14.10.2026 | 1 | 7 Std. | 1 Tsd.+ | +900 % | #51 |
|
|
14.10.2026 | 1 | 5 Std. | 1 Tsd.+ | +600 % | #20 |
|
|
14.10.2026 | 1 | 3 Std. | 1 Tsd.+ | +600 % | #36 |
|
|
14.10.2026 | 2 | 15 Std. | 500+ | +1000 % | #13 |
|
|
14.10.2026 | 2 | 15 Std. | 500+ | +1000 % | #28 |
|
|
14.10.2026 | 2 | 15 Std. | 500+ | +1000 % | #16 |
|
|
14.10.2026 | 2 | 15 Std. | 500+ | +1000 % | #46 |
|
|
14.10.2026 | 2 | 15 Std. | 500+ | +1000 % | #8 |
|
|
14.10.2026 | 1 | 11 Std. | 500+ | +1000 % | #3 |
|
|
14.10.2026 | 1 | 9 Std. | 500+ | +700 % | #7 |
|
|
14.10.2026 | 1 | 2 Std. | 500+ | +1000 % | #14 |
|
|
14.10.2026 | 2 | 14 Std. | 200+ | +900 % | #17 |
|
|
14.10.2026 | 2 | 15 Std. | 200+ | +1000 % | #40 |
|
|
14.10.2026 | 2 | 15 Std. | 200+ | +1000 % | #20 |
|
|
14.10.2026 | 2 | 14 Std. | 200+ | +800 % | #5 |
|
|
14.10.2026 | 2 | 13 Std. | 200+ | +1000 % | #5 |
|
|
14.10.2026 | 1 | 10 Std. | 200+ | +700 % | #20 |
|
|
14.10.2026 | 1 | 8 Std. | 200+ | +300 % | #16 |
|
|
14.10.2026 | 1 | 7 Std. | 200+ | +800 % | #38 |
|
|
14.10.2026 | 1 | 4 Std. | 200+ | +800 % | #34 |
|
|
14.10.2026 | 2 | 13 Std. | 100+ | +500 % | #21 |
|
|
14.10.2026 | 2 | 13 Std. | 100+ | +900 % | #32 |
|
|
14.10.2026 | 1 | 43 Min. | 100+ | +900 % | #28 |
Jedes Mal im Trend
| Land | Beginn | Ende | Dauer | Suchanfragen | Anstieg | Kategorien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 15.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 15.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 15.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 15.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 15.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 15.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 15.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 15.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 15.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +900 % | ||
| 15.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 15.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 15.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 15.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 15.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 15.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 15.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 15.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 15.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 15.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 15.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 15.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 15.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 15.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 15.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +800 % | ||
| 15.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 15.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 15.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +500 % | ||
| 15.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 15.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % |
Alle anzeigen (200)
| 15.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 15.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 15.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 15.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 15.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 15.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +900 % | ||
| 15.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 15.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 15.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +600 % | ||
| 15.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 15.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 15.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 15.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 15.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 15.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 15.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +900 % | ||
| 15.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 15.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 15.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 15.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 14.10.2026, 22:50 | 14.10.2026, 23:32 | 43 Min. | 100+ | +900 % | Sport | |
| 14.10.2026, 22:50 | 14.10.2026, 23:50 | 1 Std. | 200+ | +900 % | Sport | |
| 14.10.2026, 22:40 | 15.10.2026, 00:00 | 1 Std. | 200+ | +1000 % | Sport | |
| 14.10.2026, 22:40 | 14.10.2026, 23:50 | 1 Std. | 100+ | +900 % | Sport | |
| 14.10.2026, 22:40 | 15.10.2026, 02:50 | 4 Std. | 200+ | +800 % | Sport | |
| 14.10.2026, 22:40 | 15.10.2026, 00:30 | 2 Std. | 200+ | +600 % | Sport | |
| 14.10.2026, 22:40 | 14.10.2026, 23:50 | 1 Std. | 200+ | +1000 % | Sport | |
| 14.10.2026, 22:30 | 15.10.2026, 00:00 | 2 Std. | 500+ | +1000 % | Sport | |
| 14.10.2026, 22:30 | 14.10.2026, 23:50 | 1 Std. | 100+ | +500 % | Sport | |
| 14.10.2026, 22:10 | 14.10.2026, 23:50 | 2 Std. | 200+ | +800 % | Sport | |
| 14.10.2026, 22:10 | 15.10.2026, 00:00 | 2 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 14.10.2026, 22:00 | 15.10.2026, 00:00 | 2 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 14.10.2026, 22:00 | 15.10.2026, 06:00 | 8 Std. | 200+ | +300 % | Sport | |
| 14.10.2026, 21:30 | 15.10.2026, 00:40 | 3 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 14.10.2026, 21:30 | 15.10.2026, 00:10 | 3 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 14.10.2026, 21:30 | 15.10.2026, 00:10 | 3 Std. | 200+ | +900 % | Sport | |
| 14.10.2026, 21:30 | 15.10.2026, 04:40 | 7 Std. | 200+ | +800 % | Sport | |
| 14.10.2026, 21:30 | 15.10.2026, 00:30 | 3 Std. | 200+ | +1000 % | Sport | |
| 14.10.2026, 21:30 | 15.10.2026, 00:10 | 3 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 14.10.2026, 21:20 | 15.10.2026, 00:00 | 3 Std. | 200+ | +1000 % | Sport | |
| 14.10.2026, 21:20 | 15.10.2026, 02:00 | 5 Std. | 1 Tsd.+ | +600 % | Sport | |
| 14.10.2026, 21:20 | 15.10.2026, 00:10 | 3 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 14.10.2026, 21:20 | 15.10.2026, 07:10 | 10 Std. | 200+ | +700 % | Sport | |
| 14.10.2026, 21:20 | 15.10.2026, 14:10 | 17 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 14.10.2026, 21:20 | 15.10.2026, 00:50 | 4 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 14.10.2026, 21:20 | 15.10.2026, 00:30 | 3 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 14.10.2026, 21:20 | 15.10.2026, 00:20 | 3 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 14.10.2026, 21:20 | 15.10.2026, 00:10 | 3 Std. | 500+ | +1000 % | Sport | |
| 14.10.2026, 21:20 | 14.10.2026, 23:50 | 3 Std. | 200+ | +800 % | Sport | |
| 14.10.2026, 21:20 | 15.10.2026, 00:10 | 3 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 14.10.2026, 21:10 | 14.10.2026, 21:34 | 24 Min. | 100+ | +200 % | Sport | |
| 14.10.2026, 21:10 | 15.10.2026, 00:20 | 3 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 14.10.2026, 21:10 | 15.10.2026, 00:10 | 3 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 14.10.2026, 21:10 | 15.10.2026, 02:20 | 5 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 14.10.2026, 21:10 | 14.10.2026, 23:31 | 2 Std. | 500+ | +200 % | Sport | |
| 14.10.2026, 21:10 | 15.10.2026, 02:50 | 6 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 14.10.2026, 21:00 | 15.10.2026, 01:50 | 5 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 14.10.2026, 21:00 | 14.10.2026, 23:02 | 2 Std. | 5 Tsd.+ | +700 % | Sport | |
| 14.10.2026, 21:00 | 15.10.2026, 03:50 | 7 Std. | 1 Tsd.+ | +900 % | Sport | |
| 14.10.2026, 21:00 | 15.10.2026, 00:00 | 3 Std. | 500+ | +1000 % | Sport | |
| 14.10.2026, 21:00 | 15.10.2026, 01:31 | 5 Std. | 5 Tsd.+ | +800 % | Sport | |
| 14.10.2026, 21:00 | 14.10.2026, 23:30 | 3 Std. | 200+ | +1000 % | Sport | |
| 14.10.2026, 21:00 | 15.10.2026, 00:30 | 4 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 14.10.2026, 20:50 | 15.10.2026, 00:00 | 3 Std. | 500+ | +1000 % | Sport | |
| 14.10.2026, 20:50 | 15.10.2026, 00:00 | 3 Std. | 500+ | +1000 % | Sport | |
| 14.10.2026, 20:50 | 15.10.2026, 00:02 | 3 Std. | 1 Tsd.+ | +600 % | Sport | |
| 14.10.2026, 20:50 | 15.10.2026, 05:20 | 9 Std. | 500+ | +700 % | Sport | |
| 14.10.2026, 20:50 | 15.10.2026, 00:10 | 3 Std. | 500+ | +1000 % | Sport | |
| 14.10.2026, 20:50 | 15.10.2026, 00:30 | 4 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 14.10.2026, 20:50 | 15.10.2026, 00:20 | 4 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 14.10.2026, 20:50 | 15.10.2026, 00:10 | 3 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 14.10.2026, 20:50 | 15.10.2026, 00:00 | 3 Std. | 500+ | +1000 % | Sport | |
| 14.10.2026, 20:50 | 15.10.2026, 07:20 | 11 Std. | 500+ | +1000 % | Sport | |
| 14.10.2026, 20:40 | 15.10.2026, 00:10 | 4 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 14.10.2026, 20:40 | 15.10.2026, 08:20 | 12 Std. | 2 Tsd.+ | +500 % | Sport | |
| 14.10.2026, 20:40 | 15.10.2026, 07:50 | 11 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 14.10.2026, 20:40 | 15.10.2026, 01:00 | 4 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 14.10.2026, 20:40 | 15.10.2026, 01:20 | 5 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 14.10.2026, 20:40 | 15.10.2026, 00:10 | 4 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 14.10.2026, 20:40 | 14.10.2026, 23:01 | 2 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 14.10.2026, 20:40 | 15.10.2026, 03:10 | 7 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 14.10.2026, 20:40 | 15.10.2026, 01:40 | 5 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 14.10.2026, 20:40 | 15.10.2026, 03:10 | 7 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 14.10.2026, 20:40 | 15.10.2026, 03:10 | 7 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 14.10.2026, 20:40 | 15.10.2026, 00:00 | 3 Std. | 500+ | +1000 % | Sport | |
| 14.10.2026, 20:40 | 15.10.2026, 08:00 | 11 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 14.10.2026, 20:30 | 15.10.2026, 07:50 | 11 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 14.10.2026, 20:30 | 15.10.2026, 00:10 | 4 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 14.10.2026, 20:30 | 15.10.2026, 00:10 | 4 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 14.10.2026, 20:30 | 15.10.2026, 04:20 | 8 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 14.10.2026, 20:30 | 15.10.2026, 07:40 | 11 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 14.10.2026, 20:30 | 15.10.2026, 06:40 | 10 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 14.10.2026, 20:30 | 14.10.2026, 22:00 | 2 Std. | 500+ | +1000 % | Sport, Unterhaltung | |
| 14.10.2026, 20:20 | 15.10.2026, 08:50 | 13 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 14.10.2026, 20:20 | 15.10.2026, 00:40 | 4 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 14.10.2026, 20:20 | 15.10.2026, 07:30 | 11 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 14.10.2026, 20:20 | 15.10.2026, 00:10 | 4 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 14.10.2026, 20:20 | 15.10.2026, 06:20 | 10 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 14.10.2026, 20:20 | 15.10.2026, 09:20 | 13 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 14.10.2026, 20:20 | 15.10.2026, 07:30 | 11 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 14.10.2026, 20:20 | 15.10.2026, 00:01 | 4 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 14.10.2026, 20:20 | 15.10.2026, 08:02 | 12 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 14.10.2026, 20:20 | 15.10.2026, 00:10 | 4 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 14.10.2026, 20:20 | 15.10.2026, 16:20 | 20 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 14.10.2026, 20:20 | 15.10.2026, 02:00 | 6 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 14.10.2026, 20:20 | 15.10.2026, 07:50 | 12 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 14.10.2026, 20:20 | 15.10.2026, 13:30 | 17 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 14.10.2026, 20:20 | 15.10.2026, 09:10 | 13 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 14.10.2026, 20:20 | 15.10.2026, 06:50 | 11 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 14.10.2026, 20:20 | 15.10.2026, 06:20 | 10 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 14.10.2026, 20:20 | 15.10.2026, 07:20 | 11 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 14.10.2026, 20:20 | 15.10.2026, 08:40 | 12 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 14.10.2026, 20:10 | 15.10.2026, 20:03 | 24 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 14.10.2026, 20:10 | 15.10.2026, 20:03 | 24 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 14.10.2026, 20:10 | 15.10.2026, 16:30 | 20 Std. | 50 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 14.10.2026, 20:10 | 15.10.2026, 02:40 | 7 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 14.10.2026, 20:10 | 15.10.2026, 20:03 | 24 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 14.10.2026, 20:10 | 15.10.2026, 20:02 | 24 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 14.10.2026, 20:10 | 15.10.2026, 01:50 | 6 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 14.10.2026, 20:10 | 15.10.2026, 06:32 | 10 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 14.10.2026, 20:10 | 15.10.2026, 00:02 | 4 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 14.10.2026, 20:10 | 15.10.2026, 19:20 | 23 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 14.10.2026, 20:10 | 15.10.2026, 00:10 | 4 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 14.10.2026, 20:10 | 15.10.2026, 20:02 | 24 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 14.10.2026, 20:10 | 15.10.2026, 20:02 | 24 Std. | 50 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 14.10.2026, 20:10 | 15.10.2026, 08:40 | 13 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
