Rain
Trendet geradeUrsprüngliche Suchbegriffe: 비, дощ, дъжд, chuva, дожд, дождь, βροχή, مطر, بارش, ploaie, rain, पाऊस, pluie, மழை, বৃষ্টি, lluvia, മഴ, ライン, වැස්ස, वर्षा, mưa, deszcz, 雨, ಮಳೆ, yağmur, regn, eső, hujan, pioggia, regen, dážď, киша, వర్షం, déšť, lluvias, बारिश, dež, жаңбыр, امطار, גשם
„Rain“ liegt bei Google im Trend. Länder, in denen der Begriff gerade beliebt ist: Ukraine, Kuwait, Bulgarien. Sehen Sie Suchvolumen, verwandte Suchanfragen und Nachrichten.
Wo danach gesucht wird
Suchverlauf
Wann, wo und wie stark der Begriff unter die Google-Suchtrends kam.
„Rain“ erschien erstmals am 10.10.2026 in Estland unter den Google-Suchtrends. Seitdem war es 284-mal in 89 Ländern im Trend, zuletzt am 31.10.2026. Die meisten Suchanfragen gab es in Spanien (500 Tsd.+).
- Erstmals im Trend
- 10.10.2026
- Zuletzt im Trend
- 31.10.2026
- Länder
- 89
- Mal im Trend
- 284
- Meiste Suchanfragen
- 500 Tsd.+
- Stärkster Anstieg
- +1 000 %
- Beste Platzierung
- #1
- Gesamtzeit im Trend
- 20 T. 16 Std.
In wie vielen Ländern im Trend – nach Tagen
Zeitachse nach Ländern
Wo danach gesucht wurde
Kräftigere Farbe bedeutet mehr Suchanfragen während des Trends.
Klicken Sie auf ein Land, um seine aktuellen Suchtrends zu öffnen. Bei vergrößerter Ansicht lässt sich die Karte ziehen.
Nach Ländern
| Land | Zeitraum | Mal | Dauer | Suchanfragen | Anstieg | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
15.10.2026 – 18.10.2026 | 2 | 37 Std. | 500 Tsd.+ | +1000 % | #2 |
|
|
20.10.2026 – 26.10.2026 | 2 | 17 Std. | 200 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
12.10.2026 – 31.10.2026 | 3 | 23 Std. | 50 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
21.10.2026 – 30.10.2026 | 5 | 22 Std. | 50 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
11.10.2026 – 30.10.2026 | 22 | 6 T. 21 Std. | 50 Tsd.+ | +1000 % | #6 |
|
|
12.10.2026 – 28.10.2026 | 4 | 39 Std. | 50 Tsd.+ | +1000 % | #11 |
|
|
17.10.2026 – 26.10.2026 | 2 | 13 Std. | 50 Tsd.+ | +1000 % | #4 |
|
|
20.10.2026 – 25.10.2026 | 2 | 8 Std. | 50 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
12.10.2026 – 24.10.2026 | 7 | 42 Std. | 50 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
15.10.2026 – 21.10.2026 | 2 | 24 Std. | 50 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
18.10.2026 | 1 | 15 Std. | 50 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
17.10.2026 | 1 | 5 Std. | 50 Tsd.+ | +200 % | #6 |
|
|
16.10.2026 – 31.10.2026 | 3 | 33 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | #3 |
|
|
18.10.2026 – 28.10.2026 | 6 | 2 T. 5 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
17.10.2026 – 26.10.2026 | 5 | 2 T. 7 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
10.10.2026 – 25.10.2026 | 4 | 2 T. 1 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
19.10.2026 – 25.10.2026 | 4 | 34 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | #5 |
|
|
18.10.2026 – 24.10.2026 | 5 | 2 T. 2 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
11.10.2026 – 24.10.2026 | 2 | 38 Std. | 20 Tsd.+ | +700 % | #1 |
|
|
11.10.2026 – 22.10.2026 | 10 | 4 T. 5 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
15.10.2026 – 22.10.2026 | 2 | 25 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | #16 |
|
|
21.10.2026 | 1 | 6 Std. | 20 Tsd.+ | +600 % | #1 |
|
|
11.10.2026 – 19.10.2026 | 2 | 17 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | #32 |
|
|
13.10.2026 – 14.10.2026 | 2 | 15 Std. | 20 Tsd.+ | +300 % | #54 |
|
|
13.10.2026 – 31.10.2026 | 5 | 43 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | #27 |
|
|
20.10.2026 – 29.10.2026 | 2 | 8 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
28.10.2026 | 1 | 14 Std. | 10 Tsd.+ | +200 % | #7 |
|
|
14.10.2026 – 26.10.2026 | 3 | 9 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | #5 |
|
|
15.10.2026 – 25.10.2026 | 3 | 25 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | #13 |
|
|
11.10.2026 – 24.10.2026 | 5 | 2 T. 9 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | #2 |
|
|
15.10.2026 – 23.10.2026 | 3 | 25 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | #17 |
|
|
11.10.2026 – 22.10.2026 | 7 | 3 T. 16 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
12.10.2026 – 31.10.2026 | 2 | 42 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
12.10.2026 – 31.10.2026 | 13 | 4 T. 21 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
22.10.2026 – 30.10.2026 | 3 | 9 Std. | 5 Tsd.+ | +700 % | #10 |
|
|
11.10.2026 – 29.10.2026 | 11 | 3 T. 22 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #5 |
|
|
23.10.2026 – 28.10.2026 | 4 | 37 Std. | 5 Tsd.+ | +100 % | #32 |
|
|
11.10.2026 – 27.10.2026 | 2 | 40 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
11.10.2026 – 25.10.2026 | 5 | 46 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #12 |
|
|
17.10.2026 – 24.10.2026 | 2 | 16 Std. | 5 Tsd.+ | +300 % | #1 |
|
|
15.10.2026 – 22.10.2026 | 3 | 2 T. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #3 |
|
|
21.10.2026 | 1 | 9 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #4 |
|
|
16.10.2026 – 21.10.2026 | 4 | 2 T. 2 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #3 |
|
|
15.10.2026 – 19.10.2026 | 4 | 31 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #2 |
|
|
19.10.2026 | 1 | 5 Std. | 5 Tsd.+ | +400 % | #10 |
|
|
18.10.2026 | 1 | 19 Std. | 5 Tsd.+ | +600 % | #26 |
|
|
17.10.2026 | 1 | 15 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #17 |
|
|
16.10.2026 | 1 | 24 Std. | 5 Tsd.+ | +100 % | – |
|
|
12.10.2026 – 13.10.2026 | 2 | 26 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #12 |
|
|
11.10.2026 – 31.10.2026 | 4 | 2 T. 11 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
29.10.2026 – 31.10.2026 | 2 | 28 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
11.10.2026 – 31.10.2026 | 6 | 2 T. 9 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #3 |
|
|
27.10.2026 – 30.10.2026 | 2 | 21 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
18.10.2026 – 24.10.2026 | 2 | 25 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
24.10.2026 | 1 | 3 Std. | 2 Tsd.+ | +400 % | #20 |
|
|
23.10.2026 | 1 | 22 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
11.10.2026 – 23.10.2026 | 4 | 38 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #7 |
|
|
19.10.2026 | 1 | 5 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #2 |
|
|
12.10.2026 – 19.10.2026 | 3 | 31 Std. | 2 Tsd.+ | +500 % | #40 |
|
|
12.10.2026 – 18.10.2026 | 6 | 2 T. 14 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #16 |
|
|
11.10.2026 – 18.10.2026 | 3 | 33 Std. | 2 Tsd.+ | +300 % | #24 |
|
|
11.10.2026 | 1 | 15 Std. | 2 Tsd.+ | +400 % | #16 |
|
|
26.10.2026 – 30.10.2026 | 2 | 19 Std. | 1 Tsd.+ | +100 % | #24 |
|
|
12.10.2026 – 27.10.2026 | 6 | 2 T. 14 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | #7 |
|
|
12.10.2026 – 27.10.2026 | 5 | 2 T. 19 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | #8 |
|
|
15.10.2026 – 25.10.2026 | 2 | 25 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
11.10.2026 – 23.10.2026 | 4 | 26 Std. | 1 Tsd.+ | +900 % | #7 |
|
|
22.10.2026 | 1 | 20 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | #3 |
|
|
13.10.2026 – 20.10.2026 | 3 | 32 Std. | 1 Tsd.+ | +500 % | #24 |
|
|
15.10.2026 | 1 | 20 Std. | 1 Tsd.+ | +900 % | #8 |
|
|
24.10.2026 – 31.10.2026 | 2 | 27 Std. | 500+ | +700 % | #14 |
|
|
27.10.2026 | 1 | 18 Std. | 500+ | +800 % | #6 |
|
|
14.10.2026 – 27.10.2026 | 3 | 24 Std. | 500+ | +1000 % | #12 |
|
|
17.10.2026 – 24.10.2026 | 4 | 26 Std. | 500+ | +1000 % | #4 |
|
|
23.10.2026 | 1 | 10 Std. | 500+ | +500 % | #4 |
|
|
10.10.2026 | 1 | 12 Std. | 500+ | +1000 % | #9 |
|
|
31.10.2026 | 1 | 2 Std. | 200+ | +100 % | #25 |
|
|
25.10.2026 | 1 | 2 Std. | 200+ | +400 % | #9 |
|
|
11.10.2026 – 23.10.2026 | 5 | 39 Std. | 200+ | +900 % | #22 |
|
|
23.10.2026 | 1 | 13 Std. | 200+ | +500 % | #7 |
|
|
21.10.2026 | 1 | 2 Std. | 200+ | +400 % | #8 |
|
|
21.10.2026 | 1 | 2 Std. | 200+ | +300 % | #13 |
|
|
11.10.2026 – 18.10.2026 | 6 | 2 T. 15 Std. | 200+ | +500 % | #36 |
|
|
17.10.2026 | 1 | 2 Std. | 200+ | +700 % | #55 |
|
|
11.10.2026 – 12.10.2026 | 2 | 13 Std. | 200+ | +1000 % | #14 |
|
|
11.10.2026 | 1 | 9 Std. | 200+ | +600 % | #12 |
|
|
25.10.2026 | 1 | 2 Std. | 100+ | +1000 % | #20 |
|
|
11.10.2026 | 2 | 13 Std. | 100+ | +1000 % | #22 |
|
|
11.10.2026 | 1 | 12 Std. | – | +1000 % | – |
Jedes Mal im Trend
| Land | Beginn | Ende | Dauer | Suchanfragen | Anstieg | Kategorien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2026, 07:40 | 31.10.2026, 09:50 | 2 Std. | 1 Tsd.+ | +200 % | Klima | |
| 31.10.2026, 07:00 | läuft | 2 Std. | 200+ | +100 % | Sonstiges | |
| 31.10.2026, 04:40 | 31.10.2026, 09:50 | 5 Std. | 200+ | +600 % | Klima | |
| 31.10.2026, 04:30 | läuft | 6 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 31.10.2026, 02:30 | 31.10.2026, 03:40 | 1 Std. | 100+ | +600 % | Klima | |
| 31.10.2026, 02:00 | 31.10.2026, 04:40 | 3 Std. | 200+ | +300 % | Klima | |
| 30.10.2026, 20:30 | 31.10.2026, 09:00 | 13 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 30.10.2026, 17:10 | 30.10.2026, 19:02 | 2 Std. | 200+ | +200 % | Klima | |
| 30.10.2026, 15:50 | 30.10.2026, 20:00 | 4 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 30.10.2026, 15:40 | 31.10.2026, 04:01 | 12 Std. | 200+ | +300 % | Klima | |
| 30.10.2026, 10:00 | läuft | 24 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 30.10.2026, 09:20 | läuft | 24 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 30.10.2026, 08:50 | 30.10.2026, 12:31 | 4 Std. | 20 Tsd.+ | +600 % | Klima | |
| 30.10.2026, 05:10 | 30.10.2026, 18:20 | 13 Std. | 1 Tsd.+ | +100 % | Klima | |
| 30.10.2026, 04:00 | 30.10.2026, 04:32 | 33 Min. | 200+ | +400 % | Klima | |
| 29.10.2026, 18:20 | 29.10.2026, 23:40 | 5 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 29.10.2026, 18:20 | 30.10.2026, 04:20 | 10 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 29.10.2026, 15:30 | 29.10.2026, 18:20 | 3 Std. | 200+ | +500 % | Klima | |
| 29.10.2026, 14:20 | 30.10.2026, 04:00 | 14 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 29.10.2026, 12:50 | 29.10.2026, 15:31 | 3 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 29.10.2026, 01:30 | 29.10.2026, 17:10 | 16 Std. | 200+ | +200 % | Klima | |
| 28.10.2026, 15:10 | 29.10.2026, 03:30 | 12 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 28.10.2026, 12:10 | 28.10.2026, 14:30 | 2 Std. | 500+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 28.10.2026, 12:00 | 29.10.2026, 01:40 | 14 Std. | 10 Tsd.+ | +200 % | Sonstiges | |
| 28.10.2026, 05:40 | 28.10.2026, 08:10 | 3 Std. | 1 Tsd.+ | +300 % | Klima | |
| 27.10.2026, 21:30 | 28.10.2026, 21:30 | 24 Std. | 20 Tsd.+ | +700 % | Klima | |
| 27.10.2026, 21:10 | 28.10.2026, 15:20 | 18 Std. | 500+ | +800 % | Klima | |
| 27.10.2026, 18:10 | 28.10.2026, 07:30 | 13 Std. | 50 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 27.10.2026, 17:50 | 28.10.2026, 06:10 | 12 Std. | 500+ | +1000 % | Klima | |
| 27.10.2026, 17:00 | 28.10.2026, 00:10 | 7 Std. | 500+ | +1000 % | Klima |
Alle anzeigen (200)
| 27.10.2026, 10:00 | 28.10.2026, 05:31 | 20 Std. | 5 Tsd.+ | +100 % | Unterhaltung | |
| 27.10.2026, 08:00 | 27.10.2026, 11:00 | 3 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 27.10.2026, 03:30 | 27.10.2026, 04:30 | 1 Std. | 200+ | +1000 % | Klima | |
| 26.10.2026, 19:20 | 26.10.2026, 20:31 | 1 Std. | 500+ | +200 % | Klima | |
| 26.10.2026, 19:00 | 27.10.2026, 04:40 | 10 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 26.10.2026, 17:40 | 27.10.2026, 05:10 | 12 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 26.10.2026, 17:30 | 27.10.2026, 06:01 | 13 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 26.10.2026, 16:20 | 26.10.2026, 20:40 | 4 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 26.10.2026, 13:50 | 27.10.2026, 07:31 | 18 Std. | 50 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 26.10.2026, 13:10 | 27.10.2026, 04:50 | 16 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 26.10.2026, 12:10 | 26.10.2026, 23:50 | 12 Std. | 50 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 26.10.2026, 10:40 | 26.10.2026, 12:40 | 2 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 26.10.2026, 10:20 | 27.10.2026, 01:40 | 15 Std. | 1 Tsd.+ | +300 % | Klima | |
| 26.10.2026, 06:00 | 26.10.2026, 10:10 | 4 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 26.10.2026, 04:20 | 26.10.2026, 10:03 | 6 Std. | 500+ | +100 % | Klima | |
| 25.10.2026, 22:40 | 26.10.2026, 00:50 | 2 Std. | 200+ | +400 % | Klima | |
| 25.10.2026, 21:50 | 26.10.2026, 05:31 | 8 Std. | 5 Tsd.+ | +100 % | Klima | |
| 25.10.2026, 18:50 | 26.10.2026, 06:00 | 11 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 25.10.2026, 17:00 | 25.10.2026, 17:31 | 32 Min. | 100+ | +400 % | Klima | |
| 25.10.2026, 16:20 | 25.10.2026, 17:30 | 1 Std. | 200+ | +500 % | Klima | |
| 25.10.2026, 16:00 | 26.10.2026, 06:10 | 14 Std. | 5 Tsd.+ | +500 % | Klima | |
| 25.10.2026, 13:50 | 25.10.2026, 16:01 | 2 Std. | 2 Tsd.+ | +500 % | Sonstiges | |
| 25.10.2026, 12:30 | 25.10.2026, 19:20 | 7 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 25.10.2026, 07:10 | 25.10.2026, 07:31 | 22 Min. | 100+ | +400 % | Klima | |
| 25.10.2026, 05:30 | 25.10.2026, 07:02 | 2 Std. | 500+ | +500 % | Sonstiges | |
| 25.10.2026, 03:40 | 25.10.2026, 05:30 | 2 Std. | 100+ | +1000 % | Klima | |
| 25.10.2026, 02:00 | 25.10.2026, 13:50 | 12 Std. | 1 Tsd.+ | +700 % | Sonstiges | |
| 24.10.2026, 22:30 | 25.10.2026, 03:01 | 6 Std. | 2 Tsd.+ | +100 % | Klima | |
| 24.10.2026, 21:40 | 25.10.2026, 09:20 | 13 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Auto & Fahrzeuge | |
| 24.10.2026, 20:30 | 25.10.2026, 02:02 | 7 Std. | 50 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 24.10.2026, 18:50 | 24.10.2026, 20:30 | 2 Std. | 200+ | +1000 % | Klima | |
| 24.10.2026, 18:50 | 24.10.2026, 20:00 | 1 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 24.10.2026, 16:20 | 25.10.2026, 15:01 | 24 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 24.10.2026, 16:00 | 25.10.2026, 05:30 | 15 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 24.10.2026, 14:10 | 25.10.2026, 03:50 | 15 Std. | 500+ | +700 % | Klima | |
| 24.10.2026, 13:30 | 24.10.2026, 15:10 | 2 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 24.10.2026, 12:30 | 25.10.2026, 08:01 | 21 Std. | 20 Tsd.+ | +400 % | Klima | |
| 24.10.2026, 11:10 | 24.10.2026, 17:32 | 6 Std. | 5 Tsd.+ | +300 % | Klima | |
| 24.10.2026, 10:50 | 24.10.2026, 11:32 | 43 Min. | 100+ | +100 % | Klima | |
| 24.10.2026, 10:40 | 25.10.2026, 05:40 | 20 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 24.10.2026, 10:10 | 24.10.2026, 11:01 | 51 Min. | 2 Tsd.+ | +700 % | Klima | |
| 24.10.2026, 10:00 | 25.10.2026, 07:32 | 23 Std. | 20 Tsd.+ | +400 % | Klima | |
| 24.10.2026, 07:50 | 24.10.2026, 08:20 | 30 Min. | 500+ | +100 % | Klima | |
| 24.10.2026, 05:10 | 24.10.2026, 08:10 | 3 Std. | 2 Tsd.+ | +400 % | Sonstiges | |
| 24.10.2026, 03:10 | 24.10.2026, 12:20 | 9 Std. | 1 Tsd.+ | +400 % | Sonstiges | |
| 24.10.2026, 00:30 | 24.10.2026, 20:10 | 20 Std. | 2 Tsd.+ | +800 % | Klima | |
| 23.10.2026, 22:50 | 24.10.2026, 03:31 | 5 Std. | 1 Tsd.+ | +100 % | Klima | |
| 23.10.2026, 18:10 | 24.10.2026, 09:20 | 15 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 23.10.2026, 17:10 | 24.10.2026, 14:30 | 21 Std. | 20 Tsd.+ | +600 % | Klima | |
| 23.10.2026, 17:00 | 24.10.2026, 16:33 | 24 Std. | 20 Tsd.+ | +700 % | Klima | |
| 23.10.2026, 16:20 | 24.10.2026, 02:00 | 10 Std. | 500+ | +500 % | Klima | |
| 23.10.2026, 13:30 | 23.10.2026, 15:31 | 2 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 23.10.2026, 12:40 | 23.10.2026, 13:00 | 20 Min. | 1 Tsd.+ | +400 % | Klima | |
| 23.10.2026, 12:10 | 23.10.2026, 14:20 | 2 Std. | 200+ | +200 % | Klima | |
| 23.10.2026, 11:50 | 23.10.2026, 15:40 | 4 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 23.10.2026, 10:20 | 24.10.2026, 08:00 | 22 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 23.10.2026, 05:40 | 23.10.2026, 13:10 | 8 Std. | 2 Tsd.+ | +700 % | Klima | |
| 23.10.2026, 05:00 | 23.10.2026, 16:20 | 11 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 23.10.2026, 01:00 | 23.10.2026, 13:30 | 13 Std. | 200+ | +500 % | Klima | |
| 22.10.2026, 21:20 | 23.10.2026, 06:30 | 9 Std. | 500+ | +1000 % | Klima | |
| 22.10.2026, 13:40 | 22.10.2026, 18:30 | 5 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 22.10.2026, 12:10 | 22.10.2026, 15:20 | 3 Std. | 20 Tsd.+ | +900 % | Klima | |
| 22.10.2026, 07:20 | 23.10.2026, 03:00 | 20 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 22.10.2026, 01:50 | 22.10.2026, 03:40 | 2 Std. | 500+ | +900 % | Klima | |
| 22.10.2026, 00:00 | 22.10.2026, 07:00 | 7 Std. | 5 Tsd.+ | +700 % | Klima | |
| 21.10.2026, 16:30 | 22.10.2026, 05:10 | 13 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 21.10.2026, 13:00 | 21.10.2026, 14:02 | 1 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 21.10.2026, 12:40 | 21.10.2026, 21:50 | 9 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 21.10.2026, 12:10 | 21.10.2026, 14:10 | 2 Std. | 200+ | +400 % | Klima | |
| 21.10.2026, 11:40 | 21.10.2026, 13:33 | 2 Std. | 200+ | +300 % | Klima | |
| 21.10.2026, 11:20 | 21.10.2026, 17:20 | 6 Std. | 20 Tsd.+ | +600 % | Klima | |
| 21.10.2026, 10:50 | 21.10.2026, 16:01 | 5 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 21.10.2026, 10:20 | 22.10.2026, 03:40 | 17 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 21.10.2026, 08:40 | 22.10.2026, 08:00 | 23 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 21.10.2026, 08:20 | 21.10.2026, 16:00 | 8 Std. | 50 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 21.10.2026, 06:50 | 21.10.2026, 07:30 | 40 Min. | 20 Tsd.+ | +400 % | Sonstiges | |
| 21.10.2026, 04:20 | 21.10.2026, 08:50 | 5 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 21.10.2026, 03:20 | 21.10.2026, 20:10 | 17 Std. | 1 Tsd.+ | +900 % | Klima | |
| 20.10.2026, 22:40 | 21.10.2026, 00:33 | 2 Std. | 50 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 20.10.2026, 20:40 | 20.10.2026, 22:30 | 2 Std. | 500+ | +1000 % | Klima | |
| 20.10.2026, 19:30 | 20.10.2026, 22:30 | 3 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 20.10.2026, 19:20 | 20.10.2026, 21:00 | 2 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 20.10.2026, 16:50 | 20.10.2026, 19:50 | 3 Std. | 200 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 20.10.2026, 16:20 | 21.10.2026, 09:30 | 17 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 20.10.2026, 05:00 | 20.10.2026, 08:50 | 4 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 20.10.2026, 01:20 | 20.10.2026, 20:00 | 19 Std. | 1 Tsd.+ | +500 % | Klima | |
| 19.10.2026, 19:50 | 19.10.2026, 21:30 | 2 Std. | 2 Tsd.+ | +500 % | Klima | |
| 19.10.2026, 15:00 | 20.10.2026, 15:01 | 24 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 19.10.2026, 12:20 | 19.10.2026, 21:00 | 9 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 19.10.2026, 11:30 | 19.10.2026, 12:02 | 33 Min. | 100+ | +100 % | Klima | |
| 19.10.2026, 11:00 | 19.10.2026, 14:32 | 4 Std. | 500+ | +700 % | Klima | |
| 19.10.2026, 10:40 | 19.10.2026, 14:20 | 4 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 19.10.2026, 10:30 | 19.10.2026, 15:50 | 5 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 19.10.2026, 07:00 | 19.10.2026, 12:00 | 5 Std. | 5 Tsd.+ | +400 % | Klima | |
| 19.10.2026, 05:30 | 19.10.2026, 08:32 | 3 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 19.10.2026, 05:00 | 19.10.2026, 07:40 | 3 Std. | 1 Tsd.+ | +800 % | Klima | |
| 19.10.2026, 04:20 | 19.10.2026, 14:40 | 10 Std. | 500+ | +500 % | Reisen & Verkehr, Wirtschaft & Finanzen | |
| 19.10.2026, 00:20 | 19.10.2026, 00:31 | 11 Min. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 18.10.2026, 21:30 | 19.10.2026, 00:20 | 3 Std. | 500+ | +400 % | Klima | |
| 18.10.2026, 20:20 | 19.10.2026, 12:20 | 16 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 18.10.2026, 20:10 | 19.10.2026, 10:20 | 14 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 18.10.2026, 16:10 | 19.10.2026, 06:50 | 15 Std. | 50 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 18.10.2026, 15:40 | 19.10.2026, 08:00 | 16 Std. | 50 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 18.10.2026, 12:50 | 18.10.2026, 14:02 | 1 Std. | 100+ | +400 % | Sport | |
| 18.10.2026, 12:30 | 19.10.2026, 12:20 | 24 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 18.10.2026, 12:10 | 19.10.2026, 07:01 | 19 Std. | 5 Tsd.+ | +600 % | Klima | |
| 18.10.2026, 11:50 | 18.10.2026, 23:00 | 11 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 18.10.2026, 11:00 | 18.10.2026, 15:50 | 5 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 18.10.2026, 11:00 | 18.10.2026, 16:50 | 6 Std. | 50 Tsd.+ | +500 % | Sonstiges | |
| 18.10.2026, 10:50 | 19.10.2026, 06:20 | 20 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 18.10.2026, 10:00 | 19.10.2026, 07:50 | 22 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 18.10.2026, 07:30 | 19.10.2026, 01:31 | 18 Std. | 2 Tsd.+ | +500 % | Klima | |
| 18.10.2026, 06:30 | 18.10.2026, 20:10 | 14 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 18.10.2026, 04:40 | 18.10.2026, 06:01 | 1 Std. | 10 Tsd.+ | +200 % | Klima | |
| 18.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 18.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +600 % | ||
| 18.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +800 % | ||
| 18.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +500 % | ||
| 18.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +300 % | ||
| 18.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +300 % | ||
| 17.10.2026, 23:20 | 18.10.2026, 14:20 | 15 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 17.10.2026, 22:40 | 18.10.2026, 14:40 | 16 Std. | 200+ | +600 % | Klima | |
