Rain
Trendet geradeUrsprüngliche Suchbegriffe: 비, වැස්ස, बारिश, גשם, βροχή, дождь, chuva, mưa, مطر, ಮಳೆ, lluvia, వర్షం, rain, eső, pluie, पाऊस, ฝน, hujan, дъжд, дощ, மழை, дожд, بارش, ploaie, বৃষ্টি, മഴ, ライン, वर्षा, deszcz, 雨, yağmur, regn, pioggia, regen, dážď, киша, déšť, lluvias, dež, жаңбыр, امطار
„Rain“ liegt bei Google im Trend. Länder, in denen der Begriff gerade beliebt ist: Indien, Sri Lanka, Israel. Sehen Sie Suchvolumen, verwandte Suchanfragen und Nachrichten.
Wo danach gesucht wird
Suchverlauf
Wann, wo und wie stark der Begriff unter die Google-Suchtrends kam.
„Rain“ erschien erstmals am 10.10.2026 in Estland unter den Google-Suchtrends. Seitdem war es 326-mal in 93 Ländern im Trend, zuletzt am 03.11.2026. Die meisten Suchanfragen gab es in Spanien (500 Tsd.+).
- Erstmals im Trend
- 10.10.2026
- Zuletzt im Trend
- 03.11.2026
- Länder
- 93
- Mal im Trend
- 326
- Meiste Suchanfragen
- 500 Tsd.+
- Stärkster Anstieg
- +1 000 %
- Beste Platzierung
- #1
- Gesamtzeit im Trend
- 23 T. 11 Std.
In wie vielen Ländern im Trend – nach Tagen
Zeitachse nach Ländern
Wo danach gesucht wurde
Kräftigere Farbe bedeutet mehr Suchanfragen während des Trends.
Klicken Sie auf ein Land, um seine aktuellen Suchtrends zu öffnen. Bei vergrößerter Ansicht lässt sich die Karte ziehen.
Nach Ländern
| Land | Zeitraum | Mal | Dauer | Suchanfragen | Anstieg | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
15.10.2026 – 02.11.2026 | 3 | 2 T. 6 Std. | 500 Tsd.+ | +1000 % | #2 |
|
|
20.10.2026 – 02.11.2026 | 4 | 34 Std. | 200 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
11.10.2026 – 03.11.2026 | 26 | 8 T. 4 Std. | 100 Tsd.+ | +1000 % | #4 |
|
|
17.10.2026 – 03.11.2026 | 3 | 13 Std. | 100 Tsd.+ | +1000 % | #2 |
|
|
21.10.2026 – 02.11.2026 | 6 | 29 Std. | 50 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
12.10.2026 – 02.11.2026 | 8 | 44 Std. | 50 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
12.10.2026 – 01.11.2026 | 3 | 41 Std. | 50 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
16.10.2026 – 01.11.2026 | 3 | 2 T. 3 Std. | 50 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
12.10.2026 – 28.10.2026 | 4 | 39 Std. | 50 Tsd.+ | +1000 % | #11 |
|
|
20.10.2026 – 25.10.2026 | 2 | 8 Std. | 50 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
15.10.2026 – 21.10.2026 | 2 | 24 Std. | 50 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
18.10.2026 | 1 | 15 Std. | 50 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
17.10.2026 | 1 | 5 Std. | 50 Tsd.+ | +200 % | #6 |
|
|
10.10.2026 – 03.11.2026 | 5 | 2 T. 2 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
13.10.2026 – 02.11.2026 | 3 | 16 Std. | 20 Tsd.+ | +600 % | #9 |
|
|
12.10.2026 – 02.11.2026 | 7 | 2 T. 19 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | #2 |
|
|
11.10.2026 – 01.11.2026 | 3 | 2 T. 5 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
17.10.2026 – 31.10.2026 | 6 | 2 T. 12 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
18.10.2026 – 28.10.2026 | 6 | 2 T. 5 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
19.10.2026 – 25.10.2026 | 4 | 34 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | #5 |
|
|
18.10.2026 – 24.10.2026 | 5 | 2 T. 2 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
11.10.2026 – 24.10.2026 | 2 | 38 Std. | 20 Tsd.+ | +700 % | #1 |
|
|
11.10.2026 – 22.10.2026 | 10 | 4 T. 5 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
15.10.2026 – 22.10.2026 | 2 | 25 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | #16 |
|
|
21.10.2026 | 1 | 6 Std. | 20 Tsd.+ | +600 % | #1 |
|
|
11.10.2026 – 19.10.2026 | 2 | 17 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | #32 |
|
|
13.10.2026 – 03.11.2026 | 6 | 2 T. 7 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | #12 |
|
|
11.10.2026 – 02.11.2026 | 6 | 2 T. 3 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | #2 |
|
|
18.10.2026 – 02.11.2026 | 3 | 39 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
14.10.2026 – 02.11.2026 | 4 | 2 T. | 10 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
14.10.2026 – 31.10.2026 | 4 | 10 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | #5 |
|
|
20.10.2026 – 29.10.2026 | 2 | 8 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
28.10.2026 | 1 | 14 Std. | 10 Tsd.+ | +200 % | #7 |
|
|
15.10.2026 – 25.10.2026 | 3 | 25 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | #13 |
|
|
11.10.2026 – 24.10.2026 | 5 | 2 T. 9 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | #2 |
|
|
15.10.2026 – 23.10.2026 | 3 | 25 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | #17 |
|
|
11.10.2026 – 22.10.2026 | 7 | 3 T. 16 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
12.10.2026 – 03.11.2026 | 8 | 3 T. 13 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
12.10.2026 – 03.11.2026 | 3 | 2 T. 11 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
15.10.2026 – 02.11.2026 | 4 | 2 T. 13 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #3 |
|
|
11.10.2026 – 02.11.2026 | 12 | 4 T. 1 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #5 |
|
|
01.11.2026 | 1 | 10 Std. | 5 Tsd.+ | +200 % | #55 |
|
|
12.10.2026 – 01.11.2026 | 3 | 42 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #12 |
|
|
12.10.2026 – 31.10.2026 | 13 | 4 T. 21 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
22.10.2026 – 30.10.2026 | 3 | 9 Std. | 5 Tsd.+ | +700 % | #10 |
|
|
23.10.2026 – 28.10.2026 | 4 | 37 Std. | 5 Tsd.+ | +100 % | #32 |
|
|
17.10.2026 – 24.10.2026 | 2 | 16 Std. | 5 Tsd.+ | +300 % | #1 |
|
|
21.10.2026 | 1 | 9 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #4 |
|
|
16.10.2026 – 21.10.2026 | 4 | 2 T. 2 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #3 |
|
|
15.10.2026 – 19.10.2026 | 4 | 31 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #2 |
|
|
19.10.2026 | 1 | 5 Std. | 5 Tsd.+ | +400 % | #10 |
|
|
18.10.2026 | 1 | 19 Std. | 5 Tsd.+ | +600 % | #26 |
|
|
17.10.2026 | 1 | 15 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #17 |
|
|
16.10.2026 | 1 | 24 Std. | 5 Tsd.+ | +100 % | – |
|
|
11.10.2026 – 03.11.2026 | 7 | 2 T. 23 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #3 |
|
|
11.10.2026 – 02.11.2026 | 2 | 32 Std. | 2 Tsd.+ | +700 % | #6 |
|
|
11.10.2026 – 01.11.2026 | 6 | 2 T. 5 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #7 |
|
|
11.10.2026 – 31.10.2026 | 4 | 2 T. 11 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
29.10.2026 – 31.10.2026 | 2 | 28 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
27.10.2026 – 30.10.2026 | 2 | 21 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
24.10.2026 | 1 | 3 Std. | 2 Tsd.+ | +400 % | #20 |
|
|
23.10.2026 | 1 | 22 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
19.10.2026 | 1 | 5 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #2 |
|
|
12.10.2026 – 19.10.2026 | 3 | 31 Std. | 2 Tsd.+ | +500 % | #40 |
|
|
11.10.2026 – 18.10.2026 | 3 | 33 Std. | 2 Tsd.+ | +300 % | #24 |
|
|
15.10.2026 – 03.11.2026 | 5 | 42 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
12.10.2026 – 02.11.2026 | 6 | 3 T. 11 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | #4 |
|
|
26.10.2026 – 02.11.2026 | 4 | 25 Std. | 1 Tsd.+ | +200 % | #24 |
|
|
11.10.2026 – 02.11.2026 | 5 | 27 Std. | 1 Tsd.+ | +900 % | #7 |
|
|
25.10.2026 – 01.11.2026 | 2 | 10 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | #6 |
|
|
22.10.2026 | 1 | 20 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | #3 |
|
|
13.10.2026 – 20.10.2026 | 3 | 32 Std. | 1 Tsd.+ | +500 % | #24 |
|
|
15.10.2026 | 1 | 20 Std. | 1 Tsd.+ | +900 % | #8 |
|
|
24.10.2026 – 31.10.2026 | 2 | 27 Std. | 500+ | +700 % | #14 |
|
|
27.10.2026 | 1 | 18 Std. | 500+ | +800 % | #6 |
|
|
17.10.2026 – 24.10.2026 | 4 | 26 Std. | 500+ | +1000 % | #4 |
|
|
23.10.2026 | 1 | 10 Std. | 500+ | +500 % | #4 |
|
|
10.10.2026 | 1 | 12 Std. | 500+ | +1000 % | #9 |
|
|
01.11.2026 | 1 | 2 Std. | 200+ | +1000 % | #3 |
|
|
31.10.2026 | 1 | 1 Std. | 200+ | +200 % | #59 |
|
|
31.10.2026 | 1 | 2 Std. | 200+ | +100 % | #25 |
|
|
11.10.2026 – 23.10.2026 | 5 | 39 Std. | 200+ | +900 % | #22 |
|
|
23.10.2026 | 1 | 13 Std. | 200+ | +500 % | #7 |
|
|
21.10.2026 | 1 | 2 Std. | 200+ | +400 % | #8 |
|
|
21.10.2026 | 1 | 2 Std. | 200+ | +300 % | #13 |
|
|
11.10.2026 – 18.10.2026 | 6 | 2 T. 15 Std. | 200+ | +500 % | #36 |
|
|
17.10.2026 | 1 | 2 Std. | 200+ | +700 % | #55 |
|
|
11.10.2026 – 12.10.2026 | 2 | 13 Std. | 200+ | +1000 % | #14 |
|
|
11.10.2026 | 1 | 9 Std. | 200+ | +600 % | #12 |
|
|
02.11.2026 | 1 | 50 Min. | 100+ | +700 % | #9 |
|
|
25.10.2026 | 1 | 2 Std. | 100+ | +1000 % | #20 |
|
|
11.10.2026 | 2 | 13 Std. | 100+ | +1000 % | #22 |
|
|
11.10.2026 | 1 | 12 Std. | – | +1000 % | – |
Jedes Mal im Trend
| Land | Beginn | Ende | Dauer | Suchanfragen | Anstieg | Kategorien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2026, 04:20 | läuft | 41 Min. | 100+ | +500 % | Sonstiges | |
| 03.11.2026, 03:50 | läuft | 1 Std. | 200+ | +500 % | Klima | |
| 03.11.2026, 02:00 | 03.11.2026, 04:10 | 2 Std. | 1 Tsd.+ | +800 % | Klima | |
| 03.11.2026, 01:10 | 03.11.2026, 03:40 | 3 Std. | 2 Tsd.+ | +400 % | Klima | |
| 02.11.2026, 23:40 | 03.11.2026, 00:02 | 23 Min. | 100 Tsd.+ | +100 % | Klima | |
| 02.11.2026, 21:40 | läuft | 7 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 02.11.2026, 21:00 | 02.11.2026, 22:00 | 1 Std. | 20 Tsd.+ | +600 % | Klima | |
| 02.11.2026, 18:40 | 02.11.2026, 23:30 | 5 Std. | 10 Tsd.+ | +900 % | Sonstiges | |
| 02.11.2026, 14:40 | 02.11.2026, 15:31 | 51 Min. | 1 Tsd.+ | +400 % | Sonstiges | |
| 02.11.2026, 11:00 | 03.11.2026, 04:20 | 17 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 02.11.2026, 09:50 | 02.11.2026, 10:40 | 50 Min. | 100+ | +700 % | Klima | |
| 02.11.2026, 08:40 | 02.11.2026, 14:00 | 5 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 02.11.2026, 07:50 | läuft | 21 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 02.11.2026, 05:50 | 02.11.2026, 07:20 | 2 Std. | 100+ | +300 % | Klima | |
| 02.11.2026, 05:00 | 02.11.2026, 06:20 | 1 Std. | 200+ | +600 % | Recht & Staat | |
| 02.11.2026, 04:30 | 02.11.2026, 07:02 | 3 Std. | 500+ | +200 % | Klima | |
| 02.11.2026, 04:10 | 02.11.2026, 06:50 | 3 Std. | 200+ | +600 % | Sonstiges | |
| 02.11.2026, 03:20 | 02.11.2026, 10:40 | 7 Std. | 5 Tsd.+ | +700 % | Klima | |
| 02.11.2026, 01:20 | 02.11.2026, 04:20 | 3 Std. | 200+ | +900 % | Klima | |
| 02.11.2026, 00:00 | 02.11.2026, 14:01 | 14 Std. | 100 Tsd.+ | +500 % | Sonstiges | |
| 01.11.2026, 23:10 | 02.11.2026, 14:40 | 16 Std. | 1 Tsd.+ | +600 % | Klima | |
| 01.11.2026, 20:40 | 02.11.2026, 11:10 | 15 Std. | 5 Tsd.+ | +300 % | Recht & Staat | |
| 01.11.2026, 20:20 | 02.11.2026, 09:10 | 13 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Recht & Staat | |
| 01.11.2026, 19:30 | 02.11.2026, 12:50 | 17 Std. | 50 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 01.11.2026, 19:20 | 02.11.2026, 10:00 | 15 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | Recht & Staat | |
| 01.11.2026, 15:40 | 02.11.2026, 02:31 | 11 Std. | 20 Tsd.+ | +400 % | Sonstiges | |
| 01.11.2026, 11:00 | 01.11.2026, 13:00 | 2 Std. | 200+ | +1000 % | Klima | |
| 01.11.2026, 10:40 | 01.11.2026, 11:30 | 50 Min. | 200+ | +1000 % | Klima | |
| 01.11.2026, 07:20 | 02.11.2026, 00:00 | 17 Std. | 2 Tsd.+ | +700 % | Klima | |
| 01.11.2026, 05:30 | 01.11.2026, 09:32 | 4 Std. | 200+ | +100 % | Klima |
Alle anzeigen (200)
| 01.11.2026, 04:50 | 02.11.2026, 04:31 | 24 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 01.11.2026, 03:40 | 01.11.2026, 17:30 | 14 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 01.11.2026, 00:00 | 01.11.2026, 09:32 | 10 Std. | 5 Tsd.+ | +200 % | Klima | |
| 31.10.2026, 21:30 | 31.10.2026, 22:02 | 32 Min. | 200+ | +500 % | Klima | |
| 31.10.2026, 19:10 | 01.11.2026, 03:00 | 8 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 31.10.2026, 18:40 | 01.11.2026, 09:00 | 14 Std. | 500+ | +1000 % | Klima | |
| 31.10.2026, 16:20 | 31.10.2026, 18:40 | 2 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 31.10.2026, 15:20 | 01.11.2026, 07:00 | 16 Std. | 2 Tsd.+ | +500 % | Klima | |
| 31.10.2026, 14:40 | 31.10.2026, 19:40 | 5 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 31.10.2026, 12:30 | 01.11.2026, 03:01 | 15 Std. | 500+ | +400 % | Klima | |
| 31.10.2026, 10:40 | 31.10.2026, 12:01 | 1 Std. | 200+ | +200 % | Klima | |
| 31.10.2026, 10:00 | 31.10.2026, 11:00 | 1 Std. | 100+ | +800 % | Sonstiges | |
| 31.10.2026, 07:40 | 31.10.2026, 20:00 | 12 Std. | 5 Tsd.+ | +200 % | Klima | |
| 31.10.2026, 07:00 | 31.10.2026, 09:00 | 2 Std. | 200+ | +100 % | Sonstiges | |
| 31.10.2026, 04:40 | 01.11.2026, 04:30 | 24 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 31.10.2026, 04:30 | 01.11.2026, 04:02 | 24 Std. | 50 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 31.10.2026, 02:30 | 31.10.2026, 03:40 | 1 Std. | 100+ | +600 % | Klima | |
| 31.10.2026, 02:00 | 31.10.2026, 15:50 | 14 Std. | 2 Tsd.+ | +900 % | Klima | |
| 30.10.2026, 20:30 | 31.10.2026, 09:00 | 13 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 30.10.2026, 17:10 | 30.10.2026, 19:02 | 2 Std. | 200+ | +200 % | Klima | |
| 30.10.2026, 15:50 | 30.10.2026, 20:00 | 4 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 30.10.2026, 15:40 | 31.10.2026, 04:01 | 12 Std. | 200+ | +300 % | Klima | |
| 30.10.2026, 10:00 | 31.10.2026, 09:31 | 24 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 30.10.2026, 09:20 | 31.10.2026, 09:02 | 24 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 30.10.2026, 08:50 | 30.10.2026, 12:31 | 4 Std. | 20 Tsd.+ | +600 % | Klima | |
| 30.10.2026, 05:10 | 30.10.2026, 18:20 | 13 Std. | 1 Tsd.+ | +100 % | Klima | |
| 30.10.2026, 04:00 | 30.10.2026, 04:32 | 33 Min. | 200+ | +400 % | Klima | |
| 29.10.2026, 18:20 | 29.10.2026, 23:40 | 5 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 29.10.2026, 18:20 | 30.10.2026, 04:20 | 10 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 29.10.2026, 15:30 | 29.10.2026, 18:20 | 3 Std. | 200+ | +500 % | Klima | |
| 29.10.2026, 14:20 | 30.10.2026, 04:00 | 14 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 29.10.2026, 12:50 | 29.10.2026, 15:31 | 3 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 29.10.2026, 01:30 | 29.10.2026, 17:10 | 16 Std. | 200+ | +200 % | Klima | |
| 28.10.2026, 15:10 | 29.10.2026, 03:30 | 12 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 28.10.2026, 12:10 | 28.10.2026, 14:30 | 2 Std. | 500+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 28.10.2026, 12:00 | 29.10.2026, 01:40 | 14 Std. | 10 Tsd.+ | +200 % | Sonstiges | |
| 28.10.2026, 05:40 | 28.10.2026, 08:10 | 3 Std. | 1 Tsd.+ | +300 % | Klima | |
| 27.10.2026, 21:30 | 28.10.2026, 21:30 | 24 Std. | 20 Tsd.+ | +700 % | Klima | |
| 27.10.2026, 21:10 | 28.10.2026, 15:20 | 18 Std. | 500+ | +800 % | Klima | |
| 27.10.2026, 18:10 | 28.10.2026, 07:30 | 13 Std. | 50 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 27.10.2026, 17:50 | 28.10.2026, 06:10 | 12 Std. | 500+ | +1000 % | Klima | |
| 27.10.2026, 17:00 | 28.10.2026, 00:10 | 7 Std. | 500+ | +1000 % | Klima | |
| 27.10.2026, 10:00 | 28.10.2026, 05:31 | 20 Std. | 5 Tsd.+ | +100 % | Unterhaltung | |
| 27.10.2026, 08:00 | 27.10.2026, 11:00 | 3 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 27.10.2026, 03:30 | 27.10.2026, 04:30 | 1 Std. | 200+ | +1000 % | Klima | |
| 26.10.2026, 19:20 | 26.10.2026, 20:31 | 1 Std. | 500+ | +200 % | Klima | |
| 26.10.2026, 19:00 | 27.10.2026, 04:40 | 10 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 26.10.2026, 17:40 | 27.10.2026, 05:10 | 12 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 26.10.2026, 17:30 | 27.10.2026, 06:01 | 13 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 26.10.2026, 16:20 | 26.10.2026, 20:40 | 4 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 26.10.2026, 13:50 | 27.10.2026, 07:31 | 18 Std. | 50 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 26.10.2026, 13:10 | 27.10.2026, 04:50 | 16 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 26.10.2026, 12:10 | 26.10.2026, 23:50 | 12 Std. | 50 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 26.10.2026, 10:40 | 26.10.2026, 12:40 | 2 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 26.10.2026, 10:20 | 27.10.2026, 01:40 | 15 Std. | 1 Tsd.+ | +300 % | Klima | |
| 26.10.2026, 06:00 | 26.10.2026, 10:10 | 4 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 26.10.2026, 04:20 | 26.10.2026, 10:03 | 6 Std. | 500+ | +100 % | Klima | |
| 25.10.2026, 22:40 | 26.10.2026, 00:50 | 2 Std. | 200+ | +400 % | Klima | |
| 25.10.2026, 21:50 | 26.10.2026, 05:31 | 8 Std. | 5 Tsd.+ | +100 % | Klima | |
| 25.10.2026, 18:50 | 26.10.2026, 06:00 | 11 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 25.10.2026, 17:00 | 25.10.2026, 17:31 | 32 Min. | 100+ | +400 % | Klima | |
| 25.10.2026, 16:20 | 25.10.2026, 17:30 | 1 Std. | 200+ | +500 % | Klima | |
| 25.10.2026, 16:00 | 26.10.2026, 06:10 | 14 Std. | 5 Tsd.+ | +500 % | Klima | |
| 25.10.2026, 13:50 | 25.10.2026, 16:01 | 2 Std. | 2 Tsd.+ | +500 % | Sonstiges | |
| 25.10.2026, 12:30 | 25.10.2026, 19:20 | 7 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 25.10.2026, 07:10 | 25.10.2026, 07:31 | 22 Min. | 100+ | +400 % | Klima | |
| 25.10.2026, 05:30 | 25.10.2026, 07:02 | 2 Std. | 500+ | +500 % | Sonstiges | |
| 25.10.2026, 03:40 | 25.10.2026, 05:30 | 2 Std. | 100+ | +1000 % | Klima | |
| 25.10.2026, 02:00 | 25.10.2026, 13:50 | 12 Std. | 1 Tsd.+ | +700 % | Sonstiges | |
| 24.10.2026, 22:30 | 25.10.2026, 03:01 | 6 Std. | 2 Tsd.+ | +100 % | Klima | |
| 24.10.2026, 21:40 | 25.10.2026, 09:20 | 13 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Auto & Fahrzeuge | |
| 24.10.2026, 20:30 | 25.10.2026, 02:02 | 7 Std. | 50 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 24.10.2026, 18:50 | 24.10.2026, 20:30 | 2 Std. | 200+ | +1000 % | Klima | |
| 24.10.2026, 18:50 | 24.10.2026, 20:00 | 1 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 24.10.2026, 16:20 | 25.10.2026, 15:01 | 24 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 24.10.2026, 16:00 | 25.10.2026, 05:30 | 15 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 24.10.2026, 14:10 | 25.10.2026, 03:50 | 15 Std. | 500+ | +700 % | Klima | |
| 24.10.2026, 13:30 | 24.10.2026, 15:10 | 2 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 24.10.2026, 12:30 | 25.10.2026, 08:01 | 21 Std. | 20 Tsd.+ | +400 % | Klima | |
| 24.10.2026, 11:10 | 24.10.2026, 17:32 | 6 Std. | 5 Tsd.+ | +300 % | Klima | |
| 24.10.2026, 10:50 | 24.10.2026, 11:32 | 43 Min. | 100+ | +100 % | Klima | |
| 24.10.2026, 10:40 | 25.10.2026, 05:40 | 20 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 24.10.2026, 10:10 | 24.10.2026, 11:01 | 51 Min. | 2 Tsd.+ | +700 % | Klima | |
| 24.10.2026, 10:00 | 25.10.2026, 07:32 | 23 Std. | 20 Tsd.+ | +400 % | Klima | |
| 24.10.2026, 07:50 | 24.10.2026, 08:20 | 30 Min. | 500+ | +100 % | Klima | |
| 24.10.2026, 05:10 | 24.10.2026, 08:10 | 3 Std. | 2 Tsd.+ | +400 % | Sonstiges | |
| 24.10.2026, 03:10 | 24.10.2026, 12:20 | 9 Std. | 1 Tsd.+ | +400 % | Sonstiges | |
| 24.10.2026, 00:30 | 24.10.2026, 20:10 | 20 Std. | 2 Tsd.+ | +800 % | Klima | |
| 23.10.2026, 22:50 | 24.10.2026, 03:31 | 5 Std. | 1 Tsd.+ | +100 % | Klima | |
| 23.10.2026, 18:10 | 24.10.2026, 09:20 | 15 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 23.10.2026, 17:10 | 24.10.2026, 14:30 | 21 Std. | 20 Tsd.+ | +600 % | Klima | |
| 23.10.2026, 17:00 | 24.10.2026, 16:33 | 24 Std. | 20 Tsd.+ | +700 % | Klima | |
| 23.10.2026, 16:20 | 24.10.2026, 02:00 | 10 Std. | 500+ | +500 % | Klima | |
| 23.10.2026, 13:30 | 23.10.2026, 15:31 | 2 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 23.10.2026, 12:40 | 23.10.2026, 13:00 | 20 Min. | 1 Tsd.+ | +400 % | Klima | |
| 23.10.2026, 12:10 | 23.10.2026, 14:20 | 2 Std. | 200+ | +200 % | Klima | |
| 23.10.2026, 11:50 | 23.10.2026, 15:40 | 4 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 23.10.2026, 10:20 | 24.10.2026, 08:00 | 22 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 23.10.2026, 05:40 | 23.10.2026, 13:10 | 8 Std. | 2 Tsd.+ | +700 % | Klima | |
| 23.10.2026, 05:00 | 23.10.2026, 16:20 | 11 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 23.10.2026, 01:00 | 23.10.2026, 13:30 | 13 Std. | 200+ | +500 % | Klima | |
| 22.10.2026, 21:20 | 23.10.2026, 06:30 | 9 Std. | 500+ | +1000 % | Klima | |
| 22.10.2026, 13:40 | 22.10.2026, 18:30 | 5 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 22.10.2026, 12:10 | 22.10.2026, 15:20 | 3 Std. | 20 Tsd.+ | +900 % | Klima | |
| 22.10.2026, 07:20 | 23.10.2026, 03:00 | 20 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 22.10.2026, 01:50 | 22.10.2026, 03:40 | 2 Std. | 500+ | +900 % | Klima | |
| 22.10.2026, 00:00 | 22.10.2026, 07:00 | 7 Std. | 5 Tsd.+ | +700 % | Klima | |
| 21.10.2026, 16:30 | 22.10.2026, 05:10 | 13 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 21.10.2026, 13:00 | 21.10.2026, 14:02 | 1 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 21.10.2026, 12:40 | 21.10.2026, 21:50 | 9 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 21.10.2026, 12:10 | 21.10.2026, 14:10 | 2 Std. | 200+ | +400 % | Klima | |
| 21.10.2026, 11:40 | 21.10.2026, 13:33 | 2 Std. | 200+ | +300 % | Klima | |
| 21.10.2026, 11:20 | 21.10.2026, 17:20 | 6 Std. | 20 Tsd.+ | +600 % | Klima | |
| 21.10.2026, 10:50 | 21.10.2026, 16:01 | 5 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
