Nottingham Forest – Manchester City
Zuletzt im Trend vor 24 Std.Ursprüngliche Suchbegriffe: форест – манчестер сити, nottingham forest - manchester city, nottm forest – manchester city, 诺丁汉森林 - 曼城, форест – манчестер сіті, nottingham forest – manchester city, nottingham forest–manchester city
„Nottingham Forest – Manchester City“ war zuletzt am 08.11.2026 (vor 24 Std.) unter den Google-Suchtrends, insgesamt in 49 Ländern. Sehen Sie, wann, wo und wie oft danach gesucht wurde.
Suchverlauf
Wann, wo und wie stark der Begriff unter die Google-Suchtrends kam.
„Nottingham Forest – Manchester City“ erschien erstmals am 07.11.2026 in Argentinien unter den Google-Suchtrends. Seitdem war es 53-mal in 49 Ländern im Trend, zuletzt am 08.11.2026. Die meisten Suchanfragen gab es in Venezuela (10 Tsd.+).
- Erstmals im Trend
- 07.11.2026
- Zuletzt im Trend
- 08.11.2026
- Länder
- 49
- Mal im Trend
- 53
- Meiste Suchanfragen
- 10 Tsd.+
- Stärkster Anstieg
- –
- Beste Platzierung
- #1
- Gesamtzeit im Trend
- 21 Std.
In wie vielen Ländern im Trend – nach Tagen
Zeitachse nach Ländern
Wo danach gesucht wurde
Kräftigere Farbe bedeutet mehr Suchanfragen während des Trends.
Klicken Sie auf ein Land, um seine aktuellen Suchtrends zu öffnen. Bei vergrößerter Ansicht lässt sich die Karte ziehen.
Nach Ländern
| Land | Zeitraum | Mal | Dauer | Suchanfragen | Anstieg | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
07.11.2026 | 1 | 2 Std. | 10 Tsd.+ | – | #1 |
|
|
07.11.2026 | 1 | 2 Std. | 10 Tsd.+ | – | #1 |
|
|
07.11.2026 | 1 | 3 Std. | 10 Tsd.+ | – | #1 |
|
|
07.11.2026 | 1 | 2 Std. | 10 Tsd.+ | – | #1 |
|
|
07.11.2026 | 1 | 2 Std. | 10 Tsd.+ | – | #1 |
|
|
07.11.2026 | 1 | 1 Std. | 10 Tsd.+ | – | #1 |
|
|
07.11.2026 | 1 | 2 Std. | 10 Tsd.+ | – | #1 |
|
|
07.11.2026 | 1 | 4 Std. | 5 Tsd.+ | – | #1 |
|
|
07.11.2026 | 1 | 4 Std. | 5 Tsd.+ | – | #1 |
|
|
07.11.2026 | 1 | 3 Std. | 5 Tsd.+ | – | #1 |
|
|
07.11.2026 | 1 | 3 Std. | 5 Tsd.+ | – | #1 |
|
|
07.11.2026 | 1 | 3 Std. | 5 Tsd.+ | – | #1 |
|
|
07.11.2026 | 1 | 2 Std. | 5 Tsd.+ | – | #1 |
|
|
07.11.2026 | 1 | 2 Std. | 5 Tsd.+ | – | #1 |
|
|
07.11.2026 | 1 | 2 Std. | 5 Tsd.+ | – | #1 |
|
|
07.11.2026 | 1 | 2 Std. | 5 Tsd.+ | – | #1 |
|
|
07.11.2026 | 1 | 2 Std. | 5 Tsd.+ | – | #1 |
|
|
07.11.2026 | 1 | 1 Std. | 5 Tsd.+ | – | #1 |
|
|
07.11.2026 | 1 | 1 Std. | 5 Tsd.+ | – | #3 |
|
|
07.11.2026 | 1 | 1 Std. | 5 Tsd.+ | – | #2 |
|
|
07.11.2026 | 1 | 52 Min. | 5 Tsd.+ | – | #1 |
|
|
07.11.2026 | 1 | 51 Min. | 5 Tsd.+ | – | #1 |
|
|
07.11.2026 | 1 | 22 Min. | 5 Tsd.+ | – | #1 |
|
|
07.11.2026 | 1 | 21 Min. | 5 Tsd.+ | – | #1 |
|
|
07.11.2026 | 1 | 10 Std. | 2 Tsd.+ | – | #2 |
|
|
07.11.2026 | 1 | 4 Std. | 2 Tsd.+ | – | #1 |
|
|
07.11.2026 | 1 | 4 Std. | 2 Tsd.+ | – | #1 |
|
|
07.11.2026 | 1 | 4 Std. | 2 Tsd.+ | – | #1 |
|
|
07.11.2026 | 1 | 4 Std. | 2 Tsd.+ | – | #1 |
|
|
07.11.2026 | 1 | 3 Std. | 2 Tsd.+ | – | #1 |
|
|
07.11.2026 | 1 | 3 Std. | 2 Tsd.+ | – | #1 |
|
|
07.11.2026 | 1 | 3 Std. | 2 Tsd.+ | – | #1 |
|
|
07.11.2026 | 1 | 3 Std. | 2 Tsd.+ | – | #2 |
|
|
07.11.2026 | 2 | 2 Std. | 2 Tsd.+ | – | #2 |
|
|
07.11.2026 | 2 | 2 Std. | 2 Tsd.+ | – | #2 |
|
|
07.11.2026 | 2 | 2 Std. | 2 Tsd.+ | – | #1 |
|
|
07.11.2026 | 1 | 2 Std. | 2 Tsd.+ | – | #1 |
|
|
07.11.2026 | 1 | 1 Std. | 2 Tsd.+ | – | #2 |
|
|
07.11.2026 | 1 | 1 Std. | 2 Tsd.+ | – | #1 |
|
|
07.11.2026 | 1 | 52 Min. | 2 Tsd.+ | – | #1 |
|
|
07.11.2026 | 1 | 21 Min. | 2 Tsd.+ | – | #2 |
|
|
07.11.2026 | 1 | 4 Std. | 1 Tsd.+ | – | #3 |
|
|
07.11.2026 | 1 | 2 Std. | 1 Tsd.+ | – | #1 |
|
|
07.11.2026 | 2 | 11 Std. | 500+ | – | #4 |
|
|
07.11.2026 | 1 | 3 Std. | 500+ | – | #4 |
|
|
07.11.2026 | 1 | 1 Std. | 500+ | – | #3 |
|
|
07.11.2026 | 1 | 20 Std. | 200+ | – | #6 |
|
|
07.11.2026 | 1 | 8 Std. | 200+ | – | #4 |
|
|
07.11.2026 | 1 | 1 Std. | 100+ | – | #10 |
Jedes Mal im Trend
| Land | Beginn | Ende | Dauer | Suchanfragen | Anstieg | Kategorien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2026, 19:10 | 07.11.2026, 20:02 | 52 Min. | 100+ | – | ||
| 07.11.2026, 19:10 | 08.11.2026, 05:00 | 10 Std. | 200+ | – | ||
| 07.11.2026, 19:00 | 07.11.2026, 20:01 | 1 Std. | 100+ | – | ||
| 07.11.2026, 19:00 | 08.11.2026, 14:30 | 20 Std. | 200+ | – | ||
| 07.11.2026, 18:50 | 08.11.2026, 03:01 | 8 Std. | 200+ | – | ||
| 07.11.2026, 18:20 | 07.11.2026, 21:32 | 3 Std. | 500+ | – | ||
| 07.11.2026, 18:20 | 07.11.2026, 21:30 | 3 Std. | 2 Tsd.+ | – | ||
| 07.11.2026, 18:10 | 07.11.2026, 19:30 | 1 Std. | 500+ | – | ||
| 07.11.2026, 18:10 | 08.11.2026, 05:00 | 11 Std. | 500+ | – | ||
| 07.11.2026, 18:00 | 07.11.2026, 20:00 | 2 Std. | 1 Tsd.+ | – | ||
| 07.11.2026, 18:00 | 08.11.2026, 03:30 | 10 Std. | 2 Tsd.+ | – | ||
| 07.11.2026, 18:00 | 07.11.2026, 21:30 | 4 Std. | 1 Tsd.+ | – | ||
| 07.11.2026, 17:50 | 07.11.2026, 20:32 | 3 Std. | 2 Tsd.+ | – | ||
| 07.11.2026, 17:50 | 07.11.2026, 20:02 | 2 Std. | 1 Tsd.+ | – | ||
| 07.11.2026, 17:50 | 07.11.2026, 22:01 | 4 Std. | 2 Tsd.+ | – | ||
| 07.11.2026, 17:50 | 07.11.2026, 20:00 | 2 Std. | 5 Tsd.+ | – | ||
| 07.11.2026, 17:50 | 07.11.2026, 22:00 | 4 Std. | 2 Tsd.+ | – | ||
| 07.11.2026, 17:50 | 07.11.2026, 22:00 | 4 Std. | 2 Tsd.+ | – | ||
| 07.11.2026, 17:40 | 07.11.2026, 20:02 | 2 Std. | 10 Tsd.+ | – | ||
| 07.11.2026, 17:40 | 07.11.2026, 20:02 | 2 Std. | 10 Tsd.+ | – | ||
| 07.11.2026, 17:40 | 07.11.2026, 21:02 | 3 Std. | 2 Tsd.+ | – | ||
| 07.11.2026, 17:40 | 07.11.2026, 20:02 | 2 Std. | 2 Tsd.+ | – | ||
| 07.11.2026, 17:40 | 07.11.2026, 20:02 | 2 Std. | 2 Tsd.+ | – | ||
| 07.11.2026, 17:40 | 07.11.2026, 18:32 | 53 Min. | 2 Tsd.+ | – | ||
| 07.11.2026, 17:40 | 07.11.2026, 20:02 | 2 Std. | 2 Tsd.+ | – | ||
| 07.11.2026, 17:40 | 07.11.2026, 20:02 | 2 Std. | 5 Tsd.+ | – | ||
| 07.11.2026, 17:40 | 07.11.2026, 21:02 | 3 Std. | 5 Tsd.+ | – | ||
| 07.11.2026, 17:40 | 07.11.2026, 18:32 | 52 Min. | 5 Tsd.+ | – | ||
| 07.11.2026, 17:40 | 07.11.2026, 20:32 | 3 Std. | 5 Tsd.+ | – | ||
| 07.11.2026, 17:40 | 07.11.2026, 21:01 | 3 Std. | 2 Tsd.+ | – |
Alle anzeigen (53)
| 07.11.2026, 17:40 | 07.11.2026, 21:32 | 4 Std. | 5 Tsd.+ | – | ||
| 07.11.2026, 17:40 | 07.11.2026, 18:01 | 22 Min. | 5 Tsd.+ | – | ||
| 07.11.2026, 17:40 | 07.11.2026, 18:31 | 52 Min. | 2 Tsd.+ | – | ||
| 07.11.2026, 17:40 | 07.11.2026, 20:31 | 3 Std. | 5 Tsd.+ | – | ||
| 07.11.2026, 17:40 | 07.11.2026, 21:31 | 4 Std. | 2 Tsd.+ | – | ||
| 07.11.2026, 17:40 | 07.11.2026, 19:01 | 1 Std. | 2 Tsd.+ | – | ||
| 07.11.2026, 17:40 | 07.11.2026, 19:01 | 1 Std. | 2 Tsd.+ | – | ||
| 07.11.2026, 17:40 | 07.11.2026, 20:01 | 2 Std. | 2 Tsd.+ | – | ||
| 07.11.2026, 17:40 | 07.11.2026, 20:01 | 2 Std. | 5 Tsd.+ | – | ||
| 07.11.2026, 17:40 | 07.11.2026, 18:00 | 21 Min. | 5 Tsd.+ | – | ||
| 07.11.2026, 17:40 | 07.11.2026, 18:00 | 21 Min. | 2 Tsd.+ | – | ||
| 07.11.2026, 17:40 | 07.11.2026, 19:00 | 1 Std. | 5 Tsd.+ | – | ||
| 07.11.2026, 17:40 | 07.11.2026, 19:00 | 1 Std. | 10 Tsd.+ | – | ||
| 07.11.2026, 17:40 | 07.11.2026, 21:30 | 4 Std. | 5 Tsd.+ | – | ||
| 07.11.2026, 17:40 | 07.11.2026, 18:30 | 51 Min. | 5 Tsd.+ | – | ||
| 07.11.2026, 17:40 | 07.11.2026, 19:00 | 1 Std. | 5 Tsd.+ | – | ||
| 07.11.2026, 17:40 | 07.11.2026, 20:00 | 2 Std. | 10 Tsd.+ | – | ||
| 07.11.2026, 17:40 | 07.11.2026, 19:30 | 2 Std. | 5 Tsd.+ | – | ||
| 07.11.2026, 17:40 | 07.11.2026, 20:00 | 2 Std. | 5 Tsd.+ | – | ||
| 07.11.2026, 17:40 | 07.11.2026, 19:00 | 1 Std. | 5 Tsd.+ | – | ||
| 07.11.2026, 17:30 | 07.11.2026, 19:01 | 2 Std. | 10 Tsd.+ | – | ||
| 07.11.2026, 17:30 | 07.11.2026, 20:01 | 3 Std. | 10 Tsd.+ | – | ||
| 07.11.2026, 17:30 | 07.11.2026, 19:00 | 2 Std. | 10 Tsd.+ | – |
Zeiten in der Zeitzone: Mitteleuropäische Zeit. Suchvolumen sind gerundete Schätzungen von Google Trends.
Verwandte Themen
Themen, die zur gleichen Zeit in denselben Ländern im Trend waren.
- Valencia gegen Real Madrid
- Valencia – Real Madrid
- Arsenal gegen Hull City
- PSG – Troyes
- Tabelle Valencia Club de Fútbol – Real Madrid
- Paris Saint-Germain – Troyes
- Tabelle Paris Saint-Germain Football Club – ESTAC
- Manchester City
- Mainz 05 – Bayern
- PSG gegen Troyes
- Tabelle Nottingham Forest – Manchester City
- Tabelle Mainz 05 – Bayern München