Moskau
Zuletzt im Trend vor 2 T.Ursprüngliche Suchbegriffe: mát-xcơ-va, moskva, maskava, moskou, москва, moscou, moscova, מוסקבה, moskau, moskwa, maskva, moscow, μόσχα, moszkva
„Moskau“ war zuletzt am 04.11.2026 (vor 2 T.) unter den Google-Suchtrends, insgesamt in 31 Ländern. Sehen Sie, wann, wo und wie oft danach gesucht wurde.
Suchverlauf
Wann, wo und wie stark der Begriff unter die Google-Suchtrends kam.
„Moskau“ erschien erstmals am 12.10.2026 in Russland unter den Google-Suchtrends. Seitdem war es 64-mal in 31 Ländern im Trend, zuletzt am 04.11.2026. Die meisten Suchanfragen gab es in Russland (50 Tsd.+).
- Erstmals im Trend
- 12.10.2026
- Zuletzt im Trend
- 04.11.2026
- Länder
- 31
- Mal im Trend
- 64
- Meiste Suchanfragen
- 50 Tsd.+
- Stärkster Anstieg
- +1 000 %
- Beste Platzierung
- #1
- Gesamtzeit im Trend
- 10 T. 21 Std.
In wie vielen Ländern im Trend – nach Tagen
Zeitachse nach Ländern
Wo danach gesucht wurde
Kräftigere Farbe bedeutet mehr Suchanfragen während des Trends.
Klicken Sie auf ein Land, um seine aktuellen Suchtrends zu öffnen. Bei vergrößerter Ansicht lässt sich die Karte ziehen.
Nach Ländern
| Land | Zeitraum | Mal | Dauer | Suchanfragen | Anstieg | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
12.10.2026 – 17.10.2026 | 4 | 46 Std. | 50 Tsd.+ | +800 % | #50 |
|
|
16.10.2026 – 01.11.2026 | 3 | 41 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | #6 |
|
|
23.10.2026 – 31.10.2026 | 2 | 26 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | #11 |
|
|
18.10.2026 – 29.10.2026 | 3 | 21 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | #2 |
|
|
14.10.2026 – 16.10.2026 | 2 | 31 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | #45 |
|
|
13.10.2026 – 01.11.2026 | 3 | 29 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | #2 |
|
|
12.10.2026 – 01.11.2026 | 3 | 32 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | #7 |
|
|
31.10.2026 | 1 | 24 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #3 |
|
|
18.10.2026 – 01.11.2026 | 4 | 2 T. 5 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #4 |
|
|
31.10.2026 | 1 | 16 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #4 |
|
|
27.10.2026 – 30.10.2026 | 2 | 35 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #5 |
|
|
15.10.2026 – 24.10.2026 | 2 | 34 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
12.10.2026 | 1 | 12 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #30 |
|
|
31.10.2026 | 2 | 23 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #2 |
|
|
26.10.2026 – 01.11.2026 | 2 | 16 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #26 |
|
|
29.10.2026 – 01.11.2026 | 2 | 16 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #5 |
|
|
24.10.2026 | 1 | 11 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
15.10.2026 – 23.10.2026 | 2 | 25 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #16 |
|
|
18.10.2026 – 22.10.2026 | 2 | 25 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #4 |
|
|
15.10.2026 – 16.10.2026 | 2 | 23 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #35 |
|
|
12.10.2026 | 1 | 14 Std. | 2 Tsd.+ | +300 % | #35 |
|
|
31.10.2026 | 1 | 16 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | #2 |
|
|
15.10.2026 – 01.11.2026 | 2 | 24 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | #9 |
|
|
15.10.2026 – 01.11.2026 | 4 | 39 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | #8 |
|
|
15.10.2026 – 23.10.2026 | 2 | 20 Std. | 500+ | +1000 % | #12 |
|
|
17.10.2026 | 1 | 3 Std. | 500+ | +500 % | #37 |
|
|
18.10.2026 – 04.11.2026 | 2 | 3 Std. | 200+ | +400 % | #25 |
|
|
31.10.2026 | 1 | 10 Std. | 200+ | +500 % | #3 |
|
|
14.10.2026 – 20.10.2026 | 3 | 15 Std. | 200+ | +1000 % | #11 |
|
|
13.10.2026 – 14.10.2026 | 2 | 13 Std. | 200+ | +1000 % | #29 |
|
|
16.10.2026 | 1 | 3 Std. | 100+ | +200 % | #8 |
Jedes Mal im Trend
| Land | Beginn | Ende | Dauer | Suchanfragen | Anstieg | Kategorien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2026, 07:30 | 04.11.2026, 08:33 | 1 Std. | 100+ | +200 % | Recht & Staat | |
| 01.11.2026, 02:20 | 01.11.2026, 13:01 | 11 Std. | 2 Tsd.+ | +800 % | Recht & Staat | |
| 31.10.2026, 23:50 | 01.11.2026, 09:50 | 10 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 31.10.2026, 23:10 | 01.11.2026, 09:10 | 10 Std. | 200+ | +500 % | Recht & Staat | |
| 31.10.2026, 21:30 | 01.11.2026, 12:40 | 15 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Recht & Staat | |
| 31.10.2026, 21:20 | 01.11.2026, 09:00 | 12 Std. | 500+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 31.10.2026, 21:20 | 01.11.2026, 11:40 | 14 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 31.10.2026, 20:10 | 31.10.2026, 22:00 | 2 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Recht & Staat | |
| 31.10.2026, 20:00 | 01.11.2026, 19:32 | 24 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Politik | |
| 31.10.2026, 20:00 | 01.11.2026, 18:50 | 23 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Recht & Staat | |
| 31.10.2026, 18:40 | 01.11.2026, 08:50 | 14 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Recht & Staat | |
| 31.10.2026, 18:30 | 01.11.2026, 10:30 | 16 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Recht & Staat | |
| 31.10.2026, 18:30 | 01.11.2026, 10:40 | 16 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Recht & Staat | |
| 31.10.2026, 18:20 | 01.11.2026, 09:30 | 15 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 31.10.2026, 17:50 | 01.11.2026, 06:50 | 13 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Recht & Staat | |
| 31.10.2026, 17:40 | 01.11.2026, 09:50 | 16 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Recht & Staat | |
| 31.10.2026, 17:20 | 01.11.2026, 11:30 | 18 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | Recht & Staat | |
| 29.10.2026, 20:00 | 29.10.2026, 22:30 | 3 Std. | 200+ | +1000 % | Recht & Staat | |
| 29.10.2026, 11:20 | 29.10.2026, 12:50 | 2 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Recht & Staat | |
| 29.10.2026, 09:00 | 30.10.2026, 05:30 | 21 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 27.10.2026, 17:10 | 28.10.2026, 07:20 | 14 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 26.10.2026, 15:20 | 26.10.2026, 21:02 | 6 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Hobbys & Freizeit | |
| 24.10.2026, 08:00 | 24.10.2026, 19:20 | 11 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 24.10.2026, 06:50 | 24.10.2026, 18:00 | 11 Std. | 1 Tsd.+ | +900 % | Klima | |
| 23.10.2026, 18:40 | 24.10.2026, 07:30 | 13 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Unterhaltung | |
| 23.10.2026, 17:00 | 24.10.2026, 17:00 | 24 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 22.10.2026, 20:00 | 23.10.2026, 04:10 | 8 Std. | 100+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 22.10.2026, 19:20 | 23.10.2026, 04:30 | 9 Std. | 200+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 22.10.2026, 17:20 | 22.10.2026, 18:20 | 1 Std. | 200+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 22.10.2026, 06:30 | 22.10.2026, 20:30 | 14 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges |
Alle anzeigen (64)
| 21.10.2026, 13:10 | 21.10.2026, 22:00 | 9 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 20.10.2026, 04:40 | 20.10.2026, 07:20 | 3 Std. | 200+ | +200 % | Politik | |
| 18.10.2026, 20:20 | 19.10.2026, 07:02 | 11 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Politik | |
| 18.10.2026, 16:50 | 19.10.2026, 05:30 | 13 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Recht & Staat | |
| 18.10.2026, 15:00 | 19.10.2026, 07:30 | 17 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | Recht & Staat, Politik | |
| 18.10.2026, 13:40 | 19.10.2026, 13:30 | 24 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Politik, Recht & Staat | |
| 18.10.2026, 07:00 | 18.10.2026, 09:02 | 2 Std. | 200+ | +400 % | Sonstiges | |
| 17.10.2026, 09:10 | 17.10.2026, 12:30 | 3 Std. | 500+ | +500 % | Sonstiges | |
| 17.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +200 % | ||
| 16.10.2026, 22:50 | 17.10.2026, 09:40 | 11 Std. | 200+ | +400 % | Wirtschaft & Finanzen, Reisen & Verkehr | |
| 16.10.2026, 09:20 | 16.10.2026, 19:01 | 10 Std. | 10 Tsd.+ | +900 % | Sonstiges | |
| 16.10.2026, 05:40 | 16.10.2026, 08:50 | 3 Std. | 100+ | +200 % | Sonstiges | |
| 16.10.2026, 04:20 | 16.10.2026, 14:40 | 10 Std. | 50 Tsd.+ | +200 % | Sonstiges | |
| 16.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +800 % | ||
| 16.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 15.10.2026, 19:20 | 16.10.2026, 14:10 | 19 Std. | 20 Tsd.+ | +400 % | Sonstiges | |
| 15.10.2026, 19:10 | 15.10.2026, 21:40 | 3 Std. | 200+ | +800 % | Sonstiges | |
| 15.10.2026, 18:50 | 16.10.2026, 07:30 | 13 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 15.10.2026, 18:00 | 16.10.2026, 05:50 | 12 Std. | 500+ | +500 % | Wirtschaft & Finanzen | |
| 15.10.2026, 16:50 | 16.10.2026, 08:20 | 16 Std. | 2 Tsd.+ | +900 % | Sonstiges | |
| 15.10.2026, 16:40 | 16.10.2026, 13:30 | 21 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 15.10.2026, 05:10 | 15.10.2026, 16:00 | 11 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 15.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 14.10.2026, 12:40 | 14.10.2026, 13:30 | 50 Min. | 200+ | +1000 % | Recht & Staat | |
| 14.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 14.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 13.10.2026, 22:20 | 14.10.2026, 09:30 | 11 Std. | 500+ | +700 % | Recht & Staat | |
| 13.10.2026, 10:40 | 13.10.2026, 11:40 | 1 Std. | 200+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 13.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +800 % | ||
| 13.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 12.10.2026, 19:50 | 13.10.2026, 07:40 | 12 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 12.10.2026, 12:40 | 13.10.2026, 03:00 | 14 Std. | 2 Tsd.+ | +300 % | Politik | |
| 12.10.2026, 05:20 | 12.10.2026, 15:00 | 10 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | Politik | |
| 12.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +500 % |
Zeiten in der Zeitzone: Mitteleuropäische Zeit. Suchvolumen sind gerundete Schätzungen von Google Trends.
Verwandte Suchanfragen
In den Nachrichten
-
Tiêu điểm quốc tế 4.11: Mỹ không kích đảo Iran | 28 năm đi bộ khắp thế giới
Báo Thanh Niên · 04.11.2026 · Vietnam
-
ASV vēstniecība izplata brīdinājumu par terorakta draudiem Maskavā - iespējami lieli cilvēku upuri
Jauns.lv · 31.10.2026 · Lettland
-
ASV brīdinājušas Krieviju par iespējamu teroraktu Maskavā
liepajniekiem.lv · 31.10.2026 · Lettland
-
ASV vēstniecība brīdina par iespējamu teroraktu muzejā Maskavā
DELFI · 31.10.2026 · Lettland
-
ASV vēstniecība Maskavā izplata brīdinājumu
NRA · 31.10.2026 · Lettland
-
מוסקבה: חשמלית עמוסה בכ20 נוסעים סטתה מהמסילה בעיקול חד
בחדרי חרדים · 31.10.2026 · Israel
-
Moscova a făcut anunțul: Alte trei petroliere cu motorină rusească se îndreaptă către Statele Unite
Digi24 · 27.10.2026 · Rumänien
-
Moscova a anunțat câte petroliere încărcate cu sute de mii de barili de motorină rusească se îndreaptă acum spre SUA
HotNews.ro · 27.10.2026 · Rumänien
-
Rusia își crește producția de motorină după acordul cu Trump. Ce cantități ar putea exporta lunar
Digi24 · 27.10.2026 · Rumänien
-
Șase congresmeni americani au avertizat întreprinderile din SUA să nu importe motorină rusească
Agerpres · 27.10.2026 · Rumänien
Verwandte Themen
Themen, die zur gleichen Zeit in denselben Ländern im Trend waren.