Mary Peltola
Zuletzt im Trend vor 3 T.„Mary Peltola“ war zuletzt am 05.11.2026 (vor 3 T.) unter den Google-Suchtrends, insgesamt in 25 Ländern. Sehen Sie, wann, wo und wie oft danach gesucht wurde.
Suchverlauf
Wann, wo und wie stark der Begriff unter die Google-Suchtrends kam.
„Mary Peltola“ erschien erstmals am 28.10.2026 in Vereinigte Staaten unter den Google-Suchtrends. Seitdem war es 27-mal in 25 Ländern im Trend, zuletzt am 05.11.2026. Die meisten Suchanfragen gab es in Vereinigte Staaten (200 Tsd.+).
- Erstmals im Trend
- 28.10.2026
- Zuletzt im Trend
- 05.11.2026
- Länder
- 25
- Mal im Trend
- 27
- Meiste Suchanfragen
- 200 Tsd.+
- Stärkster Anstieg
- +1 000 %
- Beste Platzierung
- #2
- Gesamtzeit im Trend
- 3 T.
In wie vielen Ländern im Trend – nach Tagen
Zeitachse nach Ländern
Wo danach gesucht wurde
Kräftigere Farbe bedeutet mehr Suchanfragen während des Trends.
Klicken Sie auf ein Land, um seine aktuellen Suchtrends zu öffnen. Bei vergrößerter Ansicht lässt sich die Karte ziehen.
Nach Ländern
| Land | Zeitraum | Mal | Dauer | Suchanfragen | Anstieg | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
28.10.2026 – 04.11.2026 | 2 | 37 Std. | 200 Tsd.+ | +1000 % | #11 |
|
|
04.11.2026 | 1 | 23 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | #11 |
|
|
04.11.2026 | 1 | 13 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | #11 |
|
|
04.11.2026 | 1 | 24 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | #15 |
|
|
04.11.2026 | 1 | 21 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | #7 |
|
|
29.10.2026 – 04.11.2026 | 2 | 36 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #2 |
|
|
04.11.2026 | 1 | 24 Std. | 2 Tsd.+ | +800 % | #18 |
|
|
04.11.2026 | 1 | 23 Std. | 2 Tsd.+ | +200 % | #23 |
|
|
04.11.2026 | 1 | 16 Std. | 2 Tsd.+ | +600 % | #22 |
|
|
31.10.2026 | 1 | 3 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #36 |
|
|
04.11.2026 | 1 | 16 Std. | 1 Tsd.+ | +800 % | #17 |
|
|
04.11.2026 | 1 | 13 Std. | 1 Tsd.+ | +900 % | #6 |
|
|
04.11.2026 | 1 | 6 Std. | 1 Tsd.+ | +800 % | #34 |
|
|
04.11.2026 | 1 | 3 Std. | 1 Tsd.+ | +75 % | #59 |
|
|
04.11.2026 | 1 | 2 Std. | 1 Tsd.+ | +500 % | #55 |
|
|
04.11.2026 | 1 | 14 Std. | 500+ | +400 % | #32 |
|
|
04.11.2026 | 1 | 8 Std. | 500+ | +300 % | #18 |
|
|
04.11.2026 | 1 | 2 Std. | 500+ | +600 % | #30 |
|
|
04.11.2026 | 1 | 22 Std. | 200+ | +1000 % | #35 |
|
|
04.11.2026 | 1 | 22 Std. | 200+ | +1000 % | #12 |
|
|
04.11.2026 | 1 | 3 Std. | 200+ | +200 % | #16 |
|
|
04.11.2026 | 1 | 3 Std. | 200+ | +300 % | #42 |
|
|
04.11.2026 | 1 | 2 Std. | 200+ | +1000 % | #20 |
|
|
04.11.2026 | 1 | 2 Std. | 100+ | +500 % | #21 |
|
|
04.11.2026 | 1 | 1 Std. | 100+ | +1000 % | #35 |
Jedes Mal im Trend
| Land | Beginn | Ende | Dauer | Suchanfragen | Anstieg | Kategorien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2026, 15:40 | 04.11.2026, 18:32 | 3 Std. | 200+ | +200 % | Politik | |
| 04.11.2026, 09:20 | 05.11.2026, 01:31 | 16 Std. | 1 Tsd.+ | +800 % | Politik | |
| 04.11.2026, 09:00 | 04.11.2026, 11:00 | 2 Std. | 100+ | +500 % | Politik | |
| 04.11.2026, 08:50 | 05.11.2026, 07:00 | 22 Std. | 200+ | +1000 % | Politik | |
| 04.11.2026, 08:40 | 04.11.2026, 11:02 | 2 Std. | 500+ | +600 % | Politik | |
| 04.11.2026, 08:30 | 04.11.2026, 22:01 | 14 Std. | 500+ | +400 % | Politik | |
| 04.11.2026, 08:30 | 04.11.2026, 10:00 | 2 Std. | 200+ | +1000 % | Politik | |
| 04.11.2026, 08:20 | 04.11.2026, 16:00 | 8 Std. | 500+ | +300 % | Politik | |
| 04.11.2026, 08:20 | 05.11.2026, 06:40 | 22 Std. | 200+ | +1000 % | Politik | |
| 04.11.2026, 08:00 | 04.11.2026, 09:02 | 1 Std. | 100+ | +1000 % | Politik | |
| 04.11.2026, 08:00 | 05.11.2026, 07:32 | 24 Std. | 2 Tsd.+ | +800 % | Politik | |
| 04.11.2026, 07:50 | 04.11.2026, 09:31 | 2 Std. | 1 Tsd.+ | +500 % | Politik | |
| 04.11.2026, 07:40 | 04.11.2026, 20:40 | 13 Std. | 1 Tsd.+ | +900 % | Politik | |
| 04.11.2026, 07:40 | 04.11.2026, 10:31 | 3 Std. | 200+ | +300 % | Politik | |
| 04.11.2026, 07:10 | 04.11.2026, 13:01 | 6 Std. | 1 Tsd.+ | +800 % | Politik | |
| 04.11.2026, 07:10 | 04.11.2026, 10:01 | 3 Std. | 1 Tsd.+ | +75 % | Politik | |
| 04.11.2026, 06:40 | 05.11.2026, 06:30 | 24 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | Politik | |
| 04.11.2026, 06:00 | 05.11.2026, 05:00 | 23 Std. | 2 Tsd.+ | +200 % | Politik, Recht & Staat | |
| 04.11.2026, 05:50 | 05.11.2026, 04:31 | 23 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | Politik | |
| 04.11.2026, 05:40 | 05.11.2026, 03:00 | 21 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | Politik | |
| 04.11.2026, 05:30 | 04.11.2026, 21:01 | 16 Std. | 2 Tsd.+ | +600 % | Politik | |
| 04.11.2026, 02:30 | 04.11.2026, 15:30 | 13 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | Politik | |
| 04.11.2026, 02:10 | 04.11.2026, 15:32 | 13 Std. | 200 Tsd.+ | +1000 % | Politik | |
| 03.11.2026, 20:50 | 04.11.2026, 20:31 | 24 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Politik | |
| 31.10.2026, 07:30 | 31.10.2026, 10:00 | 3 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Politik, Recht & Staat | |
| 29.10.2026, 16:30 | 30.10.2026, 04:30 | 12 Std. | 200+ | +1000 % | Politik, Recht & Staat | |
| 28.10.2026, 18:10 | 29.10.2026, 18:03 | 24 Std. | 20 Tsd.+ | +200 % | Politik, Recht & Staat |
Zeiten in der Zeitzone: Mitteleuropäische Zeit. Suchvolumen sind gerundete Schätzungen von Google Trends.
Verwandte Suchanfragen
In den Nachrichten
-
Dan J. Sullivan switches from Republican to ‘undeclared’ ahead of general election
Alaska Beacon · 29.10.2026 · Finnland
-
Live updates: Trump questions whether Mary Peltola should be seated if she wins Alaska Senate race
CNN · 29.10.2026 · Finnland
-
Opposition grows to Trump lawsuit seeking to aid Sen. Dan Sullivan’s re-election bid
Alaska Beacon · 29.10.2026 · Finnland
-
Inside Democrats’ Secret Effort to Stack Alaska’s Midterm Ballot With Another Dan Sullivan
The New York Times · 29.10.2026 · Finnland
Verwandte Themen
Themen, die zur gleichen Zeit in denselben Ländern im Trend waren.