Liverpool Villarreal
Zuletzt im Trend vor 18 T.Ursprüngliche Suchbegriffe: liverpool villarreal, ліверпуль – вільярреал, 利物浦 - 比利亚雷亚尔, ливерпуль вильярреал, liverpool – villarreal, liverpool - villarreal, liverpool x villarreal, liverpool–villarreal, ливерпуль – вильярреал
„Liverpool Villarreal“ war zuletzt am 22.10.2026 (vor 18 T.) unter den Google-Suchtrends, insgesamt in 63 Ländern. Sehen Sie, wann, wo und wie oft danach gesucht wurde.
Suchverlauf
Wann, wo und wie stark der Begriff unter die Google-Suchtrends kam.
„Liverpool Villarreal“ erschien erstmals am 20.10.2026 in Brasilien unter den Google-Suchtrends. Seitdem war es 69-mal in 63 Ländern im Trend, zuletzt am 22.10.2026. Die meisten Suchanfragen gab es in Mexiko (100 Tsd.+).
- Erstmals im Trend
- 20.10.2026
- Zuletzt im Trend
- 22.10.2026
- Länder
- 63
- Mal im Trend
- 69
- Meiste Suchanfragen
- 100 Tsd.+
- Stärkster Anstieg
- +1 000 %
- Beste Platzierung
- #1
- Gesamtzeit im Trend
- 32 Std.
In wie vielen Ländern im Trend – nach Tagen
Zeitachse nach Ländern
Wo danach gesucht wurde
Kräftigere Farbe bedeutet mehr Suchanfragen während des Trends.
Klicken Sie auf ein Land, um seine aktuellen Suchtrends zu öffnen. Bei vergrößerter Ansicht lässt sich die Karte ziehen.
Nach Ländern
| Land | Zeitraum | Mal | Dauer | Suchanfragen | Anstieg | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
20.10.2026 | 1 | 21 Std. | 100 Tsd.+ | +1000 % | #2 |
|
|
20.10.2026 | 1 | 24 Std. | 50 Tsd.+ | +1000 % | #3 |
|
|
20.10.2026 | 1 | 20 Std. | 50 Tsd.+ | +1000 % | #2 |
|
|
20.10.2026 | 1 | 20 Std. | 50 Tsd.+ | +1000 % | #3 |
|
|
20.10.2026 | 1 | 19 Std. | 50 Tsd.+ | +1000 % | #6 |
|
|
20.10.2026 | 1 | 19 Std. | 50 Tsd.+ | +1000 % | #2 |
|
|
20.10.2026 | 1 | 18 Std. | 50 Tsd.+ | +1000 % | #5 |
|
|
20.10.2026 | 1 | 20 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | #2 |
|
|
20.10.2026 | 1 | 18 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | #6 |
|
|
20.10.2026 | 1 | 16 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | #4 |
|
|
20.10.2026 | 1 | 15 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | #3 |
|
|
20.10.2026 | 1 | 14 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | #6 |
|
|
20.10.2026 | 1 | 13 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
20.10.2026 | 1 | 10 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | #8 |
|
|
20.10.2026 – 22.10.2026 | 2 | 18 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | #4 |
|
|
20.10.2026 | 1 | 24 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | #2 |
|
|
20.10.2026 | 1 | 24 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | #2 |
|
|
20.10.2026 | 1 | 23 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | #2 |
|
|
20.10.2026 | 1 | 20 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | #4 |
|
|
20.10.2026 | 1 | 19 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | #3 |
|
|
20.10.2026 | 1 | 18 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | #2 |
|
|
20.10.2026 | 1 | 17 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | #4 |
|
|
20.10.2026 | 1 | 15 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | #4 |
|
|
20.10.2026 | 1 | 14 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | #2 |
|
|
20.10.2026 | 1 | 13 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | #14 |
|
|
20.10.2026 | 1 | 12 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
20.10.2026 | 1 | 8 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | #3 |
|
|
20.10.2026 | 1 | 7 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | #7 |
|
|
20.10.2026 | 1 | 7 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | #2 |
|
|
20.10.2026 | 1 | 24 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #3 |
|
|
20.10.2026 | 1 | 22 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #2 |
|
|
20.10.2026 | 1 | 14 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #5 |
|
|
20.10.2026 | 1 | 14 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #4 |
|
|
20.10.2026 | 1 | 12 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #2 |
|
|
20.10.2026 | 2 | 11 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #7 |
|
|
20.10.2026 | 1 | 11 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #7 |
|
|
20.10.2026 | 1 | 8 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #2 |
|
|
20.10.2026 | 1 | 7 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #2 |
|
|
20.10.2026 | 1 | 7 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #3 |
|
|
20.10.2026 | 1 | 7 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #3 |
|
|
20.10.2026 | 1 | 5 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #2 |
|
|
20.10.2026 | 1 | 21 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #3 |
|
|
20.10.2026 | 1 | 14 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #2 |
|
|
20.10.2026 | 1 | 14 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #2 |
|
|
20.10.2026 | 1 | 13 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #4 |
|
|
20.10.2026 | 1 | 12 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #9 |
|
|
20.10.2026 | 1 | 11 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #6 |
|
|
20.10.2026 | 2 | 11 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #4 |
|
|
20.10.2026 | 2 | 9 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #3 |
|
|
20.10.2026 | 1 | 9 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #3 |
|
|
20.10.2026 | 1 | 8 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #3 |
|
|
20.10.2026 | 1 | 5 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #3 |
|
|
20.10.2026 | 2 | 4 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #5 |
|
|
20.10.2026 | 1 | 4 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #5 |
|
|
20.10.2026 | 1 | 4 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #5 |
|
|
20.10.2026 | 1 | 4 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | #4 |
|
|
20.10.2026 | 1 | 4 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | #7 |
|
|
20.10.2026 | 1 | 4 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | #3 |
|
|
20.10.2026 | 1 | 3 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | #3 |
|
|
20.10.2026 | 1 | 3 Std. | 500+ | +1000 % | #4 |
|
|
20.10.2026 | 2 | 3 Std. | 500+ | +1000 % | #7 |
|
|
20.10.2026 | 1 | 2 Std. | 200+ | +1000 % | #5 |
|
|
21.10.2026 | 1 | 1 Std. | 100+ | +1000 % | #28 |
Jedes Mal im Trend
| Land | Beginn | Ende | Dauer | Suchanfragen | Anstieg | Kategorien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2026, 17:10 | 22.10.2026, 04:20 | 11 Std. | 10 Tsd.+ | +900 % | Sport | |
| 21.10.2026, 01:00 | 21.10.2026, 02:10 | 1 Std. | 100+ | +1000 % | Sport | |
| 20.10.2026, 22:10 | 21.10.2026, 00:00 | 2 Std. | 200+ | +700 % | Sport | |
| 20.10.2026, 21:50 | 21.10.2026, 04:10 | 6 Std. | 500+ | +1000 % | Sport | |
| 20.10.2026, 21:50 | 20.10.2026, 23:50 | 2 Std. | 200+ | +1000 % | Sport | |
| 20.10.2026, 21:40 | 20.10.2026, 23:30 | 2 Std. | 200+ | +800 % | Sport | |
| 20.10.2026, 21:20 | 21.10.2026, 00:00 | 3 Std. | 500+ | +1000 % | Sport | |
| 20.10.2026, 21:10 | 20.10.2026, 23:50 | 3 Std. | 200+ | +1000 % | Sport | |
| 20.10.2026, 20:50 | 21.10.2026, 00:10 | 3 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 20.10.2026, 20:50 | 21.10.2026, 00:10 | 3 Std. | 500+ | +1000 % | Sport | |
| 20.10.2026, 20:40 | 21.10.2026, 01:00 | 4 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 20.10.2026, 20:40 | 21.10.2026, 08:20 | 12 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 20.10.2026, 20:40 | 21.10.2026, 00:10 | 4 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 20.10.2026, 20:30 | 21.10.2026, 09:20 | 13 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 20.10.2026, 20:30 | 21.10.2026, 00:00 | 4 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 20.10.2026, 20:30 | 21.10.2026, 08:20 | 12 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 20.10.2026, 20:30 | 21.10.2026, 00:10 | 4 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 20.10.2026, 20:30 | 21.10.2026, 00:10 | 4 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 20.10.2026, 20:30 | 21.10.2026, 01:10 | 5 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 20.10.2026, 20:30 | 21.10.2026, 17:30 | 21 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 20.10.2026, 20:20 | 21.10.2026, 00:10 | 4 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 20.10.2026, 20:20 | 21.10.2026, 07:30 | 11 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 20.10.2026, 20:20 | 21.10.2026, 06:40 | 10 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 20.10.2026, 20:20 | 21.10.2026, 03:00 | 7 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 20.10.2026, 20:20 | 21.10.2026, 10:40 | 14 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 20.10.2026, 20:20 | 21.10.2026, 06:50 | 11 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 20.10.2026, 20:20 | 21.10.2026, 07:50 | 12 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 20.10.2026, 20:20 | 21.10.2026, 10:40 | 14 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 20.10.2026, 20:20 | 21.10.2026, 07:20 | 11 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 20.10.2026, 20:10 | 21.10.2026, 19:10 | 23 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | Sport |
Alle anzeigen (69)
| 20.10.2026, 20:10 | 21.10.2026, 04:32 | 8 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 20.10.2026, 20:10 | 21.10.2026, 10:00 | 14 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 20.10.2026, 20:10 | 21.10.2026, 09:50 | 14 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 20.10.2026, 20:10 | 21.10.2026, 10:00 | 14 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 20.10.2026, 20:10 | 21.10.2026, 05:10 | 9 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 20.10.2026, 20:10 | 21.10.2026, 14:30 | 18 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 20.10.2026, 20:10 | 21.10.2026, 18:20 | 22 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 20.10.2026, 20:10 | 21.10.2026, 03:02 | 7 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 20.10.2026, 20:10 | 21.10.2026, 09:10 | 13 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 20.10.2026, 20:10 | 21.10.2026, 11:20 | 15 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 20.10.2026, 20:10 | 21.10.2026, 03:10 | 7 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 20.10.2026, 20:10 | 21.10.2026, 11:10 | 15 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 20.10.2026, 20:10 | 21.10.2026, 03:40 | 8 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 20.10.2026, 20:10 | 21.10.2026, 16:40 | 21 Std. | 100 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 20.10.2026, 20:10 | 21.10.2026, 13:00 | 17 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 20.10.2026, 20:10 | 21.10.2026, 06:40 | 11 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 20.10.2026, 20:10 | 21.10.2026, 04:40 | 9 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 20.10.2026, 20:10 | 21.10.2026, 14:01 | 18 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 20.10.2026, 20:10 | 21.10.2026, 09:20 | 13 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 20.10.2026, 20:10 | 21.10.2026, 00:50 | 5 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 20.10.2026, 20:10 | 21.10.2026, 15:00 | 19 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 20.10.2026, 20:10 | 21.10.2026, 20:00 | 24 Std. | 50 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 20.10.2026, 20:10 | 21.10.2026, 16:00 | 20 Std. | 50 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 20.10.2026, 20:10 | 21.10.2026, 04:30 | 8 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 20.10.2026, 20:10 | 21.10.2026, 16:00 | 20 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 20.10.2026, 20:10 | 21.10.2026, 00:10 | 4 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 20.10.2026, 20:10 | 21.10.2026, 15:00 | 19 Std. | 50 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 20.10.2026, 20:10 | 21.10.2026, 03:00 | 7 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 20.10.2026, 20:10 | 21.10.2026, 14:40 | 19 Std. | 50 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 20.10.2026, 20:10 | 21.10.2026, 20:00 | 24 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 20.10.2026, 20:10 | 21.10.2026, 12:10 | 16 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 20.10.2026, 20:10 | 21.10.2026, 20:00 | 24 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 20.10.2026, 20:10 | 21.10.2026, 20:00 | 24 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 20.10.2026, 20:10 | 21.10.2026, 03:30 | 7 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 20.10.2026, 20:10 | 21.10.2026, 10:10 | 14 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 20.10.2026, 20:10 | 21.10.2026, 06:20 | 10 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 20.10.2026, 20:00 | 21.10.2026, 16:20 | 20 Std. | 50 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 20.10.2026, 20:00 | 21.10.2026, 16:20 | 20 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 20.10.2026, 20:00 | 21.10.2026, 14:00 | 18 Std. | 50 Tsd.+ | +1000 % | Sport |
Zeiten in der Zeitzone: Mitteleuropäische Zeit. Suchvolumen sind gerundete Schätzungen von Google Trends.
Verwandte Suchanfragen
In den Nachrichten
-
Mac Allister double sparks Liverpool’s thrilling comeback win over Villarreal
The Guardian · 21.10.2026 · Malaysia
-
Liverpool 4-3 Villarreal: Rio Ngumoha shines in comeback win
BBC · 21.10.2026 · Malaysia
-
Press conference: Andoni Iraola explains how Liverpool surged to comeback victory over Villarreal
Liverpool FC · 21.10.2026 · Malaysia
-
Football: Soccer-Ngumoha comes of age on breathless Anfield night
The Star · 21.10.2026 · Malaysia
-
欧冠赛场变“老友记” 红军主场誓沉黄色潜水艇
联合早报 · 21.10.2026 · Singapur
-
利物浦下半场开场换人,维尔茨换下扳平比分的阿劳霍
搜狐 · 21.10.2026 · Singapur
-
年仅18岁!利物浦天才闪耀欧冠:单场7次成功过人+2送助攻
搜狐 · 21.10.2026 · Malaysia
-
利物浦10分钟填补2球劣势,阿劳霍生涯首次在欧冠连续进球
企鹅体育 · 21.10.2026 · Malaysia
-
Ливерпуль — Вильярреал: анонс и прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов
NV Спорт · 20.10.2026 · Ukraine
-
Тур 3: "Ливерпуль" - "Вильяреал"
UEFA.com · 20.10.2026 · Ukraine
Verwandte Themen
Themen, die zur gleichen Zeit in denselben Ländern im Trend waren.