Libertadores
Zuletzt im Trend vor 15 T.„Libertadores“ war zuletzt am 23.10.2026 (vor 15 T.) unter den Google-Suchtrends, insgesamt in 19 Ländern. Sehen Sie, wann, wo und wie oft danach gesucht wurde.
Suchverlauf
Wann, wo und wie stark der Begriff unter die Google-Suchtrends kam.
„Libertadores“ erschien erstmals am 11.10.2026 in Brasilien unter den Google-Suchtrends. Seitdem war es 58-mal in 19 Ländern im Trend, zuletzt am 23.10.2026. Die meisten Suchanfragen gab es in Brasilien (50 Tsd.+).
- Erstmals im Trend
- 11.10.2026
- Zuletzt im Trend
- 23.10.2026
- Länder
- 19
- Mal im Trend
- 58
- Meiste Suchanfragen
- 50 Tsd.+
- Stärkster Anstieg
- +900 %
- Beste Platzierung
- #2
- Gesamtzeit im Trend
- 5 T.
In wie vielen Ländern im Trend – nach Tagen
Zeitachse nach Ländern
Wo danach gesucht wurde
Kräftigere Farbe bedeutet mehr Suchanfragen während des Trends.
Klicken Sie auf ein Land, um seine aktuellen Suchtrends zu öffnen. Bei vergrößerter Ansicht lässt sich die Karte ziehen.
Nach Ländern
| Land | Zeitraum | Mal | Dauer | Suchanfragen | Anstieg | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
11.10.2026 – 14.10.2026 | 2 | 36 Std. | 50 Tsd.+ | +400 % | #11 |
|
|
14.10.2026 – 22.10.2026 | 3 | 39 Std. | 20 Tsd.+ | +500 % | #11 |
|
|
13.10.2026 – 22.10.2026 | 3 | 32 Std. | 20 Tsd.+ | +800 % | #11 |
|
|
13.10.2026 – 22.10.2026 | 4 | 35 Std. | 20 Tsd.+ | +800 % | #9 |
|
|
13.10.2026 – 23.10.2026 | 7 | 2 T. 3 Std. | 10 Tsd.+ | +900 % | #13 |
|
|
13.10.2026 – 22.10.2026 | 3 | 29 Std. | 10 Tsd.+ | +800 % | #17 |
|
|
15.10.2026 | 1 | 12 Std. | 10 Tsd.+ | +50 % | – |
|
|
13.10.2026 – 23.10.2026 | 4 | 43 Std. | 5 Tsd.+ | +800 % | #4 |
|
|
13.10.2026 – 23.10.2026 | 4 | 29 Std. | 5 Tsd.+ | +900 % | #5 |
|
|
16.10.2026 – 23.10.2026 | 5 | 26 Std. | 2 Tsd.+ | +500 % | #4 |
|
|
22.10.2026 – 23.10.2026 | 2 | 10 Std. | 2 Tsd.+ | +200 % | #35 |
|
|
14.10.2026 – 23.10.2026 | 7 | 2 T. 2 Std. | 2 Tsd.+ | +800 % | #2 |
|
|
13.10.2026 – 22.10.2026 | 2 | 30 Std. | 2 Tsd.+ | +400 % | #10 |
|
|
15.10.2026 – 23.10.2026 | 3 | 13 Std. | 1 Tsd.+ | +600 % | #16 |
|
|
22.10.2026 – 23.10.2026 | 2 | 11 Std. | 500+ | +900 % | #2 |
|
|
23.10.2026 | 1 | 3 Std. | 500+ | +800 % | #3 |
|
|
22.10.2026 – 23.10.2026 | 2 | 5 Std. | 500+ | +500 % | #5 |
|
|
22.10.2026 – 23.10.2026 | 2 | 4 Std. | 500+ | +700 % | #5 |
|
|
23.10.2026 | 1 | 1 Std. | 100+ | +500 % | #13 |
Jedes Mal im Trend
| Land | Beginn | Ende | Dauer | Suchanfragen | Anstieg | Kategorien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2026, 04:40 | 23.10.2026, 05:50 | 1 Std. | 100+ | +500 % | Sport | |
| 23.10.2026, 04:20 | 23.10.2026, 06:50 | 3 Std. | 500+ | +800 % | Sport | |
| 23.10.2026, 04:10 | 23.10.2026, 09:40 | 6 Std. | 1 Tsd.+ | +600 % | Sport | |
| 23.10.2026, 04:10 | 23.10.2026, 06:40 | 3 Std. | 500+ | +700 % | Sport | |
| 23.10.2026, 03:50 | 23.10.2026, 14:00 | 10 Std. | 500+ | +900 % | Sport | |
| 23.10.2026, 03:50 | 23.10.2026, 09:01 | 5 Std. | 2 Tsd.+ | +200 % | Sport | |
| 23.10.2026, 03:30 | 23.10.2026, 11:20 | 8 Std. | 2 Tsd.+ | +300 % | Sport | |
| 23.10.2026, 03:10 | 23.10.2026, 09:10 | 6 Std. | 1 Tsd.+ | +500 % | Sport | |
| 23.10.2026, 03:00 | 23.10.2026, 06:40 | 4 Std. | 500+ | +500 % | Sport | |
| 23.10.2026, 02:50 | 23.10.2026, 06:10 | 3 Std. | 5 Tsd.+ | +500 % | Sport | |
| 23.10.2026, 02:40 | 23.10.2026, 06:10 | 4 Std. | 5 Tsd.+ | +500 % | Sport | |
| 23.10.2026, 02:10 | 23.10.2026, 06:20 | 4 Std. | 2 Tsd.+ | +500 % | Sport | |
| 22.10.2026, 04:30 | 22.10.2026, 05:40 | 1 Std. | 200+ | +800 % | Sport | |
| 22.10.2026, 04:30 | 22.10.2026, 06:10 | 2 Std. | 200+ | +500 % | Sport | |
| 22.10.2026, 04:00 | 22.10.2026, 05:40 | 2 Std. | 200+ | +400 % | Sport | |
| 22.10.2026, 03:30 | 22.10.2026, 10:10 | 7 Std. | 1 Tsd.+ | +500 % | Sport | |
| 22.10.2026, 03:30 | 22.10.2026, 08:30 | 5 Std. | 1 Tsd.+ | +100 % | Sport | |
| 22.10.2026, 02:40 | 22.10.2026, 08:10 | 6 Std. | 2 Tsd.+ | +300 % | Sport | |
| 22.10.2026, 02:30 | 22.10.2026, 15:31 | 13 Std. | 20 Tsd.+ | +400 % | Sport | |
| 22.10.2026, 02:10 | 22.10.2026, 13:50 | 12 Std. | 20 Tsd.+ | +500 % | Sport | |
| 22.10.2026, 01:50 | 22.10.2026, 12:40 | 11 Std. | 5 Tsd.+ | +500 % | Sport | |
| 22.10.2026, 01:50 | 22.10.2026, 06:40 | 5 Std. | 10 Tsd.+ | +700 % | Sport | |
| 22.10.2026, 01:40 | 22.10.2026, 13:20 | 12 Std. | 10 Tsd.+ | +500 % | Sport | |
| 22.10.2026, 01:40 | 22.10.2026, 11:20 | 10 Std. | 20 Tsd.+ | +600 % | Sport | |
| 22.10.2026, 01:20 | 22.10.2026, 06:20 | 5 Std. | 2 Tsd.+ | +400 % | Sport | |
| 22.10.2026, 00:50 | 22.10.2026, 13:20 | 13 Std. | 2 Tsd.+ | +400 % | Sport | |
| 21.10.2026, 04:50 | 21.10.2026, 05:32 | 43 Min. | 100+ | +500 % | Sport | |
| 21.10.2026, 04:50 | 21.10.2026, 05:30 | 40 Min. | 1 Tsd.+ | +800 % | Sport | |
| 21.10.2026, 04:40 | 21.10.2026, 08:01 | 3 Std. | 1 Tsd.+ | +500 % | Sport | |
| 21.10.2026, 04:30 | 21.10.2026, 05:30 | 1 Std. | 200+ | +800 % | Sport |
Alle anzeigen (58)
| 21.10.2026, 04:20 | 21.10.2026, 05:30 | 1 Std. | 500+ | +800 % | Sport | |
| 21.10.2026, 03:10 | 21.10.2026, 06:40 | 4 Std. | 2 Tsd.+ | +800 % | Sport | |
| 21.10.2026, 03:00 | 21.10.2026, 05:50 | 3 Std. | 2 Tsd.+ | +900 % | Sport | |
| 21.10.2026, 03:00 | 21.10.2026, 05:30 | 3 Std. | 200+ | +800 % | Sport | |
| 21.10.2026, 02:50 | 21.10.2026, 05:40 | 3 Std. | 2 Tsd.+ | +900 % | Sport | |
| 17.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +200 % | ||
| 17.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +400 % | ||
| 17.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +500 % | ||
| 16.10.2026, 04:20 | 16.10.2026, 06:00 | 2 Std. | 100+ | +200 % | Sport | |
| 16.10.2026, 02:50 | 16.10.2026, 05:40 | 3 Std. | 500+ | +500 % | Sport | |
| 16.10.2026, 02:30 | 16.10.2026, 06:00 | 4 Std. | 2 Tsd.+ | +400 % | Sport | |
| 15.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +500 % | ||
| 15.10.2026, 01:30 | 15.10.2026, 13:32 | 12 Std. | 10 Tsd.+ | +50 % | Sport | |
| 15.10.2026, 01:20 | 15.10.2026, 02:02 | 42 Min. | 100+ | +200 % | Sport | |
| 15.10.2026, 01:20 | 15.10.2026, 12:40 | 11 Std. | 2 Tsd.+ | +400 % | Sport | |
| 15.10.2026, 00:40 | 15.10.2026, 13:20 | 13 Std. | 10 Tsd.+ | +500 % | Sport | |
| 14.10.2026, 02:50 | 15.10.2026, 01:31 | 23 Std. | 1 Tsd.+ | +200 % | Sport | |
| 14.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +800 % | ||
| 14.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +500 % | ||
| 13.10.2026, 22:50 | 14.10.2026, 15:50 | 17 Std. | 2 Tsd.+ | +400 % | Sport | |
| 13.10.2026, 22:20 | 14.10.2026, 14:10 | 16 Std. | 2 Tsd.+ | +400 % | Sport | |
| 13.10.2026, 17:50 | 14.10.2026, 11:30 | 18 Std. | 1 Tsd.+ | +400 % | Sport | |
| 13.10.2026, 10:30 | 14.10.2026, 10:30 | 24 Std. | 50 Tsd.+ | +400 % | Sport | |
| 13.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +500 % | ||
| 13.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +200 % | ||
| 13.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +200 % | ||
| 13.10.2026, 01:20 | 14.10.2026, 01:02 | 24 Std. | 1 Tsd.+ | +400 % | Sport | |
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +300 % |
Zeiten in der Zeitzone: Mitteleuropäische Zeit. Suchvolumen sind gerundete Schätzungen von Google Trends.
Verwandte Suchanfragen
In den Nachrichten
-
Libertadores Feminina: Caracas não obtém vistos e tem estreia ameaçada
Revista PLACAR · 17.10.2026 · Venezuela
-
Questão burocrática pode tirar rival do Corinthians da Libertadores
Jogada 10 · 17.10.2026 · Peru
-
Universitario x Palmeiras: onde assistir, horário e prováveis escalações
365Scores · 17.10.2026 · Peru
-
Comentário de melk vidal luthier em 'Corinthians x Colo-Colo - Libertadores...'
Meu Timão · 17.10.2026 · Peru
Verwandte Themen
Themen, die zur gleichen Zeit in denselben Ländern im Trend waren.