Klara and the Sun
Zuletzt im Trend vor 18 Std.„Klara and the Sun“ war zuletzt am 07.11.2026 (vor 18 Std.) unter den Google-Suchtrends, insgesamt in 6 Ländern. Sehen Sie, wann, wo und wie oft danach gesucht wurde.
Suchverlauf
Wann, wo und wie stark der Begriff unter die Google-Suchtrends kam.
„Klara and the Sun“ erschien erstmals am 15.10.2026 in Vereinigtes Königreich unter den Google-Suchtrends. Seitdem war es 10-mal in 6 Ländern im Trend, zuletzt am 07.11.2026. Die meisten Suchanfragen gab es in Vereinigtes Königreich (10 Tsd.+).
- Erstmals im Trend
- 15.10.2026
- Zuletzt im Trend
- 07.11.2026
- Länder
- 6
- Mal im Trend
- 10
- Meiste Suchanfragen
- 10 Tsd.+
- Stärkster Anstieg
- +1 000 %
- Beste Platzierung
- #3
- Gesamtzeit im Trend
- 35 Std.
In wie vielen Ländern im Trend – nach Tagen
Zeitachse nach Ländern
Wo danach gesucht wurde
Kräftigere Farbe bedeutet mehr Suchanfragen während des Trends.
Klicken Sie auf ein Land, um seine aktuellen Suchtrends zu öffnen. Bei vergrößerter Ansicht lässt sich die Karte ziehen.
Nach Ländern
| Land | Zeitraum | Mal | Dauer | Suchanfragen | Anstieg | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
15.10.2026 – 02.11.2026 | 2 | 24 Std. | 10 Tsd.+ | +300 % | #15 |
|
|
16.10.2026 – 22.10.2026 | 2 | 25 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | #11 |
|
|
07.11.2026 | 1 | 33 Min. | 500+ | – | #3 |
|
|
16.10.2026 – 02.11.2026 | 3 | 7 Std. | 500+ | +200 % | #28 |
|
|
03.11.2026 | 1 | 3 Std. | 200+ | +300 % | #54 |
|
|
07.11.2026 | 1 | 31 Min. | 100+ | – | #10 |
Jedes Mal im Trend
| Land | Beginn | Ende | Dauer | Suchanfragen | Anstieg | Kategorien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2026, 15:30 | 07.11.2026, 16:00 | 31 Min. | 100+ | – | ||
| 07.11.2026, 13:00 | 07.11.2026, 13:32 | 33 Min. | 500+ | – | ||
| 03.11.2026, 06:30 | 03.11.2026, 09:02 | 3 Std. | 200+ | +300 % | Unterhaltung | |
| 02.11.2026, 20:50 | 02.11.2026, 22:30 | 2 Std. | 200+ | +200 % | Unterhaltung | |
| 02.11.2026, 13:20 | 02.11.2026, 14:01 | 41 Min. | 200+ | +200 % | Unterhaltung | |
| 22.10.2026, 08:20 | 22.10.2026, 09:30 | 1 Std. | 200+ | +700 % | Unterhaltung | |
| 20.10.2026, 22:40 | 21.10.2026, 00:30 | 2 Std. | 200+ | +200 % | Unterhaltung | |
| 16.10.2026, 12:30 | 16.10.2026, 16:00 | 4 Std. | 500+ | +100 % | Unterhaltung | |
| 16.10.2026, 01:50 | 17.10.2026, 01:32 | 24 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Unterhaltung | |
| 15.10.2026, 23:10 | 16.10.2026, 22:31 | 23 Std. | 10 Tsd.+ | +300 % | Unterhaltung |
Zeiten in der Zeitzone: Mitteleuropäische Zeit. Suchvolumen sind gerundete Schätzungen von Google Trends.
Verwandte Suchanfragen
In den Nachrichten
-
Klara and the Sun review — Kazuo Ishiguro’s novel drowned in sickly syrup
The Times · 17.10.2026 · Neuseeland
-
‘Mind-meltingly dreadful’: Taika Waititi’s new film slammed with one-star reviews
Stuff · 17.10.2026 · Neuseeland
-
Klara and the Sun review – Taika Waititi’s manic pixie dream robot sci-fi is a sentimental mess
The Guardian · 17.10.2026 · Neuseeland
-
Jenna Ortega Hopes 'Klara and the Sun' Makes People 'Put Down Phones'
Variety · 16.10.2026 · Australien
Verwandte Themen
Themen, die zur gleichen Zeit in denselben Ländern im Trend waren.