Kaltfront
Zuletzt im Trend vor 3 T.Ursprüngliche Suchbegriffe: frente frío, front froid, hidegfront, студен атмосферен фронт, frente fria, kaltfront, studená fronta, koufront, ψυχρό μέτωπο, cold front
„Kaltfront“ war zuletzt am 28.10.2026 (vor 3 T.) unter den Google-Suchtrends, insgesamt in 27 Ländern. Sehen Sie, wann, wo und wie oft danach gesucht wurde.
Suchverlauf
Wann, wo und wie stark der Begriff unter die Google-Suchtrends kam.
„Kaltfront“ erschien erstmals am 10.10.2026 in Neuseeland unter den Google-Suchtrends. Seitdem war es 42-mal in 27 Ländern im Trend, zuletzt am 28.10.2026. Die meisten Suchanfragen gab es in Chile (50 Tsd.+).
- Erstmals im Trend
- 10.10.2026
- Zuletzt im Trend
- 28.10.2026
- Länder
- 27
- Mal im Trend
- 42
- Meiste Suchanfragen
- 50 Tsd.+
- Stärkster Anstieg
- +1 000 %
- Beste Platzierung
- #1
- Gesamtzeit im Trend
- 11 T. 7 Std.
In wie vielen Ländern im Trend – nach Tagen
Zeitachse nach Ländern
Wo danach gesucht wurde
Kräftigere Farbe bedeutet mehr Suchanfragen während des Trends.
Klicken Sie auf ein Land, um seine aktuellen Suchtrends zu öffnen. Bei vergrößerter Ansicht lässt sich die Karte ziehen.
Nach Ländern
| Land | Zeitraum | Mal | Dauer | Suchanfragen | Anstieg | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
27.10.2026 | 1 | 18 Std. | 50 Tsd.+ | +1000 % | #3 |
|
|
12.10.2026 – 25.10.2026 | 2 | 33 Std. | 50 Tsd.+ | +1000 % | #10 |
|
|
27.10.2026 – 28.10.2026 | 1 | 24 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | #3 |
|
|
12.10.2026 – 20.10.2026 | 2 | 25 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | #4 |
|
|
16.10.2026 – 19.10.2026 | 3 | 17 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
27.10.2026 | 1 | 21 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | #36 |
|
|
17.10.2026 – 22.10.2026 | 3 | 42 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | #10 |
|
|
12.10.2026 – 17.10.2026 | 3 | 24 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | #14 |
|
|
24.10.2026 – 28.10.2026 | 2 | 39 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
26.10.2026 – 28.10.2026 | 2 | 20 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #31 |
|
|
21.10.2026 – 28.10.2026 | 2 | 32 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #2 |
|
|
18.10.2026 – 28.10.2026 | 3 | 27 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
27.10.2026 | 1 | 5 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #52 |
|
|
25.10.2026 | 1 | 9 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #7 |
|
|
10.10.2026 | 1 | 21 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #5 |
|
|
27.10.2026 | 1 | 20 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | #3 |
|
|
21.10.2026 | 1 | 16 Std. | 1 Tsd.+ | +800 % | #1 |
|
|
16.10.2026 | 1 | 15 Std. | 1 Tsd.+ | +700 % | #24 |
|
|
13.10.2026 | 1 | 13 Std. | 1 Tsd.+ | +800 % | #11 |
|
|
28.10.2026 | 1 | 11 Std. | 500+ | +400 % | #1 |
|
|
27.10.2026 | 1 | 19 Std. | 500+ | +1000 % | #5 |
|
|
27.10.2026 | 1 | 19 Std. | 500+ | +1000 % | #4 |
|
|
21.10.2026 – 28.10.2026 | 2 | 30 Std. | 200+ | +900 % | #2 |
|
|
27.10.2026 | 1 | 16 Std. | 200+ | +1000 % | #2 |
|
|
27.10.2026 | 1 | 1 Std. | 100+ | +500 % | #43 |
|
|
16.10.2026 | 1 | 7 Std. | 100+ | +400 % | #35 |
|
|
14.10.2026 – 16.10.2026 | 2 | 23 Std. | 100+ | +400 % | #20 |
Jedes Mal im Trend
| Land | Beginn | Ende | Dauer | Suchanfragen | Anstieg | Kategorien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2026, 12:30 | 28.10.2026, 14:10 | 2 Std. | 500+ | +400 % | Klima | |
| 28.10.2026, 06:50 | 28.10.2026, 15:10 | 8 Std. | 200+ | +300 % | Klima | |
| 28.10.2026, 02:50 | 28.10.2026, 14:10 | 11 Std. | 500+ | +400 % | Klima | |
| 28.10.2026, 02:40 | 28.10.2026, 14:30 | 12 Std. | 2 Tsd.+ | +700 % | Klima | |
| 27.10.2026, 19:50 | 27.10.2026, 21:00 | 1 Std. | 100+ | +500 % | Sonstiges | |
| 27.10.2026, 19:30 | 28.10.2026, 11:20 | 16 Std. | 200+ | +1000 % | Klima | |
| 27.10.2026, 18:00 | 28.10.2026, 14:32 | 21 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 27.10.2026, 17:40 | 28.10.2026, 13:10 | 20 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 27.10.2026, 17:20 | 28.10.2026, 11:50 | 19 Std. | 500+ | +1000 % | Klima | |
| 27.10.2026, 16:40 | 28.10.2026, 11:40 | 19 Std. | 500+ | +1000 % | Klima | |
| 27.10.2026, 15:00 | 28.10.2026, 15:00 | 24 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 27.10.2026, 14:30 | 28.10.2026, 09:31 | 19 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 27.10.2026, 14:00 | 28.10.2026, 13:32 | 24 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 27.10.2026, 09:10 | 27.10.2026, 14:01 | 5 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 27.10.2026, 00:00 | 27.10.2026, 17:30 | 18 Std. | 50 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 26.10.2026, 19:00 | 26.10.2026, 20:01 | 1 Std. | 500+ | +1000 % | Klima | |
| 25.10.2026, 13:50 | 25.10.2026, 23:10 | 9 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 24.10.2026, 23:40 | 25.10.2026, 14:20 | 16 Std. | 200+ | +700 % | Klima | |
| 24.10.2026, 15:10 | 25.10.2026, 06:10 | 16 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 23.10.2026, 23:10 | 24.10.2026, 23:01 | 24 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 22.10.2026, 14:20 | 22.10.2026, 20:30 | 6 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 21.10.2026, 19:40 | 22.10.2026, 15:30 | 20 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 21.10.2026, 05:10 | 21.10.2026, 21:10 | 16 Std. | 1 Tsd.+ | +800 % | Klima | |
| 21.10.2026, 04:40 | 22.10.2026, 02:10 | 22 Std. | 200+ | +900 % | Klima | |
| 20.10.2026, 13:20 | 20.10.2026, 14:31 | 1 Std. | 1 Tsd.+ | +300 % | Sonstiges | |
| 19.10.2026, 10:10 | 19.10.2026, 14:00 | 4 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 18.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 18.10.2026, 01:20 | 18.10.2026, 03:10 | 2 Std. | 200+ | +900 % | Klima | |
| 17.10.2026, 09:40 | 17.10.2026, 10:00 | 21 Min. | 10 Tsd.+ | +300 % | Klima | |
| 17.10.2026, 02:10 | 18.10.2026, 01:50 | 24 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | Klima |
Alle anzeigen (42)
| 17.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 16.10.2026, 23:30 | 17.10.2026, 06:31 | 7 Std. | 100+ | +400 % | Klima | |
| 16.10.2026, 17:30 | 17.10.2026, 08:40 | 15 Std. | 1 Tsd.+ | +700 % | Klima | |
| 16.10.2026, 15:20 | 16.10.2026, 16:30 | 1 Std. | 200+ | +1000 % | Klima | |
| 16.10.2026, 00:00 | 16.10.2026, 11:10 | 11 Std. | 100+ | +400 % | Klima | |
| 14.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +300 % | ||
| 13.10.2026, 18:50 | 14.10.2026, 08:10 | 13 Std. | 1 Tsd.+ | +800 % | Sonstiges | |
| 13.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 12.10.2026, 18:20 | 13.10.2026, 18:01 | 24 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | Klima | |
| 12.10.2026, 14:00 | 13.10.2026, 06:50 | 17 Std. | 50 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 12.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 10.10.2026, 22:20 | 11.10.2026, 19:32 | 21 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Klima |
Zeiten in der Zeitzone: Mitteleuropäische Zeit. Suchvolumen sind gerundete Schätzungen von Google Trends.
Verwandte Suchanfragen
In den Nachrichten
-
Délután elered az eső – mutatjuk, merre halad át a front
24.hu · 25.10.2026 · Ungarn
-
Vasárnapi esős fordulat: így alakul az időjárás
Agroinform · 25.10.2026 · Ungarn
-
Két ciklon éri el Magyarországot: gyökeres fordulat jön a hétvégi időjárásban
Portfolio.hu · 25.10.2026 · Ungarn
-
Какво време ни очаква в изборния уикенд
nova.bg · 24.10.2026 · Bulgarien
-
Студен фронт сваля температурите до 0 градуса
DUNAVMOST.com · 24.10.2026 · Bulgarien
-
Слънчева неделя за изборите, сутринта на места ще има мъгли
www.24chasa.bg · 24.10.2026 · Bulgarien
-
Vai chover no dia da eleição em BH? Veja o que diz a previsão do tempo
Rede 98 · 22.10.2026 · Portugal
-
Frente fria deve provocar chuva forte no domingo de eleições em SP e no RJ
Diário de São Paulo · 22.10.2026 · Portugal
-
Fim de semana de segundo turno das eleições pode ter ciclone e frente fria; veja a previsão
Canal Rural · 22.10.2026 · Portugal
-
Lluvias e inundaciones en la zona del Golfo de México dejan 10 fallecidos
La Jornada · 20.10.2026 · Mexiko
Verwandte Themen
Themen, die zur gleichen Zeit in denselben Ländern im Trend waren.