Explosion
Zuletzt im Trend vor 7 Std.Ursprüngliche Suchbegriffe: explosion, експлозија, eksplozija, вибух, výbuch, sprādziens, explosión, انفجار, explosie, robbanás, esplosione, vụ nổ, sprogimas, eksplosion, взрыв, explozie, ledakan, έκρηξη, patlama, explosão
„Explosion“ war zuletzt am 03.11.2026 (vor 7 Std.) unter den Google-Suchtrends, insgesamt in 36 Ländern. Sehen Sie, wann, wo und wie oft danach gesucht wurde.
Suchverlauf
Wann, wo und wie stark der Begriff unter die Google-Suchtrends kam.
„Explosion“ erschien erstmals am 10.10.2026 in Bosnien und Herzegowina unter den Google-Suchtrends. Seitdem war es 66-mal in 36 Ländern im Trend, zuletzt am 03.11.2026. Die meisten Suchanfragen gab es in Ukraine (10 Tsd.+).
- Erstmals im Trend
- 10.10.2026
- Zuletzt im Trend
- 03.11.2026
- Länder
- 36
- Mal im Trend
- 66
- Meiste Suchanfragen
- 10 Tsd.+
- Stärkster Anstieg
- +1 000 %
- Beste Platzierung
- #1
- Gesamtzeit im Trend
- 14 T. 13 Std.
In wie vielen Ländern im Trend – nach Tagen
Zeitachse nach Ländern
Wo danach gesucht wurde
Kräftigere Farbe bedeutet mehr Suchanfragen während des Trends.
Klicken Sie auf ein Land, um seine aktuellen Suchtrends zu öffnen. Bei vergrößerter Ansicht lässt sich die Karte ziehen.
Nach Ländern
| Land | Zeitraum | Mal | Dauer | Suchanfragen | Anstieg | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
21.10.2026 – 01.11.2026 | 3 | 29 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | #4 |
|
|
15.10.2026 – 31.10.2026 | 2 | 36 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | #2 |
|
|
24.10.2026 – 30.10.2026 | 2 | 9 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | #8 |
|
|
22.10.2026 – 24.10.2026 | 2 | 24 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | #13 |
|
|
14.10.2026 – 15.10.2026 | 2 | 17 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | #30 |
|
|
11.10.2026 – 01.11.2026 | 4 | 2 T. 6 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #3 |
|
|
11.10.2026 – 23.10.2026 | 4 | 2 T. 16 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #6 |
|
|
16.10.2026 – 22.10.2026 | 4 | 34 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
21.10.2026 | 1 | 7 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #3 |
|
|
15.10.2026 | 1 | 18 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #26 |
|
|
10.10.2026 – 01.11.2026 | 2 | 40 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #4 |
|
|
21.10.2026 – 30.10.2026 | 2 | 10 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
26.10.2026 | 1 | 2 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #23 |
|
|
13.10.2026 – 24.10.2026 | 3 | 24 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #9 |
|
|
19.10.2026 – 22.10.2026 | 2 | 37 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #5 |
|
|
15.10.2026 – 21.10.2026 | 2 | 28 Std. | 2 Tsd.+ | +500 % | #28 |
|
|
14.10.2026 – 15.10.2026 | 2 | 21 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #38 |
|
|
12.10.2026 – 15.10.2026 | 3 | 31 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #27 |
|
|
11.10.2026 | 1 | 14 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #45 |
|
|
12.10.2026 | 1 | 1 Std. | 2 Tsd.+ | +300 % | #43 |
|
|
03.11.2026 | 1 | 3 Std. | 1 Tsd.+ | +600 % | #54 |
|
|
30.10.2026 | 1 | 8 Std. | 1 Tsd.+ | +400 % | #10 |
|
|
21.10.2026 | 1 | 15 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
15.10.2026 | 1 | 3 Std. | 1 Tsd.+ | +300 % | #54 |
|
|
12.10.2026 – 15.10.2026 | 3 | 35 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | #38 |
|
|
27.10.2026 – 02.11.2026 | 2 | 16 Std. | 500+ | +1000 % | #7 |
|
|
17.10.2026 – 02.11.2026 | 2 | 12 Std. | 500+ | +1000 % | #16 |
|
|
30.10.2026 | 1 | 3 Std. | 500+ | +1000 % | #10 |
|
|
24.10.2026 | 1 | 3 Std. | 500+ | +1000 % | #17 |
|
|
22.10.2026 | 1 | 2 Std. | 500+ | +1000 % | #9 |
|
|
21.10.2026 | 1 | 11 Std. | 500+ | +200 % | #33 |
|
|
16.10.2026 | 1 | 14 Std. | 500+ | +400 % | #57 |
|
|
18.10.2026 | 1 | 1 Std. | 200+ | +600 % | #45 |
|
|
16.10.2026 | 1 | 4 Std. | 200+ | +800 % | #58 |
|
|
14.10.2026 | 2 | 17 Std. | 200+ | +700 % | #31 |
|
|
14.10.2026 | 2 | 14 Std. | 200+ | +700 % | #12 |
Jedes Mal im Trend
| Land | Beginn | Ende | Dauer | Suchanfragen | Anstieg | Kategorien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2026, 16:00 | 03.11.2026, 18:30 | 3 Std. | 1 Tsd.+ | +600 % | Sonstiges | |
| 01.11.2026, 22:50 | 02.11.2026, 09:20 | 11 Std. | 500+ | +700 % | Wirtschaft & Finanzen | |
| 01.11.2026, 19:20 | 02.11.2026, 09:50 | 15 Std. | 500+ | +600 % | Sonstiges | |
| 01.11.2026, 03:40 | 01.11.2026, 08:00 | 4 Std. | 5 Tsd.+ | +500 % | Sonstiges | |
| 31.10.2026, 22:20 | 01.11.2026, 17:00 | 19 Std. | 200+ | +800 % | Sonstiges | |
| 31.10.2026, 05:50 | 01.11.2026, 05:31 | 24 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Wissenschaft | |
| 30.10.2026, 17:50 | 30.10.2026, 20:40 | 3 Std. | 500+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 30.10.2026, 17:40 | 30.10.2026, 18:10 | 30 Min. | 200+ | +1000 % | Recht & Staat | |
| 30.10.2026, 14:20 | 31.10.2026, 14:00 | 24 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | Recht & Staat | |
| 30.10.2026, 10:00 | 30.10.2026, 14:30 | 5 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | Recht & Staat | |
| 30.10.2026, 05:10 | 30.10.2026, 13:20 | 8 Std. | 1 Tsd.+ | +400 % | Recht & Staat | |
| 29.10.2026, 12:20 | 29.10.2026, 16:00 | 4 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 27.10.2026, 10:10 | 27.10.2026, 11:50 | 2 Std. | 500+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 26.10.2026, 18:20 | 26.10.2026, 20:40 | 2 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Recht & Staat | |
| 24.10.2026, 14:30 | 24.10.2026, 19:01 | 5 Std. | 1 Tsd.+ | +800 % | Recht & Staat | |
| 24.10.2026, 11:40 | 24.10.2026, 21:30 | 10 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 24.10.2026, 07:50 | 24.10.2026, 10:40 | 3 Std. | 500+ | +1000 % | Recht & Staat | |
| 23.10.2026, 15:30 | 24.10.2026, 15:01 | 24 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 23.10.2026, 06:50 | 23.10.2026, 10:20 | 4 Std. | 10 Tsd.+ | +900 % | Sonstiges | |
| 22.10.2026, 19:10 | 23.10.2026, 14:40 | 20 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 22.10.2026, 12:00 | 22.10.2026, 12:31 | 32 Min. | 2 Tsd.+ | +700 % | Recht & Staat | |
| 22.10.2026, 09:20 | 22.10.2026, 19:00 | 10 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Recht & Staat | |
| 22.10.2026, 09:10 | 22.10.2026, 10:50 | 2 Std. | 500+ | +1000 % | Recht & Staat | |
| 21.10.2026, 16:00 | 21.10.2026, 22:30 | 7 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Recht & Staat | |
| 21.10.2026, 15:40 | 22.10.2026, 03:01 | 11 Std. | 500+ | +200 % | Recht & Staat | |
| 21.10.2026, 15:20 | 22.10.2026, 05:50 | 15 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Recht & Staat | |
| 21.10.2026, 14:50 | 22.10.2026, 05:20 | 15 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 21.10.2026, 13:00 | 21.10.2026, 22:40 | 10 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 21.10.2026, 10:30 | 22.10.2026, 07:32 | 21 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 20.10.2026, 21:20 | 21.10.2026, 06:32 | 9 Std. | 1 Tsd.+ | +500 % | Sonstiges |
Alle anzeigen (66)
| 19.10.2026, 15:40 | 20.10.2026, 14:30 | 23 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Recht & Staat | |
| 18.10.2026, 13:00 | 18.10.2026, 13:30 | 30 Min. | 200+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 18.10.2026, 12:00 | 18.10.2026, 13:02 | 1 Std. | 200+ | +600 % | Sonstiges | |
| 17.10.2026, 14:40 | 17.10.2026, 16:00 | 1 Std. | 200+ | +1000 % | Recht & Staat | |
| 17.10.2026, 03:30 | 17.10.2026, 23:30 | 20 Std. | 1 Tsd.+ | +500 % | Sonstiges | |
| 17.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +800 % | ||
| 16.10.2026, 18:30 | 17.10.2026, 08:20 | 14 Std. | 500+ | +400 % | Wirtschaft & Finanzen | |
| 16.10.2026, 14:40 | 16.10.2026, 18:30 | 4 Std. | 200+ | +800 % | Recht & Staat | |
| 16.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +900 % | ||
| 15.10.2026, 19:40 | 16.10.2026, 14:32 | 19 Std. | 2 Tsd.+ | +300 % | Sonstiges | |
| 15.10.2026, 19:10 | 15.10.2026, 22:30 | 3 Std. | 1 Tsd.+ | +300 % | Sonstiges | |
| 15.10.2026, 17:40 | 16.10.2026, 06:10 | 13 Std. | 200+ | +700 % | Recht & Staat | |
| 15.10.2026, 13:00 | 16.10.2026, 06:30 | 18 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 15.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 15.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +700 % | ||
| 15.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +700 % | ||
| 15.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 14.10.2026, 20:10 | 15.10.2026, 07:30 | 11 Std. | 1 Tsd.+ | +700 % | Sonstiges | |
| 14.10.2026, 14:40 | 14.10.2026, 17:10 | 3 Std. | 200+ | +700 % | Recht & Staat | |
| 14.10.2026, 14:30 | 14.10.2026, 19:20 | 5 Std. | 200+ | +700 % | Recht & Staat | |
| 14.10.2026, 11:30 | 14.10.2026, 21:00 | 10 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 14.10.2026, 11:30 | 15.10.2026, 04:00 | 17 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Recht & Staat | |
| 14.10.2026, 11:10 | 14.10.2026, 16:00 | 5 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | Recht & Staat, Politik | |
| 14.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 13.10.2026, 09:10 | 13.10.2026, 11:50 | 3 Std. | 500+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 13.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 13.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +500 % | ||
| 12.10.2026, 20:10 | 13.10.2026, 10:20 | 14 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 12.10.2026, 19:00 | 12.10.2026, 22:00 | 3 Std. | 200+ | +500 % | Sonstiges | |
| 12.10.2026, 05:20 | 12.10.2026, 06:32 | 1 Std. | 2 Tsd.+ | +300 % | Recht & Staat | |
| 12.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 12.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +600 % | ||
| 11.10.2026, 20:30 | 12.10.2026, 10:40 | 14 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +700 % | ||
| 10.10.2026, 19:40 | 11.10.2026, 16:40 | 21 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges |
Zeiten in der Zeitzone: Mitteleuropäische Zeit. Suchvolumen sind gerundete Schätzungen von Google Trends.
Verwandte Suchanfragen
In den Nachrichten
-
Vojensky nepoužitelná, přesto ohromující: Car-bomba vydala 1 % výkonu samotného Slunce!
Médium.cz · 30.10.2026 · Tschechien
-
Astronomi otkrili majku svih svemirskih eksplozija: Trajala je 27 dana
tportal.hr · 29.10.2026 · Kroatien
-
Једна особа повређена у експлозији на Новом Београду: Експлодирао бојлер у стану!
www.dnevnik.rs · 27.10.2026 · Serbien
-
Пукао бојлер у стану, повријеђеном власнику спржени лице и руке
Glas Srpske · 27.10.2026 · Serbien
-
Eksplozija u stanu na Novom Beogradu: Pukao bojler, vlasniku spaljeni lice i ruke
Nova.rs · 27.10.2026 · Serbien
-
Eksplodirao bojler u stanu na Novom Beogradu, povređena jedna osoba
tanjug.rs · 27.10.2026 · Serbien
-
Eigenaar coffeeshop Almere Buiten schroeft beveiliging op na explosie
Omroep Flevoland · 26.10.2026 · Niederlande
-
Herido un trabajador en una explosión en el sótano de una tienda de Cabezo de Torres
La Opinión de Murcia · 24.10.2026 · Spanien
-
Susto en la pedanía murciana de Cabezo de Torres por una explosión en una floristería
La Verdad · 24.10.2026 · Spanien
-
Halálos robbanás Hajdúhadházon: egy férfi életét vesztette, egy ház lakhatatlanná vált
ORIGO · 24.10.2026 · Ungarn
Verwandte Themen
Themen, die zur gleichen Zeit in denselben Ländern im Trend waren.