Ergebnisse der Zwischenwahlen
Zuletzt im Trend vor 3 T.Ursprüngliche Suchbegriffe: midterm election results, midterm elections results, midterms results, uitslag midterms, 中間選挙 結果, mid term election results, midterm results, mid term results, 中間選挙結果, 중간선거 결과
„Ergebnisse der Zwischenwahlen“ war zuletzt am 07.11.2026 (vor 3 T.) unter den Google-Suchtrends, insgesamt in 35 Ländern. Sehen Sie, wann, wo und wie oft danach gesucht wurde.
Suchverlauf
Wann, wo und wie stark der Begriff unter die Google-Suchtrends kam.
„Ergebnisse der Zwischenwahlen“ erschien erstmals am 03.11.2026 in Vereinigte Staaten unter den Google-Suchtrends. Seitdem war es 48-mal in 35 Ländern im Trend, zuletzt am 07.11.2026. Die meisten Suchanfragen gab es in Vereinigte Staaten (2 Mio.+).
- Erstmals im Trend
- 03.11.2026
- Zuletzt im Trend
- 07.11.2026
- Länder
- 35
- Mal im Trend
- 48
- Meiste Suchanfragen
- 2 Mio.+
- Stärkster Anstieg
- +1 000 %
- Beste Platzierung
- #1
- Gesamtzeit im Trend
- 2 T. 2 Std.
In wie vielen Ländern im Trend – nach Tagen
Zeitachse nach Ländern
Wo danach gesucht wurde
Kräftigere Farbe bedeutet mehr Suchanfragen während des Trends.
Klicken Sie auf ein Land, um seine aktuellen Suchtrends zu öffnen. Bei vergrößerter Ansicht lässt sich die Karte ziehen.
Nach Ländern
| Land | Zeitraum | Mal | Dauer | Suchanfragen | Anstieg | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
03.11.2026 | 2 | 24 Std. | 2 Mio.+ | +1000 % | #1 |
|
|
03.11.2026 | 2 | 21 Std. | 200 Tsd.+ | +1000 % | #2 |
|
|
03.11.2026 – 04.11.2026 | 3 | 24 Std. | 200 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
03.11.2026 | 2 | 24 Std. | 100 Tsd.+ | +900 % | #1 |
|
|
04.11.2026 | 1 | 11 Std. | 50 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
03.11.2026 | 4 | 23 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
03.11.2026 | 1 | 24 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | #2 |
|
|
03.11.2026 | 1 | 24 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
03.11.2026 | 2 | 21 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
04.11.2026 | 1 | 16 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | #3 |
|
|
04.11.2026 | 1 | 15 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | #5 |
|
|
03.11.2026 – 07.11.2026 | 2 | 15 Std. | 10 Tsd.+ | +400 % | #2 |
|
|
04.11.2026 | 1 | 24 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
04.11.2026 | 1 | 22 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | #6 |
|
|
03.11.2026 | 1 | 24 Std. | 10 Tsd.+ | +900 % | #9 |
|
|
03.11.2026 | 3 | 14 Std. | 10 Tsd.+ | +500 % | #7 |
|
|
03.11.2026 | 1 | 19 Std. | 10 Tsd.+ | +600 % | #12 |
|
|
04.11.2026 | 1 | 21 Std. | 5 Tsd.+ | +100 % | #11 |
|
|
03.11.2026 | 1 | 6 Std. | 5 Tsd.+ | +300 % | #29 |
|
|
04.11.2026 | 1 | 9 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #13 |
|
|
04.11.2026 | 1 | 9 Std. | 2 Tsd.+ | +400 % | #41 |
|
|
04.11.2026 | 1 | 10 Std. | 2 Tsd.+ | +400 % | #41 |
|
|
04.11.2026 | 1 | 1 Std. | 1 Tsd.+ | +100 % | #1 |
|
|
04.11.2026 | 1 | 6 Std. | 500+ | +100 % | #37 |
|
|
04.11.2026 | 1 | 7 Std. | 500+ | +800 % | #29 |
|
|
03.11.2026 | 2 | 11 Std. | 500+ | +500 % | #16 |
|
|
03.11.2026 | 1 | 10 Std. | 500+ | +400 % | #24 |
|
|
04.11.2026 | 1 | 5 Std. | 500+ | +100 % | #38 |
|
|
03.11.2026 | 1 | 5 Std. | 500+ | +200 % | #51 |
|
|
04.11.2026 | 1 | 7 Std. | 200+ | +500 % | #8 |
|
|
04.11.2026 | 1 | 2 Std. | 200+ | +500 % | #25 |
|
|
04.11.2026 | 1 | 8 Std. | 200+ | +300 % | #12 |
|
|
04.11.2026 | 1 | 4 Std. | 200+ | +300 % | #13 |
|
|
04.11.2026 | 1 | 8 Std. | 200+ | +300 % | #26 |
|
|
04.11.2026 | 1 | 50 Min. | 100+ | +700 % | #24 |
Jedes Mal im Trend
| Land | Beginn | Ende | Dauer | Suchanfragen | Anstieg | Kategorien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2026, 05:40 | 07.11.2026, 07:00 | 1 Std. | 500+ | – | ||
| 04.11.2026, 21:20 | 04.11.2026, 22:20 | 1 Std. | 1 Tsd.+ | +100 % | Politik | |
| 04.11.2026, 11:50 | 04.11.2026, 19:10 | 7 Std. | 200+ | +500 % | Politik | |
| 04.11.2026, 10:50 | 04.11.2026, 11:40 | 50 Min. | 100+ | +700 % | Politik | |
| 04.11.2026, 08:30 | 04.11.2026, 17:20 | 9 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 04.11.2026, 08:30 | 04.11.2026, 10:20 | 2 Std. | 200+ | +500 % | Politik | |
| 04.11.2026, 06:50 | 04.11.2026, 13:01 | 6 Std. | 500+ | +100 % | Wirtschaft & Finanzen | |
| 04.11.2026, 06:20 | 04.11.2026, 10:01 | 4 Std. | 200+ | +300 % | Politik | |
| 04.11.2026, 06:20 | 04.11.2026, 09:31 | 3 Std. | 5 Tsd.+ | +400 % | Politik | |
| 04.11.2026, 06:10 | 05.11.2026, 03:30 | 21 Std. | 5 Tsd.+ | +100 % | Politik | |
| 04.11.2026, 05:40 | 04.11.2026, 09:30 | 4 Std. | 200+ | +300 % | Politik | |
| 04.11.2026, 05:40 | 04.11.2026, 06:50 | 1 Std. | 100+ | +500 % | Politik | |
| 04.11.2026, 05:20 | 04.11.2026, 13:32 | 8 Std. | 10 Tsd.+ | +400 % | Politik | |
| 04.11.2026, 05:20 | 04.11.2026, 12:20 | 7 Std. | 500+ | +800 % | Politik | |
| 04.11.2026, 04:20 | 04.11.2026, 15:32 | 11 Std. | 50 Tsd.+ | +1000 % | Politik | |
| 04.11.2026, 03:10 | 04.11.2026, 04:10 | 1 Std. | 100+ | +600 % | Politik | |
| 04.11.2026, 02:40 | 04.11.2026, 18:30 | 16 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | Politik | |
| 04.11.2026, 02:40 | 04.11.2026, 10:10 | 8 Std. | 200+ | +300 % | Politik | |
| 04.11.2026, 02:30 | 04.11.2026, 11:20 | 9 Std. | 2 Tsd.+ | +400 % | Politik | |
| 04.11.2026, 02:20 | 04.11.2026, 07:00 | 5 Std. | 500+ | +100 % | Politik, Recht & Staat | |
| 04.11.2026, 02:20 | 04.11.2026, 17:40 | 15 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | Politik | |
| 04.11.2026, 02:10 | 04.11.2026, 08:00 | 6 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Politik | |
| 04.11.2026, 01:10 | 04.11.2026, 11:00 | 10 Std. | 2 Tsd.+ | +400 % | Politik | |
| 04.11.2026, 00:50 | 05.11.2026, 00:32 | 24 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | Politik | |
| 04.11.2026, 00:50 | 04.11.2026, 08:30 | 8 Std. | 200+ | +300 % | Politik, Recht & Staat | |
| 04.11.2026, 00:40 | 04.11.2026, 23:00 | 22 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | Wirtschaft & Finanzen, Politik | |
| 04.11.2026, 00:20 | 04.11.2026, 03:30 | 3 Std. | 100+ | +200 % | Wirtschaft & Finanzen | |
| 03.11.2026, 23:40 | 04.11.2026, 22:30 | 23 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | Politik | |
| 03.11.2026, 23:40 | 04.11.2026, 06:01 | 6 Std. | 200+ | +500 % | Wirtschaft & Finanzen | |
| 03.11.2026, 23:40 | 04.11.2026, 10:00 | 10 Std. | 500+ | +400 % | Politik |
Alle anzeigen (48)
| 03.11.2026, 23:30 | 04.11.2026, 04:01 | 5 Std. | 500+ | +200 % | Politik | |
| 03.11.2026, 23:30 | 04.11.2026, 10:10 | 11 Std. | 500+ | +500 % | Politik | |
| 03.11.2026, 23:20 | 04.11.2026, 03:01 | 4 Std. | 200+ | +400 % | Politik | |
| 03.11.2026, 23:10 | 04.11.2026, 04:31 | 5 Std. | 2 Tsd.+ | +100 % | Wirtschaft & Finanzen | |
| 03.11.2026, 22:20 | 04.11.2026, 22:00 | 24 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | Politik | |
| 03.11.2026, 22:10 | 04.11.2026, 12:00 | 14 Std. | 10 Tsd.+ | +400 % | Politik | |
| 03.11.2026, 21:50 | 04.11.2026, 21:32 | 24 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | Politik | |
| 03.11.2026, 21:50 | 04.11.2026, 04:00 | 6 Std. | 5 Tsd.+ | +300 % | Politik | |
| 03.11.2026, 21:40 | 04.11.2026, 21:20 | 24 Std. | 10 Tsd.+ | +900 % | Politik | |
| 03.11.2026, 21:30 | 04.11.2026, 18:31 | 21 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | Politik | |
| 03.11.2026, 21:20 | 04.11.2026, 18:30 | 21 Std. | 200 Tsd.+ | +1000 % | Politik | |
| 03.11.2026, 18:40 | 04.11.2026, 03:30 | 9 Std. | 2 Tsd.+ | +800 % | Politik | |
| 03.11.2026, 18:20 | 04.11.2026, 14:30 | 20 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | Politik | |
| 03.11.2026, 14:20 | 04.11.2026, 13:00 | 23 Std. | 200 Tsd.+ | +1000 % | Politik | |
| 03.11.2026, 13:20 | 04.11.2026, 13:01 | 24 Std. | 100 Tsd.+ | +900 % | Politik | |
| 03.11.2026, 09:10 | 04.11.2026, 04:01 | 19 Std. | 10 Tsd.+ | +600 % | Politik | |
| 03.11.2026, 05:10 | 04.11.2026, 02:32 | 21 Std. | 2 Mio.+ | +1000 % | Politik | |
| 03.11.2026, 03:20 | 04.11.2026, 03:02 | 24 Std. | 2 Mio.+ | +1000 % | Politik |
Zeiten in der Zeitzone: Mitteleuropäische Zeit. Suchvolumen sind gerundete Schätzungen von Google Trends.
Verwandte Suchanfragen
In den Nachrichten
-
Santa Maria City Council Candidates Sit in Suspense Awaiting Initial Midterm Results
News Channel 3-12 · 04.11.2026 · Niederlande
-
Licensable video: US citizens head to the polls for midterm elections
Reuters Connect · 04.11.2026 · Schweiz
-
Historic Triangle voters take last chance to cast ballots
Daily Press · 04.11.2026 · Schweiz
-
The 540: Gauging voter enthusiasm in Virginia on Election Day 2026
WSLS · 04.11.2026 · Schweiz
-
Texas U.S. Senate Election 2026 Live Results: James Talarico vs. Ken Paxton
NBC News · 04.11.2026 · Schweiz
-
U.S. House Midterm Election Live Results 2026
NBC News · 04.11.2026 · Belgien
-
2026 U.S. House Election Results
AP News · 04.11.2026 · Belgien
-
How House districts might shift in the 2026 midterms
CNN · 04.11.2026 · Belgien
-
U.S. midterms live results
CBC · 03.11.2026 · Kanada
-
US midterm elections live: Polls open in test for Trump
Al Jazeera · 03.11.2026 · Kanada
Verwandte Themen
Themen, die zur gleichen Zeit in denselben Ländern im Trend waren.