EPL-Ergebnisse
Zuletzt im Trend vor 6 T.Original: epl results
„EPL-Ergebnisse“ war zuletzt am 02.11.2026 (vor 6 T.) unter den Google-Suchtrends, insgesamt in 10 Ländern. Sehen Sie, wann, wo und wie oft danach gesucht wurde.
Suchverlauf
Wann, wo und wie stark der Begriff unter die Google-Suchtrends kam.
„EPL-Ergebnisse“ erschien erstmals am 10.10.2026 in Kenia unter den Google-Suchtrends. Seitdem war es 35-mal in 10 Ländern im Trend, zuletzt am 02.11.2026. Die meisten Suchanfragen gab es in Südafrika (10 Tsd.+).
- Erstmals im Trend
- 10.10.2026
- Zuletzt im Trend
- 02.11.2026
- Länder
- 10
- Mal im Trend
- 35
- Meiste Suchanfragen
- 10 Tsd.+
- Stärkster Anstieg
- +1 000 %
- Beste Platzierung
- #4
- Gesamtzeit im Trend
- 3 T.
In wie vielen Ländern im Trend – nach Tagen
Zeitachse nach Ländern
Wo danach gesucht wurde
Kräftigere Farbe bedeutet mehr Suchanfragen während des Trends.
Klicken Sie auf ein Land, um seine aktuellen Suchtrends zu öffnen. Bei vergrößerter Ansicht lässt sich die Karte ziehen.
Nach Ländern
| Land | Zeitraum | Mal | Dauer | Suchanfragen | Anstieg | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
17.10.2026 | 1 | 53 Min. | 10 Tsd.+ | +1000 % | #11 |
|
|
10.10.2026 – 01.11.2026 | 3 | 26 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #22 |
|
|
24.10.2026 | 1 | 6 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #45 |
|
|
11.10.2026 – 18.10.2026 | 3 | 26 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #24 |
|
|
11.10.2026 – 02.11.2026 | 5 | 18 Std. | 1 Tsd.+ | +600 % | #11 |
|
|
11.10.2026 – 24.10.2026 | 3 | 16 Std. | 1 Tsd.+ | +400 % | #33 |
|
|
10.10.2026 – 17.10.2026 | 2 | 16 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | #17 |
|
|
11.10.2026 – 01.11.2026 | 4 | 4 Std. | 500+ | +1000 % | #4 |
|
|
11.10.2026 – 01.11.2026 | 6 | 35 Std. | 200+ | +1000 % | #36 |
|
|
11.10.2026 – 31.10.2026 | 7 | 40 Std. | 200+ | +1000 % | #13 |
Jedes Mal im Trend
| Land | Beginn | Ende | Dauer | Suchanfragen | Anstieg | Kategorien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2026, 22:40 | 02.11.2026, 01:00 | 2 Std. | 500+ | +75 % | Sport | |
| 01.11.2026, 20:00 | 01.11.2026, 20:40 | 40 Min. | 200+ | +100 % | Sport | |
| 01.11.2026, 20:00 | 01.11.2026, 21:30 | 2 Std. | 200+ | +100 % | Sport | |
| 01.11.2026, 19:20 | 01.11.2026, 20:30 | 1 Std. | 500+ | +100 % | Sport | |
| 31.10.2026, 23:10 | 31.10.2026, 23:32 | 23 Min. | 1 Tsd.+ | +100 % | Sport | |
| 31.10.2026, 18:40 | 31.10.2026, 19:10 | 30 Min. | 100+ | +50 % | Sport | |
| 25.10.2026, 17:00 | 25.10.2026, 18:10 | 1 Std. | 100+ | +100 % | Sport | |
| 25.10.2026, 17:00 | 25.10.2026, 18:30 | 2 Std. | 200+ | +400 % | Sport | |
| 24.10.2026, 21:10 | 24.10.2026, 21:30 | 20 Min. | 500+ | +75 % | Sport | |
| 24.10.2026, 15:50 | 24.10.2026, 16:33 | 43 Min. | 500+ | +1000 % | Sport, Unterhaltung | |
| 24.10.2026, 15:30 | 24.10.2026, 21:30 | 6 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 24.10.2026, 15:20 | 24.10.2026, 21:20 | 6 Std. | 200+ | +500 % | Sport | |
| 19.10.2026, 00:00 | 19.10.2026, 01:20 | 1 Std. | 1 Tsd.+ | +400 % | Sport | |
| 18.10.2026, 18:40 | 18.10.2026, 19:10 | 30 Min. | 200+ | +100 % | Sport | |
| 18.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 18.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +700 % | ||
| 18.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 18.10.2026, 00:00 | 18.10.2026, 02:20 | 2 Std. | 500+ | +500 % | Sport | |
| 17.10.2026, 19:50 | 17.10.2026, 21:50 | 2 Std. | 200+ | +700 % | Sport | |
| 17.10.2026, 18:20 | 17.10.2026, 19:10 | 50 Min. | 200+ | +1000 % | Sport | |
| 17.10.2026, 18:10 | 17.10.2026, 19:20 | 1 Std. | 200+ | +1000 % | Sport | |
| 17.10.2026, 18:10 | 17.10.2026, 19:03 | 53 Min. | 10 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 17.10.2026, 18:00 | 17.10.2026, 19:10 | 1 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 17.10.2026, 17:40 | 17.10.2026, 19:20 | 2 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 17.10.2026, 17:40 | 17.10.2026, 19:20 | 2 Std. | 200+ | +1000 % | Sport | |
| 12.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +300 % | ||
| 12.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +400 % | ||
| 11.10.2026, 19:30 | 11.10.2026, 23:10 | 4 Std. | 1 Tsd.+ | +400 % | Sport | |
| 11.10.2026, 19:20 | 11.10.2026, 20:40 | 1 Std. | 500+ | +200 % | Sport | |
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +900 % |
Alle anzeigen (35)
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +600 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +500 % | ||
| 10.10.2026, 15:30 | 11.10.2026, 06:40 | 15 Std. | 1 Tsd.+ | +100 % | Sport | |
| 10.10.2026, 14:40 | 11.10.2026, 14:00 | 23 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Sport |
Zeiten in der Zeitzone: Mitteleuropäische Zeit. Suchvolumen sind gerundete Schätzungen von Google Trends.
Verwandte Suchanfragen
In den Nachrichten
-
Premier League LIVE: Newcastle vs Aston Villa after wins for Chelsea, Fulham, Liverpool and Man City
BBC · 18.10.2026 · Neuseeland
-
Emi Martínez taken to hospital after suffering head injury in Chelsea's win over Everton
ESPN · 18.10.2026 · Neuseeland
-
Alonso issues Emiliano Martinez update | News | Official Site
Chelsea Football Club · 18.10.2026 · Neuseeland
-
Premier League: 10-man Brentford lead Liverpool, Man City and Fulham in front
BBC · 18.10.2026 · Ghana
Verwandte Themen
Themen, die zur gleichen Zeit in denselben Ländern im Trend waren.