Cricinfo
Zuletzt im Trend vor 1 T.„Cricinfo“ war zuletzt am 31.10.2026 (vor 1 T.) unter den Google-Suchtrends, insgesamt in 18 Ländern. Sehen Sie, wann, wo und wie oft danach gesucht wurde.
Suchverlauf
Wann, wo und wie stark der Begriff unter die Google-Suchtrends kam.
„Cricinfo“ erschien erstmals am 11.10.2026 in Nepal unter den Google-Suchtrends. Seitdem war es 66-mal in 18 Ländern im Trend, zuletzt am 31.10.2026. Die meisten Suchanfragen gab es in Indien (50 Tsd.+).
- Erstmals im Trend
- 11.10.2026
- Zuletzt im Trend
- 31.10.2026
- Länder
- 18
- Mal im Trend
- 66
- Meiste Suchanfragen
- 50 Tsd.+
- Stärkster Anstieg
- +800 %
- Beste Platzierung
- #2
- Gesamtzeit im Trend
- 5 T. 15 Std.
In wie vielen Ländern im Trend – nach Tagen
Zeitachse nach Ländern
Wo danach gesucht wurde
Kräftigere Farbe bedeutet mehr Suchanfragen während des Trends.
Klicken Sie auf ein Land, um seine aktuellen Suchtrends zu öffnen. Bei vergrößerter Ansicht lässt sich die Karte ziehen.
Nach Ländern
| Land | Zeitraum | Mal | Dauer | Suchanfragen | Anstieg | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
14.10.2026 – 27.10.2026 | 4 | 21 Std. | 50 Tsd.+ | +600 % | #15 |
|
|
11.10.2026 – 31.10.2026 | 5 | 18 Std. | 20 Tsd.+ | +700 % | #4 |
|
|
13.10.2026 – 31.10.2026 | 6 | 31 Std. | 10 Tsd.+ | +600 % | #3 |
|
|
13.10.2026 – 29.10.2026 | 4 | 18 Std. | 5 Tsd.+ | +300 % | #22 |
|
|
14.10.2026 – 27.10.2026 | 5 | 28 Std. | 5 Tsd.+ | +800 % | #12 |
|
|
11.10.2026 – 22.10.2026 | 5 | 29 Std. | 5 Tsd.+ | +400 % | #3 |
|
|
11.10.2026 – 29.10.2026 | 3 | 4 Std. | 2 Tsd.+ | +100 % | #11 |
|
|
11.10.2026 – 27.10.2026 | 8 | 2 T. 14 Std. | 2 Tsd.+ | +500 % | #2 |
|
|
22.10.2026 – 27.10.2026 | 2 | 4 Std. | 2 Tsd.+ | +400 % | #44 |
|
|
14.10.2026 – 27.10.2026 | 5 | 21 Std. | 1 Tsd.+ | +600 % | #4 |
|
|
27.10.2026 | 1 | 2 Std. | 1 Tsd.+ | +400 % | #26 |
|
|
22.10.2026 – 27.10.2026 | 3 | 6 Std. | 500+ | +200 % | #31 |
|
|
22.10.2026 – 27.10.2026 | 3 | 10 Std. | 200+ | +400 % | #4 |
|
|
11.10.2026 – 27.10.2026 | 3 | 6 Std. | 200+ | +500 % | #7 |
|
|
22.10.2026 – 27.10.2026 | 2 | 4 Std. | 200+ | +400 % | #3 |
|
|
27.10.2026 | 1 | 33 Min. | 200+ | +200 % | #34 |
|
|
14.10.2026 – 31.10.2026 | 5 | 40 Std. | 100+ | +300 % | #18 |
|
|
27.10.2026 | 1 | 12 Min. | 100+ | +300 % | #20 |
Jedes Mal im Trend
| Land | Beginn | Ende | Dauer | Suchanfragen | Anstieg | Kategorien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2026, 16:50 | 31.10.2026, 18:00 | 1 Std. | 5 Tsd.+ | +200 % | Sport | |
| 31.10.2026, 12:50 | 31.10.2026, 14:10 | 1 Std. | 10 Tsd.+ | +500 % | Sport | |
| 31.10.2026, 11:10 | 31.10.2026, 14:40 | 4 Std. | 100+ | +100 % | Sport | |
| 29.10.2026, 18:30 | 29.10.2026, 19:00 | 30 Min. | 2 Tsd.+ | +100 % | Sport | |
| 29.10.2026, 09:30 | 29.10.2026, 13:31 | 4 Std. | 2 Tsd.+ | +400 % | Sport | |
| 29.10.2026, 05:20 | 29.10.2026, 06:40 | 1 Std. | 2 Tsd.+ | +300 % | Sport | |
| 28.10.2026, 19:20 | 28.10.2026, 20:00 | 40 Min. | 200+ | +100 % | Sport | |
| 27.10.2026, 10:40 | 27.10.2026, 12:00 | 1 Std. | 2 Tsd.+ | +200 % | Sport | |
| 27.10.2026, 10:20 | 27.10.2026, 10:32 | 12 Min. | 100+ | +300 % | Sport | |
| 27.10.2026, 10:10 | 27.10.2026, 12:10 | 2 Std. | 1 Tsd.+ | +400 % | Sport | |
| 27.10.2026, 10:10 | 27.10.2026, 12:40 | 3 Std. | 20 Tsd.+ | +700 % | Sport | |
| 27.10.2026, 10:10 | 27.10.2026, 12:00 | 2 Std. | 200+ | +400 % | Sport | |
| 27.10.2026, 10:00 | 27.10.2026, 12:10 | 2 Std. | 200+ | +500 % | Sport | |
| 27.10.2026, 10:00 | 27.10.2026, 12:20 | 2 Std. | 200+ | +400 % | Sport | |
| 27.10.2026, 10:00 | 27.10.2026, 12:20 | 2 Std. | 5 Tsd.+ | +800 % | Sport | |
| 27.10.2026, 09:40 | 27.10.2026, 12:10 | 3 Std. | 1 Tsd.+ | +600 % | Sport | |
| 27.10.2026, 09:40 | 27.10.2026, 13:30 | 4 Std. | 2 Tsd.+ | +400 % | Sport | |
| 27.10.2026, 09:30 | 27.10.2026, 10:03 | 33 Min. | 200+ | +200 % | Sport | |
| 27.10.2026, 09:30 | 27.10.2026, 12:01 | 3 Std. | 2 Tsd.+ | +400 % | Sport | |
| 27.10.2026, 09:20 | 27.10.2026, 14:10 | 5 Std. | 5 Tsd.+ | +600 % | Sport | |
| 27.10.2026, 09:10 | 27.10.2026, 10:30 | 1 Std. | 200+ | +200 % | Sport | |
| 27.10.2026, 08:20 | 27.10.2026, 10:31 | 2 Std. | 50 Tsd.+ | +600 % | Sport | |
| 26.10.2026, 12:00 | 26.10.2026, 15:20 | 3 Std. | 2 Tsd.+ | +500 % | Sport | |
| 24.10.2026, 11:20 | 24.10.2026, 13:30 | 2 Std. | 200+ | +100 % | Sport | |
| 24.10.2026, 09:00 | 24.10.2026, 13:30 | 5 Std. | 200+ | +300 % | Sport | |
| 24.10.2026, 07:30 | 24.10.2026, 10:40 | 3 Std. | 200+ | +300 % | Sport | |
| 22.10.2026, 14:00 | 22.10.2026, 19:01 | 5 Std. | 5 Tsd.+ | +500 % | Sport | |
| 22.10.2026, 13:10 | 22.10.2026, 15:01 | 2 Std. | 2 Tsd.+ | +100 % | Sport | |
| 22.10.2026, 12:00 | 22.10.2026, 14:00 | 2 Std. | 200+ | +400 % | Sport | |
| 22.10.2026, 12:00 | 22.10.2026, 13:40 | 2 Std. | 100+ | +300 % | Sport |
Alle anzeigen (66)
| 22.10.2026, 12:00 | 22.10.2026, 13:50 | 2 Std. | 2 Tsd.+ | +300 % | Sport | |
| 22.10.2026, 10:40 | 22.10.2026, 13:40 | 3 Std. | 200+ | +500 % | Sport | |
| 22.10.2026, 10:40 | 22.10.2026, 13:00 | 2 Std. | 500+ | +100 % | Sport | |
| 22.10.2026, 09:40 | 22.10.2026, 13:50 | 4 Std. | 200+ | +200 % | Sport | |
| 22.10.2026, 09:10 | 22.10.2026, 14:01 | 5 Std. | 20 Tsd.+ | +400 % | Sport | |
| 22.10.2026, 08:50 | 22.10.2026, 21:20 | 13 Std. | 5 Tsd.+ | +400 % | Sport | |
| 20.10.2026, 18:00 | 20.10.2026, 18:32 | 32 Min. | 500+ | +100 % | Sport | |
| 20.10.2026, 10:40 | 20.10.2026, 12:32 | 2 Std. | 10 Tsd.+ | +400 % | Sport | |
| 19.10.2026, 11:10 | 19.10.2026, 16:20 | 5 Std. | 1 Tsd.+ | +300 % | Sport | |
| 18.10.2026, 17:50 | 18.10.2026, 19:00 | 1 Std. | 100+ | +100 % | Sport | |
| 18.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +200 % | ||
| 18.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +200 % | ||
| 17.10.2026, 16:30 | 17.10.2026, 17:00 | 30 Min. | 100+ | +200 % | Sport | |
| 17.10.2026, 16:10 | 17.10.2026, 16:30 | 20 Min. | 500+ | +400 % | Sport | |
| 17.10.2026, 15:30 | 17.10.2026, 17:31 | 2 Std. | 10 Tsd.+ | +600 % | Sport | |
| 17.10.2026, 14:20 | 17.10.2026, 15:40 | 1 Std. | 500+ | +200 % | Sport | |
| 15.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +200 % | ||
| 15.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +200 % | ||
| 15.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +400 % | ||
| 14.10.2026, 19:30 | 14.10.2026, 19:50 | 20 Min. | 100+ | +200 % | Sport | |
| 14.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +300 % | ||
| 14.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +400 % | ||
| 14.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +300 % | ||
| 14.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +400 % | ||
| 14.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +200 % | ||
| 14.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +400 % | ||
| 13.10.2026, 15:30 | 13.10.2026, 19:20 | 4 Std. | 2 Tsd.+ | +300 % | Sport | |
| 13.10.2026, 12:30 | 13.10.2026, 16:00 | 4 Std. | 5 Tsd.+ | +200 % | Sport | |
| 13.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +400 % | ||
| 12.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +400 % | ||
| 12.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +100 % | ||
| 11.10.2026, 20:00 | 11.10.2026, 22:30 | 3 Std. | 2 Tsd.+ | +100 % | Sport | |
| 11.10.2026, 17:30 | 11.10.2026, 20:10 | 3 Std. | 100+ | +100 % | Sport | |
| 11.10.2026, 16:50 | 11.10.2026, 17:40 | 50 Min. | 2 Tsd.+ | +400 % | Sport | |
| 11.10.2026, 16:10 | 11.10.2026, 17:10 | 1 Std. | 100+ | +400 % | Sport | |
| 11.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +400 % |
Zeiten in der Zeitzone: Mitteleuropäische Zeit. Suchvolumen sind gerundete Schätzungen von Google Trends.
Verwandte Suchanfragen
In den Nachrichten
-
Govil Targets BBL Stake as Australia Opens Franchise Sales
SuaraGarut.ID · 18.10.2026 · Trinidad und Tobago
-
US tech entrepreneur Sanjay Govil interested in buying BBL franchise
The Hans India · 18.10.2026 · Nepal
-
US tech enterpreneur Govil eyes purchase of BBL team
ESPN · 18.10.2026 · Nepal
-
US tech enterpreneur Govil eyes purchase of BBL team
Cricinfo · 18.10.2026 · Nepal
Verwandte Themen
Themen, die zur gleichen Zeit in denselben Ländern im Trend waren.