Zum Inhalt springen

Athletic Bilbao

Zuletzt im Trend vor 4 T.

Ursprüngliche Suchbegriffe: athletic bilbao, atletico bilbao, แอธเลติกบิลเบา

„Athletic Bilbao“ war zuletzt am 02.11.2026 (vor 4 T.) unter den Google-Suchtrends, insgesamt in 8 Ländern. Sehen Sie, wann, wo und wie oft danach gesucht wurde.

Suchverlauf

Wann, wo und wie stark der Begriff unter die Google-Suchtrends kam.

„Athletic Bilbao“ erschien erstmals am 10.10.2026 in Uganda unter den Google-Suchtrends. Seitdem war es 19-mal in 8 Ländern im Trend, zuletzt am 02.11.2026. Die meisten Suchanfragen gab es in Uganda (2 Tsd.+).

Erstmals im Trend
10.10.2026
Zuletzt im Trend
02.11.2026
Länder
8
Mal im Trend
19
Meiste Suchanfragen
2 Tsd.+
Stärkster Anstieg
+1 000 %
Beste Platzierung
#6
Gesamtzeit im Trend
33 Std.

In wie vielen Ländern im Trend – nach Tagen

Länder Meiste Suchanfragen (max 2 Tsd.+)
10.10.2026: 1 Land · 1 Tsd.+ Suchanfragen 11.10.2026: 3 Länder 17.10.2026: 4 Länder · 500+ Suchanfragen 21.10.2026: 1 Land · 200+ Suchanfragen 25.10.2026: 3 Länder · 500+ Suchanfragen 01.11.2026: 6 Länder · 2 Tsd.+ Suchanfragen 02.11.2026: 2 Länder · 2 Tsd.+ Suchanfragen

Zeitachse nach Ländern

Wo danach gesucht wurde

Kräftigere Farbe bedeutet mehr Suchanfragen während des Trends.

Klicken Sie auf ein Land, um seine aktuellen Suchtrends zu öffnen. Bei vergrößerter Ansicht lässt sich die Karte ziehen.

Nach Ländern

Land Zeitraum Mal Dauer Suchanfragen Anstieg Platz
Uganda 10.10.2026 – 02.11.2026 3 23 Std. 2 Tsd.+ +900 % #6
Indonesien 17.10.2026 – 02.11.2026 4 8 Std. 2 Tsd.+ +400 % #28
Nigeria 25.10.2026 – 02.11.2026 2 5 Std. 2 Tsd.+ +1000 % #28
Türkei 17.10.2026 – 01.11.2026 2 4 Std. 1 Tsd.+ +300 % #42
Kenia 17.10.2026 – 02.11.2026 2 7 Std. 500+ +600 % #8
Südafrika 11.10.2026 – 01.11.2026 4 16 Std. 500+ +1000 % #30
Thailand 21.10.2026 1 2 Std. 200+ +100 % #53
Polen 11.10.2026 1 12 Std. – +1000 % –

Jedes Mal im Trend

Land Beginn Ende Dauer Suchanfragen Anstieg Kategorien
Uganda 01.11.2026, 22:10 02.11.2026, 06:50 9 Std. 2 Tsd.+ +400 % Sport
Südafrika 01.11.2026, 21:20 01.11.2026, 23:32 2 Std. 500+ +700 % Sport
Nigeria 01.11.2026, 21:20 02.11.2026, 00:00 3 Std. 2 Tsd.+ +1000 % Sport, Unterhaltung
Türkei 01.11.2026, 21:10 01.11.2026, 23:32 2 Std. 1 Tsd.+ +300 % Sport
Kenia 01.11.2026, 21:00 02.11.2026, 03:10 6 Std. 500+ +600 % Sport, Unterhaltung
Indonesien 01.11.2026, 18:50 02.11.2026, 00:01 5 Std. 2 Tsd.+ +400 % Sport
Indonesien 01.11.2026, 18:50 02.11.2026, 00:01 5 Std. 1 Tsd.+ +200 % Sport
Indonesien 25.10.2026, 14:40 25.10.2026, 15:01 21 Min. 200+ +300 % Sport
Südafrika 25.10.2026, 14:30 25.10.2026, 15:33 1 Std. 200+ +800 % Sport
Nigeria 25.10.2026, 14:30 25.10.2026, 16:32 2 Std. 500+ +700 % Sport
Thailand 21.10.2026, 20:30 21.10.2026, 22:00 2 Std. 200+ +100 % Sport
Kenia 17.10.2026, 22:30 17.10.2026, 23:01 31 Min. 100+ +500 % Sport
Südafrika 17.10.2026, 22:10 17.10.2026, 23:02 53 Min. 500+ +1000 % Sport
Türkei 17.10.2026, 22:10 17.10.2026, 23:32 1 Std. 200+ +200 % Sport
Indonesien 17.10.2026, 20:20 17.10.2026, 23:01 3 Std. 500+ +300 % Sport
Südafrika 11.10.2026 im Laufe des Tages – – +1000 %
Uganda 11.10.2026 im Laufe des Tages – – +900 %
Polen 11.10.2026 im Laufe des Tages – – +1000 %
Uganda 10.10.2026, 15:10 10.10.2026, 17:50 3 Std. 1 Tsd.+ +900 % Sport

Zeiten in der Zeitzone: Mitteleuropäische Zeit. Suchvolumen sind gerundete Schätzungen von Google Trends.

In den Nachrichten

Verwandte Themen

Themen, die zur gleichen Zeit in denselben Ländern im Trend waren.