Aston Villa gegen Manchester City
Zuletzt im Trend vor 16 T.Ursprüngliche Suchbegriffe: aston villa vs manchester city, aston villa – manchester city, aston villa - manchester city, 阿斯頓維拉對曼城, แอ สตัน วิลลา พบ แมน ซิตี้, астон вилла – манчестер сити, אסטון וילה נגד מנצ'סטר סיטי, استون ویلا مقابل منچستر سیتی, άστον βίλα εναντίον μάντσεστερ σίτι, 阿斯頓維拉 對 曼城, астон вила : фк манчестер сити
„Aston Villa gegen Manchester City“ war zuletzt am 25.10.2026 (vor 16 T.) unter den Google-Suchtrends, insgesamt in 60 Ländern. Sehen Sie, wann, wo und wie oft danach gesucht wurde.
Suchverlauf
Wann, wo und wie stark der Begriff unter die Google-Suchtrends kam.
„Aston Villa gegen Manchester City“ erschien erstmals am 24.10.2026 in Mexiko unter den Google-Suchtrends. Seitdem war es 68-mal in 60 Ländern im Trend, zuletzt am 25.10.2026. Die meisten Suchanfragen gab es in Frankreich (100 Tsd.+).
- Erstmals im Trend
- 24.10.2026
- Zuletzt im Trend
- 25.10.2026
- Länder
- 60
- Mal im Trend
- 68
- Meiste Suchanfragen
- 100 Tsd.+
- Stärkster Anstieg
- +1 000 %
- Beste Platzierung
- #1
- Gesamtzeit im Trend
- 33 Std.
In wie vielen Ländern im Trend – nach Tagen
Zeitachse nach Ländern
Wo danach gesucht wurde
Kräftigere Farbe bedeutet mehr Suchanfragen während des Trends.
Klicken Sie auf ein Land, um seine aktuellen Suchtrends zu öffnen. Bei vergrößerter Ansicht lässt sich die Karte ziehen.
Nach Ländern
| Land | Zeitraum | Mal | Dauer | Suchanfragen | Anstieg | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
24.10.2026 | 1 | 23 Std. | 100 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
24.10.2026 – 25.10.2026 | 2 | 24 Std. | 100 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
24.10.2026 | 1 | 21 Std. | 50 Tsd.+ | +1000 % | #2 |
|
|
24.10.2026 | 2 | 23 Std. | 50 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
24.10.2026 | 1 | 12 Std. | 50 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
24.10.2026 | 1 | 11 Std. | 50 Tsd.+ | +1000 % | #2 |
|
|
24.10.2026 | 1 | 10 Std. | 50 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
24.10.2026 | 1 | 24 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
24.10.2026 | 2 | 22 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
24.10.2026 | 1 | 22 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
24.10.2026 | 1 | 21 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | #4 |
|
|
24.10.2026 | 1 | 14 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
24.10.2026 | 1 | 13 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
24.10.2026 | 1 | 9 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
24.10.2026 | 1 | 8 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | #2 |
|
|
24.10.2026 | 1 | 8 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
25.10.2026 | 1 | 2 Std. | 10 Tsd.+ | +400 % | #18 |
|
|
24.10.2026 – 25.10.2026 | 1 | 24 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
24.10.2026 | 1 | 24 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
24.10.2026 | 2 | 24 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
24.10.2026 | 1 | 24 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
24.10.2026 | 1 | 14 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
24.10.2026 | 1 | 10 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
24.10.2026 | 1 | 10 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
24.10.2026 | 2 | 9 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
24.10.2026 | 1 | 7 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
24.10.2026 | 1 | 6 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | #2 |
|
|
24.10.2026 | 1 | 6 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | #2 |
|
|
24.10.2026 | 1 | 4 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
24.10.2026 | 1 | 17 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
24.10.2026 | 1 | 11 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
24.10.2026 | 1 | 8 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
24.10.2026 | 1 | 8 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
24.10.2026 | 1 | 6 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
24.10.2026 | 1 | 6 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #2 |
|
|
24.10.2026 | 2 | 5 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
24.10.2026 | 1 | 4 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #9 |
|
|
24.10.2026 | 1 | 4 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #3 |
|
|
24.10.2026 | 1 | 22 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
24.10.2026 | 1 | 5 Std. | 2 Tsd.+ | +100 % | #35 |
|
|
24.10.2026 | 1 | 9 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
24.10.2026 | 1 | 8 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
24.10.2026 | 1 | 6 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
24.10.2026 | 2 | 5 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #3 |
|
|
24.10.2026 | 1 | 5 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #2 |
|
|
24.10.2026 | 1 | 4 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #3 |
|
|
24.10.2026 | 1 | 4 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #2 |
|
|
24.10.2026 | 1 | 4 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #10 |
|
|
24.10.2026 | 1 | 4 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
24.10.2026 | 1 | 4 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #5 |
|
|
24.10.2026 | 1 | 4 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #8 |
|
|
24.10.2026 | 2 | 4 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | #2 |
|
|
24.10.2026 | 1 | 3 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | #1 |
|
|
24.10.2026 | 1 | 3 Std. | 500+ | +1000 % | #2 |
|
|
24.10.2026 | 1 | 3 Std. | 500+ | +1000 % | #6 |
|
|
24.10.2026 | 1 | 3 Std. | 500+ | +1000 % | #3 |
|
|
24.10.2026 | 1 | 2 Std. | 200+ | +400 % | #36 |
|
|
24.10.2026 | 1 | 1 Std. | 200+ | +700 % | #51 |
|
|
24.10.2026 | 1 | 11 Min. | 200+ | +800 % | #36 |
|
|
25.10.2026 | 1 | 40 Min. | 100+ | +400 % | #23 |
Jedes Mal im Trend
| Land | Beginn | Ende | Dauer | Suchanfragen | Anstieg | Kategorien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2026, 14:50 | 25.10.2026, 17:01 | 2 Std. | 10 Tsd.+ | +400 % | Sport | |
| 25.10.2026, 12:20 | 25.10.2026, 13:00 | 40 Min. | 100+ | +400 % | Sport | |
| 24.10.2026, 23:30 | 25.10.2026, 03:50 | 5 Std. | 2 Tsd.+ | +100 % | Sport | |
| 24.10.2026, 17:30 | 25.10.2026, 10:00 | 18 Std. | 1 Tsd.+ | +400 % | Sport | |
| 24.10.2026, 13:50 | 24.10.2026, 15:32 | 2 Std. | 200+ | +400 % | Sport | |
| 24.10.2026, 13:50 | 24.10.2026, 16:30 | 3 Std. | 200+ | +1000 % | Sport | |
| 24.10.2026, 13:40 | 24.10.2026, 15:32 | 2 Std. | 200+ | +300 % | Sport | |
| 24.10.2026, 13:40 | 24.10.2026, 15:01 | 1 Std. | 200+ | +700 % | Sport | |
| 24.10.2026, 13:30 | 24.10.2026, 16:00 | 3 Std. | 500+ | +1000 % | Sport | |
| 24.10.2026, 13:20 | 24.10.2026, 16:10 | 3 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 24.10.2026, 13:20 | 24.10.2026, 16:20 | 3 Std. | 500+ | +1000 % | Sport | |
| 24.10.2026, 13:20 | 24.10.2026, 16:20 | 3 Std. | 500+ | +1000 % | Sport | |
| 24.10.2026, 13:10 | 24.10.2026, 16:30 | 3 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 24.10.2026, 13:00 | 24.10.2026, 20:50 | 8 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 24.10.2026, 13:00 | 24.10.2026, 17:30 | 5 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 24.10.2026, 13:00 | 24.10.2026, 19:20 | 6 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 24.10.2026, 12:50 | 24.10.2026, 19:00 | 6 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 24.10.2026, 12:50 | 24.10.2026, 18:40 | 6 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 24.10.2026, 12:50 | 24.10.2026, 16:40 | 4 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 24.10.2026, 12:50 | 24.10.2026, 22:50 | 10 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 24.10.2026, 12:50 | 24.10.2026, 20:50 | 8 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 24.10.2026, 12:50 | 24.10.2026, 22:20 | 10 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 24.10.2026, 12:50 | 24.10.2026, 16:40 | 4 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 24.10.2026, 12:50 | 24.10.2026, 16:30 | 4 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 24.10.2026, 12:50 | 24.10.2026, 13:00 | 11 Min. | 200+ | +800 % | Sport | |
| 24.10.2026, 12:50 | 24.10.2026, 16:50 | 4 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 24.10.2026, 12:50 | 24.10.2026, 16:30 | 4 Std. | 1 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 24.10.2026, 12:50 | 24.10.2026, 16:40 | 4 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 24.10.2026, 12:40 | 25.10.2026, 01:20 | 13 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 24.10.2026, 12:40 | 24.10.2026, 21:00 | 8 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | Sport |
Alle anzeigen (68)
| 24.10.2026, 12:40 | 24.10.2026, 17:00 | 4 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 24.10.2026, 12:40 | 24.10.2026, 16:40 | 4 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 24.10.2026, 12:40 | 24.10.2026, 17:10 | 5 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 24.10.2026, 12:40 | 24.10.2026, 21:00 | 8 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 24.10.2026, 12:40 | 24.10.2026, 19:50 | 7 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 24.10.2026, 12:40 | 24.10.2026, 18:20 | 6 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 24.10.2026, 12:40 | 25.10.2026, 05:20 | 18 Std. | 100 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 24.10.2026, 12:40 | 24.10.2026, 22:00 | 9 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 24.10.2026, 12:40 | 25.10.2026, 09:20 | 22 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 24.10.2026, 12:40 | 24.10.2026, 18:10 | 6 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 24.10.2026, 12:40 | 25.10.2026, 09:01 | 21 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | Sport, Unterhaltung | |
| 24.10.2026, 12:40 | 24.10.2026, 16:50 | 4 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 24.10.2026, 12:40 | 24.10.2026, 17:30 | 5 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 24.10.2026, 12:40 | 24.10.2026, 23:10 | 11 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 24.10.2026, 12:40 | 25.10.2026, 02:10 | 14 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 24.10.2026, 12:40 | 24.10.2026, 16:40 | 4 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 24.10.2026, 12:40 | 25.10.2026, 10:31 | 23 Std. | 100 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 24.10.2026, 12:40 | 25.10.2026, 00:00 | 11 Std. | 50 Tsd.+ | +1000 % | Sport, Unterhaltung | |
| 24.10.2026, 12:40 | 24.10.2026, 21:10 | 9 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | Sport, Unterhaltung | |
| 24.10.2026, 12:40 | 25.10.2026, 11:30 | 24 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 24.10.2026, 12:40 | 25.10.2026, 08:50 | 21 Std. | 50 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 24.10.2026, 12:40 | 25.10.2026, 11:30 | 24 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 24.10.2026, 12:40 | 24.10.2026, 22:10 | 10 Std. | 50 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 24.10.2026, 12:40 | 25.10.2026, 11:30 | 24 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 24.10.2026, 12:40 | 25.10.2026, 11:30 | 24 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 24.10.2026, 12:40 | 25.10.2026, 09:10 | 22 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 24.10.2026, 12:40 | 24.10.2026, 20:50 | 8 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 24.10.2026, 12:40 | 24.10.2026, 17:10 | 5 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | Sport, Unterhaltung | |
| 24.10.2026, 12:40 | 24.10.2026, 21:10 | 9 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | Sport, Unterhaltung | |
| 24.10.2026, 12:40 | 25.10.2026, 01:00 | 12 Std. | 50 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 24.10.2026, 12:30 | 25.10.2026, 09:40 | 22 Std. | 20 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 24.10.2026, 12:30 | 25.10.2026, 11:32 | 24 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 24.10.2026, 12:30 | 25.10.2026, 04:30 | 17 Std. | 50 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 24.10.2026, 12:30 | 24.10.2026, 16:50 | 4 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 24.10.2026, 12:30 | 25.10.2026, 04:10 | 17 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Sport | |
| 24.10.2026, 12:30 | 25.10.2026, 02:20 | 14 Std. | 10 Tsd.+ | +1000 % | Sonstiges | |
| 24.10.2026, 06:10 | 24.10.2026, 20:40 | 15 Std. | 5 Tsd.+ | +800 % | Sport | |
| 24.10.2026, 06:00 | 24.10.2026, 16:32 | 11 Std. | 5 Tsd.+ | +700 % | Sport |
Zeiten in der Zeitzone: Mitteleuropäische Zeit. Suchvolumen sind gerundete Schätzungen von Google Trends.
Verwandte Suchanfragen
In den Nachrichten
-
Фанаты «Виллы» скандировали «Вот почему вы вылетите» в матче с «Сити» каждый раз, когда соперники ошибались
irbis.spb.ru · 24.10.2026 · Nordmazedonien
-
Доннарумма как Сафонов: Из-за кого «Манчестер Сити» обрубил победную серию в АПЛ
Евро-Футбол · 24.10.2026 · Nordmazedonien
-
Ο Τζάκσον σταμάτησε τη Μάντσεστερ Σίτι
Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων · 24.10.2026 · Zypern
-
«Манчестер Сити» потерпел первое поражение в сезоне АПЛ
Sportbox · 24.10.2026 · Nordmazedonien
-
«Манчестер Сити» потерпел первое поражение в сезоне АПЛ, уступив «Астон Вилле»
https://www.championat.ru/ · 24.10.2026 · Nordmazedonien
-
Άστον Βίλα-Μάντσεστερ Σίτι: Δοκάρι με τον Εντιαγέ (video)
Novasports · 24.10.2026 · Zypern
-
Aston Villa vs Manchester City LIVE: Premier League
Al Jazeera · 24.10.2026 · Israel
-
Premier League live updates: Aston Villa host league leaders Man City
ESPN · 24.10.2026 · Israel
-
فوتبال استون ویلا - منچسترسیتی (گزارش کیارش واحدی)
آنتن · 24.10.2026 · Iran
-
英超|曼城古希犯錯 作客維拉先落後 夏蘭特換邊後扳平
香港01 · 24.10.2026 · Hongkong
Verwandte Themen
Themen, die zur gleichen Zeit in denselben Ländern im Trend waren.