Andrew Mountbatten Windsor
Zuletzt im Trend vor 5 Std.Ursprüngliche Suchbegriffe: andrew mountbatten windsor, andrew mountbatten-windsor
„Andrew Mountbatten Windsor“ war zuletzt am 05.11.2026 (vor 5 Std.) unter den Google-Suchtrends, insgesamt in 12 Ländern. Sehen Sie, wann, wo und wie oft danach gesucht wurde.
Suchverlauf
Wann, wo und wie stark der Begriff unter die Google-Suchtrends kam.
„Andrew Mountbatten Windsor“ erschien erstmals am 17.10.2026 in Neuseeland unter den Google-Suchtrends. Seitdem war es 17-mal in 12 Ländern im Trend, zuletzt am 05.11.2026. Die meisten Suchanfragen gab es in Niederlande (5 Tsd.+).
- Erstmals im Trend
- 17.10.2026
- Zuletzt im Trend
- 05.11.2026
- Länder
- 12
- Mal im Trend
- 17
- Meiste Suchanfragen
- 5 Tsd.+
- Stärkster Anstieg
- +1 000 %
- Beste Platzierung
- #8
- Gesamtzeit im Trend
- 3 T. 1 Std.
In wie vielen Ländern im Trend – nach Tagen
Zeitachse nach Ländern
Wo danach gesucht wurde
Kräftigere Farbe bedeutet mehr Suchanfragen während des Trends.
Klicken Sie auf ein Land, um seine aktuellen Suchtrends zu öffnen. Bei vergrößerter Ansicht lässt sich die Karte ziehen.
Nach Ländern
| Land | Zeitraum | Mal | Dauer | Suchanfragen | Anstieg | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
04.11.2026 | 1 | 10 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #8 |
|
|
30.10.2026 | 1 | 9 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #48 |
|
|
17.10.2026 – 23.10.2026 | 2 | 13 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | #28 |
|
|
05.11.2026 | 2 | 7 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #9 |
|
|
04.11.2026 | 2 | 9 Std. | 2 Tsd.+ | +600 % | #30 |
|
|
17.10.2026 – 04.11.2026 | 3 | 34 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #15 |
|
|
17.10.2026 | 1 | 14 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | #49 |
|
|
17.10.2026 | 1 | 6 Std. | 2 Tsd.+ | +700 % | #47 |
|
|
17.10.2026 | 1 | 13 Std. | 1 Tsd.+ | +300 % | #44 |
|
|
04.11.2026 | 1 | 9 Std. | 500+ | +800 % | #35 |
|
|
04.11.2026 | 1 | 5 Std. | 500+ | +700 % | #15 |
|
|
29.10.2026 | 1 | 4 Std. | 100+ | +800 % | #17 |
Jedes Mal im Trend
| Land | Beginn | Ende | Dauer | Suchanfragen | Anstieg | Kategorien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2026, 04:20 | 05.11.2026, 10:00 | 6 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Recht & Staat | |
| 05.11.2026, 01:10 | 05.11.2026, 02:30 | 1 Std. | 100+ | +300 % | Recht & Staat | |
| 05.11.2026, 00:50 | 05.11.2026, 01:30 | 40 Min. | 2 Tsd.+ | +200 % | Recht & Staat | |
| 04.11.2026, 23:40 | 05.11.2026, 10:01 | 10 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Recht & Staat | |
| 04.11.2026, 07:30 | 04.11.2026, 12:50 | 5 Std. | 500+ | +700 % | Recht & Staat | |
| 04.11.2026, 05:50 | 04.11.2026, 15:03 | 9 Std. | 500+ | +800 % | Recht & Staat | |
| 04.11.2026, 03:40 | 04.11.2026, 06:20 | 3 Std. | 200+ | +1000 % | Recht & Staat | |
| 04.11.2026, 02:10 | 04.11.2026, 10:30 | 8 Std. | 1 Tsd.+ | +600 % | Recht & Staat | |
| 30.10.2026, 14:40 | 30.10.2026, 23:30 | 9 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Recht & Staat | |
| 29.10.2026, 16:20 | 29.10.2026, 20:30 | 4 Std. | 100+ | +800 % | Recht & Staat, Politik | |
| 23.10.2026, 19:00 | 23.10.2026, 21:30 | 3 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Recht & Staat | |
| 18.10.2026 | im Laufe des Tages | – | – | +1000 % | ||
| 17.10.2026, 15:30 | 18.10.2026, 05:40 | 14 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Recht & Staat | |
| 17.10.2026, 14:30 | 17.10.2026, 20:00 | 6 Std. | 2 Tsd.+ | +700 % | Recht & Staat | |
| 17.10.2026, 07:10 | 17.10.2026, 18:01 | 11 Std. | 5 Tsd.+ | +1000 % | Recht & Staat | |
| 17.10.2026, 04:40 | 17.10.2026, 18:00 | 13 Std. | 1 Tsd.+ | +300 % | Recht & Staat | |
| 17.10.2026, 03:40 | 17.10.2026, 23:00 | 19 Std. | 2 Tsd.+ | +1000 % | Recht & Staat |
Zeiten in der Zeitzone: Mitteleuropäische Zeit. Suchvolumen sind gerundete Schätzungen von Google Trends.
Verwandte Suchanfragen
In den Nachrichten
-
Brutal blow for Beatrice and Eugenie as Brits issue strong verdict - ‘can't blame them'
Daily Express · 29.10.2026 · Norwegen
-
Ex-Goldman banker clears hurdle in bid to call former prince Andrew as fraud trial witness
Financial Times · 23.10.2026 · Vereinigtes Königreich
-
Andrew Mountbatten-Windsor can be called to give evidence in fraud trial, judge rules
The Independent · 23.10.2026 · Vereinigtes Königreich
-
Andrew can be called to give evidence in High Court fraud trial
BBC · 23.10.2026 · Vereinigtes Königreich
-
Andrew’s Home Raid Row DEEPENS: Police Admit Warrants Were Unlawful, Evidence Battle Looms
The Times of India · 18.10.2026 · Portugal
-
Why was Andrew Mountbatten-Windsor raid kept under wraps? Andrew drops
The News International · 18.10.2026 · Portugal
-
Police feared Andrew would delay search by saying King owned his home, documents show
BBC · 18.10.2026 · Portugal
-
Police feared Andrew would use King to avoid property search
The Telegraph · 18.10.2026 · Neuseeland
Verwandte Themen
Themen, die zur gleichen Zeit in denselben Ländern im Trend waren.